記念報酬
をテンプレートにして作成
開始行:
何かの記念で貰えるアイテムなどのまとめ
日時変更技は自己責任で。ここではそれはしない物として話を...
----
#contents
*記念日 [#Anniversary]
**解説 [#s9e68bba]
***大まかな流れ [#udd9b584]
起動後、該当日であればメインメニュー画面に入った/戻った...
その都度アイテム(シルバーグロウエッグ×1)を入手。現時点...
複数の記念日が同日に重なっている場合は、それぞれで1つずつ...
なお&color(Red){表示されるのは最低限のチュートリアルが終...
該当日でもゲーム開始直後だと表示されずアイテムを貰えませ...
ほとんどの記念日は指定日のものだが、「誕生月」ということ...
この場合は該当月中ならば何日であっても対象となる。
#br
***日付変更したらどうなるの [#nf1363f1]
%%無粋なので試してません やるなら自己責任で%%
↓
うるう年バグにより不本意ながら先の日付に変更した結果、該...
ただし2023/03/01→元の日付に戻す→再度2023/03/01でエーコを2...
まあ一度も到達していない年月日に変えれば再度お祝い出来る...
ちなみにゲームによってはペナルティが存在します。軽い物か...
まあキャラなどに強制日付記録系項目が無ければ正常に戻す事...
#br
***記念日の一巡後、要するに2周目はどうなるの? [#t5d71db0]
変わりません。報酬もシルバーグロウエッグのまま
%%ただしFF16の発売日、2023/06/22に関してはDLC発売後にひっ...
→2024/6/22に確認しましたが、追加はされていませんでした。...
**本筋 [#i177219f]
***該当日一覧 [#xc6032a2]
対象はファイナルファンタジーを冠する、もしくはスピンオフ...
また、FF9の主要キャラのほとんどは誕生「月」までの設定しか...
該当者は特例で誕生月内のプレイであればいつでもお祝い出来...
|CENTER:100|CENTER:380|CENTER:220|CENTER:200|c
|対象日|対象|記念内容|備考|h
|xxxx/01/03|ラグナ&br;from [[FINAL FANTASY Ⅷ:https://www....
|xxxx/01/11|[[DISSIDIA FINAL FANTASY NT :https://www.jp.s...
|xxxx/01/15|ガーネット&br;from [[FINAL FANTASY Ⅸ:https://...
|xxxx/01/31|[[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp.finalfantasy.com...
|xxxx/02/01|[[DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA:https://...
|xxxx/02/07|エアリス&br;from [[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp...
|~|イグニス&br;from [[FINAL FANTASY XV:http://www.jp.squa...
|xxxx/02/11|[[FINAL FANTASY Ⅷ:https://www.jp.square-enix....
|xxxx/02/16|[[THEATRHYTHM FINAL FANTASY:https://www.jp.sq...
|~|[[THEATRHYTHM FINAL BAR LINE:https://www.jp.square-eni...
|March|エーコ&br;from [[FINAL FANTASY Ⅸ:https://jp.finalf...
|xxxx/03/03|リノア&br;from [[FINAL FANTASY Ⅷ:https://www....
|xxxx/03/03|[[DISSIDIA 012【duodecim】 FINAL FANTASY:http...
|xxxx/03/10|セリス&br;from [[FINAL FANTASY VI:https://jp....
|xxxx/03/13|[[FINAL FANTASY Ⅹ-2:https://www.jp.square-eni...
|xxxx/03/16|[[FINAL FANTASY XII:https://jp.finalfantasy.c...
|xxxx/03/18|[[STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN:h...
|xxxx/04/02|グラディオラス&br;from [[FINAL FANTASY XV:htt...
|~| [[FINAL FANTASY VI:https://jp.finalfantasy.com/titles...
|xxxx/04/10|[[FINAL FANTASY VII REMAKE:https://www.jp.squ...
|xxxx/04/24|[[THEATRHYTHM FINAL FANTASY CURTAIN CALL:http...
|xxxx/04/27|[[FINAL FANTASY Ⅲ:https://jp.finalfantasy.com...
|xxxx/05/03|ティファ&br;from [[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp...
|xxxx/05/11|モグ&br;from [[FINAL FANTASY VI:https://jp.fi...
|xxxx/05/16|[[FINAL FANTASY XI:https://www.finalfantasyxi...
|xxxx/06/04|[[MOBIUS FINAL FANTASY:https://twitter.com/mo...
|xxxx/06/20|[[FINAL FANTASY TACTICS:http://dlgames.square...
|xxxx/06/22|アグリアス&br;from [[FINAL FANTASY TACTICS:ht...
|July|ビビ&br;from [[FINAL FANTASY Ⅸ:https://jp.finalfant...
|xxxx/07/07|[[FINAL FANTASY Ⅸ:https://jp.finalfantasy.com...
|xxxx/07/10|エース&br;from [[FINAL FANTASY 零式:https://w...
|xxxx/07/19|[[FINAL FANTASY Ⅳ:https://jp.finalfantasy.com...
|~|[[FINAL FANTASY Ⅹ:https://www.jp.square-enix.com/ffx_x...
|xxxx/08/08|[[FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES:https://ww...
|xxxx/08/11|クラウド&br;from [[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp...
|xxxx/08/16|エドガー&br;from [[FINAL FANTASY VI:https://j...
|xxxx/08/23|スコール&br;from [[FINAL FANTASY Ⅷ:https://ww...
|xxxx/08/27|[[FINAL FANTASY XIV:https://jp.finalfantasy.c...
|xxxx/08/30|ノクティス&br;from [[FINAL FANTASY XV:http://...
|September|ジタン&br;from [[FINAL FANTASY Ⅸ:https://jp.fi...
|xxxx/09/10|[[ファイナルファンタジーUSA ミスティッククエ...
|xxxx/09/13|[[CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII-:https://www...
|xxxx/09/14|[[FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN:https://w...
|xxxx/09/25|[[FINAL FANTASY Record Keeper:https://ffrk.jp...
|xxxx/09/27|[[THEATRYTHM FINAL FANTASY All-star Carnival:...
|xxxx/10/13|ヴィンセント&br;from [[FINAL FANTASY Ⅶ:https:...
|xxxx/10/18|ティナ&br;from [[FINAL FANTASY VI:https://jp....
|xxxx/10/25|プロンプト&br;from [[FINAL FANTASY XV:http://...
|xxxx/10/27|[[FINAL FANTASY 零式:https://www.jp.square-en...
|~|[[WORLD OF FINAL FANTASY:https://www.jp.square-enix.co...
|xxxx/10/29|[[光の4戦士 -ファイナルファンタジー外伝-:http...
|xxxx/11/10|オルランドゥ&br;from [[FINAL FANTASY TACTICS:...
|xxxx/11/12|[[FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES&br;THE CRY...
|xxxx/11/19|ケフカ&br;from [[FINAL FANTASY VI:https://jp....
|xxxx/11/20|ユフィ&br;from [[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp.f...
|xxxx/11/21|[[LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII:https:...
|xxxx/11/24|ロック&br;from [[FINAL FANTASY VI:https://jp....
|xxxx/11/26|[[DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade- :http://www...
|xxxx/11/29|[[FINAL FANTASY XV:http://www.jp.square-enix....
|xxxx/12/06|[[FINAL FANTASY Ⅴ:https://jp.finalfantasy.com...
|xxxx/12/13|[[チョコボの不思議なダンジョン 時忘れの迷宮:h...
|xxxx/12/15|バレット&br;from [[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp...
|~|[[FINAL FANTASY XIII-2:https://www.jp.square-enix.com/...
|xxxx/12/17|[[FINAL FANTASY Ⅱ:https://www.jp.square-enix....
|~|[[FINAL FANTASY XIII:https://www.jp.square-enix.com/ga...
|xxxx/12/18|[[FINAL FANTASY:https://www.jp.square-enix.co...
|~|[[DISSIDIA FINAL FANTASY:https://www.jp.square-enix.co...
|xxxx/12/22|サイファー&br;from [[FINAL FANTASY Ⅷ:https://...
#br
***記念日番外編 [#baeb38d5]
#region(スクエニタイトルやTFBLに関連する移植版のおまけ情...
発売日は日本語版で最も早い機種基準
「#〇〇〇〇」はメモリアルコレカの番号を指します
|CENTER:100|CENTER:300|CENTER:120|LEFT:220|c
|対象日|対象|記念内容|CENTER:補足|h
|xxxx/01/28|[[ロマンシング サ・ガ:https://www.jp.square-e...
|xxxx/02/11|[[ゼノギアス:https://www.jp.square-enix.com/g...
|xxxx/02/23|[[ニーア オートマタ:https://www.jp.square-eni...
|xxxx/02/26|[[ブレイブリーデフォルトII:https://www.jp.squ...
|xxxx/03/06|[[FINAL FANTASY XV&br;ロイヤルエディション:ht...
|xxxx/03/11|[[クロノ・トリガー:https://www.jp.square-enix...
|xxxx/03/19|[[FINAL FANTASY 零式 HD:https://www.jp.square...
|xxxx/03/20|[[チョコボの不思議なダンジョン&br;エブリバデ...
|xxxx/04/01|[[サガ フロンティア2:https://www.jp.square-en...
|xxxx/04/21|[[ロマンシング サガ -ミンストレルソング-:http...
|xxxx/04/22|[[ニーア ゲシュタルト/レプリカント:https://w...
|~|[[ニーア レプリカント &br;ver.1.22474487139...:https:/...
|xxxx/05/10|[[FINAL FANTASY TACTICS 獅子戦争:https://www....
|xxxx/06/22|[[FINAL FANTASY XVI:https://jp.finalfantasyxv...
|xxxx/06/28|[[聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝-:https...
|xxxx/07/11|[[サガ フロンティア:https://www.jp.square-eni...
|xxxx/07/13|[[オクトパストラベラー:https://www.jp.square-...
|xxxx/07/15|[[聖剣伝説 レジェンド オブ マナ:https://www.j...
|xxxx/07/22|[[LIVE A LIVE HD-2D Remake:https://www.jp.squ...
|xxxx/07/27|[[すばらしきこのせかい:https://www.jp.square-...
|~|[[新すばらしきこのせかい:https://www.jp.square-enix.co...
|xxxx/07/29|[[FINAL FANTASY I・II ADVANCE:https://www.jp....
|xxxx/08/02|[[サガ スカーレット グレイス 緋色の野望:https...
|xxxx/08/06|[[聖剣伝説2:https://www.jp.square-enix.com/ga...
|xxxx/08/24|[[FINAL FANTASY III(NDS・3Dリメイク版):http...
|xxxx/08/27|[[FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES&br;Remaste...
|xxxx/09/02|[[LIVE A LIVE:https://www.jp.square-enix.com/...
|xxxx/09/19|[[コンピ de チョコボ:https://www.jp.square-en...
|xxxx/09/14|[[LAST ORDER -FINAL FANTASY VII-:https://ja.w...
|xxxx/09/24|[[BEFORE CRISIS -FINAL FANTASY VII-:https://j...
|xxxx/09/30|[[聖剣伝説3:https://www.jp.square-enix.com/ga...
|~|[[FINAL FANTASY XIV(旧版):https://jp.finalfantasy.co...
|xxxx/10/02|[[FINAL FANTASY VII インターナショナル:https:...
|xxxx/10/11|[[ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー...
|xxxx/10/31|[[FINAL FANTASY(PSリメイク版):https://www.j...
|~|[[FINAL FANTASY II(PSリメイク版):https://www.jp.squa...
|xxxx/11/04|[[チョコボのクリスタルハント:https://www.4gam...
|xxxx/11/06|[[WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA:https://www.j...
|xxxx/11/11|[[ロマンシング サ・ガ3:https://www.jp.square-...
|xxxx/11/18|[[クロノ・クロス:https://www.jp.square-enix.c...
|xxxx/12/06|[[ロマンシング サガ リ・ユニバース:https://ww...
|xxxx/12/10|[[ロマンシング サ・ガ2:https://www.jp.square-...
|xxxx/12/13|[[THEATRHYTHM FINAL FANTASY(iOS版):https://...
|xxxx/12/14|[[サ・ガ2 秘宝伝説:https://www.jp.square-enix...
|xxxx/12/15|[[魔界塔士 サ・ガ:https://www.jp.square-enix....
|xxxx/12/19|[[アンリミテッド:サガ:https://www.jp.square-...
|xxxx/12/20|[[FINAL FANTASY IV(NDS・3Dリメイク版):http:...
#endregion
*累積リズポ [#RHYTHP]
**解説 [#q2298d8f]
***大まかな流れ [#v582f95c]
演奏後に「リズポ」という物が貰え、それを一定のラインまで...
基本は汎用アイテムですが飛空艇の類はここでしか手に入りま...
#br
***最大値は?ゴールどこ? [#n9712434]
体験版では2000、製品版のMAXは9,999,999(999万9999リズポ)
ただし9,999,999リズポに到達しても特典は特になし。累積リズ...
ちなみにTFFACでは最終日の千万単位所持者でもまだMAXではあ...
不具合で一時99999999を拝めた時期はありますが、初期の話な...
さておき、ひとまずの目標は実績・トロフィーにも関わる10000...
とはいえ、他の実績を埋めていればすぐに貯まります。
#br
**本筋 [#f9d749b6]
***演奏時のリズポカウント終了タイミング [#y7f3cbd0]
%%演奏終了時ではなく、最後のトリガーを処理した時点で終了...
%%一度ギリギリで召喚獣が出現し演奏終了までの間に攻撃が入...
%%演奏終了ギリギリで拾っても入手可能な宝箱とタイミングが...
↓
召喚獣絡みだけが特殊で他は一緒な模様
結局タイミングがこれだけ違うのは何故…
↓
&color(Red){どこかのタイミングで召喚獣絡みも合わせて一律...
つまり終了直前で召喚した場合、敵が残っているか内部的には...
攻撃成功時は宝箱が確率で落ちる+ライブインフォの左下のダ...
***リズポボーナス [#beaa521f]
基本的には基本値に倍率加算ではなく、0に少量を固定値加算し...
ボロボロでなければ普通は合計100を超すので本日の~以外は無...
ボーナスが多数重なれば1回のMSで1000超のリズポも獲得可能。
クリアとチェイン絡みだけ妙にややこしい仕様
|CENTER:80|CENTER:170|CENTER:150|CENTER:300|CENTER:200|c
|>|ボーナス名称|>|ボーナス数値および前提条件|備考|h
|要クリア|クリア|>|30 + SCORE/200000 + チェイン数補正 + ...
|~|フルチェイン|80で固定|BAD0、MISS0でクリア|チェインボー...
|~|連続フルチェイン|回数×難易度別補正((基本3、熟練5、究極...
||チェイン|計算式調査中||フルチェインボーナスと排他|
|~|クリティカルヒット|(2×回数)+謎補正&br;最大+40||+2が1や...
|要クリア|クリティカルコンプ|40+難易度別補正((基本+0、熟...
|~|ベストスコア|10で固定|ハイスコア更新時|&color(Red){一...
|~|HP満タンクリア|20で固定|終了時にHP満タン|減っても回復...
|~|HPギリギリクリア|20で固定|終了時にHPが残り5%以下|減っ...
||弱点属性攻撃|15で固定|演奏中に弱点属性で敵を攻撃||
|~|状態異常|3×ヒット数|演奏中に状態異常アビリティを敵に放...
|~|モンスター撃破|3×撃破数|演奏中に敵を倒す|上限値は不明&...
|~|召喚獣ダメージ|最大ダメージ÷100|演奏中に召喚獣で敵を攻...
|要クリア|アイテム使用|3×発動数|消費アイテムを発動|セット...
|~|ソロパーティ|10で固定|キャラ1人でパーティ編成|タイプ統...
|~|シリーズキャラクター|5×該当人数|編成したキャラと選曲シ...
|~|タイプ統一|10で固定|キャラクターのタイプが全員一緒&br;...
|~|すっぴん|10で固定|アビリティ・召喚石が全てEMPTY|飛空艇...
|~|クエストクリア|10で固定|シリーズクエストでクエストクリ...
|~|ボスモンスター撃破|10で固定|シリーズクエストで指定ボス...
|~|ラストボスモンスター撃破|20で固定|シリーズクエスト最奥...
|マルチ限定|マルチバトルプレイ|3で固定|マルチバトルで対戦...
|~|バースト|12+6×(回数-1)?|バースト技を発動する|~|
|~|マイセレクト楽曲|5で固定|自分の選んだ楽曲が抽選で選ば...
|~|格上プレイヤーに勝利|10で固定|レートが上の相手が居る対...
|BGCOLOR(#999999):要クリア|BGCOLOR(#999999):エブリデープ...
||エブリデープレイ&br;※修正後|12+(カウント数-2)×6&br;最大...
|~|ワンウィークプレイ|150で固定|エブリデープレイのカウン...
|~|本日のオススメ|これ以外の合計×0.5&br;実質1.5倍&br;特殊...
|特殊|召喚石効果|特殊枠以外の合計×??&br;??の倍率は石...
|~|アビリティ効果|特殊枠以外の合計×0.2&br;|リズポアップの...
#br
**累積リズポ報酬一覧 [#ca499299]
抽選枠は未所持のみ出てくる?
少なくとも飛空艇はそう
Nコレカはキャラのみではなく、召喚獣が出ることもある。
0~10000までは250、10000~100000は500、100000~は1000リズ...
201000以降は一度にもらえる消費アイテムの数が変わり、もら...
シルバーグロウエッグ→ガードアップ→モグのお守り→パワーアッ...
→マジックアップ→ゴールドグロウエッグ→マインドアップ→シ...
→スピードアップ→ゴールドグロウエッグ→ラックアップ→ア...
***0 ~ 200000 [#q6d4876f]
|RIGHT:80|CENTER:220|CENTER:200|CENTER:250|c
|CENTER:リズポ|報酬|種別|備考|h
|250|ポーション×5|消費アイテム||
|500|ハイポーション×5|消費アイテム||
|750|フェニックスの尾×3|消費アイテム||
|1000|シヴァ|召喚石|トリガーで与えるダメージが5%アップ|
|1250|#0001 ウォーリア オブ ライト|コレカ(キャラクター)|...
|1500|飛空艇|乗り物|名無しの汎用|
|1750|シルバーグロウエッグ×5|消費アイテム||
|2000|ゴールドグロウエッグ×2|消費アイテム||
|>|>|>|&color(Red){体験版ではここまで};|
|2250|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|2500|モグのお守り×2|消費アイテム||
|2750|フェニックス|召喚石|トリガーで与えるダメージが5%ア...
|3000|ディシディア絵柄で抽選|プロフィカイラスト||
|3250|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|3500|~|~|~|
|3750|リヴァイアサン|召喚石|トリガーで与えるダメージが5%...
|4000|ガードアップ×2|ステータスアップ||
|4250|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|4500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|4750|イフリート|召喚石|トリガーで与えるダメージが5%アッ...
|5000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|5250|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|5500|~|~|~|
|5750|ラムウ|召喚石|トリガーで与えるダメージが5%アップ|
|6000|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|6250|~|~|~|
|6500|~|~|~|
|6750|バハムート|召喚石|トリガーで与えるダメージが5%アッ...
|7000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|7250|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|7500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|7750|オーディン|召喚石|トリガーで与えるダメージが5%アッ...
|8000|パワーアップ×2|ステータスアップ||
|8250|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|8500|~|~|~|
|8750|アレクサンダー|召喚石|トリガーで与えるダメージが5%...
|9000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|9250|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|9500|~|~|~|
|9750|ナイツオブラウンド|召喚石|トリガーで与えるダメージ...
|10000|マジックアップ×2|ステータスアップ||
|10500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|11000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|11500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|12000|~|~|~|
|12500|~|~|~|
|13000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|13500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|14000|マインドアップ×2|ステータスアップ||
|14500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|15000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|15500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|16000|~|~|~|
|16500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|17000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|17500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|18000|スピードアップ×2|ステータスアップ||
|18500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|19000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|19500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|20000|シヴァ|召喚石|獲得経験値が20%アップ&br;召喚獣の与...
|20500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|21000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|21500|ラックアップ×2|ステータスアップ||
|22000|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|22500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|23000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|23500|シルバーグロウエッグ×5|消費アイテム||
|24000|ルインの書|アビリティの書||
|24500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|25000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|25500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|26000|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|26500|~|~|~|
|27000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|27500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|28000|エンハンスの書|アビリティの書||
|28500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|29000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|29500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|30000|フェニックス|召喚石|受けるダメージが10%カット|
|30500|ブレイブの書|アビリティの書||
|31000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|31500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|32000|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|32500|~|~|~|
|33000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|33500|モグのお守り×2|消費アイテム||
|34000|挑発の書|アビリティの書||
|34500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|35000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|35500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|36000|~|~|~|
|36500|~|~|~|
|37000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|37500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|38000|メルトンの書|アビリティの書||
|38500|シルバーグロウエッグ×5|消費アイテム||
|39000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|39500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|40000|リヴァイアサン|召喚石|獲得経験値が20%アップ&br;召...
|40500|飛空艇枠から抽選|乗り物||
|41000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|41500|レア召喚石ハンターの書|アビリティの書||
|42000|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|42500|~|~|~|
|43000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|43500|飛空艇枠の最後の1台|乗り物|ここで全飛空艇入手完了&...
|44000|レアコレカハンターの書|アビリティの書||
|44500|ゴールドグロウエッグ×2|消費アイテム||
|45000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|45500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|46000|~|~|~|
|46500|~|~|~|
|47000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|47500|モグのお守り×2|消費アイテム||
|48000|リズポアップの書|アビリティの書||
|48500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|49000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|49500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|50000|イフリート|召喚石|獲得経験値が20%アップ&br;召喚獣...
|50500|ぬすむの書|アビリティの書||
|51000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|51500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|52000|~|~|~|
|52500|~|~|~|
|53000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|53500|シルバーグロウエッグ×5|消費アイテム||
|54000|ドレインの書|アビリティの書||
|54500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|55000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|55500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|56000|~|~|~|
|56500|~|~|~|
|57000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|57500|ドレイン剣の書|アビリティの書||
|58000|ガードアップ×2|ステータスアップ||
|58500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|59000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|59500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|60000|ラムウ|召喚石|獲得経験値が20%アップ&br;召喚獣の与...
|60500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|61000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|61500|パワーアップ×2|ステータスアップ||
|62000|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|62500|~|~|~|
|63000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|63500|モグのお守り×2|消費アイテム||
|64000|マジックアップ×2|ステータスアップ||
|64500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|65000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|65500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|66000|~|~|~|
|66500|~|~|~|
|67000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|67500|ゴールドグロウエッグ×2|消費アイテム||
|68000|マインドアップ×2|消費アイテム||
|68500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|69000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|69500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|70000|バハムート|召喚石|獲得経験値が20%アップ&br;召喚獣...
|70500|スピードアップ×2|ステータスアップ||
|71000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|71500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|72000|~|~|~|
|72500|~|~|~|
|73000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|73500|シルバーグロウエッグ×5|消費アイテム||
|74000|ラックアップ×2|ステータスアップ||
|74500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|75000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|75500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|76000|~|~|~|
|76500|~|~|~|
|77000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|77500|モグのお守り×2|消費アイテム||
|78000|ガードアップ×2|ステータスアップ||
|78500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|79000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|79500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|80000|オーディン|召喚石|獲得経験値が20%アップ&br;召喚獣...
|80500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|81000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|81500|パワーアップ×2|ステータスアップ||
|82000|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|82500|~|~|~|
|83000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|83500|ゴールドグロウエッグ×2|消費アイテム||
|84000|マジックアップ×2|ステータスアップ||
|84500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|85000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|85500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|86000|~|~|~|
|86500|~|~|~|
|87000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|87500|シルバーグロウエッグ×5|消費アイテム||
|88000|マインドアップ×2|ステータスアップ||
|88500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|89000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|89500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|90000|アレクサンダー|召喚石|獲得経験値が20%アップ&br;召...
|90500|スピードアップ×2|ステータスアップ||
|91000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|91500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|92000|~|~|~|
|92500|~|~|~|
|93000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|93500|モグのお守り×2|消費アイテム||
|94000|ラックアップ×2|ステータスアップ||
|94500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|95000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|95500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|96000|~|~|~|
|96500|~|~|~|
|97000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|97500|ゴールドグロウエッグ×2|消費アイテム||
|98000|ルインの書|アビリティの書||
|98500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|99000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|99500|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|100000|ナイツオブラウンド|召喚石|召喚獣の与えるダメージ...
|101000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|102000|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|103000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|104000|エンハンスの書|アビリティの書||
|105000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|106000|シルバーグロウエッグ×5|消費アイテム||
|107000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|108000|ブレイブの書|アビリティの書||
|109000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|110000|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|111000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|112000|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|113000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|114000|挑発の書|アビリティの書||
|115000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|116000|モグのお守り×2|消費アイテム||
|117000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|118000|メルトンの書|アビリティの書||
|119000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|120000|シヴァ|召喚石|トリガーで与えるダメージが15%アップ...
|121000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|122000|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|123000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|124000|レア召喚石ハンターの書|アビリティの書||
|125000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|126000|ゴールドグロウエッグ×2|消費アイテム||
|127000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|128000|レアコレカハンターの書|アビリティの書||
|129000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|130000|フェニックス|召喚石|召喚獣の与えるダメージが30%...
|131000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|132000|レアリティNから抽選|コレカ(キャラクター)||
|133000|ディシディア絵柄から抽選|プロフィカイラスト||
|134000|リズポアップの書|アビリティの書||
