キャラクター/ティファ
をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
----
*キャラクター概要 [#chara_info]
**基本情報 [#basic]
***プロフィール [#profile]
:キャラクター名|
ティファ
:タイプ|
物理タイプ
:出典|
FINAL FANTASY Ⅶ
:プロフィール|
アバランチの一員で、クラウドの幼なじみ。
男顔負けの格闘術を得意とするが、実はとても内向的。
クラウドにほのかな想いを寄せている。
#br
***ステータス [#status]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:30|CENTER:45|CENTER:30|CE...
| Lv |>|BGCOLOR(#eee):HP|>|BGCOLOR(#eee):ちから|>|BGCOLOR...
| 初期 | F | 106 | F | 18 | F | 8 | F | 10 | F | 15 | F |...
| Lv99 | C | 2670 | B | 200 | D | 106 | D | 107 | C | 165...
| ★1 | C | 2970 | A | 250 | C | 156 | C | 157 | A | 215 |...
| ★9 | S | 5370 | SS | 650 | SS | 556 | SS | 557 | SS | 6...
#br
ぶんしん+ブリンクによる超回避が光る。シリーズクエストの...
似たような事が出来るキャラとしては[[自身の2nd ver>キャラ...
普段の運用では手数で攻める事になり、素だと一発一発の火力...
幼馴染である[[クラウド>キャラクター/クラウド]]のついかぎ...
固有のファイナルヘヴンはBMSなら強力な反面、FMSでは最悪発...
#br
**アビリティ [#ability_set]
***自力習得アビリティ [#ability-A]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:320|CENTER:50|CENTER:25|C...
||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|h
|Lv2|格闘|物理|打|-|敵1体|3回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|曲...
|Lv10|さきがけ|物理|無|-|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|モ...
|Lv20|気孔弾|物理|突|-|敵1体|3回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|曲...
|Lv30|ぶんしん|-|-|-|パーティ|6回|
|~|>|>|>|LEFT:ダメージを回避する。|>|トリガー判定BAD以下...
|Lv40|ブラインアタック|物理|打|-|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;...
|Lv50|ファイナルヘヴン|物理|打|-|敵1体|3回|
|~|>|>|>|LEFT:ティファの固有アビリティ。&br;ちからに応じ...
|Lv60|りゅうけん|物理|打|-|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;...
|Lv70|ブリンク|魔法|-|-|パーティ|4回|
|~|>|>|>|LEFT:ダメージを回避する。|>|トリガー判定BAD以下...
|Lv80|ヘイスト|魔法|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:パーティの移動速度が上昇する【小】。&br;MS...
|Lv90|みだれうち|物理|突|-|敵1体|3回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを3回与える【弱】。|>...
#br
***おすすめアビリティ構成 [#ability-B]
・さきがけ+ぶんしん+ブリンク
シリーズクエスト向け。回避役+アビリティ発動回数稼ぎ
・ファイナルヘヴン+さきがけ+自由枠
他のアタッカーで敵をガンガン倒せるなら。敵をスムーズに倒...
#br
**ふきだし [#lines_set]
***演奏時 [#lines-A]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|演奏前|演奏後|h
|私にまかせて!|えらいえらい|
|覚悟はいい?|何かのむ?|
|来てくれたのね|ふう…おしまいっと|
|かんねんしなさい!|フフフ…|
|お・ま・た・せ|ごくろうさま|
|一緒に、がんばろ!|ありがとう|
|想いを力に変えて…|頼もしい!|
#br
***モード選択 [#lines-B]
|CENTER:480|c
|台詞|h
|その時、私が困ってたら……&br;クラウド、私を助けに来てね|
|かわいい幼なじみのたのみも&br;きかずに行っちゃうんだ!|
|クラウド!なんとかして生きて!&br;死んじゃダメ!|
|言いなさい!言わないと……&br;……すりつぶすわよ|
|キャッ!!ヤダ、バレット!&br;やっぱり先に行って!|
|さらばミッドガル、ね|
|ね、クラウド!ふたりで&br;こっそり遊びにいかない?|
|さっきからパンパンいたいのよ!&br;この年増女!!!|
|……来てくれたのね&br;……約束、守ってくれたのね|
|こわくても…負けないよ、私…|
|バカッ!!&br;みんなに心配かけて!!|
|ふ~ん&br;クラウドもおとなになったのね|
|想いをつたえられるのは&br;言葉だけじゃないよ……|
|もうすこしだけ……&br;このままでいさせて……|
|私たちにはまだできることが&br;ある…!私、あきらめない!!|
#br
***レベルアップ [#lines-C]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|台詞|h
|ここから本番!|ノックアウト!|星の力よ…|私ね……|
#br
***マルチバトル・待機中 [#lines-D]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|>|台詞|h
|覚悟はいい?|手加減なしねっ|
|負っけないんだから!|準備運動ってところかしら|
#br
***マルチバトル・対戦後 [#lines-E]
|CENTER:50|CENTER:215|CENTER:215|c
|結果|>|台詞|h
|勝利|今日は楽しかったわ|鍛えてたかいがあったみたい|
|敗北|油断大敵…かあ…|悔しいな…|
|共通|またやろっか!|強くなれたみたい|
#br
**その他 [#other]
***経験値テーブル(Lv1 - Lv99) [#exp-A]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:EXP|h
| 1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
| 2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
| 3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
| 4| ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
| 5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
| 6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
| 7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
| 8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
| 9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
| 10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
| 11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
| 12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
| 13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
| 14| ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
| 15 | ??? | 40 | ??? |65 | ??? | 90 | ??? |
| 16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
| 17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
| 18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
| 19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
| 20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
| 21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
| 22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
| 23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
| 24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
| 25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |>||
#br
***経験値テーブル(スターレベル) [#exp-B]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|c
|>|>|>|CENTER:EXP|h
| ★1 | | ★6 ||
| ★2 | | ★7 ||
| ★3 | | ★8 ||
| ★4 | | ★9 ||
| ★5 | |>||
#br
*コメント [#pcomment]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)
終了行:
#contents
----
*キャラクター概要 [#chara_info]
**基本情報 [#basic]
***プロフィール [#profile]
:キャラクター名|
ティファ
:タイプ|
物理タイプ
:出典|
FINAL FANTASY Ⅶ
:プロフィール|
アバランチの一員で、クラウドの幼なじみ。
男顔負けの格闘術を得意とするが、実はとても内向的。
クラウドにほのかな想いを寄せている。
#br
***ステータス [#status]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:30|CENTER:45|CENTER:30|CE...
| Lv |>|BGCOLOR(#eee):HP|>|BGCOLOR(#eee):ちから|>|BGCOLOR...
| 初期 | F | 106 | F | 18 | F | 8 | F | 10 | F | 15 | F |...
| Lv99 | C | 2670 | B | 200 | D | 106 | D | 107 | C | 165...
| ★1 | C | 2970 | A | 250 | C | 156 | C | 157 | A | 215 |...
| ★9 | S | 5370 | SS | 650 | SS | 556 | SS | 557 | SS | 6...
#br
ぶんしん+ブリンクによる超回避が光る。シリーズクエストの...
似たような事が出来るキャラとしては[[自身の2nd ver>キャラ...
普段の運用では手数で攻める事になり、素だと一発一発の火力...
幼馴染である[[クラウド>キャラクター/クラウド]]のついかぎ...
固有のファイナルヘヴンはBMSなら強力な反面、FMSでは最悪発...
#br
**アビリティ [#ability_set]
***自力習得アビリティ [#ability-A]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:320|CENTER:50|CENTER:25|C...
||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|h
|Lv2|格闘|物理|打|-|敵1体|3回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|曲...
|Lv10|さきがけ|物理|無|-|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|モ...
|Lv20|気孔弾|物理|突|-|敵1体|3回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|曲...
|Lv30|ぶんしん|-|-|-|パーティ|6回|
|~|>|>|>|LEFT:ダメージを回避する。|>|トリガー判定BAD以下...
|Lv40|ブラインアタック|物理|打|-|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;...
|Lv50|ファイナルヘヴン|物理|打|-|敵1体|3回|
|~|>|>|>|LEFT:ティファの固有アビリティ。&br;ちからに応じ...
|Lv60|りゅうけん|物理|打|-|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;...
|Lv70|ブリンク|魔法|-|-|パーティ|4回|
|~|>|>|>|LEFT:ダメージを回避する。|>|トリガー判定BAD以下...
|Lv80|ヘイスト|魔法|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:パーティの移動速度が上昇する【小】。&br;MS...
|Lv90|みだれうち|物理|突|-|敵1体|3回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを3回与える【弱】。|>...
#br
***おすすめアビリティ構成 [#ability-B]
・さきがけ+ぶんしん+ブリンク
シリーズクエスト向け。回避役+アビリティ発動回数稼ぎ
・ファイナルヘヴン+さきがけ+自由枠
他のアタッカーで敵をガンガン倒せるなら。敵をスムーズに倒...
#br
**ふきだし [#lines_set]
***演奏時 [#lines-A]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|演奏前|演奏後|h
|私にまかせて!|えらいえらい|
|覚悟はいい?|何かのむ?|
|来てくれたのね|ふう…おしまいっと|
|かんねんしなさい!|フフフ…|
|お・ま・た・せ|ごくろうさま|
|一緒に、がんばろ!|ありがとう|
|想いを力に変えて…|頼もしい!|
#br
***モード選択 [#lines-B]
|CENTER:480|c
|台詞|h
|その時、私が困ってたら……&br;クラウド、私を助けに来てね|
|かわいい幼なじみのたのみも&br;きかずに行っちゃうんだ!|
|クラウド!なんとかして生きて!&br;死んじゃダメ!|
|言いなさい!言わないと……&br;……すりつぶすわよ|
|キャッ!!ヤダ、バレット!&br;やっぱり先に行って!|
|さらばミッドガル、ね|
|ね、クラウド!ふたりで&br;こっそり遊びにいかない?|
|さっきからパンパンいたいのよ!&br;この年増女!!!|
|……来てくれたのね&br;……約束、守ってくれたのね|
|こわくても…負けないよ、私…|
|バカッ!!&br;みんなに心配かけて!!|
|ふ~ん&br;クラウドもおとなになったのね|
|想いをつたえられるのは&br;言葉だけじゃないよ……|
|もうすこしだけ……&br;このままでいさせて……|
|私たちにはまだできることが&br;ある…!私、あきらめない!!|
#br
***レベルアップ [#lines-C]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|台詞|h
|ここから本番!|ノックアウト!|星の力よ…|私ね……|
#br
***マルチバトル・待機中 [#lines-D]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|>|台詞|h
|覚悟はいい?|手加減なしねっ|
|負っけないんだから!|準備運動ってところかしら|
#br
***マルチバトル・対戦後 [#lines-E]
|CENTER:50|CENTER:215|CENTER:215|c
|結果|>|台詞|h
|勝利|今日は楽しかったわ|鍛えてたかいがあったみたい|
|敗北|油断大敵…かあ…|悔しいな…|
|共通|またやろっか!|強くなれたみたい|
#br
**その他 [#other]
***経験値テーブル(Lv1 - Lv99) [#exp-A]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:EXP|h
| 1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
| 2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
| 3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
| 4| ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
| 5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
| 6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
| 7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
| 8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
| 9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
| 10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
| 11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
| 12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
| 13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
| 14| ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
| 15 | ??? | 40 | ??? |65 | ??? | 90 | ??? |
| 16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
| 17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
| 18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
| 19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
| 20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
| 21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
| 22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
| 23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
| 24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
| 25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |>||
#br
***経験値テーブル(スターレベル) [#exp-B]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|c
|>|>|>|CENTER:EXP|h
| ★1 | | ★6 ||
| ★2 | | ★7 ||
| ★3 | | ★8 ||
| ★4 | | ★9 ||
| ★5 | |>||
#br
*コメント [#pcomment]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)
ページ名:
PukiWiki 1.5.4
© 2001-2025
PukiWiki Development Team
.
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by indieszero Co., Ltd. LOGO ILLUSTRATION:© 2022 YOSHITAKA AMANO