キャラクター/クラウド 2nd ver
をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
----
*キャラクター概要 [#chara_info]
**基本情報 [#basic]
***プロフィール [#profile]
:キャラクター名|
クラウド 2nd ver
:タイプ|
物理タイプ
:出典|
FINAL FANTASY Ⅶ ADVENT CHILDREN
:プロフィール|
FFVIIで星を救ってから2年後のクラウド。
運び屋を始め、ティファや孤児たちと暮らしていたが、
自身が星痕に侵されていることや自責の念から心を閉ざし、離...
#br
***ステータス [#status]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:30|CENTER:45|CENTER:30|CE...
| Lv |>|BGCOLOR(#eee):HP|>|BGCOLOR(#eee):ちから|>|BGCOLOR...
| 初期 | F | 122 | F | 24 | F | 9 | F | 12 | F | 6 | F | ...
| Lv99 | C | 3352 | S | 255 | D | 121 | C | 150 | E | 56 ...
| ★1 | B | 3652 | S | 305 | C | 171 | B | 200 | D | 106 |...
| ★9 | S | 6052 | SS | 705 | SS | 571 | SS | 600 | SS | 5...
#br
みんなだいすきクラウド のAC版。風属性攻撃と状態異常攻撃...
固有技は強力かつ回数制限なしだが、発動条件がかなり厳しい。
不具合なのか仕様なのか、ついかぎりが発動回数としてカウン...
加えて&color(Red){''3回ヒットの内の1~2回目で対象を倒して...
HP倍ステージであれば無駄になりにくいものの、それでも高ス...
したがって頑張って発動しても3回目まで当たる事は滅多に無い...
幸い、固有以外のアビリティは総じて有用。そちらを使ってい...
#br
**アビリティ [#ability_set]
***自力習得アビリティ [#ability-A]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:320|CENTER:50|CENTER:25|C...
||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|h
|Lv2|アーマーブレイク|物理|斬|-|敵1体|2回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;...
|Lv10|ついかぎり|物理|斬|-|敵1体|5回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|パ...
|Lv20|エアロ剣|物理|斬|風|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|一...
|Lv30|ウェポンブレイク|物理|斬|-|敵1体|2回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;...
|Lv40|はげます|-|-|-|パーティ|3回|
|~|>|>|>|LEFT:パーティメンバーそれぞれのちからが20増加す...
|Lv50|ブラインバスター|物理|打|-|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;...
|Lv60|エアロラ剣|物理|斬|風|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【中】。|>|一...
|Lv70|超究武神覇斬ver.5|物理|斬|風|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:クラウド 2nd verの固有アビリティ。&br;ちか...
|Lv80|エアロガ剣|物理|斬|風|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【強】。|>|一...
|Lv90|アルテマ剣|物理|斬|-|ボスモンスター|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからとまりょくに応じたダメージを与える【...
#br
***おすすめアビリティ構成 [#ability-B]
・エアロ剣+エアロラ剣+エアロガ剣
風統一
#br
**ふきだし [#lines_set]
***演奏時 [#lines-A]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|演奏前|演奏後|h
|行き先は?|俺は関係ない|
|興味ないね|帰るぞ|
|俺に何の用だ|話は終わりか?|
|戦いが始まるはずだ|ただいま|
|ついてないな|軽くなった気がする|
|俺は許されたい|結果は連絡する|
|むかえに来た|迎えに来た((7ACの日本語字幕、及び限定盤付属...
#br
***モード選択 [#lines-B]
|CENTER:480|c
|台詞|h
|おまえの分まで生きよう&br;そう決めたんだけどな…|
|母さん…?|
|罪って、許されるのか?|
|俺は…許されたいんだと思う&br;うん、俺は許されたい|
|俺はずっと誰かに守られてきた&br;今度は俺の番だな|
|うん&br;俺は…ひとりじゃない|
|あんたには言いたくないね|
|この星はどうなる?|
|…思念体は何も知らない、か|
|引きずりすぎて&br;すり減ったかな|
|…哀れだな&br;あんたは何もわかっていない|
|大切じゃないものなんかない|
|思い出の中で&br;じっとしていてくれ|
|俺が、おまえの生きた証だ|
|興味ないね|
#br
***レベルアップ [#lines-C]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|台詞|h
|自称な|つかまれ|もう、大丈夫|…哀れだな|
#br
***マルチバトル・待機中 [#lines-D]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|>|台詞|h
|準備?|もう少し待ってくれ|
|やってみるよ|遅くなってすまなかった|
#br
***マルチバトル・対戦後 [#lines-E]
|CENTER:50|CENTER:215|CENTER:215|c
|結果|>|台詞|h
|勝利|今度は俺の番だな|うん|
|敗北|自分ひとり守れない|俺は……|
|共通|わかるよな?|ああ…|
#br
**その他 [#other]
***経験値テーブル(Lv1 - Lv99) [#exp-A]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:EXP|h
| 1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
| 2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
| 3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
| 4| ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
| 5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
| 6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
| 7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
| 8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
| 9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
| 10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
| 11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
| 12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
| 13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
| 14| ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
| 15 | ??? | 40 | ??? |65 | ??? | 90 | ??? |
| 16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
| 17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
| 18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
| 19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
| 20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
| 21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
| 22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
| 23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
| 24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
| 25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |>||
#br
***経験値テーブル(スターレベル) [#exp-B]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|c
|>|>|>|CENTER:EXP|h
| ★1 | | ★6 ||
| ★2 | | ★7 ||
| ★3 | | ★8 ||
| ★4 | | ★9 ||
| ★5 | |>||
#br
*コメント [#pcomment]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)
終了行:
#contents
----
*キャラクター概要 [#chara_info]
**基本情報 [#basic]
***プロフィール [#profile]
:キャラクター名|
クラウド 2nd ver
:タイプ|
物理タイプ
:出典|
FINAL FANTASY Ⅶ ADVENT CHILDREN
:プロフィール|
FFVIIで星を救ってから2年後のクラウド。
運び屋を始め、ティファや孤児たちと暮らしていたが、
自身が星痕に侵されていることや自責の念から心を閉ざし、離...
#br
***ステータス [#status]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:30|CENTER:45|CENTER:30|CE...
| Lv |>|BGCOLOR(#eee):HP|>|BGCOLOR(#eee):ちから|>|BGCOLOR...
| 初期 | F | 122 | F | 24 | F | 9 | F | 12 | F | 6 | F | ...
| Lv99 | C | 3352 | S | 255 | D | 121 | C | 150 | E | 56 ...
| ★1 | B | 3652 | S | 305 | C | 171 | B | 200 | D | 106 |...
| ★9 | S | 6052 | SS | 705 | SS | 571 | SS | 600 | SS | 5...
#br
みんなだいすきクラウド のAC版。風属性攻撃と状態異常攻撃...
固有技は強力かつ回数制限なしだが、発動条件がかなり厳しい。
不具合なのか仕様なのか、ついかぎりが発動回数としてカウン...
加えて&color(Red){''3回ヒットの内の1~2回目で対象を倒して...
HP倍ステージであれば無駄になりにくいものの、それでも高ス...
したがって頑張って発動しても3回目まで当たる事は滅多に無い...
幸い、固有以外のアビリティは総じて有用。そちらを使ってい...
#br
**アビリティ [#ability_set]
***自力習得アビリティ [#ability-A]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:320|CENTER:50|CENTER:25|C...
||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|h
|Lv2|アーマーブレイク|物理|斬|-|敵1体|2回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;...
|Lv10|ついかぎり|物理|斬|-|敵1体|5回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|パ...
|Lv20|エアロ剣|物理|斬|風|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|一...
|Lv30|ウェポンブレイク|物理|斬|-|敵1体|2回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;...
|Lv40|はげます|-|-|-|パーティ|3回|
|~|>|>|>|LEFT:パーティメンバーそれぞれのちからが20増加す...
|Lv50|ブラインバスター|物理|打|-|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;...
|Lv60|エアロラ剣|物理|斬|風|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【中】。|>|一...
|Lv70|超究武神覇斬ver.5|物理|斬|風|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:クラウド 2nd verの固有アビリティ。&br;ちか...
|Lv80|エアロガ剣|物理|斬|風|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【強】。|>|一...
|Lv90|アルテマ剣|物理|斬|-|ボスモンスター|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからとまりょくに応じたダメージを与える【...
#br
***おすすめアビリティ構成 [#ability-B]
・エアロ剣+エアロラ剣+エアロガ剣
風統一
#br
**ふきだし [#lines_set]
***演奏時 [#lines-A]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|演奏前|演奏後|h
|行き先は?|俺は関係ない|
|興味ないね|帰るぞ|
|俺に何の用だ|話は終わりか?|
|戦いが始まるはずだ|ただいま|
|ついてないな|軽くなった気がする|
|俺は許されたい|結果は連絡する|
|むかえに来た|迎えに来た((7ACの日本語字幕、及び限定盤付属...
#br
***モード選択 [#lines-B]
|CENTER:480|c
|台詞|h
|おまえの分まで生きよう&br;そう決めたんだけどな…|
|母さん…?|
|罪って、許されるのか?|
|俺は…許されたいんだと思う&br;うん、俺は許されたい|
|俺はずっと誰かに守られてきた&br;今度は俺の番だな|
|うん&br;俺は…ひとりじゃない|
|あんたには言いたくないね|
|この星はどうなる?|
|…思念体は何も知らない、か|
|引きずりすぎて&br;すり減ったかな|
|…哀れだな&br;あんたは何もわかっていない|
|大切じゃないものなんかない|
|思い出の中で&br;じっとしていてくれ|
|俺が、おまえの生きた証だ|
|興味ないね|
#br
***レベルアップ [#lines-C]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|台詞|h
|自称な|つかまれ|もう、大丈夫|…哀れだな|
#br
***マルチバトル・待機中 [#lines-D]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|>|台詞|h
|準備?|もう少し待ってくれ|
|やってみるよ|遅くなってすまなかった|
#br
***マルチバトル・対戦後 [#lines-E]
|CENTER:50|CENTER:215|CENTER:215|c
|結果|>|台詞|h
|勝利|今度は俺の番だな|うん|
|敗北|自分ひとり守れない|俺は……|
|共通|わかるよな?|ああ…|
#br
**その他 [#other]
***経験値テーブル(Lv1 - Lv99) [#exp-A]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:EXP|h
| 1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
| 2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
| 3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
| 4| ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
| 5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
| 6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
| 7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
| 8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
| 9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
| 10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
| 11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
| 12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
| 13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
| 14| ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
| 15 | ??? | 40 | ??? |65 | ??? | 90 | ??? |
| 16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
| 17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
| 18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
| 19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
| 20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
| 21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
| 22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
| 23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
| 24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
| 25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |>||
#br
***経験値テーブル(スターレベル) [#exp-B]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|c
|>|>|>|CENTER:EXP|h
| ★1 | | ★6 ||
| ★2 | | ★7 ||
| ★3 | | ★8 ||
| ★4 | | ★9 ||
| ★5 | |>||
#br
*コメント [#pcomment]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)
ページ名:
PukiWiki 1.5.4
© 2001-2025
PukiWiki Development Team
.
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by indieszero Co., Ltd. LOGO ILLUSTRATION:© 2022 YOSHITAKA AMANO