キャラクター/キアラン
をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
----
*キャラクター概要 [#chara_info]
**基本情報 [#basic]
***プロフィール [#profile]
:キャラクター名|
キアラン
:タイプ|
支援タイプ
:出典|
FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES
:プロフィール|
世界を覆う猛毒の瘴気から人々の命を守るべく、
クリスタルの聖なる輝きを保つ
"ミルラのしずく"を求めて外の世界へと旅立つ。
#br
***ステータス [#status]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:30|CENTER:45|CENTER:30|CE...
| Lv |>|BGCOLOR(#eee):HP|>|BGCOLOR(#eee):ちから|>|BGCOLOR...
| 初期 | F | 104 | F | 15 | F | 13 | F | 14 | F | 12 | F ...
| Lv99 | C | 2833 | C | 165 | C | 141 | C | 138 | C | 147...
#br
ものまね六人衆の一人。あらゆる系統をそれなりに覚えるもの...
通常の運用に関しては全体的に器用貧乏感のあるアビリティ構...
発動タイミングの関係上、ものまねと自力習得アビリティとの...
…と書いておいてなんだけども、可能なら[[デシ>キャラクター/...
これは999999ダメージ狙いで低ステのものまね持ちが二人必要...
必ずしもそれがキアランである必要は無いが、キアラン・デシ...
そうなるとアタッカーとしてはやや非力なキアラン・デシがそ...
まあ育ってしまってもカンストを狙える曲が減るだけで一応支...
#br
**アビリティ [#ability_set]
***自力習得アビリティ [#ability-A]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:320|CENTER:50|CENTER:25|C...
||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|h
|Lv2|ちからのうた|-|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:パーティメンバーそれぞれのちからが30増加す...
|Lv10|ブリザド剣|物理|斬|氷|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|一...
|Lv20|ボイゾナ|魔法|-|-|パーティ|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:パーティの毒を治す。|>|パーティが毒になると...
|Lv30|トード|魔法|-|-|パーティ|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:パーティのカエル状態を治す。|>|パーティがカ...
|Lv40|ミルラの雫|-|-|-|パーティ|2回|
|~|>|>|>|LEFT:キアランの固有アビリティ。&br;パーティメン...
|Lv50|サイレナ|魔法|-|-|パーティ|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:パーティの沈黙を治す。|>|パーティが沈黙にな...
|Lv60|えいゆうのうた|-|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:パーティメンバーそれぞれの&br;ちから、まり...
|Lv70|まもりのうた|-|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:受けるダメージを軽減する【弱】。&br;MSが終...
|Lv80|ブリザラ剣|物理|斬|氷|パーティ|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【中】。|>|一...
|Lv90|ものまね|-|-|-|発動者|2回|
|~|>|>|>|LEFT:パーティメンバーが直前に使用したアビリティ...
#br
***おすすめアビリティ構成 [#ability-B]
・ミルラの雫+ブリザド剣+ブリザラ剣
まあ普通に組むならこうなるだろうな、という構成。可もなく...
#br
**ふきだし [#lines_set]
***演奏時 [#lines-A]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|演奏前|演奏後|h
|そのいきごみ!|気にしないで|
|待って!|どうだろう?|
|ヨユウです|ボクのおかげ!|
|息を合わせて|また今度|
|ムリしないで|あせらないで|
|まかせてよ!|それじゃあ、歩こう|
|がんばるよ!|よかった……|
#br
***モード選択 [#lines-B]
|CENTER:480|c
|台詞|h
|いよいよ&br;旅立ちの朝がやってきた|
|やはりゆだんはできないな|
|歴史のはしっこに、ほんの少し&br;ふれたような気がした|
|今日はもう休もうと思う&br;明日からも旅は続くのだから|
|なんてことだろう!|
|時は&br;すべてのものを流してくれる|
|来年もまた会えるといいな|
|明日からも気を&br;引きしめていかないと|
|モーグリよ、すまない|
|うまくいった&br;しばらくは村も安全だろう|
|こんなふうにミルラの旅を&br;楽しむのも悪くない|
|さて、今夜はお祭りだ&br;楽しもう|
|未来を望むからこその&br;ミルラの旅だもの|
|だいぶ遠くまで来ちゃったな|
|忘れられた思い出は&br;どこに行くのだろう|
#br
***レベルアップ [#lines-C]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|台詞|h
|ほんとは好き|ぐるぐる?|ホラネ!|もう、寝ます|
#br
***マルチバトル・待機中 [#lines-D]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|>|台詞|h
|これから、よろしくね|この盾で!|
|キラクにね!|がんばるよ!|
#br
***マルチバトル・対戦後 [#lines-E]
|CENTER:50|CENTER:215|CENTER:215|c
|結果|>|台詞|h
|勝利|よーし!|思い出を力に変えて…|
|敗北|うーん……|ゆっくりやっていくね|
|共通|そのいき|みんなのこと教えてほしいな|
#br
**その他 [#other]
***経験値テーブル(Lv1 - Lv99) [#exp-A]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:EXP|h
| 1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
| 2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
| 3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
| 4| ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
| 5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
| 6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
| 7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
| 8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
| 9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
| 10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
| 11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
| 12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
| 13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
| 14| ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
| 15 | ??? | 40 | ??? |65 | ??? | 90 | ??? |
| 16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
| 17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
| 18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
| 19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
| 20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
| 21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
| 22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
| 23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
| 24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
| 25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |>||
#br
***経験値テーブル(スターレベル) [#exp-B]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|c
|>|>|>|CENTER:EXP|h
| ★1 | | ★6 ||
| ★2 | | ★7 ||
| ★3 | | ★8 ||
| ★4 | | ★9 ||
| ★5 | |>||
#br
*コメント [#pcomment]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)
終了行:
#contents
----
*キャラクター概要 [#chara_info]
**基本情報 [#basic]
***プロフィール [#profile]
:キャラクター名|
キアラン
:タイプ|
支援タイプ
:出典|
FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES
:プロフィール|
世界を覆う猛毒の瘴気から人々の命を守るべく、
クリスタルの聖なる輝きを保つ
"ミルラのしずく"を求めて外の世界へと旅立つ。
#br
***ステータス [#status]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:30|CENTER:45|CENTER:30|CE...
| Lv |>|BGCOLOR(#eee):HP|>|BGCOLOR(#eee):ちから|>|BGCOLOR...
| 初期 | F | 104 | F | 15 | F | 13 | F | 14 | F | 12 | F ...
| Lv99 | C | 2833 | C | 165 | C | 141 | C | 138 | C | 147...
#br
ものまね六人衆の一人。あらゆる系統をそれなりに覚えるもの...
通常の運用に関しては全体的に器用貧乏感のあるアビリティ構...
発動タイミングの関係上、ものまねと自力習得アビリティとの...
…と書いておいてなんだけども、可能なら[[デシ>キャラクター/...
これは999999ダメージ狙いで低ステのものまね持ちが二人必要...
必ずしもそれがキアランである必要は無いが、キアラン・デシ...
そうなるとアタッカーとしてはやや非力なキアラン・デシがそ...
まあ育ってしまってもカンストを狙える曲が減るだけで一応支...
#br
**アビリティ [#ability_set]
***自力習得アビリティ [#ability-A]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:320|CENTER:50|CENTER:25|C...
||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|h
|Lv2|ちからのうた|-|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:パーティメンバーそれぞれのちからが30増加す...
|Lv10|ブリザド剣|物理|斬|氷|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|一...
|Lv20|ボイゾナ|魔法|-|-|パーティ|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:パーティの毒を治す。|>|パーティが毒になると...
|Lv30|トード|魔法|-|-|パーティ|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:パーティのカエル状態を治す。|>|パーティがカ...
|Lv40|ミルラの雫|-|-|-|パーティ|2回|
|~|>|>|>|LEFT:キアランの固有アビリティ。&br;パーティメン...
|Lv50|サイレナ|魔法|-|-|パーティ|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:パーティの沈黙を治す。|>|パーティが沈黙にな...
|Lv60|えいゆうのうた|-|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:パーティメンバーそれぞれの&br;ちから、まり...
|Lv70|まもりのうた|-|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:受けるダメージを軽減する【弱】。&br;MSが終...
|Lv80|ブリザラ剣|物理|斬|氷|パーティ|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【中】。|>|一...
|Lv90|ものまね|-|-|-|発動者|2回|
|~|>|>|>|LEFT:パーティメンバーが直前に使用したアビリティ...
#br
***おすすめアビリティ構成 [#ability-B]
・ミルラの雫+ブリザド剣+ブリザラ剣
まあ普通に組むならこうなるだろうな、という構成。可もなく...
#br
**ふきだし [#lines_set]
***演奏時 [#lines-A]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|演奏前|演奏後|h
|そのいきごみ!|気にしないで|
|待って!|どうだろう?|
|ヨユウです|ボクのおかげ!|
|息を合わせて|また今度|
|ムリしないで|あせらないで|
|まかせてよ!|それじゃあ、歩こう|
|がんばるよ!|よかった……|
#br
***モード選択 [#lines-B]
|CENTER:480|c
|台詞|h
|いよいよ&br;旅立ちの朝がやってきた|
|やはりゆだんはできないな|
|歴史のはしっこに、ほんの少し&br;ふれたような気がした|
|今日はもう休もうと思う&br;明日からも旅は続くのだから|
|なんてことだろう!|
|時は&br;すべてのものを流してくれる|
|来年もまた会えるといいな|
|明日からも気を&br;引きしめていかないと|
|モーグリよ、すまない|
|うまくいった&br;しばらくは村も安全だろう|
|こんなふうにミルラの旅を&br;楽しむのも悪くない|
|さて、今夜はお祭りだ&br;楽しもう|
|未来を望むからこその&br;ミルラの旅だもの|
|だいぶ遠くまで来ちゃったな|
|忘れられた思い出は&br;どこに行くのだろう|
#br
***レベルアップ [#lines-C]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|台詞|h
|ほんとは好き|ぐるぐる?|ホラネ!|もう、寝ます|
#br
***マルチバトル・待機中 [#lines-D]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|>|台詞|h
|これから、よろしくね|この盾で!|
|キラクにね!|がんばるよ!|
#br
***マルチバトル・対戦後 [#lines-E]
|CENTER:50|CENTER:215|CENTER:215|c
|結果|>|台詞|h
|勝利|よーし!|思い出を力に変えて…|
|敗北|うーん……|ゆっくりやっていくね|
|共通|そのいき|みんなのこと教えてほしいな|
#br
**その他 [#other]
***経験値テーブル(Lv1 - Lv99) [#exp-A]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:EXP|h
| 1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
| 2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
| 3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
| 4| ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
| 5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
| 6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
| 7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
| 8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
| 9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
| 10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
| 11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
| 12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
| 13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
| 14| ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
| 15 | ??? | 40 | ??? |65 | ??? | 90 | ??? |
| 16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
| 17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
| 18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
| 19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
| 20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
| 21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
| 22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
| 23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
| 24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
| 25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |>||
#br
***経験値テーブル(スターレベル) [#exp-B]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|c
|>|>|>|CENTER:EXP|h
| ★1 | | ★6 ||
| ★2 | | ★7 ||
| ★3 | | ★8 ||
| ★4 | | ★9 ||
| ★5 | |>||
#br
*コメント [#pcomment]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)
ページ名:
PukiWiki 1.5.4
© 2001-2025
PukiWiki Development Team
.
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by indieszero Co., Ltd. LOGO ILLUSTRATION:© 2022 YOSHITAKA AMANO