アビリティ
をテンプレートにして作成
開始行:
アビリティの一覧
TFBLでは新たに「属性」要素が付与され重要度が増しました。
[[シリーズクエスト詳細]]
----
前作TFFACでは上書きしていく形で書もろともカスタマイズ要素...
今作で晴れて付け替え要素復活。レアですが習得用のアイテム...
体験版の範囲でも粘れば色々覚える事が可能
----
属性無し攻撃はソートの関係上「無」として扱います
自力習得が空欄の場合はアビリティの書でのみ習得可能
----
#contents
#br
*項目一覧 [#m1918ade]
**前提 [#z4249817]
***完全に消滅したアビリティ [#ie7e63a7]
攻撃:カウンター、ぜになげ、レベル5フレア
回復:オートポーション、チョコケアル
補助:あやす、おどかす、けいかい、なだめる、ほんきだせ、...
特殊:ライブラ、EXPアップ、EXP集中、すてみバーサク+うた...
固有:色々。完全消滅もそれなりにあるが、ほぼ同効果の別ア...
この内、カウンター・レベル5フレア・オートポーション・ソウ...
まあその辺りは殆ど前提となる要素自体が消えてるのでさもあ...
***別のアビリティが相互もしくは下位互換 [#n150c6bb]
ジハード → 海外だとアウトな名称なのでドゥームズデイに変更
トレジャーハンター → アイテム・コレカ・召喚石と、種類毎に...
一部固有アビリティ → ほぼ同効果のまま別の技に変更
**アビリティ詳細 [#k131e1ee]
***汎用アビリティ [#b881afdc]
下の検索窓は簡易フィルター。入力した文字列が含まれた行以...
ただし現状「ユウナ 2nd ver」のような入力は癖のあるフィル...
具体的には「ユウナ」と「2nd」と「ver」が含まれていればヒ...
暫定的な対処法としては「"ユウナ 2nd ver"」のよ...
この方法で文字を囲めばそこまでが一つの文として扱われ、分...
#sortabletable(String|String|String|String|String|String|...
|CENTER:200|CENTER:50|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:100|CENT...
|BGCOLOR(#eee):アビリティ名|BGCOLOR(#eee):系統|BGCOLOR(#e...
|アーマーブレイク|物理|斬|-|敵1体|2回|トリガー判定GREAT以...
|アイテムハント|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|モンス...
|歩くとHP回復|-|-|-|パーティ|制限なし|FMSでフィールドの移...
|アルテマ|魔法|-|無|ボス&br;モンスター|1回|ボスモンスター...
|アルテマ剣|物理|斬|-|ボス&br;モンスター|1回|ボスモンスタ...
|あんこく|魔法|-|無|敵全体|1回|一定数のトリガー入力に成功...
|いやしのうた|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|HPゲージ...
|いのり|-|-|-|パーティ|1回|HPゲージが30%以下になると発動...
|ウィーク|魔法|-|-|敵1体|1回|一定数のトリガー入力に成功す...
|ウェポンブレイク|物理|斬|-|敵1体|2回|トリガー判定GREAT以...
|うそなき|-|-|-|ボスモンスター|1回|ボスモンスターの出現時...
|エアロ|魔法|-|風|敵1体|制限なし|一定数のタッチとスライド...
|エアロ剣|物理|斬|風|敵1体|制限なし|一定数のタッチとスラ...
|エアロラ|魔法|-|風|敵1体|制限なし|一定数のタッチとスライ...
|エアロラ剣|物理|斬|風|敵1体|制限なし|一定数のタッチとス...
|エアロガ|魔法|-|風|敵1体|制限なし|一定数のタッチとスライ...
|エアロガ剣|物理|斬|風|敵1体|制限なし|一定数のタッチとス...
|えいゆうのうた|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーテ...
|エンエアロ|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティ...
|エンサンダ|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティ...
|エンハンス|-|-|-|パーティ&br;リーダー|1回|曲が1/2まで進...
|エンファイ|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティ...
|エンブリザ|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティ...
|おうえん|-|-|-|召喚獣|1回|召喚獣を呼び出すと発動|召喚獣...
|おもいだす|-|-|-|発動者|1回|曲が1/2まで進むと発動|自分が...
|格闘|物理|打|-|敵1体|3回|曲が1/4、2/4、3/4まで進むと発動...
|がまん|-|-|-|パーティ|1回|HPゲージが0になるダメージを受...
|気孔弾|物理|突|-|敵1体|3回|曲が5/10、7/10、9/10まで進む...
|グラビデ|魔法|-|無|敵1体|2回|バトル開始時に発動|モンスタ...
|グラビラ|魔法|-|無|敵全体|1回|バトル開始時に発動|モンス...
|グラビガ|魔法|-|無|敵1体|1回|バトル開始時に発動|モンスタ...
|ケアル|魔法|-|-|パーティ|2回|HPゲージが75%以下になると...
|ケアルラ|魔法|-|-|パーティ|1回|HPゲージが50%以下になる...
|ケアルガ|魔法|-|-|パーティ|1回|HPゲージが30%以下になる...
|コレカ入手アップ|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|モン...
|サイレス|魔法|-|-|敵全体|1回|バトル開始時に発動|モンスタ...
|サイレスアタック|物理|打|-|敵1体|1回|一定数のチェインを...
|サイレスバスター|物理|打|-|敵1体|1回|ボスモンスターの出...
|サイレナ|魔法|-|-|パーティ|制限なし|パーティが沈黙になる...
|さきがけ|物理|無|-|敵1体|制限なし|モンスターとのバトル開...
|サンダー|魔法|-|雷|敵1体|制限なし|一定数のスライドトリガ...
|サンダー剣|物理|斬|雷|敵1体|制限なし|一定数のスライドト...
|サンダラ|魔法|-|雷|敵1体|制限なし|一定数のスライドトリガ...
|サンダラ剣|物理|斬|雷|敵1体|制限なし|一定数のスライドト...
|サンダガ|魔法|-|雷|敵1体|制限なし|一定数のスライドトリガ...
|サンダガ剣|物理|斬|雷|敵1体|制限なし|一定数のスライドト...
|シェル|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|魔法タイプの...
|集中|-|-|-|パーティ|3回|一定数のトリガー入力に成功すると...
|ショートチャージ|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|トリ...
|審美眼|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|モンスターが宝...
|ストナ|魔法|-|-|パーティ|制限なし|パーティが石化になると...
|すてみ|-|-|-|発動者|1回|バトル開始時に発動|自分のちから...
|すばやさのうた|-|-|-|パーティ|1回|バトル開始時に発動|パ...
|せいしんのうた|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーテ...
|ぜんたいか|-|-|-|発動者|1回|バトル開始時に発動|自分が発...
|ダッシュ|-|-|-|パーティ|2回|FMSでフィールドの移動を始め...
|ためる|物理|打|-|敵1体|制限なし|一定数のホールドトリガー...
|ちからのうた|-|-|-|パーティ|1回|バトル開始時に発動|パー...
|チャクラ|-|-|-|パーティ|2回|HPゲージが30%以下になる、ま...
|挑発|-|-|-|ボス&br;モンスター|1回|ボスモンスターの出現時...
|ついかぎり|物理|斬|-|敵1体|5回|パーティメンバーのアビリ...
|つよがる|-|-|-|発動者|1回|MS開始時に発動|自分が発動する...
|ドゥームズデイ|魔法|-|無|敵全体|1回|トリガー判定CRITICAL...
|トード|魔法|-|-|パーティ|制限なし|パーティがカエル状態に...
|ドレイン|魔法|-|無|敵1体|1回|曲が3/4進むと発動|まりょく...
|ドレイン剣|物理|斬|-|敵1体|1回|曲が1/4進むと発動|ちから...
|トルネド|魔法|-|風|敵全体|2回|一定数のタッチとスライドト...
|トルネド剣|物理|斬|風|敵全体|2回|一定数のタッチとスライ...
|ぬすむ|-|-|-|敵1体|1回|2回目のバトル時に発動|モンスター...
|バーサク|-|-|-|発動者|1回|曲が1/2まで進むと発動|自分のち...
|はげます|-|-|-|パーティ|3回|一定数のトリガー入力に成功す...
|ファイア|魔法|-|火|敵1体|制限なし|一定数のタッチトリガー...
|ファイア剣|物理|斬|火|敵1体|制限なし|一定数のタッチトリ...
|ファイラ|魔法|-|火|敵1体|制限なし|一定数のタッチトリガー...
|ファイラ剣|物理|斬|火|敵1体|制限なし|一定数のタッチトリ...
|ファイガ|魔法|-|火|敵1体|制限なし|一定数のタッチトリガー...
|ファイガ剣|物理|斬|火|敵1体|制限なし|一定数のタッチトリ...
|フェイス|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティメ...
|ブライナ|魔法|-|-|パーティ|制限なし|パーティが暗闇になる...
|ブライン|魔法|-|-|敵全体|1回|バトル開始時に発動|モンスタ...
|ブラインアタック|物理|打|-|敵1体|1回|一定数のチェインを...
|ブラインバスター|物理|打|-|敵1体|1回|ボスモンスターの出...
|ブリザド|魔法|-|氷|敵1体|制限なし|一定数のホールドトリガ...
|ブリザド剣|物理|斬|氷|敵1体|制限なし|一定数のホールドト...
|ブリザラ|魔法|-|氷|敵1体|制限なし|一定数のホールドトリガ...
|ブリザラ剣|物理|斬|氷|敵1体|制限なし|一定数のホールドト...
|ブリザガ|魔法|-|氷|敵1体|制限なし|一定数のホールドトリガ...
|ブリザガ剣|物理|斬|氷|敵1体|制限なし|一定数のホールドト...
|ブリンク|魔法|-|-|パーティ|4回|トリガー判定BAD以下を取る...
|フルケア|魔法|-|-|パーティ|1回|HPゲージが15%以下になる...
|ブレイク|魔法|-|-|敵全体|1回|一定数のトリガー入力に成功...
|ブレイク剣|物理|斬|-|敵1体|1回|一定数のチェインを継続す...
|ブレイブ|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティメ...
|ブレクガ剣|物理|斬|-|敵1体|1回|ボスモンスターの出現時に...
|プロテス|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|物理タイプ...
|ぶんしん|-|-|-|パーティ|6回|トリガー判定BAD以下を取ると...
|ぶんどる|物理|無|-|敵1体|1回|一定数のトリガー入力に成功...
|ヘイスト|魔法|-|-|パーティ|1回|FMSでフィールドの移動を始...
|ベノムアタック|物理|打|-|敵1体|1回|一定数のチェインを継...
|ベノムバスター|物理|打|-|敵1体|1回|ボスモンスターの出現...
|ポイズン|魔法|-|-|敵全体|2回|バトル開始時に発動|モンスタ...
|ポイゾナ|魔法|-|-|パーティ|制限なし|パーティが毒になると...
|ホーリー|魔法|-|無|敵1体|1回|曲が1/2まで進むと発動|せい...
|ホーリー剣|物理|斬|-|敵1体|1回|曲が3/4まで進むと発動|せ...
|マイティガード|-|-|-|パーティ|1回|曲が1/2進むと発動|受け...
|マジックブレイク|物理|斬|-|敵1体|2回|トリガー判定GREAT以...
|マナシード|-|-|-|パーティ|3回|曲が1/4、2/4、3/4まで進む...
|まもりのうた|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|受けるダ...
|まりょくのうた|-|-|-|パーティ|1回|バトル開始時に発動|パ...
|みだれうち|物理|突|-|敵1体|3回|一定数のトリガー入力に成...
|ミニマム|魔法|-|-|敵全体|2回|3回目と6回目のバトル開始時...
|メテオ|魔法|-|無|敵全体|1回|一定数のチェインを継続すると...
|メテオ剣|物理|斬|-|敵全体|1回|一定数のチェインを継続する...
|メルトン|魔法|-|無|敵1体|1回|トリガー判定CRITICAL以上を...
|メンタルブレイク|物理|斬|-|敵1体|2回|トリガー判定CRITICA...
|ものまね|-|-|-|発動者|2回|一定数のトリガー入力に成功する...
|リジェネ|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|トリガー入...
|リズポアップ|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|リザルト...
|りゅうけん|物理|打|-|敵1体|1回|曲が1/2進むと発動|ちから...
|ルイン|魔法|-|無|敵1体|制限なし|一定数のトリガー入力に成...
|レアコレカハンター|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|モ...
|レア召喚石ハンター|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|モ...
|れんぞくま|-|-|-|発動者|1回|MS開始時に発動|自分が発動し...
|罠発見|-|-|-|パーティ|5回|FMSでの移動中にトリガー判定BAD...
}}
#br
***固有アビリティ [#t9e36ca0]
演奏中1回目の発動時に専用カットインが入る。2回以上使える...
※コンフィグでカットインのオン・オフ切り替え可能
固有技は必ずしも攻撃技とは限らない。中にはユニークなアビ...
#sortabletable(String|String|String|String|String|String|...
|CENTER:200|CENTER:50|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:100|CENT...
|BGCOLOR(#eee):アビリティ名|BGCOLOR(#eee):系統|BGCOLOR(#e...
|シールドオブライト|-|-|-|パーティ|2回|一定数のトリガー入...
|古の祈り歌|-|-|-|パーティ|3回|パーティが状態異常になると...
|ソウルオブカオス|-|-|-|パーティ|1回|ボスモンスターの出現...
|ブラッドウェポン|物理|斬|-|敵1体|1回|曲が1/2まで進むと発...
|爆破|魔法|-|火|敵全体|3回|パーティメンバーのアビリティが...
|本能解放!|物理|斬|-|敵1体|1回|トリガー判定CRITICAL以上...
|ダークナイトレイド|物理|斬|-|発動者|1回|ボスモンスターの...
|リバイヴ|魔法|-|-|パーティ|1回|曲が1/2まで進むと発動|ト...
|絶対支配|魔法|-|無|ボス&br;モンスター|1回|ボスモンスター...
|クイックダッシュ|-|-|-|パーティ|1回|FMSでバトル開始時に...
|飛空艇体当たり|物理|打|-|敵1体|制限なし|トリガー判定CRIT...
|はどうほう|魔法|-|無|敵全体|1回|ボスモンスターの出現時に...
|パラディンフォース|物理|斬|-|敵1体|2回|トリガーCRITICAL...
|プライドオブドラグーン|物理|斬|雷|ボス&br;モンスター|1回...
|幻界で得た力|-|-|-|召喚獣|1回|MS開始時に発動|召喚獣の攻...
|きせき|-|-|-|パーティ|1回|ボスモンスターの出現時に発動|H...
|けむりだま|-|-|-|パーティ|6回|トリガー判定BAD以下を取る...
|まいれ こくりゅう!|-|-|-|発動者|1回|モンスターを6体倒す...
|ジョブマスター|-|-|-|発動者|2回|一定数のトリガー入力に成...
|アレイズ|魔法|-|-|パーティ|1回|HPゲージが0になると発動|H...
|いあいぬき|物理|斬|火|敵全体|1回|2回目のバトル開始時に発...
|にとうりゅう|-|-|-|発動者|1回|MS開始時に発動|自分が発動...
|このはらんぶ|魔法|-|風|敵全体|1回|トリガー判定CRITICAL以...
|ギルガメッシュチェンジ!|-|-|-|発動者|1回|トリガー判定CR...
|宇宙の 法則が 乱れる!|-|-|-|敵全体|2回|ボスモンスターの...
|ライオットソード|魔法|-|火|ボス&br;モンスター|1回|ボスモ...
|ミラージュダイブ|物理|無|-|ボス&br;モンスター|1回|ボスモ...
|かいてんのこぎり|物理|斬|雷|敵1体|3回|モンスターを6体倒...
|魔封剣|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|魔法タイプのモ...
|やみのレクイエム|-|-|-|ボス&br;モンスター|2回|ボスモンス...
|こころないてんし|魔法|-|無|敵全体|1回|ボスモンスターの出...
|超究武神覇斬|物理|斬|風|ボス&br;モンスター|1回|ボスモン...
|ファイナルヘヴン|物理|打|-|敵1体|3回|モンスターを6体倒す...
|大いなる福音|-|-|-|パーティ|3回|一定数のトリガー入力に成...
|ハンマーブロウ|物理|突|-|敵1体|1回|パーティメンバーのア...
|ハウリングムーン|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パー...
|森羅万象|物理|突|-|敵全体|1回|一定数のホールドトリガー入...
|サタンインパクト|魔法|-|火|敵1体|2回|一定数のスライドト...
|獄門|物理|斬|-|ボス&br;モンスター|1回|ボスモンスターの出...
|超究武神覇斬ver.5|物理|斬|風|敵1体|制限なし|パーティメン...
|メテオストライク|物理|打|-|敵1体|3回|モンスターを8体倒す...
|メテオショット|魔法|-|無|敵単体&br;(ランダム)|1回|2回...
|エンドオブハート|物理|斬|氷|ボス&br;モンスター|1回|ボス...
|ヴァリー|-|-|-|パーティ|1回|トリガー判定CRITICAL以上を一...
|デスペラード|物理|突|火|敵全体|1回|トリガー判定CRITICAL...
|鬼切り|物理|斬|火|敵1体|2回|トリガー判定CRITICAL以上を一...
|冷徹なる一撃|魔法|-|氷|敵1体|1回|2回目のバトル開始時に発...
|エンドオブメモリーズ|魔法|-|-|発動者|3回|トリガー判定CRI...
|盗賊のあかし|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|モンスタ...
|W黒魔法|-|-|-|発動者|1回|MS開始時に発動|自分の発動する魔...
|アレクサンドリアの加護|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動...
|マダイン・サリの祈り|-|-|-|パーティ|3回|トリガー判定CRIT...
|ソウルディバイダ―|-|-|-|パーティ|1回|ボスモンスターの出...
|エース・オブ・ザ・ブリッツ|物理|斬|-|敵単体&br;(ランダ...
|マスター召喚|-|-|-|召喚獣|1回|MS開始時に発動|即座に召喚...
|征伐|物理|斬|火|敵1体|3回|パーティメンバーのアビリティが...
|キング・オブ・ザ・ブリッツ|物理|斬|-|敵単体&br;(ランダ...
|レクイエム|魔法|-|無|敵全体|制限なし|トリガー判定CRITICA...
|クイックトリガー|物理|突|-|敵単体&br;(ランダム)|1回|2...
|いいものぬすむ|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|モンス...
|アイスブランド|物理|斬|氷|敵1体|1回|トリガー判定CRITICAL...
|ブチ切れ|-|-|-|発動者|1回|ボスモンスターの出現時に発動|...
|崑崙八象脚|物理|打|風|敵1体|1回|モンスターとのバトル開始...
|最適化|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティメンバ...
|ビビファインワルツ|-|-|-|ボス&br;モンスター|2回|ボスモン...
|ドレッドノート|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーテ...
|天鼓雷音稲妻斬|魔法|-|雷|敵全体|1回|2回目のバトル開始時...
|略奪のコンパス|物理|突|火|敵1体|1回|トリガー判定CRITICAL...
|咬撃氷狼波|物理|突|氷|敵1体|1回|一定数のスライドトリガー...
|忠義の盾|-|-|-|パーティ|2回|一定数のトリガー入力に成功す...
|シーンドライブ|物理|斬|雷|敵1体|2回|トリガー判定CRITICAL...
|ラストリーヴ|-|-|-|パーティ|1回|HPゲージが0になるダメー...
|ラストリゾート|魔法|-|無|敵全体|1回|トリガー判定CRITICAL...
|ヲルバの祝福|-|-|-|パーティ|1回|HPゲージが10%以下になる...
|セラフィックレイ|-|-|-|ボス&br;モンスター|2回|ボスモンス...
|アルテミスアロー|魔法|-|無|ボス&br;モンスター|1回|ボスモ...
|メテオジャベリン|物理|斬|-|ボス&br;モンスター|1回|ボスモ...
|オーバークロック|物理|斬|雷|敵1体|1回|モンスターとのバト...
|エーテリアルパルス|魔法|-|-|パーティ|1回|曲が1/2まで進む...
|旋風刃|物理|斬|風|敵1体|2回|トリガー判定CRITICAL以上を一...
|破砕拳|物理|打|火|敵1体|2回|トリガー判定CRITICAL以上を一...
|エナジードレイン|魔法|-|無|敵1体|3回|モンスターを4体倒す...
|スピリチュアル・レイ|魔法|-|風|敵1体|1回|2回目のバトル開...
|ファントムソード召喚|物理|斬|-|ボス&br;モンスター|制限な...
|ロイヤルガード|-|-|-|発動者|1回|MS開始時に発動|受けるダ...
|ギャザリング|-|-|-|パーティ|1回|HPゲージが15%以下になる...
|スターシェル|-|-|-|敵全体|2回|トリガー判定CRITICAL以上を...
|エア・スペリオリティ|物理|斬|-|敵全体|制限なし|ボスモン...
|てなげばくだん|物理|-|火|敵全体|3回|モンスターを4体倒す...
|さけぶ|-|-|-|発動者|1回|曲が1/2まで進むと発動|自分のちか...
|不動無明剣|物理|斬|-|敵全体|1回|ボスモンスターの出現時に...
|無双稲妻突き|物理|斬|雷|敵1体|制限なし|パーティメンバー...
|ミルラの雫|-|-|-|パーティ|2回|トリガー判定CRITICAL以上を...
|調和の力|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティメン...
|究極の混沌|物理|無|-|敵全体|1回|ボスモンスターの出現時に...
|アドラブル・リベリオン|-|-|-|パーティ&br;リーダー|1回|MS...
|トレラント・ウィズダム|-|-|-|パーティ&br;リーダー|1回|MS...
|デッキオープン|-|-|-|発動者|1回|MS開始時に発動|自分の物...
|スピンドライブ|物理|斬|-|敵1体|2回|トリガー判定CRITICAL...
|アスピルフィールド|魔法|-|-|敵1体|1回|2回目のバトル開始...
|絶対零度|魔法|-|氷|敵全体|制限なし|一定数のタッチトリガ...
|レディアントソード|物理|斬|-|敵1体|3回|モンスターを4体倒...
|秘録「最終幻想」|-|-|-|パーティ|2回|トリガー判定でCRITIC...
|チョコダッシュ|-|-|-|パーティ|1回|FMSでバトル開始時に発...
}}
#br
**補足 [#w70dcae3]
***防御力絡みの調査 [#ndfc388e]
結論を先に書いておくと&color(Red){数値か倍率を完全に割り...
というのも「防御力」の前提として「謎の数値」が設定されて...
厄介なのがこれがモンスターだけではなくアビリティにも設定...
トルネド剣がその良い…いや悪い例。かなり強力な防御力ダウン...
参考:[[バグ・不具合>トルネド剣に防御力増減が絡むと計算...
#region(基本譜面で敵の防御力を下げてみた一例)
■基本譜面で弱点/耐性無しの敵の耐性を下げてみた一例
相手は再臨:片翼の天使のセーファ・セフィロス
使用アビリティはまちまち。指定のデバフ以外、バフデバフの...
【強】挑発
物理ダメージが1回で約1.59倍、2回で約2.19倍、3回で約2.775...
トルネド剣のみ1回で約1.23倍、2回で約1.69倍、3回で約2.15倍...
【中】うそなき
物理ダメージが1回で1.3倍、2回で1.59~1.6倍、3回で1.9倍
トルネド剣のみ1回だと効果ゼロ、2回で1.23倍、3回で1.46倍
【中】きせき
魔法ダメージが1.34倍~1.35倍
【中】獄門
物理ダメージが1.3倍
トルネド剣に対しては効果ゼロ
【中】宇宙の 法則が 乱れる!
魔法ダメージが1.34倍~1.35倍
【中】スターシェル
物理ダメージが1回で1.3倍、2回で1.59倍~1.6倍
魔法ダメージが1回で1.34倍~1.35倍、2回で1.68倍~1.69倍
トルネド剣のみ1回だと効果ゼロ、2回で1.38倍。うそなき2回で...
【中】ハンマーブロウ - これだけ魔法が他とズレすぎなので後...
物理ダメージが約1.29倍~約1.3倍
魔法ダメージが約1.331倍~1.344倍
トルネド剣に対しては効果ゼロ
【中】ミラージュダイブ
魔法ダメージが1.34倍~1.35倍
【中】メテオジャベリン
物理ダメージが1.3倍
トルネド剣に対しては効果ゼロ
【中】やみのレクイエム
物理ダメージが1.3倍
魔法が約1.344~約1.345倍。使用アビリティを統一してない事...
トルネド剣に対しては効果ゼロ
【弱】アーマーブレイク
物理ダメージが1回で1.18倍、2回で1.36倍
トルネド剣のみ1回だと…&color(Red){なんと-8ダメージ(約0.91...
2回だと+4ダメージで1.05倍
【弱】マジックブレイク
魔法ダメージが魔法ダメージが約1.21倍~約1.22倍
【弱】メルトン
物理ダメージが1回で1.18倍、2回で1.356~1.36倍、3回で1.529...
魔法ダメージが1回で約1.205倍~約1.21倍、2回で約1.41倍、3...
&color(Red){魔法3回目はファイアとルインのダメージが単純計...
トルネド剣のみ1回だと…こちらでも-8ダメージ(約0.91倍~約0....
2回だと+4ダメージで1.05倍、3回だと+16ダメで1.185~1.19倍...
【?】ミニマム
物理ダメージが1.3倍
魔法ダメージが1.34倍
8秒間とはいえダウン効果は【中】と同等な模様。強い
#endregion
#br
***「属性攻撃への耐性を下げる」の対象とおおよその効果 [#f...
火・氷・雷・風の四種のみが該当
物理専用属性の斬打突はダメージが伸びませんでした。打突に...
なお弱点/耐性の補正は「バフデバフ計算を全て行った後」に...
故にこの「耐性を下げる」は強力。逆に耐性でカットされると...
参考:[[モンスター一覧>モンスターの弱点・耐性について>モ...
#region(基本譜面で弱点/耐性無しの敵の耐性を下げてみた一例)
■基本譜面で弱点/耐性無しの敵の耐性を下げてみた一例
相手は再臨:片翼の天使のセーファ・セフィロス
使用アビリティはエアロラ剣。バフデバフの類は一切積んでい...
「大きく下げる」表記のビビファインワルツは【中】と同様な...
121:【無】素のダメージ
182:【弱】メンタルブレイク → 一回につき仮合計の50%分を...
182:【弱】セラフィックレイ → 一回につき仮合計の50%分を...
242:【中】ウィーク → 一回につき仮合計の100%分をプラス。...
242:【?】ビビファインワルツ → 一回につき仮合計の100%分...
#endregion
#br
***各攻撃アビリティの倍率詳細(まだ調査初期段階。現状ダメ...
■検証環境
相手:再臨片翼基本譜面のセーファ・セフィロス、デフォルト...
備考:アビリティ発動者は全員ステータスカンスト+★9
「単」:敵1体、「全」:敵全体、「ボス」:ボスモンスター、
「単乱」:敵1体(ランダム)、「ボス全」:ボス登場時に発動...
#region(物理アビリティ弱い順)
■物理アビリティ弱い順
17:通常攻撃 - GOOD
18:通常攻撃 - GREAT
19:通常攻撃 - 金CRITICAL、虹CRITICAL
31:【弱・単】みだれうち - 3回ヒットで93
45:【弱・単】〇〇〇〇アタック、〇〇〇〇ブレイク、〇〇〇...
54:【弱・単】さきがけ、ぶんどる
68:【弱・単乱】キング・オブ・ザ・ブリッツ - 2回ヒットで136
68:【弱・単】シーンドライブ、破砕拳、スピンドライブ - 3...
76:【弱・単】ファイア剣、ブリザド剣、サンダー剣、エアロ剣
88:【弱・全】トルネド剣
91:【弱・単】ついかぎり、格闘、気孔弾
93:【弱・単乱】エース・オブ・ザ・ブリッツ- 2回ヒットで186
98:【中・全】てなげばくだん
101:【中・単】崑崙八象脚、オーバークロック
108:【中・単】征伐
113:【中・ボス全】エア・スペリオリティ
121:【中・単】ためる、火氷雷風の〇〇〇ラ剣
122:【中・単】レディアントソード
136:【中・ボス】超究武神覇斬、エンドオブハート - 3回ヒッ...
144:【中・ボス】ダークナイトレイド((ちから+200のバフあり))
155:【中・単】パラディンフォース((せいしんアップのバフが...
164:【中・単】かいてんのこぎり
164:【中・単乱】クイックトリガー - 3回ヒットで492
177:【中・単】ハンマーブロウ - デバフ含む
177:【中・ボス】獄門 - デバフ含む
182:【弱・単】りゅうけん ←???????
182:【中・単】ドレイン剣
196:【中・全】森羅万象
205:【中・単】ファイナルヘヴン、鬼斬り、アイスブランド、...
205:【中・全】いあいぬき
205:【中・ボス全】不動無明剣
225:【中・全】デスペラード
245:【強・単】旋風刃
248:【強・単】火氷雷風の〇〇〇ガ剣
273:【強・単】ブラッドウェポン、咬撃氷狼波
273:【強・ボス】ファントムソード召喚
287:【強・単】メテオストライク
301:【強・全】メテオ剣
311:【強・ボス】ミラージュダイブ((魔法防御力ダウンのデバ...
340:【強・ボス全】究極の混沌
354:【強・ボス】メテオジャベリン - デバフ含む
380:【強・単】超究武神覇斬ver.5 - 3回ヒットで1140
380:【強・単】無双稲妻突き
405:【超・ボス】アルテマ剣
410:【超・単】ホーリー剣
410:【超・ボス】プライドオブドラグーン
451:【超・単】飛空艇体当たり
808:【超・単】本能解放!
#endregion
#region(魔法アビリティ弱い順)
■魔法アビリティ弱い順
68:【弱・全】トルネド
76:【弱・単】ファイア、ブリザド、サンダー、エアロ
89:【中・ボス全】はどうほう
89:【中・全】このはらんぶ
91:【中・ボス全】こころないてんし - ミニマムの効果含む
102:【中・全】爆破
109:【中・単】ルイン
121:【中・単】火氷雷風の〇〇〇ラ
123:【中・単】エナジードレイン
137:【中・ボス】絶対支配
137:【中・単】アスピルフィールド((せいしんアップのバフが...
144:【中・単乱】メテオショット - 3回ヒットで432
148:【中・全】ドゥームズデイ
167:【中・全】あんこく
182:【中・単】ドレイン
205:【強・全】天鼓雷音稲妻斬、絶対零度
226:【強・全】ラストリゾート
237:【中・単】メルトン - デバフ含む
240:【強・単】サタンインパクト
247:【強・単】火氷雷風の〇〇〇ガ
247:【強・全】レクイエム
336:【超・全】メテオ
411:【超・単】ホーリー、冷徹なる一撃、スピリチュアル・レイ
411:【超・ボス】アルテマ、ライオットソード、アルテミスア...
#endregion
#br
***スターレベル上昇によるアビリティのダメージ倍率上昇につ...
こっそりヘルプに書かれているが((ヘルプ17「スターレベル」...
そのため、Lv99時点でアイテム・コレカでステータスカンスト...
なお通常攻撃にはこの倍率上昇は乗らない。
#region(具体的なダメージ値の変化一例)
・FF5のバトル2、1戦目のキングベヒーモス(弱点・耐性無し)...
・アビリティは「さきがけ(物理・弱・無属性)」と「オーバ...
・Lv99時点でアビリティ使用キャラの全ステータスカンスト
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|アビリティ|>|>|>|''さきがけ''|>|>|>|''オーバークロック''|
|レベル/譜面|BGCOLOR(#cfa526):COLOR(#FFF):''基本''|BGCOLO...
|Lv99(★0)|44|68|105|172|82|126|195|320|
|★1|46|71|110|181|86|133|205|336|
|★2|48|75|115|189|90|139|214|352|
|★3|50|78|120|198|94|146|224|368|
|★4|53|82|126|207|98|152|234|384|
|★5|55|85|131|215|102|158|244|400|
|★6|57|88|136|224|106|165|253|416|
|★7|59|92|142|232|110|171|263|432|
|★8|61|95|147|241|114|177|273|448|
|★9|64|99|152|250|118|184|283|464|
★0→★9で威力は約1.45倍にもアップする。
#endregion
**テンプレート他 [#m9b804f0]
