記念報酬 の変更点


#author("2024-11-11T00:14:02+09:00","","")
#author("2024-12-16T22:59:53+09:00","","")
何かの記念で貰えるアイテムなどのまとめ
日時変更技は自己責任で。ここではそれはしない物として話を進めます
----
#contents

*記念日 [#Anniversary]
**解説 [#s9e68bba]
***大まかな流れ [#udd9b584]
起動後、該当日であればメインメニュー画面に入った/戻った際にお祝いが表示されます
その都度アイテム(シルバーグロウエッグ×1)を入手。現時点では全てこれ
複数の記念日が同日に重なっている場合は、それぞれで1つずつ入手できる。
なお&color(Red){表示されるのは最低限のチュートリアルが終わったミュージックセレクト解放後から};
該当日でもゲーム開始直後だと表示されずアイテムを貰えません。地味に要注意ポイント
ほとんどの記念日は指定日のものだが、「誕生月」ということで月単位のものも稀にある。
この場合は該当月中ならば何日であっても対象となる。

#br

***日付変更したらどうなるの [#nf1363f1]
%%無粋なので試してません やるなら自己責任で%%
↓
うるう年バグにより不本意ながら先の日付に変更した結果、該当月・該当日であればお祝い出来ました
ただし2023/03/01→元の日付に戻す→再度2023/03/01でエーコを2回お祝いする事は出来ず。そう甘くは無い
まあ一度も到達していない年月日に変えれば再度お祝い出来る可能性はありますが、そこまでは試さず

ちなみにゲームによってはペナルティが存在します。軽い物からやや重めまで様々
まあキャラなどに強制日付記録系項目が無ければ正常に戻す事で大抵解除されますが…

#br

***記念日の一巡後、要するに2周目はどうなるの? [#t5d71db0]
変わりません。報酬もシルバーグロウエッグのまま
%%ただしFF16の発売日、2023/06/22に関してはDLC発売後にひっそり追加されている可能性はあります%%
→2024/6/22に確認しましたが、追加はされていませんでした。前年同様アグリアスの誕生日記念のみ。
**本筋 [#i177219f]
***該当日一覧 [#xc6032a2]
対象はファイナルファンタジーを冠する、もしくはスピンオフ的な作品のみ。ただし聖剣初代は除外
また、FF9の主要キャラのほとんどは誕生「月」までの設定しかない。誕生「日」まで明確にされているのはガーネットのみ
該当者は特例で誕生月内のプレイであればいつでもお祝い出来る。新規データで途中開始でも同様

|CENTER:100|CENTER:380|CENTER:220|CENTER:200|c
|対象日|対象|記念内容|備考|h
|xxxx/01/03|ラグナ&br;from [[FINAL FANTASY Ⅷ:https://www.jp.square-enix.com/ffviii/]]|誕生日||
|xxxx/01/11|[[DISSIDIA FINAL FANTASY NT :https://www.jp.square-enix.com/dffnt/]]|発売日&br;(2018)|制限付きの無料版有り((選べる項目が少ない+一定期間毎に使用可能キャラが入れ替わる))|
|xxxx/01/15|ガーネット&br;from [[FINAL FANTASY Ⅸ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy9]]|誕生日||
|xxxx/01/31|[[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy7]]|発売日&br;(1997)|ここで記念報酬一巡?|
|xxxx/02/01|[[DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA:https://www.jp.square-enix.com/DFFOO/]]|サービスイン&br;(2017)|2024/02/29にサービス終了|
|xxxx/02/07|エアリス&br;from [[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy7]]|誕生日||
|~|イグニス&br;from [[FINAL FANTASY XV:http://www.jp.square-enix.com/ff15/]]|誕生日||
|xxxx/02/11|[[FINAL FANTASY Ⅷ:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/ff8/]]|発売日&br;(1999)||
|xxxx/02/16|[[THEATRHYTHM FINAL FANTASY:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/t_ff/]]|発売日&br;(2012)|現行機ではプレイ不可|
|~|[[THEATRHYTHM FINAL BAR LINE:https://www.jp.square-enix.com/t_fbl/]]|発売日&br;(2023)||
|March|エーコ&br;from [[FINAL FANTASY Ⅸ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy9]]|誕生月|3月中ならいつでも獲得可((新規データで3/18でももらえたため、3月中ならいつでもOKな模様))|
|xxxx/03/03|リノア&br;from [[FINAL FANTASY Ⅷ:https://www.jp.square-enix.com/ffviii/]]|誕生日||
|xxxx/03/03|[[DISSIDIA 012【duodecim】 FINAL FANTASY:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/dff012/]]|発売日&br;(2011)|現行機ではプレイ不可&br;Arcade以降とは開発元が異なる|
|xxxx/03/10|セリス&br;from [[FINAL FANTASY VI:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy6/]]|誕生日||
|xxxx/03/13|[[FINAL FANTASY Ⅹ-2:https://www.jp.square-enix.com/ffx_x-2HD/]]|発売日&br;(2003)||
|xxxx/03/16|[[FINAL FANTASY XII:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy12]]|発売日&br;(2006)||
|xxxx/03/18|[[STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN:https://www.jp.square-enix.com/sopffo/]]|発売日&br;(2022)||
|xxxx/04/02|グラディオラス&br;from [[FINAL FANTASY XV:http://www.jp.square-enix.com/ff15/]]|誕生日||
|~| [[FINAL FANTASY VI:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy6/]]|発売日&br;(1994)||
|xxxx/04/10|[[FINAL FANTASY VII REMAKE:https://www.jp.square-enix.com/ffvii_remake/]]|発売日&br;(2020)||
|xxxx/04/24|[[THEATRHYTHM FINAL FANTASY CURTAIN CALL:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/t_ffcc/]]|発売日&br;(2014)|現行機ではプレイ不可|
|xxxx/04/27|[[FINAL FANTASY Ⅲ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy3/]]|発売日&br;(1990)||
|xxxx/05/03|ティファ&br;from [[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy7]]|誕生日||
|xxxx/05/11|モグ&br;from [[FINAL FANTASY VI:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy6/]]|誕生日||
|xxxx/05/16|[[FINAL FANTASY XI:https://www.finalfantasyxi.com/jp/]]|発売日&br;(2002)|現在はPC版のみプレイ可&br;発売日は正式版基準((PlayStation 2版の製品版発売日および運営開始日。β版基準だと2001/12/17))|
|xxxx/06/04|[[MOBIUS FINAL FANTASY:https://twitter.com/mobiusff]]|サービスイン&br;(2015)|2020/03/01にサービス終了|
|xxxx/06/20|[[FINAL FANTASY TACTICS:http://dlgames.square-enix.com/fft/jp/]]&br;※リンク先はPSP版の移植|発売日&br;(1997)||
|xxxx/06/22|アグリアス&br;from [[FINAL FANTASY TACTICS:http://dlgames.square-enix.com/fft/jp/]]|誕生日&br;作中の暦では巨蟹の月1日||
|July|ビビ&br;from [[FINAL FANTASY Ⅸ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy9]]|誕生月|7月中ならいつでも獲得可((要はエーコ同様))|
|xxxx/07/07|[[FINAL FANTASY Ⅸ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy9]]|発売日&br;(2000)||
|xxxx/07/10|エース&br;from [[FINAL FANTASY 零式:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/ff0/]]|誕生日&br;作中の暦では土の月10日||
|xxxx/07/19|[[FINAL FANTASY Ⅳ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy4/]]|発売日&br;(1991)||
|~|[[FINAL FANTASY Ⅹ:https://www.jp.square-enix.com/ffx_x-2HD/]]|発売日&br;(2001)||
|xxxx/08/08|[[FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES:https://www.jp.square-enix.com/ffcc/]]&br;※リンク先はRemastered版|発売日&br;(2003)|発売日はオリジナル版基準((TFBLにはリマスター版のFFCCR名義で登場している。そちらの発売日は2020/08/27))|
|xxxx/08/11|クラウド&br;from [[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy7]]|誕生日||
|xxxx/08/16|エドガー&br;from [[FINAL FANTASY VI:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy6/]]|誕生日&br;双子なのでマッシュも同日|マッシュはTFBLに居ない|
|xxxx/08/23|スコール&br;from [[FINAL FANTASY Ⅷ:https://www.jp.square-enix.com/ffviii/]]|誕生日||
|xxxx/08/27|[[FINAL FANTASY XIV:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy14]]|発売日&br;(2013)|発売日は新生エオルゼア基準((「新生エオルゼア」のWindows版・PS3版の発売日。いわゆる「旧FF14」の発売日は2010/09/30))|
|xxxx/08/30|ノクティス&br;from [[FINAL FANTASY XV:http://www.jp.square-enix.com/ff15/]]|誕生日||
|September|ジタン&br;from [[FINAL FANTASY Ⅸ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy9]]|誕生月|9月中ならいつでも獲得可((要はエーコ・ビビと同様))|
|xxxx/09/10|[[ファイナルファンタジーUSA ミスティッククエスト:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/ffusa/]]|発売日&br;(1993)|現行機ではプレイ不可&br;発売日は日本基準((名の通り1992/10/05にUSAで先行発売されている。1993年に逆輸入))|
|xxxx/09/13|[[CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII-:https://www.jp.square-enix.com/ccffvii_reunion/]]&br;※リンク先はリマスター版|発売日&br;(2007)||
|xxxx/09/14|[[FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN:https://www.jp.square-enix.com/music/sem/page/FF7ACC4K/]]|発売日&br;(2005)|ゲームではなく映像作品((オリジナルはDVD。リンク先は4Kリマスター版))|
|xxxx/09/25|[[FINAL FANTASY Record Keeper:https://ffrk.jp/]]|サービスイン&br;(2014)||
|xxxx/09/27|[[THEATRYTHM FINAL FANTASY All-star Carnival:http://www.jp.square-enix.com/t_ffac/]]|サービスイン&br;(2016)|2021/04/01にオンライン終了&br;以降はオフライン稼働|
|xxxx/10/13|ヴィンセント&br;from [[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy7]]|誕生日||
|xxxx/10/18|ティナ&br;from [[FINAL FANTASY VI:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy6/]]|誕生日||
|xxxx/10/25|プロンプト&br;from [[FINAL FANTASY XV:http://www.jp.square-enix.com/ff15/]]|誕生日||
|xxxx/10/27|[[FINAL FANTASY 零式:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/ff0/]]|発売日&br;(2011)||
|~|[[WORLD OF FINAL FANTASY:https://www.jp.square-enix.com/WOFF/]]|発売日&br;(2016)||
|xxxx/10/29|[[光の4戦士 -ファイナルファンタジー外伝-:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/hikarino4sensi/]]|発売日&br;(2009)|現行機ではプレイ不可|
|xxxx/11/10|オルランドゥ&br;from [[FINAL FANTASY TACTICS:http://dlgames.square-enix.com/fft/jp/]]|誕生日&br;作中の暦では天蠍の月18日||
|xxxx/11/12|[[FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES&br;THE CRYSTAL BEARERS:https://www.nintendo.co.jp/wii/software/rfcj/index.html]]&br;※公式サイトが既に存在しない。リンク先は任天堂による紹介|発売日&br;(2009)|現行機ではプレイ不可|
|xxxx/11/19|ケフカ&br;from [[FINAL FANTASY VI:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy6/]]|誕生日||
|xxxx/11/20|ユフィ&br;from [[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy7]]|誕生日||
|xxxx/11/21|[[LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/lrff13/]]|発売日&br;(2013)||
|xxxx/11/24|ロック&br;from [[FINAL FANTASY VI:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy6/]]|誕生日||
|xxxx/11/26|[[DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade- :http://www.jp.square-enix.com/DFF/]]|サービスイン&br;(2015)|2021/04/01にオンライン終了&br;以降は実質完全終了、NTへ((オフライン移行で一応稼働は可能なものの、チュートリアルしか遊べない))|
|xxxx/11/29|[[FINAL FANTASY XV:http://www.jp.square-enix.com/ff15/]]|発売日&br;(2016)||
|xxxx/12/06|[[FINAL FANTASY Ⅴ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy5/]]|発売日&br;(1992)||
|xxxx/12/13|[[チョコボの不思議なダンジョン 時忘れの迷宮:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/tokiwasure/]]|発売日&br;(2007)|原作は現行機ではプレイ不可&br;リメイク:[[エブリバディ:https://www.jp.square-enix.com/chocobo/]]|
|xxxx/12/15|バレット&br;from [[FINAL FANTASY Ⅶ:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy7]]|誕生日||
|~|[[FINAL FANTASY XIII-2:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/ff13-2/]]|発売日&br;(2011)||
|xxxx/12/17|[[FINAL FANTASY Ⅱ:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/ff2/]]|発売日&br;(1988)||
|~|[[FINAL FANTASY XIII:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/ff13/]]|発売日&br;(2009)||
|xxxx/12/18|[[FINAL FANTASY:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/ff/]]|発売日&br;(1987)||
|~|[[DISSIDIA FINAL FANTASY:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/dissidia/]]|発売日&br;(2008)|現行機ではプレイ不可&br;Arcade以降とは開発元が異なる|
|xxxx/12/22|サイファー&br;from [[FINAL FANTASY Ⅷ:https://www.jp.square-enix.com/ffviii/]]|誕生日||

#br

***記念日番外編 [#baeb38d5]
#region(スクエニタイトルやTFBLに関連する移植版のおまけ情報まとめ。)
発売日は日本語版で最も早い機種基準
「#〇〇〇〇」はメモリアルコレカの番号を指します
|CENTER:100|CENTER:300|CENTER:120|LEFT:220|c
|対象日|対象|記念内容|CENTER:補足|h
|xxxx/01/28|[[ロマンシング サ・ガ:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/romancingsaga1/]]|発売日&br;(1992)||
|xxxx/02/11|[[ゼノギアス:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/xenogears/]]|発売日&br;(1998)||
|xxxx/02/23|[[ニーア オートマタ:https://www.jp.square-enix.com/nierautomata/]]|発売日&br;(2017)||
|xxxx/02/26|[[ブレイブリーデフォルトII:https://www.jp.square-enix.com/bd2/]]|発売日&br;(2021)||
|xxxx/03/06|[[FINAL FANTASY XV&br;ロイヤルエディション:https://www.jp.square-enix.com/ff15/royal/]]|発売日&br;(2018)((オリジナル版の発売日は2016年11月19日))|各種DLC含むバージョンアップ版&br;FF15キャラの一部セリフや&br;EMS版アポカリのムービーの一部は&br;ロイヤル版追加イベントから収録|
|xxxx/03/11|[[クロノ・トリガー:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/chronotrigger/]]|発売日&br;(1995)||
|xxxx/03/19|[[FINAL FANTASY 零式 HD:https://www.jp.square-enix.com/ff_reishiki/index.html]]|発売日&br;(2015)|HDリマスター移植版&br;FFRKアレンジが収録された&br;「UTAKATA ~泡沫~」の原曲初出((HD版で新たに追加されたシークレットムービーで使われた))&br;#1190、1191も厳密にはこちらが出典|
|xxxx/03/20|[[チョコボの不思議なダンジョン&br;エブリバディ!:https://www.jp.square-enix.com/chocobo/]]|発売日&br;(2019)|チョコダン時忘れの移植リメイク版&br;#1221、1222((エブリバディでの新追加ジョブのチョコボが含まれている))は厳密にはこちらが出典&br;#1223も本作のサントラジャケット描き下ろしイラスト|
|xxxx/04/01|[[サガ フロンティア2:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/sf2/]]|発売日&br;(1999)||
|xxxx/04/21|[[ロマンシング サガ -ミンストレルソング-:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/romasaga_ms/]]|発売日&br;(2005)|ロマサガ1のリメイク版|
|xxxx/04/22|[[ニーア ゲシュタルト/レプリカント:https://www.jp.square-enix.com/nierarchive/]]|発売日&br;(2010)|Xbox360版がゲシュタルト&br;PS3版がレプリカント&br;主人公の設定・外見に違いがある|
|~|[[ニーア レプリカント &br;ver.1.22474487139...:https://www.jp.square-enix.com/nierreplicantv1p2//]]|発売日&br;(2021)|レプリカントのバージョンアップ作品|
|xxxx/05/10|[[FINAL FANTASY TACTICS 獅子戦争:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/fft_shi/]]|発売日&br;(2007)|PSP移植版&br;アグリアスの一部セリフ初出((「…口紅か?」など、獅子戦争で追加されたサブイベント中のセリフが該当))|
|xxxx/06/22|[[FINAL FANTASY XVI:https://jp.finalfantasyxvi.com/]]|発売日&br;(2023)|発売がTFBLより後&br;DLCとして追加|
|xxxx/06/28|[[聖剣伝説 -ファイナルファンタジー外伝-:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/seiken/]]|発売日&br;(1991)||
|xxxx/07/11|[[サガ フロンティア:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/sf/]]|発売日&br;(1997)||
|xxxx/07/13|[[オクトパストラベラー:https://www.jp.square-enix.com/octopathtraveler/]]|発売日&br;(2018)||
|xxxx/07/15|[[聖剣伝説 レジェンド オブ マナ:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/seiken_lom/]]|発売日&br;(1999)||
|xxxx/07/22|[[LIVE A LIVE HD-2D Remake:https://www.jp.square-enix.com/lal/]]((公式サイトなどでの商品名は「ライブアライブ」))|発売日&br;(2022)|HD-2Dリメイク版|
|xxxx/07/27|[[すばらしきこのせかい:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/subarashiki/]]|発売日&br;(2007)||
|~|[[新すばらしきこのせかい:https://www.jp.square-enix.com/shinsubarashiki/]]|発売日&br;(2021)||
|xxxx/07/29|[[FINAL FANTASY I・II ADVANCE:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/ff1-2a/]]|発売日&br;(2004)|GBA移植アレンジ版&br;FF2追加シナリオ「Soul of Re-birth」にて善の皇帝が初登場&br;ミンウの一部セリフ初出((「許しをこうだと…」など「Soul of Re-birth」中のセリフが該当))|
|xxxx/08/02|[[サガ スカーレット グレイス 緋色の野望:https://www.jp.square-enix.com/saga_sg_hiiro/]]|発売日&br;(2018)((オリジナル版のサガスカ無印の発売日は2016年12月15日))||
|xxxx/08/06|[[聖剣伝説2:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/seiken2/]]|発売日&br;(1993)||
|xxxx/08/24|[[FINAL FANTASY III(NDS・3Dリメイク版):http://dlgames.square-enix.com/ff/ff3/jp/]]|発売日&br;(2006)|風の追憶~悠久の風伝説~((NDS版オープニングムービー曲))&br;巨大戦艦インビンシブル((原曲はFC版から存在))&br;#983~987は厳密にはこちらが出典|
|xxxx/08/27|[[FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES&br;Remastered Edition:https://www.jp.square-enix.com/ffcc/]]|発売日&br;(2020)|リマスター移植版&br;TFBLにはこちら名義での収録だが&br;記念日はオリジナル版の発売日基準|
|xxxx/09/02|[[LIVE A LIVE:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/livealive/]]|発売日&br;(1994)||
|xxxx/09/19|[[コンピ de チョコボ:https://www.jp.square-enix.com/music/lineup/item/SQEX-10409-10.html]]|発売日&br;(2013)|チョコボのテーマ曲のみを集めた&br;''音楽CD(ゲームではない)''&br;#1224はこれのジャケット描き下ろしイラスト&br;&size(7){時忘れからの収録曲もあるので&br;全く無関係とは言えないがかなり苦しい…};|
|xxxx/09/14|[[LAST ORDER -FINAL FANTASY VII-:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC_%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%83%BCVII]]&br;公式サイトが存在しないため&br;リンク先はウィキペディア|発売日&br;(2005)|Last Order&br;FF7ACの限定盤付属OVAとして登場|
|xxxx/09/24|[[BEFORE CRISIS -FINAL FANTASY VII-:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%95%E3%82%A9%E3%82%A2_%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%82%B9_%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%83%BCVII]]&br;公式サイトが存在しないため&br;リンク先はウィキペディア|サービスイン&br;(2004)((iモード版の配信開始日。2018年3月31日にサービス終了))|楽曲は未収録((サントラは発売済。コンポーザー:石元丈晴))&br;#1031にイラストのみ収録|
|xxxx/09/30|[[聖剣伝説3:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/seiken3/]]|発売日&br;(1995)||
|~|[[FINAL FANTASY XIV(旧版):https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy14]]|サービスイン&br;(2010)((9/22から先行ログインできるコレクターズエディションも発売されていた))((2012年12月31日にサービス終了))|Answers等&br;俗に「旧FF14」「根性版」などと呼ばれる&br;新生より前のバージョン|
|xxxx/10/02|[[FINAL FANTASY VII インターナショナル:https://jp.finalfantasy.com/titles/finalfantasy7]]|発売日&br;(1997)((オリジナル版と同年発売))|海外版の逆輸入版&br;ルビー&エメラルドウェポンが追加ボスとして初登場&br;ダイヤウェポンも実際にバトルできるようになったのはインター版から|
|xxxx/10/11|[[ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/bdff/]]|発売日&br;(2012)||
|xxxx/10/31|[[FINAL FANTASY(PSリメイク版):https://www.jp.square-enix.com/game/detail/ff/]]|発売日&br;(2002)|コーネリア城((原曲はFC版から存在))、中ボスバトルなど|
|~|[[FINAL FANTASY II(PSリメイク版):https://www.jp.square-enix.com/game/detail/ff2/]]|発売日&br;(2002)|戦闘シーンA|
|xxxx/11/04|[[チョコボのクリスタルハント:https://www.4gamer.net/games/360/G036023/]]|発売日&br;(2016)|アナログカードゲーム&br;(FF-TCGとは別物)&br;#1225はこれのチョコボカードのイラスト|
|xxxx/11/06|[[WORLD OF FINAL FANTASY MAXIMA:https://www.jp.square-enix.com/WOFF/MAXIMA/]]|発売日&br;(2018)|WoFFのバージョンアップ版&br;#1215は厳密にはこちらが出典|
|xxxx/11/11|[[ロマンシング サ・ガ3:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/romancingsaga3/]]|発売日&br;(1995)||
|xxxx/11/18|[[クロノ・クロス:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/chronocross/]]|発売日&br;(1999)||
|xxxx/12/06|[[ロマンシング サガ リ・ユニバース:https://www.jp.square-enix.com/saga_reuniverse/]]|サービスイン&br;(2018)||
|xxxx/12/10|[[ロマンシング サ・ガ2:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/romancingsaga2/]]|発売日&br;(1993)||
|xxxx/12/13|[[THEATRHYTHM FINAL FANTASY(iOS版):https://www.jp.square-enix.com/game/detail/t_ff/]]|サービスイン&br;(2012)((2017年9月30日に配信終了))|初代TFFのアプリ版|
|xxxx/12/14|[[サ・ガ2 秘宝伝説:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/saga2/]]|発売日&br;(1990)||
|xxxx/12/15|[[魔界塔士 サ・ガ:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/saga/]]|発売日&br;(1989)||
|xxxx/12/19|[[アンリミテッド:サガ:https://www.jp.square-enix.com/game/detail/usaga/]]|発売日&br;(2002)||
|xxxx/12/20|[[FINAL FANTASY IV(NDS・3Dリメイク版):http://dlgames.square-enix.com/ff/ff4/jp/]]|発売日&br;(2007)|#995~#997は厳密にはこちらが出典|
#endregion
*累積リズポ [#RHYTHP]
**解説 [#q2298d8f]
***大まかな流れ [#v582f95c]
演奏後に「リズポ」という物が貰え、それを一定のラインまで累積する事で演奏後画面にて特別な報酬を得られます
基本は汎用アイテムですが飛空艇の類はここでしか手に入りません。頑張れる人は頑張って下さい

#br

***最大値は?ゴールどこ? [#n9712434]
体験版では2000、製品版のMAXは9,999,999(999万9999リズポ)
ただし9,999,999リズポに到達しても特典は特になし。累積リズポ報酬も直前の9,999,000リズポ時のスピードアップ×3が最後で、以降はいくらリズポを稼いでも何も貰えない。
ちなみにTFFACでは最終日の千万単位所持者でもまだMAXではありませんでした
不具合で一時99999999を拝めた時期はありますが、初期の話なので最終もそうとは…

さておき、ひとまずの目標は実績・トロフィーにも関わる100000ポイントです。
とはいえ、他の実績を埋めていればすぐに貯まります。

#br

**本筋 [#f9d749b6]
***演奏時のリズポカウント終了タイミング [#y7f3cbd0]
%%演奏終了時ではなく、最後のトリガーを処理した時点で終了と思われる%%
%%一度ギリギリで召喚獣が出現し演奏終了までの間に攻撃が入った回があったが、召喚獣ダメージボーナス無し%%
%%演奏終了ギリギリで拾っても入手可能な宝箱とタイミングが違うのは何故…%%
↓
召喚獣絡みだけが特殊で他は一緒な模様
結局タイミングがこれだけ違うのは何故…
↓
&color(Red){どこかのタイミングで召喚獣絡みも合わせて一律演奏終了時に変わりました};
つまり終了直前で召喚した場合、敵が残っているか内部的には出現している状態ならその分がしっかり入ります
攻撃成功時は宝箱が確率で落ちる+ライブインフォの左下のダメージが加算されるので目視で確認が可能
***リズポボーナス [#beaa521f]
基本的には基本値に倍率加算ではなく、0に少量を固定値加算していく形
ボロボロでなければ普通は合計100を超すので本日の~以外は無理に狙うものではなし。とはいえ塵も積もれば…
ボーナスが多数重なれば1回のMSで1000超のリズポも獲得可能。
クリアとチェイン絡みだけ妙にややこしい仕様

|CENTER:80|CENTER:170|CENTER:150|CENTER:300|CENTER:200|c
|>|ボーナス名称|>|ボーナス数値および前提条件|備考|h
|要クリア|クリア|>|30 + SCORE/200000 + チェイン数補正 + 難易度値/2 + 難易度別補正((基本-6、熟練-3、究極-1?、超絶0?))&br;なお最低30は保証される。0点クリアで確認|チェイン数補正が難解で調査難航|
|~|フルチェイン|80で固定|BAD0、MISS0でクリア|チェインボーナスと排他|
|~|連続フルチェイン|回数×難易度別補正((基本3、熟練5、究極8、超絶10))&br;最大50|前回から続けてフルチェイン&br;継続回数カウントは5まで|電源を切っても有効&br;ポーズ→やりなおすはセーフ|
||チェイン|計算式調査中||フルチェインボーナスと排他|
|~|クリティカルヒット|(2×回数)+謎補正&br;最大+40||+2が1や3になる時がある&br;条件不明|
|要クリア|クリティカルコンプ|40+難易度別補正((基本+0、熟練+10、究極+20、超絶は+60))|クリティカルバー全点灯時|1譜面につき1回限り&br;別スタイルは別譜面扱い&br;&color(Red){達成時未クリアでも以降は貰えず};|
|~|ベストスコア|10で固定|ハイスコア更新時|&color(Red){一度理論値(9999999点)を達成すると&br;以降は二度ともらえない};&br;(再度理論値出しても×)|
|~|HP満タンクリア|20で固定|終了時にHP満タン|減っても回復出来ていればOK|
|~|HPギリギリクリア|20で固定|終了時にHPが残り5%以下|減った状態で終わる必要がある|
||弱点属性攻撃|15で固定|演奏中に弱点属性で敵を攻撃||
|~|状態異常|3×ヒット数|演奏中に状態異常アビリティを敵に放つ|上限値は不明だが45までは確認&br;使った回数でなく敵数でカウント|
|~|モンスター撃破|3×撃破数|演奏中に敵を倒す|上限値は不明&br;100は超えることを確認|
|~|召喚獣ダメージ|最大ダメージ÷100|演奏中に召喚獣で敵を攻撃|対象は1体に対してのダメージ&br;1回の最大ではない|
|要クリア|アイテム使用|3×発動数|消費アイテムを発動|セットだけではカウントせず&br;消費してクリアする必要がある|
|~|ソロパーティ|10で固定|キャラ1人でパーティ編成|タイプ統一とは排他|
|~|シリーズキャラクター|5×該当人数|編成したキャラと選曲シリーズの出典が一致|パーティ人数は不問|
