召喚獣コレカ の変更点


#author("2023-02-17T01:10:29+09:00","","")
#author("2023-02-20T20:55:59+09:00","","")
[[コレクション]]
#0417~#0452の計36種(TFBL参戦9召喚獣×レアリティ4段階)。体験版では入手不可。
対応する召喚獣の「与えるダメージがアップ」の効果がある。
複数枚集めた場合は倍率が加算される。例えばNとRが1枚ずつだと、ダメージ×1.02となる。
ただし合計で''「×1.30」が上限。''それ以上は何枚集めてもダメージ倍率は増えない。
|ノーマル(N)|ダメージ×1.01|
|レア(R)|ダメージ×1.01|
|プレミアム(P)|ダメージ×1.03|
|スペシャル(S)|ダメージ×1.05|
&br;
|種類|ナンバー|CENTER:名前|
|N|#0417|シヴァ / FINAL FANTASY Series|
|R|#0418|~|
|P|#0419|~|
|S|#0420|~|
|N|#0421|ラムウ / FINAL FANTASY Series|
|R|#0422|~|
|P|#0423|~|
|S|#0424|~|
|N|#0425|イフリート / FINAL FANTASY Series|
|R|#0426|~|
|P|#0427|~|
|S|#0428|~|
|N|#0429|フェニックス / FINAL FANTASY Series|
|R|#0430|~|
|P|#0431|~|
|S|#0432|~|
|N|#0433|アレクサンダー / FINAL FANTASY Series|
|R|#0434|~|
|P|#0435|~|
|S|#0436|~|
|N|#0437|リヴァイアサン / FINAL FANTASY Series|
|R|#0438|~|
|P|#0439|~|
|S|#0440|~|
|N|#0441|オーディン / FINAL FANTASY Series|
|R|#0442|~|
|P|#0443|~|
|S|#0444|~|
|N|#0445|バハムート / FINAL FANTASY Series|
|R|#0446|~|
|P|#0447|~|
|S|#0448|~|
|N|#0449|ナイツオブラウンド / FINAL FANTASY Series|
|R|#0450|~|
|P|#0451|~|
|S|#0452|~|
*コメント [#n9077498]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)