レコード/検証用データ の変更点


#author("2024-09-07T11:25:01+09:00","","")
#author("2024-09-07T11:25:46+09:00","","")
以下は、レコード検証用のデータテーブルです。
☆の数に対応する「''値の範囲''」を表しています。

条件でカッコがついているのは暫定値です。(基本的に数値を減らすことができないので)より正確な値が分かり次第、更新をお願いします。

カンスト(最大値)に関する情報もお待ちしております。より大きい値をお持ちの方は更新するかコメントでお知らせくださると助かります。

カンストを目指す方は、[[TIPS/各種カンスト研究室]] も参考に……


*プレイそのものに関する記録 [#xf0f0db3]
**トータルカウント [#ddb71ccc]
|CENTER:カテゴリー名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|トータルカウント:達成度|~☆5|☆6〜11|☆12~35|☆36~59|''☆60''|

***1ページ目 [#y9d94e29]
|CENTER:項目名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|プレイ時間|~0:59|1:00~4:59|5:00〜23:49|24:00~49:59|50:00~(5324:18)|
|COLOR(RED):楽曲プレイ回数|~49回|50〜199回|200〜399回|400~999回|1000回~(19283回)|
|COLOR(RED):フルチェインクリア回数|~24回|25〜99回|100~199回|200~499回|500回〜(15249回)|
|COLOR(RED):ランクSSSを獲得した譜面数|~119譜面|120~319譜面|320~479譜面|480~719譜面|720~''1801譜面''|
|COLOR(RED):クリティカルバーコンプリート数|~79譜面|80~159譜面|160〜319譜面|320〜479譜面|480〜''1801譜面''|
|COLOR(RED):総入力成功回数|~2099回|2100~14999回|15000〜72499回|72500~219999回|220000回~(7889047回)|
|コレカの獲得種類数|~119種|120〜359種|360〜734種|735~1224種|''1225種''((全種コンプ))|
|本日のオススメクリア回数|~2回|3~11回|12~24回|25〜59回|60回~(2222回)|

***2ページ目 [#n2ffa6c3]
|CENTER:項目名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|COLOR(RED):基本の譜面クリア曲数|~29曲|30~59曲|60~119曲|120~199曲|200~''523曲''((本編+DX+DLC予定分))|
|COLOR(RED):熟練の譜面クリア曲数|~29曲|30~59曲|60~119曲|120~199曲|200~''523曲''|
|COLOR(RED):究極の譜面クリア曲数|~29曲|30~59曲|60~119曲|120~199曲|200~''523曲''|
|COLOR(RED):超絶の譜面クリア曲数|~9曲|10~19曲|20〜39曲|40~79曲|80曲~''232曲''|
|渡した召喚石の数|~2個|3〜9個|10~39個|40~79個|80個〜(12410個)|
|貰ったプロフィカの枚数|~4枚|5~19枚|20〜49枚|50~99枚|100枚~(2367枚)|
|貰った召喚石の数|~2個|3〜9個|10~39個|40〜79個|80個〜(433個)|

#br

**シリーズクエスト [#o4e266ba]
|CENTER:カテゴリー名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|シリーズクエスト:達成度|☆0~3|☆4〜7|☆8~14|☆15~27|''☆28''|

***1ページ目 [#c8af0f2a]
|CENTER:項目名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|プレイ時間|~0:29|0:30~2:29|2:30~11:59|12:00〜24:59|25:00〜(363:45)|
|総ステージクリア数|~29|30~119|120〜259|260~376|''377''|
|総クエストクリア数|~29|30~119|120〜259|260~376|''377''|
|シリーズクリア数|~2|3〜6|7〜13|14〜28|''29''|
|シリーズコンプリート数|〜2|3〜6|7〜13|14〜28|''29''|
|エンドレスワールド最高到達ステージ|〜4|5〜9|10〜14|15~19|20~''999''|
|エンドレスワールド総クエストクリア数|〜14|15~44|45~99|100~179|180〜''999''|

#br

**マルチバトル [#vb066161]
|CENTER:カテゴリー名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|マルチバトル:達成度|☆0〜2|☆3〜5|☆6〜13|☆14~23|''☆24''|

***1ページ目 [#m434e05b]
|CENTER:項目名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|プレイ時間|〜0:08|0:09〜0:44|0:45~3:35|3:36~7:29|7:30~(424:32)|
|総対戦回数|~4回|5~19回|20~39回|40~99回|100回~(5368回)|
|バースト発動回数|〜19回|20〜79回|80~159回|160~399回|400回~(4062回)|
|1位獲得回数|0回|1~9回|10~19回|20~49回|50回~(3120回)|
|連続1位の最大記録|0戦|1戦|2戦|3戦|4戦〜(163戦)|
|最高レート|1~(98)|(100)〜(291)|(310)〜(590)|(600)~999|1000~(1200)((対戦相手で5000程度の方は確認しました))|

#br

**パーティ情報 [#vd5a612b]
|CENTER:カテゴリー名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|パーティ情報:達成度|☆0~4|☆5〜11|☆12〜27|☆28~47|''☆48''|

***1ページ目 [#v3907357]
|CENTER:項目名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|総アビリティ発動回数|~479回|480〜2879回|2880〜9599回|9600~23999回|24000回〜(475202回)|
|総召喚獣呼び出し回数|~29回|30〜199回|200〜599回|600~1499回|1500回~(22663回)|
|COLOR(RED):総撃破モンスター数|~399体|400〜1599体|1600〜3999体|4000~9999体|10000~''99999体''|
|COLOR(RED):総移動距離|~(1242m)|(1260m)〜(4981m)|(5010m)~(17990m)|(18008m)~44999m|45000m〜(1000110m)|
|ステージアイテム使用回数|~19回|20~79回|80〜159回|160~399回|400回~(16668回)|
|メニューアイテム使用回数|〜29回|30〜74回|75〜149回|150〜449回|450回~(2980回)|
|COLOR(RED):宝箱の獲得数|~319個|320〜1279個|1280~3199個|3200~7999個|8000個〜''99999個''|
|召喚石のドロップ数|0個|1~9個|10〜24個|25〜49個|50個〜(11691個)|

***2ページ目 [#v84f4664]
|CENTER:項目名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|キャラクター合計レベル数|~499|500~1499|1500〜2499|2500〜4999|5000~''10296''((レベル99×全104キャラ))|
|キャラクター合計スターレベル数|〜8|9~35|36~71|72~149|150~''936''((スターレベル9×全104キャラ))|
|COLOR(RED):最大総ダメージ|~(9965)|(10010)〜(19908)|(20157)~(39952)|(40138)~(79818)|(80155)〜''999999''|
|COLOR(RED):総合計ダメージ|~(299960)|(300055)〜(996512)|(1‌000068)〜(19940​54)|(2003660)~(4799967)|(4800047)〜''99999999''|

#br

*各種ランキング [#h76ba5fb]
**キャラクター使用ランキング [#zbfc790b]
|CENTER:項目名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|(キャラクター名)|0回~9回|10回~24回|25回〜49回|50回~149回|150回〜(3875回)|
|(キャラクター名)|0回~9回|10回~24回|25回〜49回|50回~149回|150回〜(10110回)|

**プレイ楽曲ランキング [#u6ab15cb]
|CENTER:項目名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|COLOR(RED):(譜面マーク+楽曲名)|0回〜1回|2回〜3回|4回~6回|7回~9回|10回〜(1847回)|


*追記 [#p4f530c4]

上のデータテーブルは[[レコード/検証用レコード例1]]のデータも反映させてあります。