モンスター一覧 の変更点


#author("2024-02-04T11:16:35+09:00","","")
#author("2024-02-04T11:16:58+09:00","","")
並び順はモンスターコレカを参考。ただし後ろに召喚獣を追加。
#contents

*前提 [#ef63d8a2]
**BOSS扱いかどうかで攻撃力・防御力は変わらない。ただし… [#t25f6cb5]
例:ギルガメッシュ
ビッグブリッヂの死闘TFFメニューアレンジでは雑魚として登場、ビッグブリッヂの死闘TFFACアレンジではBOSSとして登場
この場合。後者の方がHPは高い。どうもボス補正が掛かるとHPが2倍になる模様

厳密には「HP基礎値×難易度補正×ボス補正の合計」になる
通常ではこの計算式からボス補正が抜ける形

#br

**モンスタータイプ・状態異常技タイプの違いについて [#sf60fa5e]
■モンスターのタイプ
・物理タイプ:プロテスでダメージ軽減、暗闇状態でダメージ受けなくなる
・魔法タイプ:シェルでダメージ軽減、沈黙状態でダメージ受けなくなる

■状態異常技のタイプ
・物理タイプ:暗闇状態で発動しなくなる
・魔法タイプ:沈黙状態で発動しなくなる

''この2つはそれぞれ別で設定されている''ため、「モンスター自体は物理タイプだが、使ってくる技は魔法タイプ」(あるいは逆)という場合がある。
その場合、暗闇・沈黙状態にしたとき、「ダメージは受けるが状態異常技は防げる」「ダメージは防げるが状態異常技は受ける」の二択となる。

#br

*モンスター一覧 [#cbae30e9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|出典|モンスター名|タイプ|状態異常(技名/技タイプ)|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffc0cb):弱点|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#66ffff):耐性|
|FF1|リッチ|魔法|沈黙&br;(サイレガ/魔法)|火|-|-|-|-|-|-|-|氷|-|-|-|-|-|
|FF1|ティアマット|物理|毒&br;(どくガス/物理)|-|-|-|-|-|-|-|火|氷|雷|-|-|-|-|
|FF1|カオス|魔法|なし|-|-|-|-|-|-|-|火|氷|雷|風|斬|突|打|
|FF2|くろきし|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF2|キャプテン|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF2|こうてい|魔法|暗闇&br;(ブライン16/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|火|氷|雷|風|-|-|-|
|FF2|善の皇帝|魔法|毒&br;(クラウダ16/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|火|氷|雷|風|-|-|-|
|FF3|まどうしハイン|魔法|トード&br;(トード/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|斬|突|打|
|FF3|ガルーダ|魔法|なし|-|-|-|風|-|-|-|-|-|-|-|斬|-|打|
|FF3|まおうザンデ|魔法|ミニマム&br;(ミニマム/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF3|くらやみのくも|魔法|沈黙&br;(波動球/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF4|スカルミリョーネ|物理|暗闇&br;(のろいのうた/魔法)|火|-|-|-|-|-|-|-|氷|雷|風|-|-|-|
|FF4|カイナッツォ|物理|沈黙&br;(サイレス/魔法)|-|氷|-|-|-|-|-|火|-|-|風|-|-|-|
|FF4|バルバリシア|魔法|石化&br;(ゆびさき/物理)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|風|-|-|-|
|FF4|ルビカンテ|魔法|ミニマム&br;(ミニマム/魔法)|-|氷|-|-|-|-|-|火|-|雷|風|-|-|-|
|FF4|ゴルベーザ|魔法|毒&br;(バイオ/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF4|ゼロムス|魔法|トード&br;(トード/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF5|せきぞう|物理|なし|-|-|雷|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF5|エンキドウ|物理|暗闇&br;(すなけむり/物理)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF5|ギルガメッシュ|物理|トード&br;(カエルのうた/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF5|エクスデス|魔法|毒&br;(バイオ/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF5|ネオエクスデス|魔法|石化&br;(ホワイトホール/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF5|オメガ|魔法|沈黙&br;(にじいろのかぜ/魔法)|-|-|雷|-|-|-|-|火|氷|-|風|-|-|-|
|FF5|神竜|魔法|石化&br;(あくまのひとみ/物理)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF6|魔導アーマー|魔法|なし|-|-|雷|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF6|ヒルギガース|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF6|オルトロス|物理|暗闇&br;(すみ/物理)|火|-|雷|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF6|テュポーン|魔法|トード&br;(トード/魔法)|-|氷|-|-|-|-|-|火|-|-|-|-|-|-|
|FF6|デスゲイズ|魔法|毒&br;(どくのつめ/物理)|火|-|-|-|-|-|-|-|氷|-|-|-|-|-|
|FF6|神々の像|魔法|石化&br;(きょうふのしせん/物理)|火|氷|雷|風|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF6|ケフカ|魔法|毒&br;(ポイズン/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF6|ケフカ:魔導の神|物理|沈黙&br;(トライン/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF7|警備兵|物理|なし|火|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF7|ガードスコーピオン|物理|なし|-|-|雷|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF7|レノ|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|雷|-|-|-|-|
|FF7|アルテマウェポン|魔法|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF7|ダイヤウェポン|物理|なし|-|-|雷|-|-|-|-|火|-|-|-|-|-|-|
|FF7|エメラルドウェポン|魔法|なし|火|-|雷|-|-|-|-|-|氷|-|-|-|-|-|
|FF7|ルビーウェポン|物理|ミニマム&br;(触手/物理)|-|-|-|-|-|-|-|火|氷|雷|-|-|-|-|
|FF7|ジェノバ・SYNTHESIS|魔法|毒&br;(バイオラ/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF7|セーファ・セフィロス|魔法|沈黙&br;(スーパーノヴァ/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF7AC|バハムート・震|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF8|エスタ兵|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|雷|-|-|-|-|
|FF8|ゲスパー|物理|沈黙&br;(サイレス/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF8|コヨコヨ|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF8|トンベリキング|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF8|ジャボテンダー|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF8|魔女イデア|魔法|沈黙&br;(サイレス/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF8|アデル|魔法|トード&br;(トード/魔法)|-|-|-|風|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF8|アルティミシア|魔法|毒&br;(バイオ/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF9|黒のワルツ3号|魔法|ミニマム&br;(ミニマム/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF9|トランス・クジャ|魔法|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF9|永遠の闇|魔法|ミニマム&br;(グランドクロス/魔法)|-|-|-|風|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF9|オズマ|魔法|ミニマム&br;(カーズ/魔法)|-|-|-|風|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF10|アニマ|魔法|暗闇&br;(メガグラビトン/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF10|シーモア:異体|魔法|石化&br;(ブレイク/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF10|ブラスカの究極召喚|物理|石化&br;(ジェクトビーム/物理)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF11|巨人|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|氷|雷|-|-|-|-|
|FF11|グゥーブー|物理|なし|火|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF11|ブラックドラゴン|物理|石化&br;(ペトロアイズ/物理)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF11|闇の王|物理|沈黙&br;(サイレントスアス/物理)|-|-|-|-|-|-|-|火|氷|雷|風|-|-|-|
|FF11|エルドナーシュ|魔法|石化&br;(オメガジャベリン/物理)|-|-|-|-|-|-|-|火|氷|雷|風|-|-|-|
|FF12|盗賊バンガ|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF12|マンドラーズ|物理|暗闇&br;(ブライン/魔法)|火|氷|-|風|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF12|ガブラス|物理|暗闇&br;(ジャッジマント/物理)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF12|不滅なるもの|魔法|ミニマム&br;(ミニマム/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF12|ヤズマット|物理|石化&br;(ペトロブレス/物理)|-|-|-|-|-|-|-|火|氷|雷|風|-|-|-|
|FF13|PSICOM治安兵|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF13|重攻撃騎マナスヴィン|物理|なし|-|-|雷|-|-|-|-|-|-|-|-|斬|突|打|
|FF13|アダマンタイマイ|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|火|氷|雷|風|-|-|-|
|FF13|オーファン|物理|毒&br;(苦しみの連鎖/物理)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|斬|突|打|
|FF13-2|アトラス|物理|なし|火|氷|-|-|-|-|-|-|-|雷|風|斬|突|打|
|FF14|蛮神タイタン|物理|石化&br;(グラナイト・ジェイル/物理)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF14|蛮神ツクヨミ|魔法|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FF15|魔導兵|物理|なし|-|-|雷|-|斬|突|-|-|氷|-|-|-|-|-|
|FF15|スモークアイ|物理|なし|火|-|-|-|-|-|打|-|氷|雷|-|-|-|-|
|FF15|アーデン|物理|毒&br;(ポイズン/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFT|聖天使アルテマ|物理|トード&br;(グランドクロス/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|DFF|イミテーション|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|DFF|デスペラードカオス|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|火|氷|雷|風|斬|突|打|
|FF零式|コロッサス|物理|なし|-|-|雷|-|-|-|-|-|-|-|-|斬|突|-|
|FFS|ゴブリン(FF1)((素手の方))|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~|ゴブリン(FF11)((杖を持つ方))|魔法|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|グリーンドラゴン|物理|毒&br;(どくガス/物理)|-|-|雷|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|鉄巨人|物理|なし|-|氷|雷|-|-|-|-|火|-|-|-|斬|突|打|
|FFS|アーリマン|魔法|なし|-|-|-|風|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|サンドウォーム|物理|なし|-|氷|-|-|-|-|-|火|-|-|-|-|-|-|
|FFS|ズー|物理|なし|-|-|雷|風|-|突|-|火|氷|-|-|-|-|-|
|FFS|マジックポット|魔法|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|斬|突|打|
|FFS|ラミア|物理|なし|-|氷|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|トンベリ|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|ムーバー|物理|石化&br;(デルタアタック/魔法)|火|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|サボテンダー|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|クァール|物理|なし|-|-|-|-|斬|突|打|火|氷|雷|風|-|-|-|
|FFS|サハギン|物理|なし|-|-|雷|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|ボム|物理|なし|-|氷|雷|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|ボムキング|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|火|-|-|-|-|-|-|
|FFS|モルボル|物理|暗闇&br;(くさいいき/物理)|火|-|-|-|-|-|-|-|氷|-|-|-|-|-|
|FFS|モルボルグレート|物理|暗闇&br;(くさいいき/物理)|火|-|-|-|-|-|-|-|氷|雷|風|-|-|-|
|FFS|プリン|物理|なし|火|氷|雷|風|-|-|-|-|-|-|-|斬|突|打|
|FFS|ジャンボプリン|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|斬|突|打|
|FFS|ベヒーモス|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|キングベヒーモス|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|シヴァ|魔法|沈黙&br;(サイレス/魔法)|火|-|-|-|-|-|-|-|氷|-|-|-|-|-|
|FFS|ラムウ|魔法|ミニマム&br;(ミニマム/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|雷|-|-|-|-|
|FFS|イフリート|魔法|なし|-|氷|-|-|-|-|-|火|-|-|-|-|-|-|
|FFS|フェニックス|魔法|なし|-|氷|-|-|-|-|-|火|-|雷|風|-|-|-|
|FFS|アレクサンダー|魔法|石化&br;(聖なる炎/魔法)|-|-|-|-|-|-|-|火|氷|雷|風|-|-|-|
|FFS|リヴァイアサン|魔法|石化&br;(石化にらみ/物理)|-|-|雷|-|-|-|-|-|氷|-|-|-|-|-|
|FFS|オーディン|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|バハムート|魔法|なし|-|-|-|風|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|FFS|ナイツオブラウンド|物理|なし|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|斬|突|打|

**モンスターの弱点・耐性について [#cd385260]
・&color(red){弱点属性で攻撃すると、与えるダメージが2倍(×2.0)になる};
・&color(blue){''耐性属性で攻撃した場合、ダメージ20%ダウン(×0.8)になる場合と、50%ダウン(×0.5)になる場合と、2種類ある。''};
(以下、仮に前者を「弱耐性」、後者を「強耐性」と呼称)
例えばシリーズクエストのモンスター情報を見ると、クァールもカオスも氷属性に耐性を持っているが、
クァールは弱耐性、カオスは強耐性で、ダメージ減少度合いに明確な差が出る。
・たとえ強耐性モンスターに対しても、属性耐性を下げるアビリティを使えば、無理やり弱点に変えることができる。
例えば氷属性に強耐性のカオスに対し、ビビファインワルツ(氷・風属性の耐性ダウン)を使うと、氷属性ダメージ1.5倍(×1.5)に変更でき、氷属性攻撃で&color(red){weak表示};が出るようになる。

◎弱点・耐性と属性耐性変更アビリティの関係について調査結果
・まりょく999のキャラクター4人パーティ
・1戦目でボスモンスターが登場する曲の基本譜面で調査
・ユウナの「マスター召喚」で開幕にシヴァを召喚、氷属性ダメージを与える。その威力を比較
(召喚獣コレカボーナスのダメージ×1.30倍有り、それ以外の召喚ダメアップ効果は無し)
・属性耐性変更には下記のアビリティを使用
 1.セラフィックレイ(シド・レインズ固有技、属性耐性を小ダウン)
 2.ビビファインワルツ(リリゼット固有技、氷・風の耐性を大幅ダウン)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|モンスター|そのまま|セラフィック|ビビファイン|セラフ&ビビ両方|h
|弱点・耐性無し&br;(キングベヒーモス)|''507&br;【基本値】''|761&br;(×1.5)|1014&br;(×2.0)|1268&br;(×2.5)|
|氷属性が&color(red){''弱点''};&br;(イフリート)|1014&br;(×2.0)|1268&br;(×2.5)|1522&br;(×3.0)|1776&br;(×3.5)|
|氷属性に&color(blue){弱耐性};&br;(クァール)|405&br;(×0.8)|659&br;(×1.3)|913&br;(×1.8)|1167&br;(×2.3)|
|氷属性に&color(blue){''強耐性''};&br;(カオス)|253&br;(×0.5)|507&br;(×1.0)|761&br;(×1.5)|1014&br;(×2.0)|
ダメージ倍率が1.0倍より増えると(上の表だと×1.3や1.5の場合などでも)weak表示が出るようになる。
もともと弱点持ちのモンスターに対しても、さらに耐性を下げることでダメージ倍率をもっと上げることができる。
強耐性+セラフィックレイの場合、互いに打ち消し合って威力が×1.0倍と、弱点・耐性無しの状態と同じになり、
ダメージ表示も&color(red){「weak」};や&color(blue){「resist」};が表示されない、普通の白文字表記に変わる。
**色違いモンスターについて [#k968d56f]
一部のモンスターは色違いが存在する。色によって弱点・耐性属性は変わらない?
(体色が赤のボム・青のボム共に氷雷弱点で耐性無し)
|CENTER:モンスター名|CENTER:デフォルト((コレカと同じ色のもの))|CENTER:色違い|h
|鉄巨人|黒|赤|
|アーリマン|黄|緑、青、赤、グレー|
|サンドウォーム|黄|赤、黄緑、濃緑、グレー|
|ズー((胴体の色))|紫|緑、茶、ベージュ、黒|
|ラミア((髪の色))|黄|紫、緑、グレー|
|クァール|濃黄|赤、薄黄、青|
|サハギン|緑|赤、青、紫、グレー|
|ボム|赤|青、緑、グレー|
|ボムキング|赤|青、緑、グレー|
|モルボル|緑|青、黄、グレー|
|モルボルグレート|緑|黄、青、グレー|
|プリン|青|赤、黄、緑、黒|
|ジャンボプリン|青|赤、黄、緑、黒|
|キングベヒーモス|紫|緑、茶、黒体+たてがみ赤、黒体+たてがみ白((体に渦巻の模様が入っている))|

*モンスターのHP表(物理&魔法被ダメージ併記版) [#zbe87e46]
※物理・魔法ダメージの値は基本譜面での、全ステータスカンスト★9キャラ、バフ・デバフ無しのもの
※「さきがけ」は威力【弱】、ルインは威力【中】のアビリティです。
※HPは推定値で実際は3~5の誤差がある模様。括弧付きはボス補正無しで計測、場合により更に+5の誤差があるかも
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:80|CENTER:80|c
|>|BGCOLOR(#eee):CENTER:モンスター名|>|>|>|BGCOLOR(#eee):難易度別HP|BGCOLOR(#eee):物理ダメ&br;(さきがけ)|BGCOLOR(#eee):魔法ダメ&br;(ルイン)|
|~|~|BGCOLOR(#cfa526):COLOR(#FFF):''基本''|BGCOLOR(#267bcf):COLOR(#FFF):''熟練''|BGCOLOR(#cf2630):COLOR(#FFF):''究極''|BGCOLOR(#7542bd):COLOR(#FFF):''超絶''|~|~|
|FF1|リッチ|660|950|1380|2165|64|124|
|FF1|ティアマット|675|970|1405|2210|73|109|
|FF1|カオス|800|1150|1665|2615|38|73|
|FF2|くろきし|450|650|945|1480|54|146|
|FF2|キャプテン|(450)|(650)|(940)|(1480)|64|146|
|FF2|こうてい|660|950|1380|2165|64|146|
|FF2|善の皇帝|675|970|1405|2210|54|124|
|FF3|まどうしハイン|525|750|1090|1715|60|146|
|FF3|ガルーダ|475|685|995|1565|64|153|
|FF3|まおうザンデ|595|855|1240|1945|54|168|
|FF3|くらやみのくも|660|950|1380|2165|64|146|
|FF4|スカルミリョーネ|230|330|480|755|64|146|
|FF4|カイナッツォ|380|550|795|1250|64|146|
|FF4|バルバリシア|525|750|1090|1715|64|146|
|FF4|ルビカンテ|525|750|1090|1715|64|146|
|FF4|ゴルベーザ|660|950|1380|2165|64|146|
|FF4|ゼロムス|725|1045|1520|2385|54|124|
|FF5|せきぞう|(310)|(440)|(640)|(1010)|54|168|
|FF5|エンキドウ|(230)|(330)|(480)|(750)|64|146|
|FF5|ギルガメッシュ|525|750|1090|1715|64|139|
|FF5|エクスデス|660|950|1380|2165|64|146|
|FF5|ネオエクスデス|690|990|1440|2260|64|146|
|FF5|オメガ|(800)|(1150)|(1660)|(2610)|64|146|
|FF5|神竜|725|1045|1520|2385|64|146|
|FF6|魔導アーマー|(450)|(650)|(940)|(1480)|64|124|
|FF6|ヒルギガース|(380)|(550)|(790)|(1250)|48|183|
|FF6|オルトロス|380|550|795|1250|64|146|
|FF6|テュポーン|(660)|(950)|(1380)|(2160)|64|153|
|FF6|デスゲイズ|380|550|795|(1250)|64|146|
|FF6|神々の像|(690)|(990)|(1440)|(2260)|64|146|
|FF6|ケフカ|525|750|1090|1715|67|124|
|FF6|ケフカ:魔導の神|660|950|1380|2165|54|109|
|FF7|警備兵|(230)|(330)|(480)|(750)|64|146|
|FF7|ガードスコーピオン|525|750|1090|1715|54|146|
|FF7|レノ|595|855|1240|1945|64|146|
|FF7|アルテマウェポン|730|1050|1520|2390|64|146|
|FF7|ダイヤウェポン|(730)|(1050)|(1520)|(2390)|64|146|
|FF7|エメラルドウェポン|(660)|(950)|(1380)|(2160)|64|146|
|FF7|ルビーウェポン|615|890|1290|2025|48|109|
|FF7|ジェノバ・SYNTHESIS|(520)|(750)|(1090)|(1710)|67|139|
|FF7|セーファ・セフィロス|595|855|1240|1945|54|109|
|FF7AC|バハムート・震|605|870|1265|1985|48|124|
|FF8|エスタ兵|(140)|(200)|(300)|(470)|64|146|
|FF8|ゲスパー|(230)|(330)|(480)|(750)|64|146|
|FF8|コヨコヨ|(140)|(200)|(300)|(470)|96|219|
|FF8|トンベリキング|595|855|1240|(1940)|64|146|
|FF8|ジャボテンダー|525|750|1090|1715|64|146|
|FF8|魔女イデア|660|950|1380|2165|80|109|
|FF8|アデル|605|870|1265|(1980)|64|146|
|FF8|アルティミシア|660|950|1380|2165|73|124|
|FF9|黒のワルツ3号|380|550|795|1250|64|146|
|FF9|トランス・クジャ|(590)|(850)|(1240)|(1940)|64|168|
|FF9|永遠の闇|725|1045|1520|2385|67|139|
|FF9|オズマ|725|1045|1520|2385|60|124|
|FF10|アニマ|380|550|(790)|(1250)|48|109|
|FF10|シーモア:異体|(590)|(850)|(1240)|(1940)|64|146|
|FF10|ブラスカの究極召喚|725|1045|1520|2385|64|146|
|FF11|巨人|380|550|795|(1250)|64|146|
|FF11|グゥーブー|310|445|645|1015|64|146|
|FF11|ブラックドラゴン|410|590|860|(1350)|64|146|
|FF11|闇の王|660|950|1380|2165|54|168|
|FF11|エルドナーシュ|595|855|1240|1945|64|146|
|FF12|盗賊バンガ|(230)|(330)|(480)|(750)|64|146|
|FF12|マンドラーズ|(380)|(550)|(790)|(1250)|64|146|
|FF12|ガブラス|605|870|1265|1985|54|146|
|FF12|不滅なるもの|800|1150|1665|2615|48|124|
|FF12|ヤズマット|1100|1585|2300|(3610)|64|146|
|FF13|PSICOM治安兵|(140)|(200)|(300)|(470)|64|146|
|FF13|重攻撃騎マナスヴィン|595|855|1240|1945|54|168|
|FF13|アダマンタイマイ|(520)|(750)|(1090)|(1710)|48|146|
|FF13|オーファン|725|1045|1520|2385|54|124|
|FF13-2|アトラス|560|805|1165|1830|64|146|
|FF14|蛮神タイタン|570|825|1195|1875|64|146|
|FF14|蛮神ツクヨミ|615|890|1290|2025|64|146|
|FF15|魔導兵|230|330|480|755|64|146|
|FF15|スモークアイ|560|810|1175|1845|64|146|
|FF15|アーデン|660|950|1380|2165|64|146|
|FFT|聖天使アルテマ|595|855|1240|1945|64|146|
|DFF|イミテーション|310|445|645|(1010)|64|146|
|DFF|デスペラードカオス|800|1150|1665|2615|32|73|
|FF零式|コロッサス|(470)|(680)|(990)|(1560)|64|146|
|FFS|ゴブリン(FF1)|(140)|(200)|(300)|(470)|67|139|
|FFS|ゴブリン(FF11)|(310)|(440)|(640)|(1010)|80|109|
|FFS|グリーンドラゴン|(520)|(750)|(1090)|(1710)|64|146|
|FFS|鉄巨人(全色)|(380)|(550)|(790)|(1250)|32|219|
|FFS|鉄巨人|(380)|(550)|(790)|(1250)|32|219|
|FFS|アーリマン|450|650|945|1480|73|146|
|FFS|サンドウォーム|(380)|(550)|(790)|(1250)|64|168|
|FFS|ズー|450|650|940|1480|64|153|
|FFS|マジックポット|(450)|(650)|(940)|(1480)|64|109|
|FFS|ラミア|(310)|(440)|(640)|(1010)|67|146|
|FFS|トンベリ|525|750|1090|1715|64|146|
|FFS|ムーバー|380|550|795|1250|64|146|
|FFS|サボテンダー|(380)|(550)|(790)|(1250)|48|124|
|FFS|クァール|310|445|645|1015|64|139|
|FFS|サハギン|(230)|(330)|(480)|(750)|64|146|
|FFS|ボム|(140)|(200)|(300)|(470)|64|183|
|FFS|ボムキング|(380)|(550)|(790)|(1250)|64|146|
|FFS|モルボル|525|750|1090|(1710)|64|153|
|FFS|モルボルグレート|595|855|1240|1945|64|146|
|FFS|プリン|(230)|(330)|(480)|(750)|54|183|
|FFS|ジャンボプリン|(380)|(550)|(790)|(1250)|48|168|
|FFS|ベヒーモス|450|650|945|1480|64|153|
|FFS|キングベヒーモス|560|810|1175|1845|64|146|
|FFS|シヴァ|560|805|1165|1830|67|146|
|FFS|ラムウ|560|805|1165|1830|64|168|
|FFS|イフリート|560|805|1165|1830|64|153|
|FFS|フェニックス|595|855|1240|1945|67|139|
|FFS|アレクサンダー|730|1050|1520|2390|64|146|
|FFS|リヴァイアサン|560|805|1165|1830|64|146|
|FFS|オーディン|615|890|1290|2025|54|153|
|FFS|バハムート|660|950|1380|2165|48|124|
|FFS|ナイツオブラウンド|730|1050|1520|2390|32|109|
*コメント [#pcomment]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)