トロフィー の変更点


#author("2024-11-17T20:53:19+09:00","","")
#author("2024-11-17T20:55:46+09:00","","")
PS4・5版のトロフィー解説。
※以下、隠しトロフィーも伏せずにそのまま解説しています。
(トロコンの証である「ドレミファソラシアトリズム」以外はすべて隠しトロフィー扱いなため)
 気になる人は注意。
#contents
&br;
コンプリート時のグレード別の合計数は下記の通り
||RIGHT:|c
|CENTER:グレード|CENTER:個数|CENTER:アイコン|h
|プラチナ|1|&ref(./tro_1.jpg,15%);|
|ゴールド|3|&ref(./tro_2.jpg,15%);|
|シルバー|14|&ref(./tro_3.jpg,17%);|
|ブロンズ|24|&ref(./tro_4.jpg,15%);|
注意点として、体験版時点でトロフィー条件を満たしていた場合でも、製品版にセーブデータを引き継いで
起動直後に即トロフィー獲得…とはならないものがほとんどである。
例えばMS100回プレイで獲得できるトロフィーの場合、
製品版にセーブデータ引継ぎ後、1MSクリアすると「MSを100回プレイ!」の
ゲーム内実績達成メッセージが再度出ると同時にトロフィーを獲得できる。
フルクリティカルが条件のものなら再度フルクリでクリアが必要となるなど、
再度条件を満たしてプレイする必要があるものも。
&br;
**トロフィー一覧 [#d1d954bc]
|CENTER:トロフィー名|CENTER:グレード|CENTER:詳細|h
|ドレミファソラシアトリズム|プラチナ|すべてのトロフィーを獲得した|
|幻奏の探求者|ブロンズ|はじめてシリーズをクリアした|
|途切れぬアンサンブル|ブロンズ|はじめてフルチェインを達成した|
|完全無欠の演奏|シルバー|はじめてフルクリティカルを達成した|
|音楽を紡ぐ旅が始まる|ブロンズ|はじめてTHEATRHYTHM FINAL FANTASY Seriesの楽曲をクリアした|
|ファイナルバーライン|ゴールド|ゲームをクリアしてエンディングを見た|
|戦う奏者たち|ブロンズ|MSを100回プレイした|
|百戦錬磨の交響楽団|シルバー|MSを300回プレイした|
|アンコール!アンコール!|ブロンズ|1つの楽曲のプレイ回数が10回を突破した|
|繋がるメロディ|ブロンズ|フルチェインを50回達成した|
|永遠に続くハーモニー|シルバー|フルチェインを100回達成した|
|黄金の戦果|ブロンズ|クリティカルバーを埋めた譜面が10個に到達した&br;※スタンダードスタイルのみ|
|旅路のラプソディ|ブロンズ|スコアの総合計値が5億点を突破した|
|軌跡のトロイメライ|シルバー|スコアの総合計値が50億点を突破した|
|アイテムの使い手|ブロンズ|ステージアイテムの使用個数が100個を突破した|
|技の達人|ブロンズ|アビリティを500回発動した|
|怒涛の剣戟((けんげき:刀などの武器、および刀剣による戦いのこと))、魔の氾濫|シルバー|アビリティを1000回発動した|
|息もつかせぬ技巧劇|ブロンズ|1曲中に20回以上アビリティを発動した|
|敏腕モブハンター|ブロンズ|モンスターを500体撃破した|
|天下無双のモブハンター|シルバー|モンスターを5000体撃破した|
|目にもとまらぬ討伐劇|ブロンズ|1曲中に15体以上のモンスターを撃破した|
|大いなる召喚獣の力|ブロンズ|召喚獣の1回の攻撃で敵1体に与えたダメージが3000を突破した|
|召喚獣に愛されし者|ブロンズ|1曲中に召喚獣を5回呼び出した|
|不撓((ふとう:困難にあっても屈しないこと))不屈の戦士たち|ブロンズ|キャラクター4人がレベル99に到達した|
|数多の星を超えた先|シルバー|キャラクター1人がスターレベル9に到達した|
|オール999!|シルバー|1人のキャラクターのステータスがすべて最大に到達した|
|満たされし音楽の波動|ブロンズ|リズポが10000ptを突破した|
|あふれ出る音楽の波動|シルバー|リズポが100000ptを突破した|
|コレカコレクター|ブロンズ|集めたコレカが300種類を突破した|
|コレカマスター|シルバー|集めたコレカが1000種類を突破した|
|名うてのトレジャーハンター|ブロンズ|ドロップアイテムの獲得数が1000個を突破した|
|両手いっぱいの召喚石|シルバー|召喚石を30個ドロップで獲得した|
|幻奏を知る旅路|ブロンズ|シリーズクエストでクリアしたシリーズ数が10に到達した|
|深き幻奏の探求者|ブロンズ|クエストをコンプリートしたシリーズ数が10に到達した|
|聡明なる幻奏の探求者|シルバー|クエストをコンプリートしたシリーズ数が20に到達した|
|終わりなき世界に挑む者|ブロンズ|エンドレスワールドで最高到達ステージが5を突破した|
|終わりなき世界を歩む者|シルバー|エンドレスワールドで最高到達ステージが10を突破した|
|終わりなき世界を制す者|ゴールド|エンドレスワールドで最高到達ステージが20を突破した|
|紡がれる刹那のハミング|ブロンズ|その日の本日のオススメ5曲をすべてフルチェインでクリアした|
|ウルトラシアトリズマー|ブロンズ|すべての楽曲をプレイした ※DXとDLCは除く|
|アルティメットシアトリズマー|シルバー|すべての楽曲をクリアした ※DXとDLCは除く|
|最終に至る幻奏の探求者|ゴールド|すべてのシリーズのクエストをコンプリートした|

**参考:TFFACの同名あるいは似た名前の称号について [#q32abacb]
トロフィー名の一部は、TFFACの称号から取られている。
|CENTER:称号・トロフィー名|CENTER:TFFACでの称号獲得条件|h
|ドレミファソラシアトリズム|リスポランクを最高ランク(ランク22「ド」A)まで上げる&br;&color(#ff0000){要2400万リズポ・最終獲得者1名のみの超レア称号};|
|完全無欠の演奏|フルクリティカルを500譜面で達成|
|コレカコレクター|コレカを300種類集める(TFBLと条件が全く同じ)|
|『途切れぬ〇〇』系|フルチェイン達成譜面数に応じて獲得&br;途切れぬハミング:フルチェイン100譜面&br;途切れぬメロディ:フルチェイン300譜面&br;途切れぬハーモニー:フルチェイン500譜面&br;(「ハミング」「メロディ」「ハーモニー」もフルチェイン関連のトロフィー名に使われている)|
|『途切れぬ〇〇』系|フルチェイン達成譜面数に応じて獲得&br;途切れぬハミング:フルチェイン100譜面&br;途切れぬメロディ:フルチェイン300譜面&br;途切れぬハーモニー:フルチェイン500譜面&br;(「ハミング」「メロディ」「ハーモニー」も&br;フルチェイン関連のトロフィー名に使われている)|
|『〇〇モブハンター』系|1曲中で多数のモンスターを撃破する&br;流浪のモブハンター:シングル1曲中でモンスター18体撃破&br;流浪のモブハンターズ:アルバム((メドレーなど演奏時間の長い曲))1曲中でモンスター32体撃破|
|『〇〇シアトリズマー』系|連続プレイ日数に応じて獲得&br;シアトリズマー:連続プレイ日数7日&br;スーパーシアトリズマー:連続プレイ日数14日&br;ハイパーシアトリズマー:連続プレイ日数30日|
|『〇〇の交響楽団』系|特定エリアのすべての県でTFFACをプレイする&br;例えば九州・沖縄地方すべての県でプレイすると「九州・沖縄の交響楽団」を獲得|
|『〇〇の交響楽団』系|特定エリアのすべての県でTFFACをプレイする&br;例えば九州・沖縄地方すべての県でプレイすると&br;「九州・沖縄の交響楽団」を獲得|
|『〇〇音楽の波動』系|47都道府県すべてでTFFACをプレイすることで獲得できる称号&br;「全国に広がる音楽の波動」があった|
ちなみに、トロフィー「アンコール!アンコール!」は同じ曲を10回プレイで獲得できるが、
ACには同じ曲を''1000回プレイ''で獲得できる称号「一途に奏でし旋律」があった。

*コメント [#pcomment]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)