テスト用ページ3 の変更点


#author("2023-03-20T06:50:21+09:00","","")
#author("2023-05-03T05:43:01+09:00","","")
テスト用
必要に応じて色々お試し下さい
----
ここから↓はフリー
----
今までどれぐらい、どの要素をプレイしたかがわかる。
各項目の数値が増えると項目の右に星のマークがつくようになり、星なし→小さな星1つ→2つ→3つ→大きな星1つの順で表示が変化する。
またランキング以外のカテゴリーについては、カテゴリー自体にも星が付く。(カテゴリー内の星の合計?大きな星は4つ分?)

下記の表内で項目名が赤字のものはスタンダード・ペア・シンプルで別々にカウントされる。
ただし、星の条件となるのはスタンダードのみ。

条件でカッコがついているのは暫定値です。(基本的に数値を減らすことができないので)
より正確な値が分かり次第、更新をお願いします。
#contents

#br


*レコード一覧 [#if6e54a3]
**プレイそのものに関する記録 [#xf0f0db3]
実績達成度はそのカテゴリ内の星の数でそれの星の数が決まる
一つだけを極めても星の数は中々増えない   …はず
***トータルカウント [#ddb71ccc]
|CENTER:項目名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|トータルカウント:実績達成度|||(星14個)|(星47個)|全ての項目を大☆|
|>|>|>|>|>|~1ページ目|
|プレイ時間|||(16:46)||(92:00)|
|COLOR(RED):楽曲プレイ回数|||(219回)||(1215回)|
|COLOR(RED):フルチェインクリア回数|||(113回)||(940回)|
|COLOR(RED):ランクSSSを獲得した譜面数|~(81譜面)|(300譜面)|||(731譜面)|
|COLOR(RED):クリティカルバーコンプリート数|~(36譜面)|||320譜面|480譜面|
|COLOR(RED):総入力成功回数|~(128回)||(67823回)||(302015回)|
|コレカの獲得種類数|~(14種)|||(1205種)||
|本日のオススメクリア回数|||(13回)|(26回)|(111回)|
|>|>|>|>|>|~2ページ目|
|COLOR(RED):基本の譜面クリア曲数||(30曲)|||200曲~|
|COLOR(RED):熟練の譜面クリア曲数||(30曲)|||200曲~|
|COLOR(RED):究極の譜面クリア曲数||(30曲)|(111曲)||(242曲)|
|COLOR(RED):超絶の譜面クリア曲数||(14曲)~(15曲)|||(80曲)|
|渡した召喚石の数|||(34個)|(77個)||
|貰ったプロフィカの枚数|||(34枚)|(50枚)||
|貰った召喚石の数|||(34個)|||

#br

***シリーズクエスト [#o4e266ba]
|CENTER:カテゴリー名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|シリーズクエスト:実績達成度|||(星14個)|(星27個)|全ての項目を大☆|
|>|>|>|>|>|~1ページ目|
|プレイ時間|||(9:08)||(62:42)|
|総ステージクリア数||(30)||(307)|(377)|
|総クエストクリア数|(26)||(195)||(377)|
|シリーズクリア数|||||29|
|シリーズコンプリート数||(4)|||29|
|エンドレスワールド最高到達ステージ|||||20|
|エンドレスワールド総クエストクリア数||~49|50~99|100~179|180|

#br

***マルチバトル [#vb066161]
|CENTER:カテゴリー名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|マルチバトル:実績達成度|||(星12個)|(星16個)|全ての項目を大☆|
|>|>|>|>|>|~1ページ目|
|プレイ時間|||(1:07)|||
|総対戦回数||(12回)|(31回)|||
|バースト発動回数||(70回)||(162回)|(441回)|
|1位獲得回数||(7回)|(15回)|||
|連続1位の最大記録|||||(4戦)|
|最高レート|1~||(568)|(677)|1000~|

#br

***パーティ情報 [#vd5a612b]
|CENTER:カテゴリー名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|パーティ情報:実績達成度|||(星17個)|(星40個)|全ての項目を大☆|
|>|>|>|>|>|~1ページ目|
|CENTER:項目名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|総アビリティ発動回数|||(4932回)|(23040回)||
|総召喚獣呼び出し回数|||(217回)|(1280回)|(1509回)|
|COLOR(RED):総撃破モンスター数||(1583体)||(9681体)|(10149体)|
|COLOR(RED):総移動距離|||(5893m)|(42726m)||
|ステージアイテム使用回数|~(8回)|||(242回)|(641回)|
|メニューアイテム使用回数||(58回)||(264回)|450回~|
|COLOR(RED):宝箱の獲得数||(387個)||(6356個)||
|召喚石のドロップ数|||||(69個)|
|>|>|>|>|>|~2ページ目|
|キャラクター合計レベル数||(900)|||(10296)|
|キャラクター合計スターレベル数|||(56)||150|
|COLOR(RED):最大総ダメージ||(10010)||(52662)|(80155)|
|COLOR(RED):総合計ダメージ|||(1335523)||(7945605)|

#br

**各種ランキング [#me833939]
***キャラクター使用ランキング [#j924498d]
キャラクター使用率BEST10までが表示される
順位、キャラクター名、現在Lv+スターレベル、使用回数、★の順に表示
|CENTER:項目名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|(キャラクター名)||(11回)~(22回)|(29回)|~149回|150回|

***プレイ楽曲ランキング [#n9673088]
プレイ「譜面」のBEST10までが表示される
カウントは楽曲毎ではなく譜面毎。しばらく待つと曲名表示からカテゴリ表示に切り替わる
|CENTER:項目名|CENTER:-|CENTER:☆1|CENTER:☆2|CENTER:☆3|CENTER:大☆|h
|COLOR(RED):(譜面マーク+楽曲名)|||(4回)~(5回)|(7回)|10回|

----
*モンスター情報(タイプ・弱点・耐性など)まとめ用の枠組み案 [#h360b44d]
並び順は基本コレカ準拠でシリーズ固有>召喚獣>汎用(色違いがいるもの)?
|>|CENTER:''モンスター名''|h
|BGCOLOR(#ffff99):CENTER:タイプ|物理|
|BGCOLOR(#98fb98):CENTER:状態異常|毒(バイオ)|
|BGCOLOR(#ffc0cb):CENTER:弱点|氷|
|BGCOLOR(#66ffff):CENTER:耐性|雷|
|CENTER:参考|(何か特記しておくことがあれば)|


#br

*コメント [#pcomment]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)