キャラクター/バルフレア の変更点


#author("2025-01-04T01:30:25+09:00","","")
#author("2025-05-18T23:25:52+09:00","","")
#contents
----

*キャラクター概要 [#chara_info]
**基本情報 [#basic]
***プロフィール [#profile]
:キャラクター名|
バルフレア
:タイプ|
物理タイプ
:出典|
FINAL FANTASY XII
:プロフィール|
ヴァンたちの旅に同行する、飛空艇シュトラールを駆る"最速の空賊"と呼ばれる男。
自由を愛し、国家や組織に属さない義賊として名を馳せる。

#br

***ステータス [#status]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:30|CENTER:45|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
| Lv |>|BGCOLOR(#eee):HP|>|BGCOLOR(#eee):ちから|>|BGCOLOR(#eee):まりょく|>|BGCOLOR(#eee):せいしん|>|BGCOLOR(#eee):すばやさ|>|BGCOLOR(#eee):うん|h
| 初期 | F | 108 | F | 17 | F | 8 | F | 10 | F | 15 | F | 10 |
| Lv99 | C | 2888 | B | 200 | D | 116 | D | 119 | C | 167 | D | 103 |
| ★1 | C | 3188 | A | 250 | C | 166 | C | 169 | A | 217 | C | 153 |

#br

手数による攻めとコレカ入手を得意とする、この物語の主人公
…と言いたいところだが、どちらに振っても器用貧乏ではないが万能とも言い難い。主人公は引退だ
特に攻撃面は属性がバラバラ。アタッカーというよりは発動回数稼ぎ用だと思おう
コレカ特化の場合、三枠目を「ぶんどる」にするかレアコレカの書を使うかは悩み所
メテオを扱える腕前があるのなら火力面の問題は多少解消される

#br

**アビリティ [#ability_set]
***自力習得アビリティ [#ability-A]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:320|CENTER:50|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:190|CENTER:190|c
||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|h
|Lv2|みだれうち|物理|突|-|敵1体|3回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを3回与える【弱】。|>|一定数のトリガー入力に成功すると発動&br;基本40、熟練65、究極100、超絶160回|
|Lv10|ためる|物理|打|-|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【中】。|>|一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動&br;基本30、熟練40、究極50、超絶60回|
|Lv20|ポイズン|魔法|-|-|敵全体|2回|
|~|>|>|>|LEFT:モンスターに毒を付与する。|>|バトル開始時に発動|
|Lv30|すてみ|-|-|-|発動者|1回|
|~|>|>|>|LEFT:自分のちからが140増加する。&br;ただし、受けるダメージが増加する【中】。&br;MSが終了するまで効果が続く。|>|バトル開始時に発動|
|Lv40|サイレス|魔法|-|-|敵全体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:モンスターに沈黙を付与する。|>|バトル開始時に発動|
|Lv50|略奪のコンパス|物理|貫|火|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:バルフレアの固有アビリティ。&br;ちからに応じたダメージを与える【中】。さらに、モンスターが&br;宝箱を落としたとき、コレカが手に入る確率が上昇する。|>|トリガー判定CRITICAL以上を一定数取ると発動&br;基本60、熟練95、究極150、超絶240回|
|Lv60|コレカ入手アップ|-|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:モンスターが宝箱を落としたとき、コレカが手に入る確率が上昇する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|>|MS開始時に発動|
|Lv70|ブラインバスター|物理|打|-|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;さらに、モンスターへ暗闇を付与する。|>|ボスモンスターの出現時に発動|
|Lv80|ぶんどる|物理|無|-|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;さらに、モンスターから低確率でアイテムを盗める。|>|	一定数のトリガー入力に成功すると発動&br;基本80、熟練125、究極200、超絶325回|
|Lv90|メテオ|魔法|-|無|敵全体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:まりょくに応じたダメージを与える【超】。|>|一定数のチェインを継続すると発動&br;基本125、熟練195、究極300、超絶500回|

#br

***おすすめアビリティ構成 [#ability-B]
・みだれうち+ためる+ぶんどる or ルイン
発動回数稼ぎ向け。ルインを追加する場合、他にルイン適正が高いキャラが居るので使用はよく考えるように

・略奪のコンパス+コレカ入手アップ+ぶんどる or レアコレカハンター
コレカ特化

#br

**ふきだし [#lines_set]
***演奏時 [#lines-A]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|演奏前|演奏後|h
|ムダな体力使うなよ|察しがいいな|
|オレの射程だ|すぐ発つぞ|
|狙うのは財宝だけだ|いろいろあるのさ|
|引導渡してやるぜ|狙いははずさねぇさ|
|退屈しそうにないな|さてと、報酬は……|
|振り落とされるなよ|よう、おつかれ!|
|逃がさないぜ|やったぜ!|

#br

***モード選択 [#lines-B]
|CENTER:480|c
|台詞|h
|この物語の主人公さ|
|トロい飛空艇だな&br;主人公向きじゃない|
|ならお前が決めろ&br;楽になる方を選べばいい|
|そうだな、そいつが報酬だ&br;嫌なら断る|
|振り落とされるなよ|
|有名人のつらいところさ|
|教えてやってもいいがーー&br;自分で感じたいだろ|
|空は遠いな|
|オレの首で船が買えるぜ|
|ーーだから終わらせる&br;過去に縛られるのはもういい|
|逃げて&br;自由になったと思い込んでた|
|ヴァン、お前なら何が欲しい?&br;何を探してる?|
|主人公は絶対にーー&br;死なないのーーさ|
|オレを誰だと思ってる?&br;この物語の主人公だぜ|
|ヴァン、シュトラールを預けたぞ&br;必ず取りに戻るからな|

#br

***レベルアップ [#lines-C]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|台詞|h
|光栄の至り|ばーか|拾ってくだろ!|まずは食事だ|

#br

***マルチバトル・待機中 [#lines-D]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|>|台詞|h
|ちゃんとキメてやるよ|こいっ!|
|話が早くて助かるね|舌かむぞ!|

#br

***マルチバトル・対戦後 [#lines-E]
|CENTER:50|CENTER:215|CENTER:215|c
|結果|>|台詞|h
|勝利|オレは主人公だからな|なかなかのもんだろう?|
|敗北|やるじゃないか|冗談キツいぜ|
|共通|あばよっ!|縁があったらまた会うかもな|

#br

**その他 [#other]
***経験値テーブル(Lv1 - Lv99)  [#exp-A]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|c
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:EXP|h
| 1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
| 2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
| 3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
| 4|  ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
| 5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
| 6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
| 7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
| 8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
| 9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
| 10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
| 11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
| 12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
| 13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
| 14|  ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
| 15 | ??? | 40 | ???  |65 | ??? | 90 | ??? |
| 16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
| 17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
| 18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
| 19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
| 20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
| 21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
| 22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
| 23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
| 24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
| 25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |>||

#br

***経験値テーブル(スターレベル) [#exp-B]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|c
|>|>|>|CENTER:EXP|h
| ★1 |  | ★6 ||
| ★2 |  | ★7 ||
| ★3 |  | ★8 ||
| ★4 |  | ★9 ||
| ★5 |  |>||

#br

*コメント [#pcomment]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)