キャラクター/カイン の変更点


#author("2024-12-31T02:40:29+09:00","","")
#author("2024-12-31T02:47:38+09:00","","")
#contents
----

*キャラクター概要 [#chara_info]
**基本情報 [#basic]
***プロフィール [#profile]
:キャラクター名|
カイン
:タイプ|
物理タイプ
:出典|
FINAL FANTASY Ⅳ
:プロフィール|
セシルの親友であり、良きライバル。
飛空艇団と一、二を争う精鋭「竜騎士団」の隊長として才覚を示すが、
ゴルベーザの術に操られ、セシルたちと敵対する。

#br

***ステータス [#status]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:30|CENTER:45|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
| Lv |>|BGCOLOR(#eee):HP|>|BGCOLOR(#eee):ちから|>|BGCOLOR(#eee):まりょく|>|BGCOLOR(#eee):せいしん|>|BGCOLOR(#eee):すばやさ|>|BGCOLOR(#eee):うん|h
| 初期 | F | 105 | F | 18 | F | 6 | F | 10 | F | 15 | F | 10 |
| Lv99 | C | 2801 | B | 198 | D | 106 | D | 106 | C | 174 | D | 121 |
| ★1 | C | 3101 | A | 248 | C | 156 | C | 156 | A | 224 | C | 171 |

#br

雷属性特化型の物理アタッカー。
高いちからで雷属性の物理型として特化するのがおすすめ。
固有技+サンダー系剣2つの組み合わせだけで完結するので育成ハードルは低め。
ミッション達成においてはブリンクがいぶし銀の活躍を見せる。
回避スペシャリストの[[エッジ>キャラクター/エッジ]]と合わせて回避数を稼ごう。

#br

**アビリティ [#ability_set]
***自力習得アビリティ [#ability-A]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:250|CENTER:50|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:175|CENTER:175|c
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:320|CENTER:50|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:190|CENTER:190|c
||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|h
|Lv2|りゅうけん|物理|打|-|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える%%【弱】%%【中】。((表記ミスもしくは設定ミス。ドレイン/ドレイン剣と威力が同等))&br;さらに、HPゲージが20%程度回復する。|>|曲が1/2進むと発動|
|Lv10|ためる|物理|打|-|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【中】。|>|一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動&br;基本30、熟練40、究極50、超絶60回|
|Lv20|サンダー剣|物理|斬|雷|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。|>|一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本10、熟練20、究極30、超絶45回|
|Lv30|ヘイスト|魔法|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:パーティの移動速度が上昇する【小】。&br;MSが終了するまで効果が続く。|>|FMSでフィールドの移動を始めると発動|
|Lv40|サンダラ剣|魔法|斬|雷|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【中】。|>|一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本15、熟練25、究極45、超絶65回|
|Lv50|プライドオブドラグーン|物理|斬|雷|ボスモンスター|1回|
|~|>|>|>|LEFT:カインの固有アビリティ。&br;ちからに応じたダメージを与える【超】。|>|ボスモンスターの出現時に発動|
|Lv60|ブリンク|魔法|-|-|パーティ|4回|
|~|>|>|>|LEFT:ダメージを回避する。|>|トリガー判定BAD以下を取ると発動|
|Lv70|すてみ|-|-|-|発動者|1回|
|~|>|>|>|LEFT:自分のちからが140増加する。&br;ただし、受けるダメージが増加する【中】。&br;MSが終了するまで効果が続く。|>|バトル開始時に発動|
|Lv80|ベノムバスター|物理|打|-|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;さらに、モンスターへ毒を付与する。|>|ボスモンスターの出現時に発動|
|Lv90|サンダガ剣|物理|斬|雷|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【強】。|>|一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本25、熟練40、究極70、超絶105回|

#br

***おすすめアビリティ構成 [#ability-B]
・プライドオブドラグーン+サンダラ剣+自由枠
基本型。サンダガ剣を入れる場合は発動不可な譜面が多少ある点に注意

#br

**ふきだし [#lines_set]
***演奏時 [#lines-A]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|演奏前|演奏後|h
|そこで眠っていろ…|この程度か…|
|問答無用!|フッ|
|今、楽にしてやろう|自分を責めるな|
|いくか!|そう言うと思ったぜ|
|いくらでも戦うさ|俺に迷いはない…|
|話は後だ!|命拾いしたな|
|身をゆだねよ|俺が選んだ道だ|

#br

***モード選択 [#lines-B]
|CENTER:480|c
|台詞|h
|寝返ったのではなく、正気に&br;戻ったと言ってもらおうか|
|今の俺には、お前たちを&br;祝福することはできん……|
|俺の父も竜騎士だった|
|別にお前のためじゃないさ|
|フッ、空中戦は&br;お前だけのものじゃない!|
|う………ううッ!&br;俺を……見るな!|
|まだ、そんなことを言ってる&br;のか。お前らしくもない|
|やむをえん、無理やりでも!|
|フッ&br;らしくない話をしてしまったな|
|どいつも死に急ぎやがって!|
|やっと自分の心を&br;取り戻すことができた……|
|大丈夫だ……&br;俺は正気に戻った!|
|竜騎士の名に恥じるまねを&br;できるわけなかろう|
|……セシル!す、すまん……&br;俺は何ということを……|
|……その時は&br;遠慮なく俺を斬るがいい!|

#br

***レベルアップ [#lines-C]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|台詞|h
|フッ……|竜の力ここに!|…思い知れ|とった!|

#br

***マルチバトル・待機中 [#lines-D]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|>|台詞|h
|超えてみせる…俺自身をな|すべてをかける!|
|修羅の道を、進むだけだ|覚悟の上だな?|

#br

***マルチバトル・対戦後 [#lines-E]
|CENTER:50|CENTER:215|CENTER:215|c
|結果|>|台詞|h
|勝利|俺は正気に戻った!|竜よ、この勝利を捧げん…|
|敗北|油断したか…|笑えん冗談だ…|
|共通|俺の戦いに終わりはない…|この勝負、忘れんぞ|

#br

**その他 [#other]
***経験値テーブル(Lv1 - Lv99)  [#exp-A]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|c
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:EXP|h
| 1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
| 2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
| 3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
| 4|  ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
| 5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
| 6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
| 7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
| 8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
| 9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
| 10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
| 11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
| 12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
| 13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
| 14|  ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
| 15 | ??? | 40 | ???  |65 | ??? | 90 | ??? |
| 16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
| 17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
| 18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
| 19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
| 20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
| 21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
| 22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
| 23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
| 24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
| 25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |>||

#br

***経験値テーブル(スターレベル) [#exp-B]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|c
|>|>|>|CENTER:EXP|h
| ★1 |  | ★6 ||
| ★2 |  | ★7 ||
| ★3 |  | ★8 ||
| ★4|   | ★9 ||
| ★5 |  |>||

#br
*コメント [#pcomment]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)