キャラクター/ウォル の変更点


#author("2023-05-09T22:47:02+09:00","","")
#author("2025-01-05T05:06:50+09:00","","")
#contents
----

*キャラクター概要 [#chara_info]
**基本情報 [#basic]
***プロフィール [#profile]
:キャラクター名|
ウォル
:タイプ|
物理タイプ
:出典|
MOBIUS FINAL FANTASY
:プロフィール|
どこかの異なる世界から、パラミティアに流れ着いた異邦人"ブランク"のひとり。
過去の記憶を失っており、パラミティアに現れた経緯もわからないが、
淡々と現実に向き合い、生き残るために戦う。

#br

***ステータス [#status]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:30|CENTER:45|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
| Lv |>|BGCOLOR(#eee):HP|>|BGCOLOR(#eee):ちから|>|BGCOLOR(#eee):まりょく|>|BGCOLOR(#eee):せいしん|>|BGCOLOR(#eee):すばやさ|>|BGCOLOR(#eee):うん|h
| 初期 | F | 129 | F | 20 | F | 4 | F | 13 | F | 13 | F | 11 |
| Lv99 | B | 3399 | A | 215 | E | 59 | C | 145 | C | 141 | D | 108 |
| ★1 | B | 3699 | S | 265 | D | 109 | B | 195 | B | 191 | C | 158 |
| ★9 | S | 6099 | SS | 665 | SS | 509 | SS | 595 | SS | 591 | SS | 558 |

#br

ものまねとショートチャージを両方セット出来る稀有なキャラクター
ものまね六人衆の一人。ものまねとショートチャージを両方セット出来る稀有なキャラクター
固有は固有で実質(みだれうち+マイティガード)×0.666…な性能でユニーク
巧く扱えれば影ながら唯一無二の役割を果たしてくれる
巧くアビリティ構成を出来れば影ながら唯一無二の役割を果たしてくれる

***自力習得アビリティ [#ability]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:250|CENTER:50|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:175|CENTER:175|c
#br

**アビリティ [#ability_set]
***自力習得アビリティ [#ability-A]
|BGCOLOR(#eee):CENTER:50|CENTER:320|CENTER:50|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:190|CENTER:190|c
||>|>|>|>|>|BGCOLOR(#eee):アビリティ|h
|Lv2|ウェポンブレイク|物理|斬|-|敵1体|2回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;さらに、モンスターの攻撃力を下げる【中】。|>|トリガー判定GREAT以上を一定数取ると発動&br;基本60、熟練95、究極150、超絶240回|
|Lv10|りゅうけん|物理|打|-|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;さらに、HPゲージが20%程度回復する。|>|曲が1/2進むと発動|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える%%【弱】%%【中】。((表記ミスもしくは設定ミス。ドレイン/ドレイン剣と威力が同等))&br;さらに、HPゲージが20%程度回復する。|>|曲が1/2進むと発動|
|Lv20|ショートチャージ|-|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:トリガー入力に成功したときの召喚ゲージの増加量が微増する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|>|MS開始時に発動|
|Lv30|アーマーブレイク|物理|斬|-|敵1体|2回|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;さらに、モンスターの防御力を下げる【弱】。|>|トリガー判定GREAT以上を一定数取ると発動&br;基本60、熟練95、究極150、超絶240回|
|Lv40|まもりのうた|-|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:受けるダメージを軽減する【弱】。&br;MSが終了するまで効果が続く。|>|MS開始時に発動|
|Lv50|レディアントソード|物理|斬|-|敵1体|3回|
|~|>|>|>|LEFT:ウォルの固有アビリティ。&br;ちからとまりょくに応じたダメージを与える【中】。&br;さらに、モンスターからのダメージを軽減する【弱】。|>|モンスターを4体倒すと発動|
|Lv60|サンダラ剣|物理|斬|雷|敵1体|制限なし|
|~|>|>|>|LEFT:ちからに応じたダメージを与える【中】。|>|一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本15、熟練25、究極45、超絶65回|
|Lv70|ものまね|-|-|-|発動者|2回|
|~|>|>|>|LEFT:パーティメンバーが直前に使用したアビリティと&br;同じアビリティを発動する。|>|一定数のトリガー入力に成功すると発動&br;基本40、熟練65、究極100、超絶160回|
|Lv80|がまん|-|-|-|パーティ|1回|
|~|>|>|>|LEFT:HPゲージが残り1%で生き残る。|>|HPゲージが0になるダメージを受けると発動|
|Lv90|ホーリー剣|物理|斬|-|敵1体|1回|
|~|>|>|>|LEFT:せいしんに応じたダメージを与える【超】。|>|曲が3/4まで進むと発動|

#br

**おすすめアビリティ構成 [#ability_set]
***おすすめアビリティ構成 [#ability-B]
・ものまね+ホーリー剣+自由枠
基本型。ジョブマスターするなり調整して強化技などを重複させるなりお好きに

・MS開始時発動アビ+ショートチャージ+ものまね
周りもMS開始時発動アビか発動が遅めのアビで固めてショートチャージ3連打
全員ものまね×2が出来ればなんとショートチャージ9連打。他を削ってまでやる意味があるのかはさておき
最終的にどう調整するにせよこれはウォルにしか出来ないムーヴ

#br

**ふきだし [#lines_set]
***演奏時 [#lines-A]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|演奏前|演奏後|h
|邪魔だ!|上等だ|
|確実に倒す|諦める気はない|
|けりをつけてやる!|…意味が分からない|
|勢いをつける!|少し休もう|
|俺の剣が闇を断つ|希望の光……!|
|覚悟はいいか|……なーんてな|
|嫌な予感しかしない|詰めが甘いな|

#br

***モード選択 [#lines-B]
|CENTER:480|c
|台詞|h
|おまえは、十分かわいいだろ|
|おれがやる。戦えない者を&br;助けるのは慣れてる|
|物語が終わった世界でーー&br;好きに歩いて、勝手に生きるさ|
|戦わない者の名は&br;誰も覚えない|
|パラミティアらしい嫌がらせだ|
|まだだ。安心するな&br;ずっと、ドキドキしてろ|
|勝てば勝つほど、希望は輝く&br;あんたらしくて、わかりやすい|
|気に食わない世界だから、突き&br;つめて暴きたいのかもしれない|
|出ていけるなら、悪くないが&br;流されるのは、気に食わない!|
|おれたちが望むならーー&br;それは、希望だ|

#br

***レベルアップ [#lines-C]
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|台詞|h
|まあ…いいか|安心するな|そりゃどーも|大げさだな|

#br

***マルチバトル・待機中 [#lines-D]
|CENTER:240|CENTER:240|c
|>|台詞|h
|勝てる気はする|格の違いを見せてやる|
|手加減はしない|覚悟はわかった。戦おう|

#br

***マルチバトル・対戦後 [#lines-E]
|CENTER:50|CENTER:215|CENTER:215|c
|結果|>|台詞|h
|勝利|おれに、できないわけあるか|常識だ|
|敗北|勉強になった|これも予言のうちか?|
|共通|おれは君の希望を聞きたい|そういうのは悪くない|

#br

**その他 [#other]
***経験値テーブル [#exp-A]
***経験値テーブル(Lv1 - Lv99)  [#exp-A]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|c
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:EXP|h
| 1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
| 2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
| 3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
| 4|  ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
| 5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
| 6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
| 7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
| 8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
| 9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
| 10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
| 11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
| 12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
| 13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
| 14|  ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
| 15 | ??? | 40 | ???  |65 | ??? | 90 | ??? |
| 16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
| 17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
| 18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
| 19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
| 20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
| 21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
| 22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
| 23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
| 24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
| 25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |>||

#br

***経験値テーブル(スターレベル) [#exp-B]
|CENTER:40|RIGHT:140|CENTER:40|RIGHT:140|c
|>|>|>|CENTER:EXP|h
| ★1 |  | ★6 ||
| ★2 |  | ★7 ||
| ★3 |  | ★8 ||
| ★4 |  | ★9 ||
| ★5 |  |>||

#br

*コメント [#pcomment]
#pcomment(./コメント1,below,reply,30)