アビリティ の変更点


#author("2023-12-20T05:20:06+09:00","","")
#author("2023-12-20T05:22:21+09:00","","")
アビリティの一覧
TFBLでは新たに「属性」要素が付与され重要度が増しました。
[[シリーズクエスト詳細]]
----
前作TFFACでは上書きしていく形で書もろともカスタマイズ要素が削除されてました
今作で晴れて付け替え要素復活。レアですが習得用のアイテムも復活し好きなアビリティで遊べます
体験版の範囲でも粘れば色々覚える事が可能
----
属性無し攻撃はソートの関係上「無」として扱います
自力習得が空欄の場合はアビリティの書でのみ習得可能
----
#contents

#br

*項目一覧 [#m1918ade]
**前提 [#z4249817]
***完全に消滅したアビリティ [#ie7e63a7]
攻撃:カウンター、ぜになげ、レベル5フレア
回復:オートポーション、チョコケアル
補助:あやす、おどかす、けいかい、なだめる、ほんきだせ、アイテムの知識、うんのうた、ソウルボイス、インビジ、サイトロ、たいりょく絡み
特殊:ライブラ、EXPアップ、EXP集中、すてみバーサク+うた系を除いた各種ステータス直接アップ
固有:色々。完全消滅もそれなりにあるが、ほぼ同効果の別アビに変わったパターンが多い

この内、カウンター・レベル5フレア・オートポーション・ソウルボイス以外のアビリティは前作TFFAC時点で既に未収録
まあその辺りは殆ど前提となる要素自体が消えてるのでさもありなん

***別のアビリティが相互もしくは下位互換 [#n150c6bb]
ジハード → 海外だとアウトな名称なのでドゥームズデイに変更
トレジャーハンター → アイテム・コレカ・召喚石と、種類毎に分かれた
一部固有アビリティ → ほぼ同効果のまま別の技に変更

**アビリティ詳細 [#k131e1ee]
***汎用アビリティ [#b881afdc]
下の検索窓は簡易フィルター。入力した文字列が含まれた行以外を自動でカット
ただし現状「ユウナ 2nd ver」のような入力は癖のあるフィルタリングをする
具体的には「ユウナ」と「2nd」と「ver」が含まれていればヒットしてしまう
暫定的な対処法としては「"ユウナ 2nd ver"」のように囲んで入力をすればOK
この方法で文字を囲めばそこまでが一つの文として扱われ、分割検索されない

#sortabletable(String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|CENTER:200|CENTER:50|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:300|LEFT:250|LEFT:150|c
|BGCOLOR(#eee):アビリティ名|BGCOLOR(#eee):系統|BGCOLOR(#eee):属&br;性&br;1|BGCOLOR(#eee):属&br;性&br;2|BGCOLOR(#eee):対象|BGCOLOR(#eee):発動可能&br;回数|BGCOLOR(#eee):発動条件|CENTER:BGCOLOR(#eee):効果|CENTER:BGCOLOR(#eee):自力習得|h
|アーマーブレイク|物理|斬|-|敵1体|2回|トリガー判定GREAT以上を一定数取ると発動&br;基本60、熟練95、究極150、超絶240回|ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;さらに、モンスターの防御力を下げる【弱】。|ガーランド&br;ファリス&br;ギルガメッシュ&br;クラウド&br;クラウド 2nd ver&br;アーロン&br;ジェクト&br;アグリアス&br;オルランドゥ&br;マーテリア&br;ウォル|
|アイテムハント|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|モンスターが宝箱を落としたとき、アイテムが手に入る確率が上昇する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|ファリス&br;ロック&br;パイン&br;フラン&br;プロンプト|
|歩くとHP回復|-|-|-|パーティ|制限なし|FMSでフィールドの移動が終わると発動|HPゲージが20%程度回復する。|ウォーリア オブ ライト&br;フリオニール&br;レッドXIII&br;サンクレッド&br;グラディオラス|
|アルテマ|魔法|-|無|ボス&br;モンスター|1回|ボスモンスターの出現時に発動|まりょくに応じたダメージを与える【超】。|マリア&br;ミンウ&br;ティナ&br;ザックス&br;アルティミシア&br;クジャ&br;シャントット&br;オルランドゥ&br;スピリタス|
|アルテマ剣|物理|斬|-|ボス&br;モンスター|1回|ボスモンスターの出現時に発動|ちからとまりょくに応じたダメージを与える【超】。|クラウド&br;セフィロス&br;クラウド 2nd ver&br;ジタン&br;ライトニング&br;アラネア&br;カオス|
|あんこく|魔法|-|無|敵全体|1回|一定数のトリガー入力に成功すると発動&br;基本10、熟練15、究極20、超絶30回|まりょくに応じたダメージを与える【中】。&br;ただし、HPゲージ30%分のダメージを受ける。|レオンハルト&br;セシル&br;スコール&br;シド・レインズ&br;アラネア|
|いやしのうた|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|HPゲージが常時回復する【少量】。&br;MSが終了するまで効果が続く。|セーラ姫&br;リディア&br;レナ&br;エーコ&br;ユウナ 2nd ver&br;ヤ・シュトラ&br;アグリアス&br;コスモス&br;レム|
|いのり|-|-|-|パーティ|1回|HPゲージが30%以下になると発動、50%の確率で効果を発揮|せいしんに応じてHPゲージが10%~100%回復する。|セーラ姫&br;ローザ&br;エアリス&br;エーコ&br;ユウナ&br;ヴァニラ&br;コスモス&br;レム|
|ウィーク|魔法|-|-|敵1体|1回|一定数のトリガー入力に成功すると発動&br;基本40、熟練65、究極100、超絶160回|モンスターの属性攻撃への耐性を下げる【中】。|ローザ&br;クルル&br;モグ&br;アフマウ&br;ホープ&br;アルフィノ&br;プロンプト&br;クラサメ|
|ウェポンブレイク|物理|斬|-|敵1体|2回|トリガー判定GREAT以上を一定数取ると発動&br;基本60、熟練95、究極150、超絶240回|ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;さらに、モンスターの攻撃力を下げる【中】。|ウォーリア オブ ライト&br;レオンハルト&br;ギルガメッシュ&br;クラウド 2nd ver&br;ザックス&br;アーロン&br;ジェクト&br;グラディオラス&br;ラムザ&br;アグリアス&br;オルランドゥ&br;ウォル|
|うそなき|-|-|-|ボスモンスター|1回|ボスモンスターの出現時に発動|モンスターの防御力を下げる【中】。|クルル&br;アフマウ&br;デシ|
|エアロ|魔法|-|風|敵1体|制限なし|一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本35、熟練60、究極100、超絶170回|まりょくに応じたダメージを与える【弱】。|セリス&br;モグ&br;イデア&br;クジャ&br;プリッシュ&br;フラン&br;ライトニング&br;ヤ・シュトラ&br;アルフィノ&br;ヤ・シュトラ 2nd ver&br;イグニス&br;レム&br;チョコボ|
|エアロ剣|物理|斬|風|敵1体|制限なし|一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本35、熟練55、究極90、超絶150回|ちからに応じたダメージを与える【弱】。|ガイ&br;エッジ&br;バッツ&br;クラウド&br;クラウド 2nd ver&br;リリゼット&br;ヴァン&br;ノエル|
|エアロラ|魔法|-|風|敵1体|制限なし|一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本50、熟練85、究極135、超絶235回|まりょくに応じたダメージを与える【中】。|セリス&br;モグ&br;イデア&br;クジャ&br;プリッシュ&br;フラン&br;ライトニング&br;ヤ・シュトラ&br;アルフィノ&br;ヤ・シュトラ 2nd ver&br;イグニス&br;レム&br;チョコボ|
|エアロラ剣|物理|斬|風|敵1体|制限なし|一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本50、熟練75、究極125、超絶215回|ちからに応じたダメージを与える【中】。|ガイ&br;エッジ&br;バッツ&br;クラウド&br;クラウド 2nd ver&br;ヴァン&br;ノエル|
|エアロガ|魔法|-|風|敵1体|制限なし|一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本85、熟練135、究極230、超絶390回|まりょくに応じたダメージを与える【強】。|クルル&br;モグ&br;ケフカ&br;イデア&br;クジャ&br;シャントット&br;フラン&br;シド・レインズ&br;アルフィノ&br;ヤ・シュトラ 2nd ver&br;イグニス&br;スピリタス&br;レム&br;チョコボ|
|エアロガ剣|物理|斬|風|敵1体|制限なし|一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本75、熟練120、究極200、超絶345回|ちからに応じたダメージを与える【強】。|エッジ&br;バッツ&br;クラウド&br;クラウド 2nd ver&br;ヴァン&br;ノエル&br;ザッシュ|
|えいゆうのうた|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティメンバーそれぞれの&br;ちから、まりょく、せいしん、すばやさ、うんが10増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|ウォーリア オブ ライト&br;エドガー&br;ラグナ&br;ユウナ 2nd ver&br;ライトニング 2nd ver&br;キアラン&br;コスモス|
|エンエアロ|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティメンバーの風属性のアビリティのダメージが1.2倍に増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|リリゼット&br;ホープ&br;ヤ・シュトラ 2nd ver|
|エンサンダ|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティメンバーの雷属性のアビリティのダメージが1.2倍に増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|ゴルベーザ&br;クルル&br;エドガー&br;リノア&br;アルティミシア&br;アフマウ&br;ホープ|
|エンハンス|-|-|-|パーティ&br;リーダー|1回|曲が1/2まで進むと発動|パーティリーダーのアビリティのダメージが1.4倍に増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。||
|エンファイ|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティメンバーの火属性のアビリティのダメージが1.2倍に増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|マリア&br;ヴィンセント&br;リノア&br;サイファー&br;プリッシュ&br;ホープ&br;エース|
|エンブリザ|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティメンバーの氷属性のアビリティのダメージが1.2倍に増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|リノア&br;リリゼット&br;ホープ&br;クラサメ|
|おうえん|-|-|-|召喚獣|1回|召喚獣を呼び出すと発動|召喚獣の攻撃力が1.25倍に増加する。|リディア&br;エーコ&br;ティーダ&br;ユウナ|
|おもいだす|-|-|-|発動者|1回|曲が1/2まで進むと発動|自分が習得している魔法タイプのアビリティから&br;どれかひとつが発動する。|リノア&br;ビビ&br;セラ&br;スピリタス&br;クラサメ&br;デシ|
|格闘|物理|打|-|敵1体|3回|曲が1/4、2/4、3/4まで進むと発動|ちからに応じたダメージを与える【弱】。|ガイ&br;ガラフ&br;ティファ&br;ティファ 2nd ver&br;ティーダ&br;ジェクト&br;サンクレッド&br;イダ&br;ノクティス&br;マキナ|
|がまん|-|-|-|パーティ|1回|HPゲージが0になるダメージを受けると発動|HPゲージが残り1%で生き残る。|ガイ&br;シド&br;エドガー&br;バレット&br;ガブラス&br;スノウ&br;イダ&br;グラディオラス&br;ラムザ&br;オルランドゥ&br;ウォル|
|気孔弾|物理|突|-|敵1体|3回|曲が5/10、7/10、9/10まで進むと発動|ちからに応じたダメージを与える【弱】。|ガラフ&br;ティファ&br;ティファ 2nd ver&br;プリッシュ&br;イダ|
|グラビデ|魔法|-|無|敵1体|2回|バトル開始時に発動|モンスターの最大HPの1/10のダメージを与える。|皇帝&br;ゴルベーザ&br;ヴィンセント&br;エクスデス&br;アーシェ&br;イグニス&br;マキナ|
|グラビラ|魔法|-|無|敵全体|1回|バトル開始時に発動|モンスターの最大HPの1/10のダメージを与える。|皇帝&br;ゴルベーザ&br;エクスデス&br;ヴィンセント&br;シド・レインズ&br;マキナ|
|グラビガ|魔法|-|無|敵1体|1回|バトル開始時に発動|モンスターの最大HPの1/4のダメージを与える。|皇帝&br;ゴルベーザ&br;エクスデス&br;ヴィンセント&br;シーモア&br;シド・レインズ&br;マキナ|
|ケアル|魔法|-|-|パーティ|2回|HPゲージが75%以下になると発動|HPゲージが10%程度回復する。|セーラ姫&br;リディア&br;レナ&br;エアリス&br;エーコ&br;ヴァニラ&br;アルフィノ&br;ヤ・シュトラ 2nd ver&br;イグニス&br;コスモス|
|ケアルラ|魔法|-|-|パーティ|1回|HPゲージが50%以下になると発動|HPゲージが30%程度回復する。|セーラ姫&br;ミンウ&br;レナ&br;エアリス&br;エーコ&br;ヴァニラ&br;ヤ・シュトラ&br;ヤ・シュトラ 2nd ver&br;コスモス|
|ケアルガ|魔法|-|-|パーティ|1回|HPゲージが30%以下になると発動|HPゲージが50%程度回復する。|セーラ姫&br;ミンウ&br;ローザ&br;レナ&br;エアリス&br;エーコ&br;ユウナ&br;ヴァニラ&br;セラ&br;ヤ・シュトラ&br;コスモス|
|コレカ入手アップ|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|モンスターが宝箱を落としたとき、コレカが手に入る確率が上昇する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|ジタン&br;ユウナ 2nd ver&br;リュック&br;バルフレア&br;プロンプト&br;エース&br;チョコボ|
|サイレス|魔法|-|-|敵全体|1回|バトル開始時に発動|モンスターに沈黙を付与する。|マリア&br;ティファ 2nd ver&br;イデア&br;バルフレア&br;ヴァニラ&br;マキナ|
|サイレスアタック|物理|打|-|敵1体|1回|一定数のチェインを継続すると発動&br;基本40、熟練70、究極100、超絶160回|ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;さらに、高確率でモンスターへ沈黙を付与する。|ガーランド&br;シド&br;バッツ&br;エドガー&br;セフィロス&br;スコール&br;パイン&br;ノエル&br;アラネア&br;マーテリア|
|サイレスバスター|物理|打|-|敵1体|1回|ボスモンスターの出現時に発動|ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;さらに、モンスターへ沈黙を付与する。|ガーランド&br;セシル&br;バレット&br;レッドXIII&br;セフィロス&br;スコール&br;リリゼット&br;アラネア|
|サイレナ|魔法|-|-|パーティ|制限なし|パーティが沈黙になると発動|パーティの沈黙を治す。|マリア&br;レナ&br;ファリス&br;ヴァニラ&br;シド・レインズ&br;キアラン|
|さきがけ|物理|無|-|敵1体|制限なし|モンスターとのバトル開始時に発動|ちからに応じたダメージを与える【弱】。|エッジ&br;ファリス&br;ティファ&br;レッドXIII&br;ユフィ&br;ティファ 2nd ver&br;ユウナ 2nd ver&br;リュック&br;サンクレッド&br;ノクティス|
|サンダー|魔法|-|雷|敵1体|制限なし|一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本10、熟練20、究極35、超絶50回|まりょくに応じたダメージを与える【弱】。|オニオンナイト&br;ゴルベーザ&br;クルル&br;セフィロス&br;リノア&br;アルティミシア&br;ビビ&br;ガーネット&br;アフマウ&br;ライトニング&br;ノエル&br;ライトニング 2nd ver&br;オルランドゥ&br;スピリタス&br;デシ|
|サンダー剣|物理|斬|雷|敵1体|制限なし|一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本10、熟練20、究極30、超絶45回|ちからに応じたダメージを与える【弱】。|フリオニール&br;カイン&br;ロック&br;ジタン&br;アーシェ&br;ライトニング&br;ザッシュ&br;カオス|
|サンダラ|魔法|-|雷|敵1体|制限なし|一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本15、熟練30、究極45、超絶70回|まりょくに応じたダメージを与える【中】。|暗闇の雲&br;ゴルベーザ&br;クルル&br;ケフカ&br;リノア&br;アルティミシア&br;ビビ&br;ガーネット&br;シーモア&br;ライトニング&br;ノエル&br;ライトニング 2nd ver&br;オルランドゥ&br;スピリタス&br;デシ|
|サンダラ剣|物理|斬|雷|敵1体|制限なし|一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本15、熟練25、究極45、超絶65回|ちからに応じたダメージを与える【中】。|レオンハルト&br;カイン&br;ロック&br;エドガー&br;ジタン&br;アーシェ&br;ライトニング&br;カオス&br;ウォル|
|サンダガ|魔法|-|雷|敵1体|制限なし|一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本25、熟練45、究極80、超絶120回|まりょくに応じたダメージを与える【強】。|皇帝&br;暗闇の雲&br;ゴルベーザ&br;エクスデス&br;ケフカ&br;アルティミシア&br;ビビ&br;ガーネット&br;シーモア&br;ノエル&br;ライトニング 2nd ver&br;スピリタス&br;レム|
|サンダガ剣|物理|斬|雷|敵1体|制限なし|一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本25、熟練40、究極70、超絶105回|ちからに応じたダメージを与える【強】。|レオンハルト&br;カイン&br;ロック&br;ジタン&br;アーシェ&br;ライトニング&br;ライトニング 2nd ver&br;カオス|
|シェル|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|魔法タイプのモンスターからのダメージを軽減する【中】。&br;MSが終了するまで効果が続く。|ウォーリア オブ ライト&br;ミンウ&br;セシル&br;エドガー&br;セリス&br;バレット&br;サイファー&br;ユウナ&br;アーロン&br;スノウ&br;グラディオラス&br;ラムザ|
|集中|-|-|-|パーティ|3回|一定数のトリガー入力に成功すると発動&br;基本40、熟練65、究極100、超絶160回|パーティメンバーそれぞれのまりょくが20増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|リディア&br;リノア&br;ビビ&br;ガーネット&br;シド・レインズ&br;スピリタス&br;エース|
|ショートチャージ|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|トリガー入力に成功したときの召喚ゲージの増加量が微増する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|セーラ姫&br;リディア&br;ガーネット&br;エーコ&br;ユウナ&br;シーモア&br;アルフィノ&br;クラサメ&br;ウォル|
|審美眼|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|モンスターが宝箱を落としたとき、召喚石が手に入る確率が上昇する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|ユフィ&br;ジタン&br;パイン&br;サンクレッド|
|ストナ|魔法|-|-|パーティ|制限なし|パーティが石化になると発動|パーティの石化を治す。|ウォーリア オブ ライト&br;セシル&br;ローザ&br;モグ&br;リリゼット&br;アーシェ&br;ノエル&br;アルフィノ&br;マーテリア|
|すてみ|-|-|-|発動者|1回|バトル開始時に発動|自分のちからが140増加する。&br;ただし、受けるダメージが増加する【中】。&br;MSが終了するまで効果が続く。|レオンハルト&br;カイン&br;ガラフ&br;レッドXIII&br;ザックス&br;バルフレア&br;カオス|
|すばやさのうた|-|-|-|パーティ|1回|バトル開始時に発動|パーティメンバーそれぞれのすばやさが30増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|オニオンナイト&br;バッツ&br;モグv&br;レッドXIII&br;ユフィ&br;ユウナ 2nd ver&br;ノクティス&br;マーテリア&br;チョコボ|
|せいしんのうた|-|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティメンバーそれぞれのせいしんが30増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|セーラ姫&br;モグ&br;エアリス&br;リリゼット&br;ノクティス&br;イグニス&br;コスモス&br;レム|
|ぜんたいか|-|-|-|発動者|1回|バトル開始時に発動|自分が発動する魔法タイプのアビリティの対象がモンスター全体になる。&br;MSが終了するまで効果が続く。|皇帝&br;ヴィンセント&br;クジャ|
|ダッシュ|-|-|-|パーティ|2回|FMSでフィールドの移動を始めると発動|パーティの移動速度が上昇する【中】。&br;次のバトル開始まで効果が続く。|オニオンナイト&br;バッツ&br;ロック&br;レッドXIII&br;ユウナ 2nd ver&br;ライトニング 2nd ver&br;イダ&br;チョコボ|
|ためる|物理|打|-|敵1体|制限なし|一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動&br;基本30、熟練40、究極50、超絶60回|ちからに応じたダメージを与える【中】。|カイン&br;ガラフ&br;クラウド&br;バレット&br;バルフレア&br;ガブラス&br;ラムザ|
|ちからのうた|-|-|-|パーティ|1回|バトル開始時に発動|パーティメンバーそれぞれのちからが30増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|シド&br;クルル&br;エアリス&br;リリゼット&br;プロンプト&br;キアラン&br;コスモス&br;マーテリア|
|チャクラ|-|-|-|パーティ|2回|HPゲージが30%以下になる、またはパーティが毒を受けると発動|HPゲージが15%程度回復する。&br;パーティが毒を受けていたら、毒を治す。|シド&br;エドガー&br;ユフィ&br;アーロン&br;ヴァン&br;イダ&br;プロンプト&br;チョコボ|
|挑発|-|-|-|ボス&br;モンスター|1回|ボスモンスターの出現時に発動|ボスモンスターの防御力を下げる【強】。&br;ただし、モンスターの攻撃力が増加する【中】。||
|ついかぎり|物理|斬|-|敵1体|5回|パーティメンバーのアビリティが5回発動すると発動|ちからに応じたダメージを与える【弱】。|フリオニール&br;バッツ&br;クラウド&br;クラウド 2nd ver&br;スコール&br;ジェクト&br;リュック&br;ザッシュ|
|つよがる|-|-|-|発動者|1回|MS開始時に発動|自分が発動する魔法タイプのアビリティのダメージが1.6倍に増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|暗闇の雲&br;ケフカ&br;イデア&br;シーモア&br;シャントット&br;アーシェ&br;エース|
|ドゥームズデイ|魔法|-|無|敵全体|1回|トリガー判定CRITICAL以上を一定数取ると発動&br;基本40、熟練65、究極100、超絶160回|まりょくに応じたダメージを与える【中】。&br;ただし、HPゲージ10%分のダメージを受ける。|暗闇の雲&br;エクスデス&br;ヴィンセント&br;イデア&br;シャントット&br;シド・レインズ|
|トード|魔法|-|-|パーティ|制限なし|パーティがカエル状態になると発動|パーティのカエル状態を治す。|ガイ&br;シド&br;ローザ&br;ガラフ&br;プリッシュ&br;ヴァニラ&br;キアラン|
|ドレイン|魔法|-|無|敵1体|1回|曲が3/4進むと発動|まりょくに応じたダメージを与える【中】。&br;さらに、HPゲージが20%程度回復する。||
|ドレイン剣|物理|斬|-|敵1体|1回|曲が1/4進むと発動|ちからに応じたダメージを与える【中】。&br;さらに、HPゲージが20%程度回復する。|スコール|
|トルネド|魔法|-|風|敵全体|2回|一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本40、熟練60、究極100、超絶170回|まりょくに応じたダメージを与える【弱】。|クルル&br;エクスデス&br;ティナ&br;レッドXIII&br;ホープ&br;シド・レインズ&br;アルフィノ&br;ヤ・シュトラ 2nd ver&br;エース&br;チョコボ|
|トルネド剣|物理|斬|風|敵全体|2回|一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動&br;基本35、熟練55、究極90、超絶150回|ちからに応じたダメージを与える【弱】。|オニオンナイト&br;エッジ&br;バッツ&br;ティーダ&br;ノエル|
|ぬすむ|-|-|-|敵1体|1回|2回目のバトル時に発動|モンスターから低確率でアイテムを盗める。||
|バーサク|-|-|-|発動者|1回|曲が1/2まで進むと発動|自分のちからが200増加する。&br;ただし、受けるダメージが増加する【中】。&br;MSが終了するまで効果が続く。|ガーランド&br;クラウド&br;セフィロス&br;ジェクト&br;アラネア&br;カオス|
|はげます|-|-|-|パーティ|3回|一定数のトリガー入力に成功すると発動&br;基本40、熟練65、究極100、超絶160回|パーティメンバーそれぞれのちからが20増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|セーラ姫&br;エドガー&br;エアリス&br;レッドXIII&br;クラウド 2nd ver&br;スコール&br;ユウナ&br;ヴァン&br;スノウ&br;イダ&br;プロンプト&br;ラムザ|
|ファイア|魔法|-|火|敵1体|制限なし|一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動&br;基本25、熟練40、究極65、超絶120回|まりょくに応じたダメージを与える【弱】。|マリア&br;オニオンナイト&br;ティナ&br;ケフカ&br;ヴィンセント&br;セフィロス&br;リノア&br;サイファー&br;ビビ&br;プリッシュ&br;アーシェ&br;ホープ&br;エース&br;デシ|
|ファイア剣|物理|斬|火|敵1体|制限なし|一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動&br;基本25、熟練35、究極60、超絶105回|ちからに応じたダメージを与える【弱】。|ガーランド&br;ガラフ&br;ファリス&br;セフィロス&br;サイファー&br;アーロン&br;ヴァン&br;ライトニング 2nd ver&br;ザッシュ&br;カオス|
|ファイラ|魔法|-|火|敵1体|制限なし|一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動&br;基本35、熟練55、究極90、超絶165回|まりょくに応じたダメージを与える【中】。|マリア&br;暗闇の雲&br;ティナ&br;ヴィンセント&br;セフィロス&br;ラグナ&br;ビビ&br;シーモア&br;シャントット&br;アーシェ&br;ホープ&br;ラムザ&br;エース&br;デシ|
|ファイラ剣|物理|斬|火|敵1体|制限なし|一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動&br;基本35、熟練50、究極85、超絶150回|ちからに応じたダメージを与える【中】。|ガーランド&br;ガラフ&br;ファリス&br;ギルガメッシュ&br;サイファー&br;アーロン&br;ヴァン&br;ライトニング 2nd ver&br;カオス|
|ファイガ|魔法|-|火|敵1体|制限なし|一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動&br;基本60、熟練90、究極150、超絶270回|まりょくに応じたダメージを与える【強】。|マリア&br;暗闇の雲&br;ティナ&br;ケフカ&br;ヴィンセント&br;ラグナ&br;サイファー&br;ビビ&br;シーモア&br;シャントット&br;アーシェ&br;スピリタス&br;エース|
|ファイガ剣|物理|斬|火|敵1体|制限なし|一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動&br;基本55、熟練80、究極135、超絶240回|ちからに応じたダメージを与える【強】。|ガーランド&br;ガラフ&br;ファリス&br;サイファー&br;ガブラス&br;ライトニング 2nd ver&br;カオス|
|フェイス|魔法|-|-|パーティ|1回|MS開始時に発動|パーティメンバーの魔法タイプのアビリティのダメージが1.15倍に増加する。&br;MSが終了するまで効果が続く。|ゴルベーザ&br;クルル&br;セリス&br;ケフカ&br;クジャ&br;シャントット&br;アフマウ&br;ホープ|
|ブライナ|魔法|-|-|パーティ|制限なし|パーティが暗闇になると発動|パーティの暗闇を治す。|セシル&br;モグ&br;リリゼット&br;ヤ・シュトラ&br;サンクレッド&br;ザッシュ|
|ブライン|魔法|-|-|敵全体|1回|バトル開始時に発動|モンスターに暗闇を付与する。|マリア&br;ロック&br;アルティミシア&br;フラン&br;シド・レインズ&br;グラディオラス&br;マキナ|
|ブラインアタック|物理|打|-|敵1体|1回|一定数のチェインを継続すると発動&br;基本40、熟練70、究極100、超絶160回|ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;さらに、高確率でモンスターへ暗闇を付与する。|ウォーリア オブ ライト&br;ガイ&br;ティファ&br;ティーダ&br;リュック&br;パイン&br;サンクレッド&br;アラネア|
|ブラインバスター|物理|打|-|敵1体|1回|ボスモンスターの出現時に発動|ちからに応じたダメージを与える【弱】。&br;さらに、モンスターへ暗闇を付与する。|セシル&br;ギルガメッシュ&br;バレット&br;クラウド 2nd ver&br;ジェクト&br;バルフレア&br;イダ&br;アラネア|
|ブリザド|魔法|-|氷|敵1体|制限なし|一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動&br;基本20、熟練40、究極50、超絶60回|まりょくに応じたダメージを与える【弱】。|皇帝&br;リディア&br;レナ&br;ティナ&br;リノア&br;イデア&br;アルティミシア&br;クジャ&br;アフマウ&br;フラン&br;スノウ&br;セラ&br;アグリアス&br;クラサメ&br;デシ|
|ブリザド剣|物理|斬|氷|敵1体|制限なし|一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動&br;基本20、熟練30、究極50、超絶60回|ちからに応じたダメージを与える【弱】。|フリオニール&br;セリス&br;ザックス&br;スコール&br;パイン&br;リリゼット&br;セラ&br;キアラン|
|ブリザラ|魔法|-|氷|敵1体|制限なし|一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動&br;基本30、熟練50、究極70、超絶80回|まりょくに応じたダメージを与える【中】。|皇帝&br;暗闇の雲&br;リディア&br;レナ&br;ティナ&br;イデア&br;アルティミシア&br;クジャ&br;シーモア&br;アフマウ&br;スノウ&br;セラ&br;アグリアス&br;クラサメ&br;デシ|
|ブリザラ剣|物理|斬|氷|敵1体|制限なし|一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動&br;基本30、熟練50、究極70、超絶80回|ちからに応じたダメージを与える【中】。|レオンハルト&br;セリス&br;ザックス&br;スコール&br;パイン&br;セラ&br;ザッシュ&br;キアラン|
|ブリザガ|魔法|-|氷|敵1体|制限なし|一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動&br;基本50、熟練80、究極120、超絶140回|まりょくに応じたダメージを与える【強】。|皇帝&br;暗闇の雲&br;リディア&br;レナ&br;エクスデス&br;イデア&br;アルティミシア&br;クジャ&br;シーモア&br;シャントット&br;スノウ&br;セラ&br;スピリタス&br;クラサメ|
|ブリザガ剣|物理|斬|氷|敵1体|制限なし|一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動&br;基本50、熟練70、究極110、超絶120回|ちからに応じたダメージを与える【強】。|レオンハルト&br;セリス&br;ギルガメッシュ&br;ザックス&br;スコール&br;パイン&br;セラ|
|ブリンク|魔法|-|-|パーティ|4回|トリガー判定BAD以下を取ると発動|ダメージを回避する。|ミンウ&br;カイン&br;エッジ&br;ティファ&br;ユフィ&br;ティファ 2nd ver&br;リュック&br;ヴァン&br;ノクティス|
|フルケア|魔法|-|-|パーティ|1回|HPゲージが15%以下になると発動|HPゲージが100%回復する。|ローザ&br;ヴァニラ&br;イグニス|
|ブレイク|魔法|-|-|敵全体|1回|一定数のトリガー入力に成功すると発動&br;基本80、熟練125、究極200、超絶325回|モンスターに石化を付与する。|リディア&br;バレット&br;プリッシュ&br;フラン&br;クラサメ|
