今までどれぐらい、どの要素をプレイしたかがわかる。
各項目の数値が増えると項目の右に星のマークがつくようになり、
星なし→小さな星1つ→2つ→3つ→大きな星1つの順で表示が変化する。
またランキング以外のカテゴリーについては、カテゴリー内の星の合計に応じてカテゴリー自体にも星が付く。
大きな星は、星4つ分としてカウントされる。
下記の表は、各☆を得るために必要な値を表したもの。
総アビリティ発動回数 | (10000回) |
項目名 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 🌟(☆4) |
総合達成度 | ☆6 | ☆12 | (☆36) | ☆60 |
プレイ時間 | 1:00 | 5:00 | 24:00 | 50:00 |
楽曲プレイ回数 | 50回 | 200回 | (500回) | 1000回 |
フルチェインクリア回数 | 25回 | 100回 | 200回 | 500回 |
ランクSSSを獲得した譜面数 | 120譜面 | 320譜面 | 480譜面 | 720譜面 |
クリティカルバーコンプリート数 | 80譜面 | 160譜面 | 320譜面 | 480譜面 |
総入力成功回数 | 2100回 | (15000回) | 72500回 | (217500回) |
コレカの獲得種類数 | 120種 | 360種 | 735種 | 1225種 |
本日のオススメクリア回数 | 3回 | 12回 | 25回 | 60回 |
基本の譜面クリア曲数 | 30曲 | 60曲 | 120曲 | 200曲 |
熟練の譜面クリア曲数 | 30曲 | 60曲 | 120曲 | 200曲 |
究極の譜面クリア曲数 | 30曲 | 60曲 | 120曲 | 200曲 |
超絶の譜面クリア曲数 | 10曲 | (20曲) | (40曲) | 80曲 |
渡した召喚石の数 | 3個 | 10個 | 40個 | 80個 |
貰ったプロフィカの枚数 | 5枚 | 20枚 | 50枚 | 100枚 |
貰った召喚石の数 | 3個 | 10個 | 40個 | 80個 |
項目名 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 🌟(☆4) |
総合達成度 | ☆4 | ☆8 | ☆15 | ☆28 |
プレイ時間 | 0:30 | 2:30 | 12:00 | 25:00 |
総ステージクリア数 | 30 | 120 | 260 | 377 |
総クエストクリア数 | 30 | 120 | 260 | 377 |
シリーズクリア数 | 3 | 7 | 14 | 29 |
シリーズコンプリート数 | 3 | 7 | 14 | 29 |
エンドレスワールド最高到達ステージ | 5 | 10 | 15 | 20 |
エンドレスワールド総クエストクリア数 | 15 | 45 | (105) | 180 |
項目名 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 🌟(☆4) |
総合達成度 | ☆3 | ☆6 | ☆14 | ☆24 |
プレイ時間*1 | 0:09 | 0:45 | 3:36 | 7:30 |
総対戦回数 | 5回 | 20回 | 40回 | 100回 |
バースト発動回数 | 20回 | 80回 | (160回) | 400回 |
1位獲得回数 | 1回 | 10回 | 20回 | 50回 |
連続1位の最大記録 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 |
最高レート | (100) | 300 | (600) | 1000 |
項目名 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 🌟(☆4) |
総合達成度 | ☆5 | ☆12 | ☆28 | ☆48 |
総アビリティ発動回数 | 480回 | (2880回) | (9600回) | 24000回 |
総召喚獣呼び出し回数 | 30回 | 200回 | 600回 | 1500回 |
総撃破モンスター数 | 400体 | 1600体 | (4000体) | 10000体 |
総移動距離 | 1250m | (5000m) | (17500m) | 45000m |
ステージアイテム使用回数 | 20回 | 80回 | 160回 | 400回 |
メニューアイテム使用回数 | 30回 | 75回 | 150回 | 450回 |
宝箱の獲得数 | 320個 | (1280個) | 3200個 | 8000個 |
召喚石のドロップ数 | 1個 | 10個 | 25個 | 50個 |
キャラクター合計レベル数 | 500 | 1500 | 2500 | 5000 |
キャラクター合計スターレベル数 | 9 | 36 | 72 | 150 |
最大総ダメージ | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 |
総合計ダメージ | (300000) | 1000000 | 2000000 | (4800000) |
こちらに関しては達成度を表す星は付けられていない
単純に個々の好みを表示したり、それを見て悦に浸る為のランキング
キャラクター使用率BEST10までが表示される
順位、キャラクター名、現在Lv+スターレベル、使用回数、星の数の順に表示
項目名 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 🌟 |
(キャラクター名) | 10回 | 25回 | 50回 | 150回 |
プレイ「譜面」のBEST10までが表示される
カウントは楽曲毎ではなく譜面毎。しばらく待つと曲名表示からカテゴリ表示に切り替わる
項目名 | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 🌟 |
(譜面マーク+楽曲名) | 2回 | 4回 | 7回 | 10回 |
レコードについて厳密に判明している情報をまとめた検証用データです(左の+を押すと展開します)
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照