Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 141 | F | 24 | F | 23 | F | 25 | F | 14 | F | 23 |
Lv99 | B | 3810 | C | 138 | C | 136 | C | 173 | F | 53 | C | 142 |
防御兼サポート型のキャラクター。
固有技は威力こそ絶大だが、発動条件が厳しく、1曲内で1回発動するかしないかというライン。
いっそ固有技は使わずに、そこそこ使える攻撃技だけで組んでアタッカー運用をしてみよう。
アビリティ | ||||||
Lv2 | がまん | - | - | - | パーティ | 1回 |
HPゲージが残り1%で生き残る。 | HPゲージが0になるダメージを受けると発動 | |||||
Lv10 | チャクラ | - | - | - | パーティ | 2回 |
HPゲージが15%程度回復する。 パーティが毒を受けていたら、毒を治す。 | HPゲージが30%以下になる、またはパーティが毒を受けると発動 | |||||
Lv20 | プロテス | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
物理タイプのモンスターからのダメージを軽減する【中】。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv30 | ちからのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
パーティメンバーそれぞれのちからが30増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | バトル開始時に発動 | |||||
Lv40 | サイレスアタック | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、高確率でモンスターへ沈黙を付与する。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本40、熟練70、究極100、超絶160回 | |||||
Lv50 | トード | 魔法 | - | - | パーティ | 制限なし |
パーティのカエル状態を治す。 | パーティがカエル状態になると発動 | |||||
Lv60 | 飛空艇体当たり | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 制限なし |
シドの固有アビリティ。 ちからに応じたダメージを与える【超】。 | トリガー判定CRITICAL以上を一定数取ると発動 基本125、熟練190、究極300、超絶490回 | |||||
Lv70 | りゅうけん | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、HPゲージが20%程度回復する。 | 曲が1/2進むと発動 | |||||
Lv80 | メンタルブレイク | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 2回 |
ちからに応じたダメージを与える【強】。 さらに、モンスターの属性攻撃への耐性を下げる【弱】 | トリガー判定CRITICAL以上を一定数取ると発動 基本60、熟練95、究極150、超絶240回 | |||||
Lv90 | マイティガード | - | - | - | パーティ | 1回 |
受けるダメージを軽減する【強】。 MSが終了するまで効果が続く。 | 曲が1/2進むと発動 |
演奏前 | 演奏後 |
????? | 腕が落ちたかな? |
しっかりせえ! | ここでお別れじゃな |
すまんのぉ! | そりゃよかったわい |
????? | ????? |
????? | フォフォフォ! |
負けんぞ! | みんなよくやった! |
????? | わしも齢をとったわ |
台詞 |
しっかり旅を続けるんじゃぞ! |
おまえさんたちは、光の戦士で あり、運命の子なんじゃ! |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
台詞 | |||
いい感じじゃ! | お手柄じゃ! | わし、天才! | わしの力じゃ! |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/シド/コメント1