Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 104 | F | 8 | F | 23 | F | 14 | F | 6 | F | 13 |
Lv99 | C | 2720 | D | 100 | A | 247 | C | 165 | E | 59 | D | 133 |
異名の通り、氷属性の魔法攻撃に特化したアタッカー。
通常、ブリザド系アビリティはホールドトリガー入力から発動するが、
固有技の絶対零度はタッチトリガーで発動する。
アビリティ | ||||||
Lv5 | ブリザド | 魔法 | - | 氷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本20、熟練40、究極50、超絶60回 | |||||
Lv10 | ショートチャージ | - | - | - | パーティ | 1回 |
トリガー入力に成功したときの召喚ゲージの増加量が微増する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv20 | まりょくのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
パーティメンバーそれぞれのまりょくが30増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | バトル開始時に発動 | |||||
Lv30 | ブリザラ | 魔法 | - | 氷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本30、熟練50、究極70、超絶80回 | |||||
Lv40 | エンブリザ | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
パーティメンバーの氷属性のアビリティのダメージが1.2倍に増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv50 | 絶対零度 | 魔法 | - | 氷 | 敵全体 | 制限なし |
クラサメの固有アビリティ。 ちからとまりょくに応じたダメージを与える【強】。 | 一定数のタッチトリガーに成功すると発動 基本55熟練80究極135超絶240 | |||||
Lv60 | おもいだす | - | - | - | 発動者 | 1回 |
自分が習得している魔法タイプのアビリティから どれかひとつが発動する。 | 曲が1/2まで進むと発動 | |||||
Lv70 | ブレイク | 魔法 | - | - | 敵全体 | 1回 |
モンスターに石化を付与する。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本80、熟練125、究極200、超絶325回 | |||||
Lv80 | ウィーク | 魔法 | - | - | 敵1体 | 1回 |
モンスターの属性攻撃への耐性を下げる【中】。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv90 | ブリザガ | 魔法 | - | 氷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【強】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本50、熟練80、究極120、超絶140回 |
演奏前 | 演奏後 |
では始めよう | 諸君、よくやったな |
成功させろ | 大丈夫さ |
集中するんだ! | 制圧を確認した |
我々は必ず勝利する | 加護があらんことを |
心してかかれ | 昔を思い出す |
助かる | お前達が選んだ道だ |
成果を期待する | ????? |
台詞 |
戦場に身を置く以上 同情も慰めも無用だ |
その威勢の良さ 是非戦場でも発揮してくれ |
違う、世の中は それが真実だと思ってる事実 |
よく戻ってきたな |
私が死んだら クリスタルが忘れさせてくれる |
我々は必ず、勝利する… 必ず、生きて帰るんだ! |
お前たちに心配されるようでは おしまいだよ |
ふっ 私に死なれると困るのか? |
セツナ卿……朱雀に…… クリスタルの加護あれーーー! |
よくやったな |
台詞 | |||
加護あれ! | 自己の責任だ | こらえろ! | 以上だ |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/クラサメ/コメント1