Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 105 | F | 18 | F | 6 | F | 10 | F | 15 | F | 10 |
Lv99 | C | 2801 | B | 198 | D | 106 | D | 106 | C | 174 | D | 121 |
★1 | C | 3101 | A | 248 | C | 156 | C | 156 | A | 224 | C | 171 |
雷属性特化型の物理アタッカー。
高いちからで雷属性の物理型として特化するのがおすすめ。
固有技+サンダー系剣2つの組み合わせだけで完結するので育成ハードルは低め。
アビリティ | ||||||
Lv5 | りゅうけん | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、HPゲージが20%程度回復する。 | 曲が1/2進むと発動 | |||||
Lv10 | ためる | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本30、熟練40、究極50、超絶60回 | |||||
Lv20 | サンダー剣 | 物理 | 斬 | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本10、熟練20、究極30、超絶45回 | |||||
Lv30 | ヘイスト | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
パーティの移動速度が上昇する【小】。 MSが終了するまで効果が続く。 | FMSでフィールドの移動を始めると発動 | |||||
Lv40 | サンダラ剣 | 魔法 | 斬 | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本15、熟練25、究極45、超絶65回 | |||||
Lv50 | プライドオブドラグーン | 物理 | 斬 | 雷 | ボスモンスター | 1回 |
カインの固有アビリティ。 ちからに応じたダメージを与える【超】。 | ボスモンスターの出現時に発動 | |||||
Lv60 | ブリンク | 魔法 | - | - | パーティ | 4回 |
ダメージを回避する。 | トリガー判定BAD以下を取ると発動 | |||||
Lv70 | すてみ | - | - | - | 発動者 | 1回 |
自分のちからが140増加する。 ただし、受けるダメージが増加する【中】。 MSが終了するまで効果が続く。 | バトル開始時に発動 | |||||
Lv80 | ベノムバスター | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターへ毒を付与する。 | ボスモンスターの出現時に発動 | |||||
Lv90 | サンダガ剣 | 物理 | 斬 | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【強】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本25、熟練40、究極70、超絶105回 |
演奏前 | 演奏後 |
そこで眠っていろ… | この程度か… |
問答無用! | フッ |
今、楽にしてやろう | 自分を責めるな |
いくか! | そう言うと思ったぜ |
いくらでも戦うさ | 俺に迷いはない… |
話は後だ! | 命拾いしたな |
身をゆだねよ | 俺が選んだ道だ |
台詞 |
寝返ったのではなく、正気に 戻ったと言ってもらおうか |
今の俺には、お前たちを 祝福することはできん… |
俺の父も竜騎士だった |
別にお前のためじゃないさ |
フッ、空中戦は お前だけのものじゃない! |
う……ううッ! 俺を……見るな! |
まだ、そんなことを言ってる のか。お前らしくもない |
やむをえん、無理やりでも! |
フッ らしくない話をしてしまったな |
どいつも死に急ぎやがって! |
やっと自分の心を 取り戻すことができた…… |
大丈夫だ…… 俺は正気に戻った! |
竜騎士の名に恥じるまねを できるわけなかろう |
セシル!す、すまん…… 俺は何ということを…… |
……その時は 遠慮なく俺を斬るがいい! |
台詞 | |||
フッ…… | 竜の力ここに! | …思い知れ | とった! |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/カイン/コメント1