何かの記念で貰えるアイテムなどのまとめ
日時変更技は自己責任で。ここではそれはしない物として話を進めます
起動後、該当日であればメインメニュー画面に入った/戻った際にお祝いが表示されます
その都度アイテム(シルバーグロウエッグ×1)を入手。
複数の記念日が同日に重なっている場合は、それぞれで1つずつ入手できる。
なお表示されるのは最低限のチュートリアルが終わったミュージックセレクト解放後から
該当日でもゲーム開始直後だと表示されずアイテムを貰えません。地味に要注意ポイント
ほとんどの記念日は指定日のものだが、「誕生月」ということで月単位のものも稀にある。
この場合は該当月中ならば何日であっても対象となる。
無粋なので試してません やるなら自己責任で
ちなみにゲームによってはペナルティが存在します。軽い物からやや重めまで様々
まあキャラなどに強制日付記録系項目が無ければ正常に戻す事で大抵解除されますが…
対象はファイナルファンタジーを冠する、もしくはスピンオフ的な作品のみ。ただし聖剣初代は除外
また、FF9の主要キャラのほとんどは誕生「月」までの設定しかない。誕生「日」まで明確にされているのはガーネットのみ
該当者は特例で誕生月内のプレイであればいつでもお祝い出来る。新規データで途中開始でも同様
| 対象日 | 対象 | 記念内容 | 配布アイテム |
| xxxx/02/01 | DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA | サービスイン (2017) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/02/07 | エアリス from FINAL FANTASY Ⅶ | 誕生日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| イグニス from FINAL FANTASY XV | 誕生日 | シルバーグロウエッグ×1 | |
| xxxx/02/11 | FINAL FANTASY Ⅷ | 発売日 (1999) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/02/16 | THEATRHYTHM FINAL FANTASY | 発売日 (2012) | シルバーグロウエッグ×1 |
| THEATRHYTHM FINAL BAR LINE | 発売日 (2023) | シルバーグロウエッグ×1 | |
| March*1 | エーコ from FINAL FANTASY Ⅸ | 誕生月 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/03/03 | リノア from FINAL FANTASY Ⅷ | 誕生日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/03/03 | DISSIDIA 012【duodecim】 FINAL FANTASY | 発売日 (2011) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/03/10 | セリス from FINAL FANTASY VI | 誕生日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/03/13 | FINAL FANTASY Ⅹ-2 | 発売日 (2003) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/03/16 | FINAL FANTASY XII | 発売日 (2006) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/03/18 | STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN | 発売日 (2022) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/04/02 | グラディオラス from FINAL FANTASY XV | 誕生日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| FINAL FANTASY VI | 発売日 (1994) | シルバーグロウエッグ×1 | |
| xxxx/04/10 | FINAL FANTASY VII REMAKE | 発売日 (2020) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/04/24 | THEATRHYTHM FINAL FANTASY CURTAIN CALL | 発売日 (2014) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/04/27 | FINAL FANTASY Ⅲ | 発売日 (1990) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/05/03 | ティファ from FINAL FANTASY Ⅶ | 誕生日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/05/11 | モグ from FINAL FANTASY VI | 誕生日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/05/16 | FINAL FANTASY XI | 発売日 (2002)*2 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/06/04 | MOBIUS FINAL FANTASY | サービスイン (2015)*3 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/06/20 | FINAL FANTASY TACTICS ※オリジナル版のサイトが無い為、リンク先はPSP版の移植 | 発売日 (1997) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/06/22 | アグリアス from FINAL FANTASY TACTICS | 誕生日 作中の暦では巨蟹の月1日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| July*4 | ビビ from FINAL FANTASY Ⅸ | 誕生月 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/07/07 | FINAL FANTASY Ⅸ | 発売日 (2000) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/07/10 | エース from FINAL FANTASY 零式 | 誕生日 作中の暦では土の月10日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/07/19 | FINAL FANTASY Ⅳ | 発売日 (1991) | シルバーグロウエッグ×1 |
| FINAL FANTASY Ⅹ-2 | 発売日 (2001) | シルバーグロウエッグ×1 | |
| xxxx/08/08*5 | FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES ※オリジナル版のサイトが無い為、リンク先はRemastered | 発売日 (2003) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/08/11 | クラウド from FINAL FANTASY Ⅶ | 誕生日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/08/16 | エドガー from FINAL FANTASY VI | 誕生日 双子なのでマッシュも同日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/08/23 | スコール from FINAL FANTASY Ⅷ | 誕生日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/08/27*6 | FINAL FANTASY XIV | 発売日 (2013) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/08/30 | ノクティス from FINAL FANTASY XV | 誕生日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| September*7 | ジタン from FINAL FANTASY Ⅸ | 誕生月 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/09/10 | ファイナルファンタジーUSA ミスティッククエスト ※現行機ではプレイ不可能。故にリンク先は簡易紹介のみ | 発売日 (日本では1993)*8 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/09/13 | CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- ※オリジナル版が簡易紹介のみの為、リンク先はリマスター版 | 発売日 (2007) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/09/14 | FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN ※ゲームではなく元はDVD。リンク先は4Kリマスター版 | 発売日 (2005) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/09/25 | FINAL FANTASY Record Keeper | サービスイン (2014) | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/09/27 | シルバーグロウエッグ×1 |
演奏後に「リズポ」という物が貰え、それを一定のラインまで累積する事で演奏後画面にて特別な報酬を得られます
基本は汎用アイテムですが飛空艇の類はここでしか手に入りません。頑張れる人は頑張って下さい
体験版では2000、製品版のMAXは9,999,999(999万9999リズポ)
ちなみにTFFACでは最終日の千万単位所持者でもまだMAXではありませんでした
不具合で一時99999999を拝めた時期はありますが、初期の話なので最終もそうとは…
さておき、ひとまずの目標は実績・トロフィーにも関わる100000ポイントです。
とはいえ、他の実績を埋めていればすぐに貯まります。
演奏終了時ではなく、最後のトリガーを処理した時点で終了と思われる
一度ギリギリで召喚獣が出現し演奏終了までの間に攻撃が入った回があったが、召喚獣ダメージボーナス無し
演奏終了ギリギリで拾っても入手可能な宝箱とタイミングが違うのは何故…
↓
召喚獣絡みだけが特殊で他は一緒な模様
結局タイミングがこれだけ違うのは何故…
↓
どこかのタイミングで召喚獣絡みも合わせて一律演奏終了時に変わりました
つまり終了直前で召喚した場合、敵が残っているか内部的には出現している状態ならその分がしっかり入ります
攻撃成功時は宝箱が確率で落ちる+ライブインフォの左下のダメージが加算されるので目視で確認が可能
基本的には基本値に倍率加算ではなく、0に少量を固定値加算していく形
ボロボロでなければ普通は合計100を超すので本日の~以外は無理に狙うものではなし。とはいえ塵も積もれば…
ボーナスが多数重なれば1回のMSで1000超のリズポも獲得可能。
クリアとチェイン絡みだけ妙にややこしい仕様。+αの部分は累積分は関係無く、その時の難易度を参照する
| ボーナス名称 | ボーナス数値および前提条件 | 備考 | ||
| 要クリア | クリア | 30 + SCORE/200000 + チェイン数補正 + 難易度値/2 + 難易度別補正*9 なお最低30は保証される。0点クリアで確認 | チェイン数補正が難解で調査難航 | |
| フルチェイン | 80で固定 | BAD0、MISS0でクリア | チェインボーナスと排他 | |
| 連続フルチェイン | (3×(継続数-1))+α 最大は(15)+α | 前回から続けてフルチェイン | 電源を切っても有効 ポーズ→やりなおすはセーフ +αは熟練10、究極25、超絶?? …と思われたが…*10 | |
| チェイン | 計算式調査中 | フルチェインボーナスと排他 | ||
| クリティカルヒット | (2×回数)+謎補正 最大+40 | +2が+3になる時がある 条件不明 | ||
| 要クリア | クリティカルコンプ | 40+難易度別補正*11 | クリティカルバー全点灯時 | 1譜面につき1回限り 別スタイルは別譜面扱い 達成時未クリアでも以降は貰えず |
| ベストスコア | 10で固定 | ハイスコア更新時 | 一度理論値(9999999点)を達成すると 以降は二度ともらえない (再度理論値出しても×) | |
| HP満タンクリア | 20で固定 | 終了時にHP満タン | 減っても回復出来ていればOK | |
| HPギリギリクリア | 20で固定 | 終了時にHPが倒れる直前 | 残りHP5%以下? | |
| 弱点属性攻撃 | 15で固定 | 演奏中に弱点属性で敵を攻撃 | ||
| 状態異常 | 3×ヒット数 | 演奏中に状態異常アビリティを敵に放つ | 上限値は不明だが45までは確認 使った回数でなく敵数でカウント | |
| モンスター撃破 | 3×撃破数 | 演奏中に敵を倒す | 上限値は不明 100は超えることを確認 | |
| 召喚獣ダメージ | 最大ダメージ÷100 ※暫定 | 演奏中に召喚獣で敵を攻撃 | 対象は1体に対してのダメージ 1回の最大ではない | |
| 要クリア | アイテム使用 | 3×発動数 | 消費アイテムを発動 | セットだけではカウントせず 消費してクリアする必要がある |
| ソロパーティ | 10で固定 | キャラ1人でパーティ編成 | タイプ統一とは排他 | |
| シリーズキャラクター | 5×該当人数 | 編成したキャラと選曲シリーズの出典が一致 | ||
| タイプ統一 | 10で固定 | キャラクターのタイプが全員一緒 例:全員物理タイプ | 2~3人パーティでもOK ソロパーティとは排他 | |
| すっぴん | 10で固定 | アビリティ・召喚石が全てEMPTY | 飛空艇とモーグリはセーフ | |
| クエストクリア | 10で固定 | シリーズクエストでクエストクリア条件を満たす | エンドレスワールドも対象 1クエスト1回限り | |
| ボスモンスター撃破 | 10で固定 | シリーズクエストで指定ボスモンスターを倒す | 他のボスはノーカウント | |
| ラストボスモンスター撃破 | 20で固定 | シリーズクエストでラストボスモンスターを倒す | ||
| マルチ限定 | マルチバトルプレイ | 3で固定 | マルチバトルで対戦が成立 | |
| バースト | 12+6×(回数-1)? | バースト技を発動する | ||
| マイセレクト楽曲 | 5で固定 | 自分の選んだ楽曲が抽選で選ばれる | ||
| 格上プレイヤーに勝利 | 10で固定 | レートが上の相手が居る対戦で1位 | ||
| 要クリア | エブリデープレイ ※初版 | 12+(カウント数-3)×6 最大+42 | 解放条件:累計3日以上プレイ? 日数カウント0の状態から3日以上プレイ プレイしない日を挟んでもOK 9カウント目はワンウィークになる | 1日1回限り 日を跨ぐまでに1クリアすればOK |
| エブリデープレイ ※改定後 | 12+(カウント数-2)×6 最大+36 | 日数カウント0の状態から2日以上プレイ プレイしない日を挟んだらカウントリセット 7カウント目はワンウィークになる | 1日1回限り 日を跨ぐまでに1プレイすればOK | |
| ワンウィークプレイ | 150で固定 | エブリデープレイのカウントを7積む 獲得後に日数カウントリセット | 仕様上10日に1回限り 日を跨ぐまでに1プレイすればOK | |
| 本日のオススメ | これ以外の合計×0.5 実質1.5倍 | 本日のオススメ!曲をプレイ | ミュージックセレクトから選曲した時のみ適用 (演奏後のランダムオススメ楽曲からの選曲は○) (シリーズクエストは✕だが、オススメマークが消えることもない) 達成時未クリアは次まで貰えず | |
| 特殊 | 召喚石効果 | 特殊枠以外の合計×?? ??の倍率は石次第 | 獲得リズポボーナスがアップする石を使用 | 実質的に重複不可*12 アビリティ効果との併用は可 |
| アビリティ効果 | 特殊枠以外の合計×0.2 | リズポアップのアビリティを使用 | 重複可能(倍率加算) (2キャラで×0.4、4キャラで×0.8) 召喚石効果との併用は可 | |
抽選枠は未所持のみ出てくる?
少なくとも飛空艇はそう
Nコレカはキャラのみではなく、召喚獣が出ることもある。
0~10000までは250、10000~100000は500、100000~は1000リズポごとに報酬がもらえる
201000以降は一度にもらえる消費アイテムの数が変わり、もらえるアイテムが下記の順で固定される
シルバーグロウエッグ→ガードアップ→モグのお守り→パワーアップ→シルバーグロウエッグ
→マジックアップ→ゴールドグロウエッグ→マインドアップ→シルバーグロウエッグ
→スピードアップ→ゴールドグロウエッグ→ラックアップ→アビリティの書(種類ランダム)→(最初に戻る)
| リズポ | 報酬 | 種別 | 備考 |
| 250 | ポーション×5 | 消費アイテム | |
| 500 | ハイポーション×5 | 消費アイテム | |
| 750 | フェニックスの尾×3 | 消費アイテム | |
| 1000 | シヴァ | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 1250 | #0001 ウォーリア オブ ライト | コレカ(キャラクター) | レアリティはN |
| 1500 | 飛空艇 | 乗り物 | 名無しの汎用 |
| 1750 | シルバーグロウエッグ×5 | 消費アイテム | |
| 2000 | ゴールドグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
| 体験版ではここまで | |||
| 2250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 2500 | モグのお守り×2 | 消費アイテム | |
| 2750 | フェニックス | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 3000 | ディシディア絵柄で抽選 | プロフィカイラスト | |
| 3250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 3500 | |||
| 3750 | リヴァイアサン | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 4000 | ガードアップ×2 | ステータスアップ | |
| 4250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 4500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 4750 | イフリート | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 5000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 5250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 5500 | |||
| 5750 | ラムウ | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 6000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 6250 | |||
| 6500 | |||
| 6750 | バハムート | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 7000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 7250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 7500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 7750 | オーディン | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 8000 | パワーアップ×2 | ステータスアップ | |
| 8250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 8500 | |||
| 8750 | アレクサンダー | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 9000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 9250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 9500 | |||
| 9750 | ナイツオブラウンド | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 10000 | マジックアップ×2 | ステータスアップ | |
| 10500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 11000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 11500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 12000 | |||
| 12500 | |||
| 13000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 13500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 14000 | マインドアップ×2 | ステータスアップ | |
| 14500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 15000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 15500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 16000 | |||
| 16500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 17000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 17500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 18000 | スピードアップ×2 | ステータスアップ | |
| 18500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 19000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 19500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 20000 | シヴァ | 召喚石 | 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
| 20500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 21000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 21500 | ラックアップ×2 | ステータスアップ | |
| 22000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 22500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 23000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 23500 | シルバーグロウエッグ×5 | 消費アイテム | |
| 24000 | ルインの書 | アビリティの書 | |
| 24500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 25000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 25500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 26000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 26500 | |||
| 27000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 27500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 28000 | エンハンスの書 | アビリティの書 | |
| 28500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 29000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 29500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 30000 | フェニックス | 召喚石 | 受けるダメージが10%カット |
| 30500 | ブレイブの書 | アビリティの書 | |
| 31000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 31500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 32000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 32500 | |||
| 33000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 33500 | モグのお守り×2 | 消費アイテム | |
| 34000 | 挑発の書 | アビリティの書 | |
| 34500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 35000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 35500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 36000 | |||
| 36500 | |||
| 37000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 37500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 38000 | メルトンの書 | アビリティの書 | |
| 38500 | シルバーグロウエッグ×5 | 消費アイテム | |
| 39000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 39500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 40000 | リヴァイアサン | 召喚石 | 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
| 40500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 41000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 41500 | レア召喚石ハンターの書 | アビリティの書 | |
| 42000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 42500 | |||
| 43000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 43500 | 飛空艇枠の最後の1台 | 乗り物 | ここで全飛空艇入手完了 メインメニュー画面に戻ると実績達成 |
| 44000 | レアコレカハンターの書 | アビリティの書 | |
| 44500 | ゴールドグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
| 45000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 45500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 46000 | |||
| 46500 | |||
| 47000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 47500 | モグのお守り×2 | 消費アイテム | |
| 48000 | リズポアップの書 | アビリティの書 | |
| 48500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 49000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 49500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 50000 | イフリート | 召喚石 | 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
| 50500 | ぬすむの書 | アビリティの書 | |
| 51000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 51500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 52000 | |||
| 52500 | |||
| 53000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 53500 | シルバーグロウエッグ×5 | 消費アイテム | |
| 54000 | ドレインの書 | アビリティの書 | |
| 54500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 55000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 55500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 56000 | |||
| 56500 | |||
| 57000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 57500 | ドレイン剣の書 | アビリティの書 | |
| 58000 | ガードアップ×2 | ステータスアップ | |
| 58500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 59000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 59500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 60000 | ラムウ | 召喚石 | 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
| 60500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 61000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 61500 | パワーアップ×2 | ステータスアップ | |
| 62000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 62500 | |||
| 63000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 63500 | モグのお守り×2 | 消費アイテム | |
| 64000 | マジックアップ×2 | ステータスアップ | |
| 64500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 65000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 65500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 66000 | |||
| 66500 | |||
| 67000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 67500 | ゴールドグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
| 68000 | マインドアップ×2 | 消費アイテム | |
| 68500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 69000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 69500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 70000 | バハムート | 召喚石 | 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
| 70500 | スピードアップ×2 | ステータスアップ | |
| 71000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 71500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 72000 | |||
| 72500 | |||
| 73000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 73500 | シルバーグロウエッグ×5 | 消費アイテム | |
| 74000 | ラックアップ×2 | ステータスアップ | |
| 74500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 75000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 75500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 76000 | |||
| 76500 | |||
| 77000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 77500 | モグのお守り×2 | 消費アイテム | |
| 78000 | ガードアップ×2 | ステータスアップ | |
| 78500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 79000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 79500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 80000 | オーディン | 召喚石 | 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
| 80500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 81000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 81500 | パワーアップ×2 | ステータスアップ | |
| 82000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 82500 | |||
| 83000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 83500 | ゴールドグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
| 84000 | マジックアップ×2 | ステータスアップ | |
| 84500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 85000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 85500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 86000 | |||
| 86500 | |||
| 87000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 87500 | シルバーグロウエッグ×5 | 消費アイテム | |
| 88000 | マインドアップ×2 | ステータスアップ | |
| 88500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 89000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 89500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 90000 | アレクサンダー | 召喚石 | 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
| 90500 | スピードアップ×2 | ステータスアップ | |
| 91000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 91500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 92000 | |||
| 92500 | |||
| 93000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 93500 | モグのお守り×2 | 消費アイテム | |
| 94000 | ラックアップ×2 | ステータスアップ | |
| 94500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 95000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 95500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 96000 | |||
| 96500 | |||
| 97000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 97500 | ゴールドグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
| 98000 | ルインの書 | アビリティの書 | |
| 98500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 99000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 99500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 100000 | ナイツオブラウンド | 召喚石 | 召喚獣の与えるダメージが30%アップ |
| 101000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 102000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 103000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 104000 | エンハンスの書 | アビリティの書 | |
| 105000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 106000 | シルバーグロウエッグ×5 | 消費アイテム | |
| 107000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 108000 | ブレイブの書 | アビリティの書 | |
| 109000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 110000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 111000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 112000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 113000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 114000 | 挑発の書 | アビリティの書 | |
| 115000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 116000 | モグのお守り×2 | 消費アイテム | |
| 117000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 118000 | メルトンの書 | アビリティの書 | |
| 119000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 120000 | シヴァ | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが15%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ 魔法アビリティで与えるダメージが5%アップ |
| 121000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 122000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 123000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 124000 | レア召喚石ハンターの書 | アビリティの書 | |
| 125000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 126000 | ゴールドグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
| 127000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 128000 | レアコレカハンターの書 | アビリティの書 | |
| 129000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 130000 | フェニックス | 召喚石 | 召喚獣の与えるダメージが30%アップ 魔法アビリティで与えるダメージが10%アップ トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 131000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 132000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 133000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 134000 | リズポアップの書 | アビリティの書 | |
| 135000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 136000 | シルバーグロウエッグ×5 | 消費アイテム | |
| 137000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 138000 | ぬすむの書 | アビリティの書 | |
| 139000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 140000 | リヴァイアサン | 召喚石 | 魔法アビリティで与えるダメージが15%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ 獲得経験値が10%アップ |
| 141000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 142000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 143000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 144000 | ドレインの書 | アビリティの書 | |
