レコード の履歴(No.80)
今までどれぐらい、どの要素をプレイしたかがわかる。
各項目の数値が増えると項目の右に星のマークがつくようになり、星なし→小さな星1つ→2つ→3つ→大きな星1つの順で表示が変化する。
またランキング以外のカテゴリーについては、カテゴリー自体にも星が付く。(カテゴリー内の星の合計?大きな星は4つ分?)
下記の表内で項目名が赤字のものはスタンダード・ペア・シンプルで別々にカウントされる。
ただし、星の条件となるのはスタンダードのみ。
条件でカッコがついているのは暫定値です。(基本的に数値を減らすことができないので)
より正確な値が分かり次第、更新をお願いします。
プレイそのものに関する記録†
達成度の項目は画面左側・各カテゴリ名の右に表示されてるそれ
達成度に関してはそのカテゴリ内の星の数でそれの星の数が決まる
一つだけを極めても星の数は中々増えない …はず
トータルカウント†
カテゴリー名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
トータルカウント:達成度 | ~☆5 | ☆6〜☆11 | ☆12~(☆33) | (☆36)~☆59 | ☆60*1 |
1ページ目†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
プレイ時間 | ~0:59 | 1:00~4:59 | 5:00〜(16:46) | (41:36)~49:59 | 50:00~ |
楽曲プレイ回数 | ~49回 | 50回〜(128回) | (219回) | (581回)~999回 | 1000回~ |
フルチェインクリア回数 | ~24回 | 25回〜(93回) | (113回) | (292回)~499回 | 500回〜 |
ランクSSSを獲得した譜面数 | ~119譜面 | 120譜面~319譜面 | 320~479譜面 | 480~719譜面 | 720~999譜面 |
クリティカルバーコンプリート数 | ~79譜面 | 80~159譜面 | 160〜319譜面 | 320〜479譜面 | 480〜999譜面 |
総入力成功回数 | ~(2078回) | (2248回)~(14816回) | (15053回)〜(67823回) | (133889回)~219999回 | 220000回~ |
コレカの獲得種類数 | ~119種 | 120種〜359種 | 360種〜(419種) | (778種)~1224種 | 1225種*2 |
本日のオススメクリア回数 | ~2回 | 3~11回 | 12~24回 | 25〜59回 | 60回~ |
2ページ目†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
基本の譜面クリア曲数 | ~29曲 | 30~59曲 | 60~119曲 | 120~199曲 | 200~523曲*3 |
熟練の譜面クリア曲数 | ~29曲 | 30~59曲 | 60~119曲 | 120~199曲 | 200~523曲 |
究極の譜面クリア曲数 | ~29曲 | 30~59曲 | 60~119曲 | 120~199曲 | 200~523曲 |
超絶の譜面クリア曲数 | ~9曲 | 10曲~(15曲) | (27曲)~(30曲) | (45曲)~79曲 | 80曲~ |
渡した召喚石の数 | ~(2個) | (8個) | (23個)~(34個) | (43個)~79個 | 80個〜 |
貰ったプロフィカの枚数 | ~(3枚) | (6枚)~29枚 | 30〜49枚 | 50~99枚 | 100枚~ |
貰った召喚石の数 | ~(2個) | (6個) | (15個)~(34個) | (40個)〜79個 | 80個〜 |
シリーズクエスト†
カテゴリー名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
シリーズクエスト:達成度 | ☆0~3 | ☆4〜(☆6) | (☆14) | (☆?)~☆27 | ☆28 (max) |
1ページ目†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
プレイ時間 | ~0:29 | 0:30~2:29 | 2:30~(9:36) | | (31:12) |
総ステージクリア数 | ~29 | 30~119 | 120〜(195) | (288)~376 | 377 |
総クエストクリア数 | ~29 | 30~119 | 120〜(195) | (288)~376 | 377 |
シリーズクリア数 | ~2 | 3〜6 | 7〜(13) | (17)〜28 | 29 |
シリーズコンプリート数 | 〜2 | 3〜6 | 7〜(13) | (17)〜28 | 29 |
エンドレスワールド最高到達ステージ | 〜(5) | | (11) | (18)~19 | 20~999 |
エンドレスワールド総クエストクリア数 | 〜14 | 15~44 | 45~99 | 100~179 | 180〜999 |
マルチバトル†
カテゴリー名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
マルチバトル:達成度 | (☆1) | | (☆12) | (☆16)~☆23 | ☆24 (max) |
1ページ目†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
プレイ時間 | | (0:10)~(0:20) | (0:48)~3:34 | 3:35~7:29 | 7:30~ |
総対戦回数 | ~4回 | 5回~(12回) | (20回)~39回 | 40回~99回 | 100回~ |
バースト発動回数 | (11回) | (34回) | (94回)~(101回) | (162回)~399回 | 400回~ |
1位獲得回数 | (4回) | (7回)~(9回) | (15回)~19回 | 20回~49回 | 50回~ |
連続1位の最大記録 | 0戦 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦〜 |
最高レート | 1~(70) | (291) | (568) | (677)~999 | 1000~ |
パーティ情報†
カテゴリー名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
パーティ情報:達成度 | ☆0~(☆3) | (☆5)〜☆11 | ☆12〜(☆17) | (☆40)~☆47 | ☆48 |
1ページ目†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
総アビリティ発動回数 | ~(462回) | (499回)〜(1797回) | (4932回) | (10003回)~23999回 | 24000回〜 |
総召喚獣呼び出し回数 | ~29回 | 30回〜(105回) | (217回) | (603回)~1499回 | 1500回~ |
総撃破モンスター数 | ~399体 | 400体〜(1583体) | | (4440体)~9999体 | 10000体~99999体 |
総移動距離 | ~(1218m) | (1332m)〜(4000m) | (5893m)~(17116m) | (18093m)~44999m | 45000m〜 |
ステージアイテム使用回数 | ~19回 | 20~79回 | 80回〜(125回) | (172回)~399回 | 400回~ |
メニューアイテム使用回数 | 〜29回 | 30回〜(58回) | (86回)〜149回 | 150回〜449回 | 450回~ |
宝箱の獲得数 | ~319個 | 320個〜(526個) | (2517個)~3199個 | 3200個~7999個 | 8000個〜 |
召喚石のドロップ数 | | (2個)~9個 | 10〜24個 | 25個〜(33個) | (69個) |
2ページ目†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
キャラクター合計レベル数 | ~(470) | (527)~(1460) | (1585)〜(2466) | (2508)〜4999 | 5000~10296 |
キャラクター合計スターレベル数 | 〜8 | 9~35 | 36~71 | 72~149 | 150~936 |
最大総ダメージ | ~(8376) | (10010)〜(14752) | (20157)~(38636) | (44244)~(66796) | (80155)〜999999 |
総合計ダメージ | ~(296077) | (300478)〜(415897) | (1335523)〜(???????) | (3440113)~(4694611) | (4854253)〜99999999 |
各種ランキング†
こちらに関しては達成度を表す星は付けられていない
単純に個々の好みを表示したり、それを見て悦に浸る為のランキング
キャラクター使用ランキング†
キャラクター使用率BEST10までが表示される
順位、キャラクター名、現在Lv+スターレベル、使用回数、星の数の順に表示
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
(キャラクター名) | 0回~9回 | 10回~24回 | 25回〜49回 | 50回~149回 | 150回〜 |
プレイ楽曲ランキング†
プレイ「譜面」のBEST10までが表示される
カウントは楽曲毎ではなく譜面毎。しばらく待つと曲名表示からカテゴリ表示に切り替わる
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
(譜面マーク+楽曲名) | 0回〜1回 | 2回〜3回 | 4回~6回 | 7回~9回 | 10回〜 |
その他†
暫定値検証用:レコード一例†
+
- トータルカウント:総合達成度:★★★ →
- プレイ時間:大★ →
- 楽曲プレイ回数:大★ →
- フルチェインクリア回数:★★★ →
- ランクSSSを獲得した譜面数:★★ →
- クリティカルバーコンプリート数:無 →
- 総入力成功回数:大★ →
- コレカの獲得種類数:★★★ →
- 本日のオススメクリア回数:★★★ →
- 基本の譜面クリア曲数:★★ →
- 熟練の譜面クリア曲数:★ →
- 究極の譜面クリア曲数:大★ →
- 超絶の譜面クリア曲数:大★ →
- 渡した召喚石の数:★★★ →
- 貰ったプロフィカの数:★★★ →
- 貰った召喚石の数:無 →
- シリーズクエスト:総合達成度:★★ →
- プレイ時間:大★ →
- 総ステージクリア数:★★★ →
- 総クエストクリア数:★★ →
- シリーズクリア数:大★
- エンドレスワールド絡み:無 →
- マルチバトル:総合達成度:★★★ →
- プレイ時間:★★ →
- 総対戦回数:★★ →
- バースト発動回数:★★★ →
- 1位獲得回数:★★ →
- 連続1位の最大記録:大★ →
- 最高レート:★★ →
- パーティ情報:総合達成度:★★★ →
- 総アビリティ発動回数:★★★ →
- 総召喚獣呼び出し回数:★★★ →
- 総撃破モンスター数:★★★ →
- 総移動距離:★★★ →
- ステージアイテム使用回数:大★ →
- メニューアイテム使用回数:★★★ →
- 宝箱の獲得数:★★★ →
- 召喚石のドロップ数:大★ →
- キャラクター合計レベル数:大★ →
- キャラクター合計スターレベル数:★★ →
- 最大総ダメージ:★★ →
- 総合計ダメージ:大★ →
コメント