何かの記念で貰えるアイテムなどのまとめ
日時変更技は自己責任で。ここではそれはしない物として話を進めます
起動後、該当日であればメインメニュー画面に入った/戻った際にお祝いが表示されます
その都度アイテムを入手。記念日によって固定されてるかは微妙な所
なお表示されるのは最低限のチュートリアルが終わったミュージックセレクト解放後から
該当日でもゲーム開始直後だと表示されずアイテムを貰えません。地味に要注意ポイント
現時点で確認されている記念日は指定日で、特定の年月日や週および月単位のそれがあるかは不明
無粋なので試してません やるなら自己責任で
ちなみにゲームによってはペナルティが存在します。軽い物からやや重めまで様々
まあキャラなどに強制日付記録系項目が無ければ正常に戻す事で大抵解除されますが…
| 対象日 | 対象 | 記念内容 | 配布アイテム |
| xxxx/02/01 | DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA | サービスイン | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/02/07 | エアリス from FINAL FANTASY Ⅶ | 誕生日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| イグニス from FINAL FANTASY XV | 誕生日 | シルバーグロウエッグ×1 | |
| xxxx/02/11 | FINAL FANTASY Ⅷ | 発売日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| xxxx/02/16 | THEATRHYTHM FINAL FANTASY | 発売日 | シルバーグロウエッグ×1 |
| THEATRHYTHM FINAL BAR LINE | 発売日 | シルバーグロウエッグ×1 |
演奏後に「リズポ」という物が貰え、それを一定のラインまで累積する事で演奏後画面にて特別な報酬を得られます
基本は汎用アイテムですが飛空艇の類は恐らくここでしか手に入りません。頑張れる人は頑張って下さい
体験版では2000、製品版のMAXは現時点では不明
ちなみにTFFACでは最終日の千万単位所持者でもまだMAXではありませんでした。恐らく99999999?
今作は報酬が絡むので家庭用前作TFFCCの999999に近しい数字だとは思いますが…
演奏終了時ではなく、最後のトリガーを処理した時点で終了と思われる
一度ギリギリで召喚獣が出現し演奏終了までの間に攻撃が入った回があったが、召喚獣ダメージボーナス無し
演奏終了ギリギリで拾っても入手可能な宝箱とタイミングが違うのは何故…
基本的には基本値に倍率加算ではなく、0に少量を固定値加算していく形
ボロボロでなければ普通は合計100を超すので本日の~以外は無理に狙うものではなし。とはいえ塵も積もれば…
クリアとチェイン絡みだけ妙にややこしい仕様。+αの部分は累積分は関係無く、その時の難易度を参照する
| ボーナス名称 | ボーナス数値および前提条件 | 備考 | ||
| 要クリア | クリア | 30 + SCORE/200000 + チェイン数補正 + 難易度値/2 + 難易度別補正*1 なお最低30は保証される。0点クリアで確認 | チェイン数補正が難解で調査難航 | |
| フルチェイン | 80で固定 | BAD0、MISS0でクリア | チェインボーナスと排他 | |
| 連続フルチェイン | (3×(継続数-1))+α 最大は(15)+α | 前回から続けてフルチェイン | 電源を切っても有効 ポーズ→やりなおすはセーフ +αは熟練10、究極25、超絶?? …と思われたが…*2 | |
| チェイン | 計算式調査中 | フルチェインボーナスと排他 | ||
| クリティカルヒット | (2×回数)+謎補正 最大+40 | +2が+3になる時がある 条件不明 | ||
| 要クリア | クリティカルコンプ | 40+難易度別補正*3 | クリティカルバー全点灯時 | 1譜面につき1回限り 別スタイルは別譜面扱い 達成時未クリアでも以降は貰えず |
| ベストスコア | 10で固定 | ハイスコア更新時 | 一度理論値(9999999点)を達成すると 以降は二度ともらえない (再度理論値出しても×) | |
| HP満タンクリア | 20で固定 | 終了時にHP満タン | 減っても回復出来ていればOK | |
| HPギリギリクリア | 20で固定 | 終了時にHPが倒れる直前 | 残りHP5%以下? | |
| 弱点属性攻撃 | 15で固定 | 演奏中に弱点属性で敵を攻撃 | ||
| 状態異常 | 3×ヒット数 最大+30 | 演奏中に状態異常アビリティを敵に放つ | 使った回数でなく敵数でカウント | |
| モンスター撃破 | 3×撃破数 | 演奏中に敵を倒す | ||
| ??? | 召喚獣ダメージ | 1×召喚回数+何か | 演奏中に召喚獣で敵を攻撃 | 何かは調査中 撃破ボーナスではない |
| アイテム使用 | 3×発動数 | 消費アイテムを発動 | ||
| 要クリア | ソロパーティ | 10で固定 | キャラ1人でパーティ編成 | タイプ統一とは排他 |
| シリーズキャラクター | 5×該当人数 | 編成したキャラと選曲シリーズの出典が一致 | ||
| タイプ統一 | 10で固定 | キャラクターのタイプが全員一緒 例:全員攻撃タイプ | 2~3人パーティでもOK ソロパーティとは排他 | |
| すっぴん | 10で固定 | アビリティ・召喚石が全てEMPTY | 飛空艇とモーグリはセーフ | |
| クエストクリア | 10で固定 | シリーズクエストでクエストクリア条件を満たす | 1クエスト1回限り | |
| マルチ限定 | マルチバトルプレイ | 3で固定 | マルチバトルで対戦が成立 | |
| バースト | 12+6×(回数-1)? | バースト技を発動する | ||
| マイセレクト楽曲 | 5で固定 | 自分の選んだ楽曲が抽選で選ばれる | ||
| 格上プレイヤーに勝利 | 10で固定 | レートが上の相手が居る対戦で1位 | ||
| 要クリア | エブリデープレイ | 12+(カウント数-1)×6 最大+42 | 3日以上連続プレイし、クリア 3日目からカウント開始 7カウント目はワンウィークになる | 1日1回限り 日を跨ぐまでに1クリアすればOK 日が開いたら最初から |
| ワンウィークプレイ | 150で固定 | エブリデープレイのカウントを7積む | 1週1回限り 日を跨ぐまでに1クリアすればOK 是非に関わらず次の日は最初から | |
| 本日のオススメ | これ以外の合計×0.5 実質1.5倍 | 本日のオススメ!曲をプレイ | ミュージックセレクトから選曲した時のみ適用 (演奏後のランダムオススメ楽曲からの選曲は○) (シリーズクエストは✕だが、オススメマークが消えることもない) 達成時未クリアは次まで貰えず | |
| 特殊 | 召喚石効果 | 特殊枠以外の合計×?? ??の倍率は石次第 | 獲得リズポボーナスがアップする石を使用 | 重複出来るかは不明 アビリティ効果との併用は可 |
| アビリティ効果 | 特殊枠以外の合計×0.2 | リズポアップのアビリティを使用 | 重複出来るかは不明 召喚石効果との併用は可 | |
抽選枠は未所持のみ出てくる?
少なくとも飛空艇はそう
| リズポ | 報酬 | 種別 | 備考 |
| 250 | ポーション×5 | 消費アイテム | |
| 500 | ハイポーション×5 | 消費アイテム | |
| 750 | フェニックスの尾×3 | 消費アイテム | |
| 1000 | シヴァ | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 1250 | #0001 ウォーリア オブ ライト | コレカ(キャラクター) | レアリティはN |
| 1500 | 飛空艇 | 乗り物 | 名無しの汎用 |
| 1750 | シルバーグロウエッグ×5 | 消費アイテム | |
| 2000 | ゴールドグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
| 体験版ではここまで | |||
| 2250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 2500 | モグのお守り×2 | 消費アイテム | |
| 2750 | フェニックス | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 3000 | ディシディア絵柄で抽選 | プロフィカイラスト | |
| 3250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 3500 | |||
| 3750 | リヴァイアサン | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 4000 | ガードアップ×2 | ステータスアップ | |
| 4250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 4500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 4750 | イフリート | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 5000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 5250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 5500 | |||
| 5750 | ラムウ | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 6000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 6250 | |||
| 6500 | |||
| 6750 | バハムート | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 7000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 7250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 7500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 7750 | オーディン | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 8000 | パワーアップ×2 | ステータスアップ | |
| 8250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 8500 | |||
| 8750 | アレクサンダー | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 9000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 9250 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 9500 | |||
| 9750 | ナイツオブラウンド | 召喚石 | トリガーで与えるダメージが5%アップ |
| 10000 | マジックアップ×2 | ステータスアップ | |
| 10500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 11000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 11500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 12000 | |||
| 12500 | |||
| 13000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 13500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 14000 | マインドアップ×2 | ステータスアップ | |
| 14500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 15000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 15500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 16000 | |||
| 16500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 17000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 17500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 18000 | スピードアップ×2 | ステータスアップ | |
| 18500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 19000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 19500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 20000 | シヴァ | 召喚石 | 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
| 20500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 21000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 21500 | ラックアップ×2 | ステータスアップ | |
| 22000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 22500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 23000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 23500 | シルバーグロウエッグ×5 | 消費アイテム | |
| 24000 | ルインの書 | アビリティの書 | |
| 24500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 25000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 25500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 26000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 26500 | |||
| 27000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 27500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 28000 | エンハンスの書 | アビリティの書 | |
| 28500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 29000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 29500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 30000 | フェニックス | 召喚石 | アイテムのドロップ率が10%アップ |
| 30500 | ブレイブの書 | アビリティの書 | |
| 31000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 31500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 32000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 32500 | |||
| 33000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 33500 | モグのお守り×2 | 消費アイテム | |
| 34000 | 挑発の書 | アビリティの書 | |
| 34500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 35000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 35500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 36000 | |||
| 36500 | |||
| 37000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 37500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 38000 | メルトンの書 | アビリティの書 | |
| 38500 | シルバーグロウエッグ×5 | 消費アイテム | |
| 39000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 39500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 40000 | リヴァイアサン | 召喚石 | 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
| 40500 | 飛空艇枠から抽選 | 乗り物 | |
| 41000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 41500 | レア召喚石ハンターの書 | アビリティの書 | |
| 42000 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 42500 | |||
| 43000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 43500 | 飛空艇枠の最後の1台 | 乗り物 | ここで全飛空艇入手完了 メインメニュー画面に戻ると実績達成 |
| 44000 | レアコレカハンターの書 | アビリティの書 | |
| 44500 | ゴールドグロウエッグ×? | 消費アイテム | |
| 45000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 45500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 46000 | |||
| 46500 | |||
| 47000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 47500 | モグのお守り×2 | 消費アイテム | |
| 48000 | リズポアップの書 | アビリティの書 | |
| 48500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 49000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| 49500 | レアリティNから抽選 | コレカ(キャラクター) | |
| 50000 | イフリート | 召喚石 | 獲得経験値が20%アップ 召喚獣の与えるダメージが20%アップ |
| 50500 | ぬすむの書 | アビリティの書 | |
| 51000 | ディシディア絵柄から抽選 | プロフィカイラスト | |
| ???? | |||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照