Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 106 | F | 14 | F | 13 | F | 13 | F | 16 | F | 11 |
Lv99 | C | 2900 | C | 143 | C | 136 | C | 149 | C | 162 | D | 120 |
アビリティ | ||||||
Lv2 | みだれうち | 物理 | 貫 | - | 敵1体 | 3回 |
ちからに応じたダメージを3回与える【弱】。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv10 | さきがけ | 物理 | 無 | - | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | モンスターとのバトル開始時に発動 | |||||
Lv20 | すばやさのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
パーティメンバーそれぞれのすばやさが30増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | バトル開始時に発動 | |||||
Lv30 | ダッシュ | - | - | - | パーティ | 2回 |
パーティの移動速度が上昇する【中】。 次のバトル開始まで効果が続く。 | FMSでフィールドの移動を始めると発動 | |||||
Lv40 | いやしのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
HPゲージが常時回復する【少量】。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv50 | クイックトリガー | 物理 | 貫 | - | 敵単体 (ランダム) | 1回 |
ユウナ 2nd verの固有アビリティ。 ランダムなモンスターに、ちからとすばやさに応じた ダメージを与える【中】。この攻撃を3回繰り返す。 | 2回目のバトル開始時に発動 | |||||
Lv60 | えいゆうのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
パーティメンバーそれぞれの ちから、まりょく、せいしん、すばやさ、うんが10増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv70 | マジックブレイク | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 2回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターの魔法防御力を下げる【弱】。 | トリガー判定GREAT以上を一定数取ると発動 基本60、熟練95、究極150、超絶240回 | |||||
Lv80 | コレカ入手アップ | - | - | - | パーティ | 1回 |
モンスターが宝箱を落としたとき、コレカが手に入る確率が上昇する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv90 | メンタルブレイク | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 2回 |
ちからに応じたダメージを与える【強】。 さらに、モンスターの属性攻撃への耐性を下げる【弱】。 | トリガー判定CRITICAL以上を一定数取ると発動 基本60、熟練95、究極150、超絶240回 |
演奏前 | 演奏後 |
ビシビシ行くっす | いわゆる、愛かな |
楽勝? | 楽しんだ? |
????? | ????? |
????? | ????? |
????? | ????? |
????? | ????? |
????? | ????? |
台詞 |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
台詞 | |||
おかえり | ぱっぱとね | 本物? | ムカツキ! |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/ユウナ 2nd ver/コメント1