Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 42 | F | 14 | F | 10 | F | 9 | F | 24 | F | 15 |
Lv99 | E | 1144 | D | 129 | D | 105 | D | 115 | S | 255 | C | 156 |
アビリティ | ||||||
Lv5 | 罠発見 | - | - | - | パーティ | 5回 |
ダメージを回避する。 | FMSでの移動中にトリガー判定BAD以下を取ると発動 | |||||
Lv10 | はげます | - | - | - | パーティ | 3回 |
パーティメンバーそれぞれのちからが20増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv20 | アイテムハント | - | - | - | パーティ | 1回 |
モンスターが宝箱を落としたとき、アイテムが手に入る確率が上昇する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv30 | ベノムアタック | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、高確率でモンスターへ毒を付与する。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本40、熟練70、究極100、超絶160回 | |||||
Lv40 | スターシェル | - | - | - | 敵全体 | 2回 |
プロンプトの固有アビリティ。 モンスターの防御力と魔法防御力を下げる【中】。 | トリガー判定CRITICAL以上を一定数取ると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv50 | コレカ入手アップ | - | - | - | パーティ | 1回 |
モンスターが宝箱を落としたとき、コレカが手に入る確率が上昇する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv60 | チャクラ | - | - | - | パーティ | 2回 |
HPゲージが15%程度回復する。 パーティが毒を受けていたら、毒を治す。 | HPゲージが30%以下になる、またはパーティが毒を受けると発動 | |||||
Lv70 | ちからのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
パーティメンバーそれぞれのちからが30増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | バトル開始時に発動 | |||||
Lv80 | ウィーク | 魔法 | - | - | 敵1体 | 1回 |
モンスターの属性攻撃への耐性を下げる【中】。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv90 | ベノムバスター | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターへ毒を付与する。 | ボスモンスターの出現時に発動 |
演奏前 | 演奏後 |
任せて | つよー |
がんばって | さすがだね |
見えてる、ぞっと! | 危なかった |
難しいヤツ勘弁 | ほんと感謝だよ |
ガンガンいこう | ????? |
????? | ????? |
????? | ????? |
台詞 |
ねえ、ちょっとは 心配してくれた? |
何か写真で撮ってほしい リクエストない? |
1・2・3の3で開けよ いくよ――1・2・3 |
だね。でも毎日楽しいよ 死にかけたりするけど楽しい |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
台詞 | |||
どーよ | バッチリ | 光あれ | へへ |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/プロンプト/コメント1