Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 105 | F | 17 | F | 10 | F | 11 | F | 14 | F | 9 |
Lv99 | C | 2855 | B | 196 | D | 119 | D | 106 | B | 172 | D | 103 |
★1 | C | 3155 | A | 246 | C | 169 | C | 156 | A | 222 | C | 153 |
アビリティ | ||||||
Lv5 | 格闘 | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 3回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | 曲が1/4、2/4、3/4まで進むと発動 | |||||
Lv10 | チャクラ | - | - | - | パーティ | 2回 |
HPゲージが15%程度回復する。 パーティが毒を受けていたら、毒を治す。 | HPゲージが30%以下になる、またはパーティが毒を受けると発動 | |||||
Lv20 | ベノムアタック | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、高確率でモンスターへ毒を付与する。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本40、熟練70、究極100、超絶160回 | |||||
Lv30 | 気孔弾 | 物理 | 貫 | - | 敵1体 | 3回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | 曲が5/10、7/10、9/10まで進むと発動 | |||||
Lv40 | ダッシュ | - | - | - | パーティ | 2回 |
パーティの移動速度が上昇する【中】。 次のバトル開始まで効果が続く。 | FMSでフィールドの移動を始めると発動 | |||||
Lv50 | 破砕拳 | 物理 | 打 | 火 | 敵1体 | 2回 |
イダの固有アビリティ。 ちからに応じたダメージを3回与える【弱】。 | トリガー判定CRITICAL以上を一定数取ると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv60 | がまん | - | - | - | パーティ | 1回 |
HPゲージが残り1%で生き残る。 | HPゲージが0になるダメージを受けると発動 | |||||
Lv70 | ベノムバスター | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターへ毒を付与する。 | ボスモンスターの出現時に発動 | |||||
Lv80 | はげます | - | - | - | パーティ | 3回 |
パーティメンバーそれぞれのちからが20増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv90 | ブラインバスター | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターへ暗闇を付与する。 | ボスモンスターの出現時に発動 |
演奏前 | 演奏後 |
????? | ????? |
????? | ????? |
????? | ????? |
????? | ????? |
????? | ????? |
????? | ????? |
????? | ????? |
台詞 |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
台詞 | |||
腕が鳴るね! | ビンゴ、だね | よーし! | りょーかい! |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/イダ/コメント1