#0001~#0416の計416種(TFBL参戦104キャラ×レアリティ4段階)。
対応キャラの「HP以外のステータスアップ」の特殊効果がある。
1枚当たりのアップ量はレアリティごとに違いがある
ノーマル(N) | +1 |
レア(R) | +3 |
プレミアム(P) | +5 |
スペシャル(S) | +10 |
同レアリティでも複数枚集めると効果が加算される。例えばNコレカ2枚で+2になる。
上限値は不明(999?…少なくとも+300は超えるのを確認)
並び順は各キャラごとにN→R→P→Sを繰り返す形
(WoLのN→WoLのR→WoLのP→WoLのS→セーラ姫のN→セーラ姫のR→…という形)
種類 | ナンバー | 名前 |
N | #0001 | ウォーリア オブ ライト / FINAL FANTASY |
R | #0002 | |
P | #0003 | |
S | #0004 | |
N | #0005 | セーラ姫 / FINAL FANTASY |
R | #0006 | |
P | #0007 | |
S | #0008 | |
N | #0009 | ガーランド / FINAL FANTASY |
R | #0010 | |
P | #0011 | |
S | #0012 | |
N | #0013 | フリオニール / FINAL FANTASY II |
R | #0014 | |
P | #0015 | |
S | #0016 | |
N | #0017 | マリア / FINAL FANTASY II |
R | #0018 | |
P | #0019 | |
S | #0020 | |
N | #0021 | ガイ / FINAL FANTASY II |
R | #0022 | |
P | #0023 | |
S | #0024 | |
N | #0025 | レオンハルト / FINAL FANTASY II |
R | #0026 | |
P | #0027 | |
S | #0028 | |
N | #0029 | ミンウ / FINAL FANTASY II |
R | #0030 | |
P | #0031 | |
S | #0032 | |
N | #0033 | 皇帝 / FINAL FANTASY II |
R | #0034 | |
P | #0035 | |
S | #0036 | |
N | #0037 | オニオンナイト / FINAL FANTASY III |
R | #0038 | |
P | #0039 | |
S | #0040 | |
N | #0041 | シド / FINAL FANTASY III |
R | #0042 | |
P | #0043 | |
S | #0044 | |
N | #0045 | 暗闇の雲 / FINAL FANTASY III |
R | #0046 | |
P | #0047 | |
S | #0048 | |
N | #0049 | セシル / FINAL FANTASY IV |
R | #0050 | |
P | #0051 | |
S | #0052 | |
N | #0053 | カイン / FINAL FANTASY IV |
R | #0054 | |
P | #0055 | |
S | #0056 | |
N | #0057 | ローザ / FINAL FANTASY IV |
R | #0058 | |
P | #0059 | |
S | #0060 | |
N | #0061 | リディア / FINAL FANTASY IV |
R | #0062 | |
P | #0063 | |
S | #0064 | |
N | #0065 | エッジ / FINAL FANTASY IV |
R | #0066 | |
P | #0067 | |
S | #0068 | |
N | #0069 | ゴルベーザ / FINAL FANTASY IV |
R | #0070 | |
P | #0071 | |
S | #0072 | |
N | #0073 | バッツ / FINAL FANTASY V |
R | #0074 | |
P | #0075 | |
S | #0076 | |
N | #0077 | レナ / FINAL FANTASY V |
R | #0078 | |
P | #0079 | |
S | #0080 | |
N | #0081 | ガラフ / FINAL FANTASY V |
R | #0082 | |
P | #0083 | |
S | #0084 | |
N | #0085 | ファリス / FINAL FANTASY V |
R | #0086 | |
P | #0087 | |
S | #0088 | |
N | #0089 | クルル / FINAL FANTASY V |
R | #0090 | |
P | #0091 | |
S | #0092 | |
N | #0093 | ギルガメッシュ / FINAL FANTASY V |
R | #0094 | |
P | #0095 | |
S | #0096 | |
N | #0097 | エクスデス / FINAL FANTASY V |
R | #0098 | |
P | #0099 | |
S | #0100 | |
N | #0101 | ティナ / FINAL FANTASY VI |
R | #0102 | |
P | #0103 | |
S | #0104 | |
N | #0105 | ロック / FINAL FANTASY VI |
R | #0106 | |
P | #0107 | |
S | #0108 | |
N | #0109 | エドガー / FINAL FANTASY VI |
R | #0110 | |
P | #0111 | |
S | #0112 | |
N | #0113 | セリス / FINAL FANTASY VI |
R | #0114 | |
P | #0115 | |
S | #0116 | |
N | #0117 | モグ / FINAL FANTASY VI |
R | #0118 | |
P | #0119 | |
S | #0120 | |
N | #0121 | ケフカ / FINAL FANTASY VI |
R | #0122 | |
P | #0123 | |
S | #0124 | |
N | #0125 | クラウド / FINAL FANTASY VII |
R | #0126 | |
P | #0127 | |
S | #0128 | |
N | #0129 | ティファ / FINAL FANTASY VII |
R | #0130 | |
P | #0131 | |
S | #0132 | |
N | #0133 | エアリス / FINAL FANTASY VII |
R | #0134 | |
P | #0135 | |
S | #0136 | |
N | #0137 | バレット / FINAL FANTASY VII |
R | #0138 | |
P | #0139 | |
S | #0140 | |
N | #0141 | レッドXIII / FINAL FANTASY VII |
R | #0142 | |
P | #0143 | |
S | #0144 | |
N | #0145 | ユフィ / FINAL FANTASY VII |
R | #0146 | |
P | #0147 | |
S | #0148 | |
N | #0149 | ヴィンセント / FINAL FANTASY VII |
R | #0150 | |
P | #0151 | |
S | #0152 | |
N | #0153 | セフィロス / FINAL FANTASY VII |
R | #0154 | |
P | #0155 | |
S | #0156 | |
N | #0157 | クラウド 2nd ver / FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN |
R | #0158 | |
P | #0159 | |
S | #0160 | |
N | #0161 | ティファ 2nd ver / FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN |
R | #0162 | |
P | #0163 | |
S | #0164 | |
N | #0165 | ザックス / CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- |
R | #0166 | |
P | #0167 | |
S | #0168 | |
N | #0169 | スコール / FINAL FANTASY VIII |
R | #0170 | |
P | #0171 | |
S | #0172 | |
N | #0173 | リノア / FINAL FANTASY VIII |
R | #0174 | |
P | #0175 | |
S | #0176 | |
N | #0177 | ラグナ / FINAL FANTASY VIII |
R | #0178 | |
P | #0179 | |
S | #0180 | |
N | #0181 | サイファー / FINAL FANTASY VIII |
R | #0182 | |
P | #0183 | |
S | #0184 | |
N | #0185 | イデア / FINAL FANTASY VIII |
R | #0186 | |
P | #0187 | |
S | #0188 | |
N | #0189 | アルティミシア / FINAL FANTASY VIII |
R | #0190 | |
P | #0191 | |
S | #0192 | |
N | #0193 | ジタン / FINAL FANTASY IX |
R | #0194 | |
P | #0195 | |
S | #0196 | |
N | #0197 | ビビ / FINAL FANTASY IX |
R | #0198 | |
P | #0199 | |
S | #0200 | |
N | #0201 | ガーネット / FINAL FANTASY IX |
R | #0202 | |
P | #0203 | |
S | #0204 | |
N | #0205 | エーコ / FINAL FANTASY IX |
R | #0206 | |
P | #0207 | |
S | #0208 | |
N | #0209 | クジャ / FINAL FANTASY IX |
R | #0210 | |
P | #0211 | |
S | #0212 | |
N | #0213 | ティーダ / FINAL FANTASY X |
R | #0214 | |
P | #0215 | |
S | #0216 | |
N | #0217 | ユウナ / FINAL FANTASY X |
R | #0218 | |
P | #0219 | |
S | #0220 | |
N | #0221 | アーロン / FINAL FANTASY X |
R | #0222 | |
P | #0223 | |
S | #0224 | |
N | #0225 | ジェクト / FINAL FANTASY X |
R | #0226 | |
P | #0227 | |
S | #0228 | |
N | #0229 | シーモア / FINAL FANTASY X |
R | #0230 | |
P | #0231 | |
S | #0232 | |
N | #0233 | ユウナ 2nd ver / FINAL FANTASY X-2 |
R | #0234 | |
P | #0235 | |
S | #0236 | |
N | #0237 | リュック / FINAL FANTASY X-2 |
R | #0238 | |
P | #0239 | |
S | #0240 | |
N | #0241 | パイン / FINAL FANTASY X-2 |
R | #0242 | |
P | #0243 | |
S | #0244 | |
N | #0245 | シャントット / FINAL FANTASY XI |
R | #0246 | |
P | #0247 | |
S | #0248 | |
N | #0249 | プリッシュ / FINAL FANTASY XI |
R | #0250 | |
P | #0251 | |
S | #0252 | |
N | #0253 | アフマウ / FINAL FANTASY XI |
R | #0254 | |
P | #0255 | |
S | #0256 | |
N | #0257 | リリゼット / FINAL FANTASY XI |
R | #0258 | |
P | #0259 | |
S | #0260 | |
N | #0261 | ヴァン / FINAL FANTASY XII |
R | #0262 | |
P | #0263 | |
S | #0264 | |
N | #0265 | アーシェ / FINAL FANTASY XII |
R | #0266 | |
P | #0267 | |
S | #0268 | |
N | #0269 | バルフレア / FINAL FANTASY XII |
R | #0270 | |
P | #0271 | |
S | #0272 | |
N | #0273 | フラン / FINAL FANTASY XII |
R | #0274 | |
P | #0275 | |
S | #0276 | |
N | #0277 | ガブラス / FINAL FANTASY XII |
R | #0278 | |
P | #0279 | |
S | #0280 | |
N | #0281 | ライトニング / FINAL FANTASY XIII |
R | #0282 | |
P | #0283 | |
S | #0284 | |
N | #0285 | スノウ / FINAL FANTASY XIII |
R | #0286 | |
P | #0287 | |
S | #0288 | |
N | #0289 | ヴァニラ / FINAL FANTASY XIII |
R | #0290 | |
P | #0291 | |
S | #0292 | |
N | #0293 | ホープ / FINAL FANTASY XIII |
R | #0294 | |
P | #0295 | |
S | #0296 | |
N | #0297 | シド・レインズ / FINAL FANTASY XIII |
R | #0298 | |
P | #0299 | |
S | #0300 | |
N | #0301 | セラ / FINAL FANTASY XIII-2 |
R | #0302 | |
P | #0303 | |
S | #0304 | |
N | #0305 | ノエル / FINAL FANTASY XIII-2 |
R | #0306 | |
P | #0307 | |
S | #0308 | |
N | #0309 | ライトニング 2nd ver / LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII |
R | #0310 | |
P | #0311 | |
S | #0312 | |
N | #0313 | ヤ・シュトラ / FINAL FANTASY XIV |
R | #0314 | |
P | #0315 | |
S | #0316 | |
N | #0317 | サンクレッド / FINAL FANTASY XIV |
R | #0318 | |
P | #0319 | |
S | #0320 | |
N | #0321 | イダ / FINAL FANTASY XIV |
R | #0322 | |
P | #0323 | |
S | #0324 | |
N | #0325 | アルフィノ / FINAL FANTASY XIV |
R | #0326 | |
P | #0327 | |
S | #0328 | |
N | #0329 | ヤ・シュトラ 2nd ver / FINAL FANTASY XIV |
R | #0330 | |
P | #0331 | |
S | #0332 | |
N | #0333 | ノクティス / FINAL FANTASY XV |
R | #0334 | |
P | #0335 | |
S | #0336 | |
N | #0337 | グラディオラス / FINAL FANTASY XV |
R | #0338 | |
P | #0339 | |
S | #0340 | |
N | #0341 | イグニス / FINAL FANTASY XV |
R | #0342 | |
P | #0343 | |
S | #0344 | |
N | #0345 | プロンプト / FINAL FANTASY XV |
R | #0346 | |
P | #0347 | |
S | #0348 | |
N | #0349 | アラネア / FINAL FANTASY XV |
R | #0350 | |
P | #0351 | |
S | #0352 | |
N | #0353 | ザッシュ / FINAL FANTASY USA MYSTIC QUEST |
R | #0354 | |
P | #0355 | |
S | #0356 | |
N | #0357 | ラムザ / FINAL FANTASY TACTICS |
R | #0358 | |
P | #0359 | |
S | #0360 | |
N | #0361 | アグリアス / FINAL FANTASY TACTICS |
R | #0362 | |
P | #0363 | |
S | #0364 | |
N | #0365 | オルランドゥ / FINAL FANTASY TACTICS |
R | #0366 | |
P | #0367 | |
S | #0368 | |
N | #0369 | キアラン / FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES |
R | #0370 | |
P | #0371 | |
S | #0372 | |
N | #0373 | コスモス / DISSIDIA FINAL FANTASY |
R | #0374 | |
P | #0375 | |
S | #0376 | |
N | #0377 | カオス / DISSIDIA FINAL FANTASY |
R | #0378 | |
P | #0379 | |
S | #0380 | |
N | #0381 | マーテリア / DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade- |
R | #0382 | |
P | #0383 | |
S | #0384 | |
N | #0385 | スピリタス / DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade- |
R | #0386 | |
P | #0387 | |
S | #0388 | |
N | #0389 | エース / FINAL FANTASY 零式 |
R | #0390 | |
P | #0391 | |
S | #0392 | |
N | #0393 | マキナ / FINAL FANTASY 零式 |
R | #0394 | |
P | #0395 | |
S | #0396 | |
N | #0397 | レム / FINAL FANTASY 零式 |
R | #0398 | |
P | #0399 | |
S | #0400 | |
N | #0401 | クラサメ / FINAL FANTASY 零式 |
R | #0402 | |
P | #0403 | |
S | #0404 | |
N | #0405 | デシ / FINAL FANTASY Record Keeper |
R | #0406 | |
P | #0407 | |
S | #0408 | |
N | #0409 | ウォル / MOBIUS FINAL FANTASY |
R | #0410 | |
P | #0411 | |
S | #0412 | |
N | #0413 | チョコボ / チョコボの不思議なダンジョン 時忘れの迷宮 |
R | #0414 | |
P | #0415 | |
S | #0416 |
コメントはありません。 キャラクターコレカ/コメント1