Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 173 | F | 16 | F | 4 | F | 12 | F | 10 | F | 13 |
Lv99 | A | 4576 | C | 167 | E | 57 | C | 140 | D | 105 | D | 130 |
防御型のキャラクター。
固有アビリティや攻撃アビリティでアタッカー運用が出来る。
あると嬉しいアビリティであるトードを自力習得可能なのも便利。
アビリティ | ||||||
Lv2 | まもりのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
受けるダメージを軽減する【弱】。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv10 | 格闘 | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 3回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | 曲が1/4、2/4、3/4まで進むと発動 | |||||
Lv20 | エアロ剣 | 物理 | 斬 | 風 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動 基本35、熟練55、究極90、超絶150回 | |||||
Lv30 | トード | 魔法 | - | - | パーティ | 制限なし |
パーティのカエル状態を治す。 | パーティがカエル状態になると発動 | |||||
Lv40 | ブラインアタック | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、高確率でモンスターへ暗闇を付与する。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本40、熟練70、究極100、超絶160回 | |||||
Lv50 | 本能解放! | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 1回 |
ガイの固有アビリティ。 HPに応じたダメージを与える【超】。 | トリガー判定CRITICAL以上を一定数取ると発動 基本100、熟練160、究極250、超絶400回 | |||||
Lv60 | がまん | - | - | - | パーティ | 1回 |
HPゲージが残り1%で生き残る。 | HPゲージが0になるダメージを受けると発動 | |||||
Lv70 | ベノムアタック | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、高確率でモンスターへ毒を付与する。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本40、熟練70、究極100、超絶160回 | |||||
Lv80 | マイティガード | - | - | - | パーティ | 1回 |
受けるダメージを軽減する【強】。 MSが終了するまで効果が続く。 | 曲が1/2進むと発動 | |||||
Lv90 | エアロラ剣 | 物理 | 斬 | 風 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動 基本50、熟練75、究極125、超絶215回 |
演奏前 | 演奏後 |
おまえについていく | 会えた 嬉しい |
おれも いっしょ | おれ だいじょうぶ |
だれにも 負けない | じょうず |
ちからになる | なかま いちばん |
逃げられない! | みんなに会いたい |
まかせろ | ??? |
みんな 守る | ??? |
台詞 |
後ろも前も 逃げられない! |
フィンの王女 助けた おれたち |
レオンハルト いなかった |
おれ 動物の言葉 わかる |
この部屋の右の壁 ぬけあな |
ベル 怪物 守ってる |
壁の 中に ベル |
お前 おいて いけない |
おわった……やっと…… |
王女 本物 どこ?? |
台詞 | |||
どこ?? | まかせろ | やっと… | ……♪ |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | 4575 | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | 4858 | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | 5147 | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | 5442 | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | 277 | 30 | 5742 | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | 389 | 31 | 6047 | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | 1488 | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | 1682 | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | 1884 | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | 2094 | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | 2536 | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | 2768 | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | 3006 | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | 3252 | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | 3504 | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | 3762 | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | 4027 | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | 4298 | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/ガイ/コメント1