#0453~#0554の計102種。レアリティの種類はスペシャルのみ。体験版では入手不可。
対応するモンスターの「経験値アップ」の効果がある。効果は1枚につき×1.02。
複数枚入手した場合は倍率が加算される(2枚だと×1.04となる)
種類 | ナンバー | 名前 |
S | #0453 | / FINAL FANTASY |
S | #0454 | ティアマット / FINAL FANTASY |
S | #0455 | / FINAL FANTASY |
S | #0456 | くろきし / FINAL FANTASY II |
S | #0457 | / FINAL FANTASY |
S | #0458 | / FINAL FANTASY |
S | #0459 | 善の皇帝 / FINAL FANTASY II |
S | #0460 | / FINAL FANTASY |
S | #0461 | ガルーダ / FINAL FANTASY III |
S | #0462 | / FINAL FANTASY |
S | #0463 | くらやみのくも / FINAL FANTASY III |
S | #0464 | / FINAL FANTASY |
S | #0465 | / FINAL FANTASY |
S | #0466 | バルバリシア / FINAL FANTASY IV |
S | #0467 | / FINAL FANTASY |
S | #0468 | ゴルベーザ / FINAL FANTASY IV |
S | #0469 | / FINAL FANTASY |
S | #0470 | / FINAL FANTASY |
S | #0471 | / FINAL FANTASY |
S | #0472 | / FINAL FANTASY |
S | #0473 | / FINAL FANTASY |
S | #0474 | / FINAL FANTASY |
S | #0475 | オメガ / FINAL FANTASY V |
S | #0476 | / FINAL FANTASY |
S | #0477 | 魔導アーマー / FINAL FANTASY VI |
S | #0478 | / FINAL FANTASY |
S | #0479 | / FINAL FANTASY |
S | #0480 | / FINAL FANTASY |
S | #0481 | / FINAL FANTASY |
S | #0482 | / FINAL FANTASY |
S | #0483 | ケフカ / FINAL FANTASY VI |
S | #0484 | / FINAL FANTASY |
S | #0485 | / FINAL FANTASY |
S | #0486 | ガードスコーピオン / FINAL FANTASY VII Series |
S | #0487 | レノ / FINAL FANTASY VII |
S | #0488 | / FINAL FANTASY |
S | #0489 | ダイヤウェポン / FINAL FANTASY VII |
S | #0490 | / FINAL FANTASY |
S | #0491 | ルビーウェポン / FINAL FANTASY VII |
S | #0492 | ジェノバ・SYNTHESIS / FINAL FANTASY VII |
S | #0493 | セーファ・セフィロス / FINAL FANTASY VII |
S | #0494 | バハムート・震 / FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN |
S | #0495 | / FINAL FANTASY |
S | #0496 | / FINAL FANTASY |
S | #0497 | / FINAL FANTASY |
S | #0498 | / FINAL FANTASY |
S | #0499 | / FINAL FANTASY |
S | #0500 | 魔女イデア / FINAL FANTASY VIII |
S | #0501 | / FINAL FANTASY |
S | #0502 | / FINAL FANTASY |
S | #0503 | / FINAL FANTASY |
S | #0504 | / FINAL FANTASY |
S | #0505 | / FINAL FANTASY |
S | #0506 | / FINAL FANTASY |
S | #0507 | アニマ / FINAL FANTASY X |
S | #0508 | / FINAL FANTASY |
S | #0509 | / FINAL FANTASY |
S | #0510 | 巨人 / FINAL FANTASY XI |
S | #0511 | グゥーブー / FINAL FANTASY XI |
S | #0512 | ブラックドラゴン / FINAL FANTASY XI |
S | #0513 | 闇の王 / FINAL FANTASY XI |
S | #0514 | エルドナーシュ / FINAL FANTASY XI |
S | #0515 | / FINAL FANTASY |
S | #0516 | / FINAL FANTASY |
S | #0517 | ガブラス / FINAL FANTASY XII |
S | #0518 | / FINAL FANTASY |
S | #0519 | / FINAL FANTASY |
S | #0520 | / FINAL FANTASY |
S | #0521 | / FINAL FANTASY |
S | #0522 | アダマンタイマイ / FINAL FANTASY XIII |
S | #0523 | / FINAL FANTASY |
S | #0524 | / FINAL FANTASY |
S | #0525 | / FINAL FANTASY |
S | #0526 | / FINAL FANTASY |
S | #0527 | / FINAL FANTASY |
S | #0528 | スモークアイ / FINAL FANTASY XV |
S | #0529 | / FINAL FANTASY |
S | #0530 | 聖天使アルテマ / FINAL FANTASY TACTICS |
S | #0531 | イミテーション / DISSIDIA FINAL FANTASY Series |
S | #0532 | / FINAL FANTASY |
S | #0533 | / FINAL FANTASY |
S | #0534 | / FINAL FANTASY |
S | #0535 | / FINAL FANTASY |
S | #0536 | / FINAL FANTASY |
S | #0537 | / FINAL FANTASY |
S | #0538 | サンドウォーム / FINAL FANTASY Series |
S | #0539 | / FINAL FANTASY |
S | #0540 | マジックポット / FINAL FANTASY Series |
S | #0541 | / FINAL FANTASY |
S | #0542 | / FINAL FANTASY |
S | #0543 | / FINAL FANTASY |
S | #0544 | / FINAL FANTASY |
S | #0545 | / FINAL FANTASY |
S | #0546 | / FINAL FANTASY |
S | #0547 | ボム / FINAL FANTASY Series |
S | #0548 | ボムキング / FINAL FANTASY Series |
S | #0549 | / FINAL FANTASY |
S | #0550 | / FINAL FANTASY |
S | #0551 | / FINAL FANTASY |
S | #0552 | / FINAL FANTASY |
S | #0553 | / FINAL FANTASY |
S | #0554 | / FINAL FANTASY |
コメントはありません。 モンスターコレカ/コメント1