並び順はモンスターコレカを参考。ただし後ろに召喚獣を追加。
例:ギルガメッシュ
ビッグブリッヂの死闘TFFメニューアレンジでは雑魚として登場、ビッグブリッヂの死闘TFFACアレンジではBOSSとして登場
この場合。後者の方がHPは高い。どうもボス補正が掛かるとHPが2倍になる模様
厳密には「HP基礎値×難易度補正×ボス補正の合計」になる
通常ではこの計算式からボス補正が抜ける形
■モンスターのタイプ
・物理タイプ:プロテスでダメージ軽減、暗闇状態でダメージ受けなくなる
・魔法タイプ:シェルでダメージ軽減、沈黙状態でダメージ受けなくなる
■状態異常技のタイプ
・物理タイプ:暗闇状態で発動しなくなる
・魔法タイプ:沈黙状態で発動しなくなる
この2つはそれぞれ別で設定されているため、「モンスター自体は物理タイプだが、使ってくる技は魔法タイプ」(あるいは逆)という場合がある。
その場合、暗闇・沈黙状態にしたとき、「ダメージは受けるが状態異常技は防げる」「ダメージは防げるが状態異常技は受ける」の二択となる。
出典 | モンスター名 | タイプ | 状態異常(技名/技タイプ) | 弱点 | 耐性 | ||||||||||||
FF1 | リッチ | 魔法 | 沈黙 (サイレガ/魔法) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FF1 | ティアマット | 物理 | 毒 (どくガス/物理) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | - | - | - | - |
FF1 | カオス | 魔法 | なし | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 斬 | 突 | 打 |
FF2 | くろきし | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF2 | キャプテン | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF2 | こうてい | 魔法 | 暗闇 (ブライン16/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF2 | 善の皇帝 | 魔法 | 毒 (クラウダ16/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF3 | まどうしハイン | 魔法 | トード (トード/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FF3 | ガルーダ | 魔法 | なし | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | - | 打 |
FF3 | まおうザンデ | 魔法 | ミニマム (ミニマム/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF3 | くらやみのくも | 魔法 | 沈黙 (波動球/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF4 | スカルミリョーネ | 物理 | 暗闇 (のろいのうた/魔法) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF4 | カイナッツォ | 物理 | 沈黙 (サイレス/魔法) | - | 氷 | - | - | - | - | - | 火 | - | - | 風 | - | - | - |
FF4 | バルバリシア | 魔法 | 石化 (ゆびさき/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 風 | - | - | - |
FF4 | ルビカンテ | 魔法 | ミニマム (ミニマム/魔法) | - | 氷 | - | - | - | - | - | 火 | - | 雷 | 風 | - | - | - |
FF4 | ゴルベーザ | 魔法 | 毒 (バイオ/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF4 | ゼロムス | 魔法 | トード (トード/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF5 | せきぞう | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF5 | エンキドウ | 物理 | 暗闇 (すなけむり/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF5 | ギルガメッシュ | 物理 | トード (カエルのうた/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF5 | エクスデス | 魔法 | 毒 (バイオ/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF5 | ネオエクスデス | 魔法 | 石化 (ホワイトホール/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF5 | オメガ | 魔法 | 沈黙 (にじいろのかぜ/魔法) | - | - | 雷 | - | - | - | - | 火 | 氷 | - | 風 | - | - | - |
FF5 | 神竜 | 魔法 | 石化 (あくまのひとみ/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF6 | 魔導アーマー | 魔法 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF6 | ヒルギガース | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF6 | オルトロス | 物理 | 暗闇 (すみ/物理) | 火 | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF6 | テュポーン | 魔法 | トード (トード/魔法) | - | 氷 | - | - | - | - | - | 火 | - | - | - | - | - | - |
FF6 | デスゲイズ | 魔法 | 毒 (どくのつめ/物理) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FF6 | 神々の像 | 魔法 | 石化 (きょうふのしせん/物理) | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF6 | ケフカ | 魔法 | 毒 (ポイズン/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF6 | ケフカ:魔導の神 | 物理 | 沈黙 (トライン/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF7 | 警備兵 | 物理 | なし | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF7 | ガードスコーピオン | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF7 | レノ | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 雷 | - | - | - | - |
FF7 | アルテマウェポン | 魔法 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF7 | ダイヤウェポン | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | 火 | - | - | - | - | - | - |
FF7 | エメラルドウェポン | 魔法 | なし | 火 | - | 雷 | - | - | - | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FF7 | ルビーウェポン | 物理 | ミニマム (触手/物理) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | - | - | - | - |
FF7 | ジェノバ・SYNTHESIS | 魔法 | 毒 (バイオラ/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF7 | セーファ・セフィロス | 魔法 | 沈黙 (スーパーノヴァ/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF7AC | バハムート・震 | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | エスタ兵 | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 雷 | - | - | - | - |
FF8 | ゲスパー | 物理 | 沈黙 (サイレス/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | コヨコヨ | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | トンベリキング | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | ジャボテンダー | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | 魔女イデア | 魔法 | 沈黙 (サイレス/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | アデル | 魔法 | トード (トード/魔法) | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | アルティミシア | 魔法 | 毒 (バイオ/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF9 | 黒のワルツ3号 | 魔法 | ミニマム (ミニマム/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF9 | トランス・クジャ | 魔法 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF9 | 永遠の闇 | 魔法 | ミニマム (グランドクロス/魔法) | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF9 | オズマ | 魔法 | ミニマム (カーズ/魔法) | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF10 | アニマ | 魔法 | 暗闇 (メガグラビトン/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF10 | シーモア:異体 | 魔法 | 石化 (ブレイク/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF10 | ブラスカの究極召喚 | 物理 | 石化 (ジェクトビーム/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF11 | 巨人 | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | 雷 | - | - | - | - |
FF11 | グゥーブー | 物理 | なし | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF11 | ブラックドラゴン | 物理 | 石化 (ペトロアイズ/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF11 | 闇の王 | 物理 | 沈黙 (サイレントスアス/物理) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF11 | エルドナーシュ | 魔法 | 石化 (オメガジャベリン/物理) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF12 | 盗賊バンガ | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF12 | マンドラーズ | 物理 | 暗闇 (ブライン/魔法) | 火 | 氷 | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF12 | ガブラス | 物理 | 暗闇 (ジャッジマント/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF12 | 不滅なるもの | 魔法 | ミニマム (ミニマム/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF12 | ヤズマット | 物理 | 石化 (ペトロブレス/物理) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF13 | PSICOM治安兵 | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF13 | 重攻撃騎マナスヴィン | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FF13 | アダマンタイマイ | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF13 | オーファン | 物理 | 毒 (苦しみの連鎖/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FF13-2 | アトラス | 物理 | なし | 火 | 氷 | - | - | - | - | - | - | - | 雷 | 風 | 斬 | 突 | 打 |
FF14 | 蛮神タイタン | 物理 | 石化 (グラナイト・ジェイル/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF14 | 蛮神ツクヨミ | 魔法 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF15 | 魔導兵 | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | 斬 | 突 | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FF15 | スモークアイ | 物理 | なし | 火 | - | - | - | - | - | 打 | - | 氷 | 雷 | - | - | - | - |
FF15 | アーデン | 物理 | 毒 (ポイズン/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFT | 聖天使アルテマ | 物理 | トード (グランドクロス/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFF | イミテーション | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFF | デスペラードカオス | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 斬 | 突 | 打 |
FF零式 | コロッサス | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | - |
FFS | ゴブリン(FF1)*1 | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ゴブリン(FF11)*2 | 魔法 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFS | グリーンドラゴン | 物理 | 毒 (どくガス/物理) | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | 鉄巨人 | 物理 | なし | - | 氷 | 雷 | - | - | - | - | 火 | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FFS | アーリマン | 魔法 | なし | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | サンドウォーム | 物理 | なし | - | 氷 | - | - | - | - | - | 火 | - | - | - | - | - | - |
FFS | ズー | 物理 | なし | - | - | 雷 | 風 | - | 突 | - | 火 | 氷 | - | - | - | - | - |
FFS | マジックポット | 魔法 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FFS | ラミア | 物理 | なし | - | 氷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | トンベリ | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | ムーバー | 物理 | 石化 (デルタアタック/魔法) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | サボテンダー | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | クァール | 物理 | なし | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FFS | サハギン | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | ボム | 物理 | なし | - | 氷 | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | ボムキング | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | 火 | - | - | - | - | - | - |
FFS | モルボル | 物理 | 暗闇 (くさいいき/物理) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FFS | モルボルグレート | 物理 | 暗闇 (くさいいき/物理) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FFS | プリン | 物理 | なし | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FFS | ジャンボプリン | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FFS | ベヒーモス | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | キングベヒーモス | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | シヴァ | 魔法 | 沈黙 (サイレス/魔法) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FFS | ラムウ | 魔法 | ミニマム (ミニマム/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 雷 | - | - | - | - |
FFS | イフリート | 魔法 | なし | - | 氷 | - | - | - | - | - | 火 | - | - | - | - | - | - |
FFS | フェニックス | 魔法 | なし | - | 氷 | - | - | - | - | - | 火 | - | 雷 | 風 | - | - | - |
FFS | アレクサンダー | 魔法 | 石化 (聖なる炎/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FFS | リヴァイアサン | 魔法 | 石化 (石化にらみ/物理) | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FFS | オーディン | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | バハムート | 魔法 | なし | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | ナイツオブラウンド | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
・弱点属性で攻撃すると、与えるダメージが2倍(×2.0)になる
・耐性属性で攻撃した場合、ダメージ20%ダウン(×0.8)になる場合と、50%ダウン(×0.5)になる場合と、2種類ある。
(以下、仮に前者を「弱耐性」、後者を「強耐性」と呼称)
例えばシリーズクエストのモンスター情報を見ると、クァールもカオスも氷属性に耐性を持っているが、
クァールは弱耐性、カオスは強耐性で、ダメージ減少度合いに明確な差が出る。
・たとえ強耐性モンスターに対しても、属性耐性を下げるアビリティを使えば、無理やり弱点に変えることができる。
例えば氷属性に強耐性のカオスに対し、ビビファインワルツ(氷・風属性の耐性ダウン)を使うと、氷属性ダメージ1.5倍(×1.5)に変更でき、氷属性攻撃でweak表示が出るようになる。
◎弱点・耐性と属性耐性変更アビリティの関係について調査結果
・まりょく999のキャラクター4人パーティ
・1戦目でボスモンスターが登場する曲の基本譜面で調査
・ユウナの「マスター召喚」で開幕にシヴァを召喚、氷属性ダメージを与える。その威力を比較
(召喚獣コレカボーナスのダメージ×1.30倍有り、それ以外の召喚ダメアップ効果は無し)
・属性耐性変更には下記のアビリティを使用
1.セラフィックレイ(シド・レインズ固有技、属性耐性を小ダウン)
2.ビビファインワルツ(リリゼット固有技、氷・風の耐性を大幅ダウン)
モンスター | そのまま | セラフィック | ビビファイン | セラフ&ビビ両方 |
弱点・耐性無し (キングベヒーモス) | 507 【基本値】 | 761 (×1.5) | 1014 (×2.0) | 1268 (×2.5) |
氷属性が弱点 (イフリート) | 1014 (×2.0) | 1268 (×2.5) | 1522 (×3.0) | 1776 (×3.5) |
氷属性に弱耐性 (クァール) | 405 (×0.8) | 659 (×1.3) | 913 (×1.8) | 1167 (×2.3) |
氷属性に強耐性 (カオス) | 253 (×0.5) | 507 (×1.0) | 761 (×1.5) | 1014 (×2.0) |
ダメージ倍率が1.0倍より増えると(上の表だと×1.3や1.5の場合などでも)weak表示が出るようになる。
もともと弱点持ちのモンスターに対しても、さらに耐性を下げることでダメージ倍率をもっと上げることができる。
強耐性+セラフィックレイの場合、互いに打ち消し合って威力が×1.0倍と、弱点・耐性無しの状態と同じになり、
ダメージ表示も「weak」や「resist」が表示されない、普通の白文字表記に変わる。
一部のモンスターは色違いが存在する。色によって弱点・耐性属性は変わらない?
(体色が赤のボム・青のボム共に氷雷弱点で耐性無し)
モンスター名 | デフォルト*3 | 色違い |
鉄巨人 | 黒 | 赤 |
アーリマン | 黄 | 緑、青、赤、グレー |
サンドウォーム | 黄 | 赤、黄緑、濃緑、グレー |
ズー*4 | 紫 | 緑、茶、ベージュ、黒 |
ラミア*5 | 黄 | 紫、緑、グレー |
クァール | 濃黄 | 赤、薄黄、青 |
サハギン | 緑 | 赤、青、紫、グレー |
ボム | 赤 | 青、緑、グレー |
ボムキング | 赤 | 青、緑、グレー |
モルボル | 緑 | 青、黄、グレー |
モルボルグレート | 緑 | 黄、青、グレー |
プリン | 青 | 赤、黄、緑、黒 |
ジャンボプリン | 青 | 赤、緑 |
キングベヒーモス | 紫 | 緑、茶、黒体+たてがみ赤、黒体+たてがみ白*6 |
※物理・魔法ダメージの値は基本譜面での、全ステータスカンスト★9キャラ、バフ・デバフ無しのもの
※「さきがけ」は威力【弱】、ルインは威力【中】のアビリティです。
※括弧付きのHPは暫定値。ボス補正がないと下一桁を特定出来ない為
モンスター名 | 難易度別HP | 物理ダメ (さきがけ) | 魔法ダメ (ルイン) | ||||
基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||
FF1 | リッチ | (660) | (950) | (1380) | 64 | 124 | |
FF1 | ティアマット | (670) | (970) | (1400) | 73 | 109 | |
FF1 | カオス | 800 | 1150 | 1665 | 2615 | 38 | 73 |
FF2 | くろきし | 54 | 146 | ||||
FF2 | キャプテン | (450) | (650) | (940) | (1480) | 64 | 146 |
FF2 | こうてい | 64 | 146 | ||||
FF2 | 善の皇帝 | (670) | (970) | (1400) | (2210) | 54 | 124 |
FF3 | まどうしハイン | 525 | 750 | 1090 | 1715 | 60 | 146 |
FF3 | ガルーダ | 64 | 153 | ||||
FF3 | まおうザンデ | 595 | 855 | 1240 | (1940) | 54 | 168 |
FF3 | くらやみのくも | 64 | 146 | ||||
FF4 | スカルミリョーネ | 230 | 330 | 480 | 755 | 64 | 146 |
FF4 | カイナッツォ | 380 | 550 | 795 | 1250 | 64 | 146 |
FF4 | バルバリシア | 525 | 750 | 1090 | 1715 | 64 | 146 |
FF4 | ルビカンテ | 64 | 146 | ||||
FF4 | ゴルベーザ | (660) | (950) | (1380) | (2160) | 64 | 146 |
FF4 | ゼロムス | (720) | (1040) | (1520) | (2380) | 54 | 124 |
FF5 | せきぞう | (310) | (440) | (640) | (1010) | 54 | 168 |
FF5 | エンキドウ | 64 | 146 | ||||
FF5 | ギルガメッシュ | 525 | 750 | 1090 | 1715 | 64 | 139 |
FF5 | エクスデス | (660) | (950) | (1380) | 64 | 146 | |
FF5 | ネオエクスデス | 64 | 146 | ||||
FF5 | オメガ | 64 | 146 | ||||
FF5 | 神竜 | 725 | 1045 | 1520 | 2385 | 64 | 146 |
FF6 | 魔導アーマー | (450) | (650) | (940) | (1480) | 64 | 124 |
FF6 | ヒルギガース | (1250) | 48 | 183 | |||
FF6 | オルトロス | 64 | 146 | ||||
FF6 | テュポーン | 64 | 153 | ||||
FF6 | デスゲイズ | 64 | 146 | ||||
FF6 | 神々の像 | (690) | (990) | (1440) | (2260) | 64 | 146 |
FF6 | ケフカ | 525 | 750 | 1090 | 1715 | 67 | 124 |
FF6 | ケフカ:魔導の神 | 54 | 109 | ||||
FF7 | 警備兵 | (230) | (330) | (480) | (750) | 64 | 146 |
FF7 | ガードスコーピオン | 525 | 750 | 1090 | 1715 | 54 | 146 |
FF7 | レノ | 595 | 855 | 1240 | 1945 | 64 | 146 |
FF7 | アルテマウェポン | 64 | 146 | ||||
FF7 | ダイヤウェポン | 64 | 146 | ||||
FF7 | エメラルドウェポン | 64 | 146 | ||||
FF7 | ルビーウェポン | 48 | 109 | ||||
FF7 | ジェノバ・SYNTHESIS | (310) | (440) | (640) | (1010) | 67 | 139 |
FF7 | セーファ・セフィロス | 595 | 855 | 1240 | 1945 | 54 | 109 |
FF7AC | バハムート・震 | 605 | 870 | 1265 | 1985 | 48 | 124 |
FF8 | エスタ兵 | 64 | 146 | ||||
FF8 | ゲスパー | (230) | (330) | (480) | (750) | 64 | 146 |
FF8 | コヨコヨ | (140) | (200) | (300) | 96 | 219 | |
FF8 | トンベリキング | 64 | 146 | ||||
FF8 | ジャボテンダー | 64 | 146 | ||||
FF8 | 魔女イデア | 80 | 109 | ||||
FF8 | アデル | 64 | 146 | ||||
FF8 | アルティミシア | 73 | 124 | ||||
FF9 | 黒のワルツ3号 | 64 | 146 | ||||
FF9 | トランス・クジャ | (590) | (850) | (1240) | (1940) | 64 | 168 |
FF9 | 永遠の闇 | 67 | 139 | ||||
FF9 | オズマ | 725 | 1045 | 1520 | 60 | 124 | |
FF10 | アニマ | 380 | 550 | (790) | (1250) | 48 | 109 |
FF10 | シーモア:異体 | (590) | (850) | (1240) | (1940) | 64 | 146 |
FF10 | ブラスカの究極召喚 | 64 | 146 | ||||
FF11 | 巨人 | 64 | 146 | ||||
FF11 | グゥーブー | 64 | 146 | ||||
FF11 | ブラックドラゴン | 64 | 146 | ||||
FF11 | 闇の王 | 660 | 950 | 1380 | 2165 | 54 | 168 |
FF11 | エルドナーシュ | 64 | 146 | ||||
FF12 | 盗賊バンガ | (230) | (330) | (480) | 64 | 146 | |
FF12 | マンドラーズ | (380) | (550) | (790) | (1250) | 64 | 146 |
FF12 | ガブラス | 54 | 146 | ||||
FF12 | 不滅なるもの | 800 | 1150 | 1665 | 2615 | 48 | 124 |
FF12 | ヤズマット | 1100 | 1585 | 2300 | - | 64 | 146 |
FF13 | PSICOM治安兵 | (140) | (200) | (300) | (470) | 64 | 146 |
FF13 | 重攻撃騎マナスヴィン | 595 | 855 | 1240 | 1945 | 54 | 168 |
FF13 | アダマンタイマイ | (520) | (750) | (1090) | (1710) | 48 | 146 |
FF13 | オーファン | 725 | 1045 | 1520 | 2385 | 54 | 124 |
FF13-2 | アトラス | 64 | 146 | ||||
FF14 | 蛮神タイタン | 64 | 146 | ||||
FF14 | 蛮神ツクヨミ | (610) | (890) | (1290) | (2020) | 64 | 146 |
FF15 | 魔導兵 | 230 | 330 | 480 | 755 | 64 | 146 |
FF15 | スモークアイ | 560 | 810 | 1175 | 1845 | 64 | 146 |
FF15 | アーデン | 64 | 146 | ||||
FFT | 聖天使アルテマ | 64 | 146 | ||||
DFF | イミテーション | 310 | 445 | 645 | 64 | 146 | |
DFF | デスペラードカオス | 32 | 73 | ||||
FF零式 | コロッサス | (470) | (680) | (990) | (1560) | 64 | 146 |
FFS | ゴブリン(FF1) | (140) | (200) | (300) | (470) | 67 | 139 |
FFS | ゴブリン(FF11) | (310) | (440) | (640) | (1010) | 80 | 109 |
FFS | グリーンドラゴン | (520) | (750) | (1090) | (1710) | 64 | 146 |
FFS | 鉄巨人(全色) | (380) | (550) | (790) | (1250) | 32 | 219 |
FFS | アーリマン | 450 | 650 | 945 | 1480 | 73 | 146 |
FFS | サンドウォーム | (380) | (550) | (790) | (1250) | 64 | 168 |
FFS | ズー | 450 | 650 | 940 | 1480 | 64 | 153 |
FFS | マジックポット | 64 | 109 | ||||
FFS | ラミア | (310) | (440) | (640) | 67 | 146 | |
FFS | トンベリ | 64 | 146 | ||||
FFS | ムーバー | 64 | 146 | ||||
FFS | サボテンダー | (380) | (550) | (790) | 48 | 124 | |
FFS | クァール | 310 | 445 | 645 | 1015 | 64 | 139 |
FFS | サハギン | (230) | (330) | (480) | 64 | 146 | |
FFS | ボム | (140) | (200) | (300) | (470) | 64 | 183 |
FFS | ボムキング | (380) | (550) | (790) | (1250) | 64 | 146 |
FFS | モルボル | 525 | 750 | 1090 | 64 | 153 | |
FFS | モルボルグレート | 64 | 146 | ||||
FFS | プリン | (230) | (330) | (480) | (750) | 54 | 183 |
FFS | ジャンボプリン | 48 | 168 | ||||
FFS | ベヒーモス | (450) | (650) | (940) | (1480) | 64 | 153 |
FFS | キングベヒーモス | 560 | 810 | 1175 | 64 | 146 | |
FFS | シヴァ | 560 | 805 | 1165 | 1830 | 67 | 146 |
FFS | ラムウ | 64 | 168 | ||||
FFS | イフリート | 560 | 805 | 1165 | 1830 | 64 | 153 |
FFS | フェニックス | 595 | 855 | 1240 | 1945 | 67 | 139 |
FFS | アレクサンダー | 730 | 1050 | 1520 | 2390 | 64 | 146 |
FFS | リヴァイアサン | 560 | 805 | 1165 | 1830 | 64 | 146 |
FFS | オーディン | 54 | 153 | ||||
FFS | バハムート | 660 | 950 | 1380 | 2165 | 48 | 124 |
FFS | ナイツオブラウンド | 730 | 1050 | 1520 | 2390 | 32 | 109 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照