キャラクターリスト暫定版
並べ方はTFFCC Wikiリスペクト
TFBLにおけるざっくり説明
旧作だと作品によって効果&重要度が違ったりそもそも無かったり
ステータス「うん」、アビリティ付け替え機能
前者はアイテムドロップに直接関わる要素。TFFACではアビとリアルラック頼みだった
後者はTFFACでは上書きされていく形式。有能アビが途中にあっても戻せなかった
ステータス「たいりょく」、体力タイプは消滅
前者はTFFAC時点で「せいしん」に統合。後者はTFBL、今作で削られた形
更にTFFACから一部タイプが攻撃→物理、敏捷→探索に変更
また別ページで解説した通り、アーロン 2nd verのみTFFAC参戦時にTFFCC通常版と統合されて新生
両方の性質を合わせ持ったアーロンさんとなります → 参考画像(TFFAC Wiki 2ndより)
・HP
SSS | 9999 |
SS | 7000?~9998 |
S | 5000~6999? |
A | 4050?~4999 |
B | 3391?~4050? |
C | 2600?~3390? |
D | 1801?~2599? |
E | 998?~1800? |
F | 1~997? |
・HP以外
SSS | 999 |
SS | 500~998 |
S | 255~499 |
A | 215~254 |
B | 175~214 |
C | 135~174 |
D | 95~134 |
E | 55~94 |
F | 1~54 |
左端に★マークが付いているキャラは体験版にも登場
ソートをおおよそ元に戻したい時は一番左で。体験版組以外は元に戻ります
各ステータス数値はLv99のそれを記載
作品 | キャラクター | タイプ | HP | 力 | 魔力 | 精神 | 素早 | 運 | 説明 | |||||||
FF1 | ウォーリア オブ ライト | 防御 | S | 5199 | C | 149 | D | 108 | B | 181 | E | 85 | E | 77 | 光の戦士。HPが高く、パーティを攻撃から守る技を多く使いこなす | |
FF1 | セーラ姫 | 回復 | C | 2732 | D | 127 | C | 167 | A | 233 | D | 110 | E | 62 | コーネリアの王女。回復技が得意な上、どんな状態異常も治せる固有技が特徴 | |
FF1 | ガーランド | 物理 | C | 3232 | S | 255 | D | 110 | C | 138 | F | 50 | D | 112 | 元コーネリアの騎士。パーティの物理技の威力を強化できる固有技が強力 | |
★ | FF2 | フリオニール | 物理 | C | 3265 | A | 221 | E | 60 | C | 147 | C | 139 | D | 115 | 反乱軍の戦士。敵にダメージを与えつつ、HPを回復出来る固有技が特徴 |
★ | FF2 | マリア | 魔法 | D | 2133 | C | 144 | B | 208 | D | 132 | C | 136 | D | 121 | フィン国の少女。攻撃魔法だけでなく、敵に状態異常を付与する魔法も得意 |
★ | FF2 | ガイ | 防御 | A | 4576 | C | 167 | E | 57 | C | 140 | D | 105 | D | 130 | 心優しい若者。堅い守りと、HPが高いほど大きなダメージを与えられる固有技が特徴 |
★ | FF2 | レオンハルト | 物理 | B | 3523 | A | 219 | F | 54 | D | 132 | D | 133 | D | 112 | ダークナイト。まりょくを犠牲にちからを強化し、敵を攻撃する固有技を持つ |
★ | FF2 | ミンウ | 回復 | B | 3514 | D | 113 | C | 168 | A | 217 | D | 118 | E | 63 | 宮廷白魔道士。回復魔法やダメージ軽減技を使いこなす、パーティのサポート役 |
FF2 | 皇帝 | 魔法 | C | 2860 | E | 88 | S | 255 | C | 165 | F | 53 | C | 149 | パラメキア帝国の皇帝。敵全体にダメージを与え、沈黙を付与する固有技を持つ | |
FF3 | オニオンナイト | 探索 | E | 1716 | D | 115 | D | 109 | E | 82 | B | 206 | S | 254 | たまねぎ剣士。固有技はFMSの移動が速くなり、自分の技を発動しやすくできる | |
FF3 | シド | 防御 | B | 3810 | C | 138 | C | 136 | C | 173 | F | 53 | C | 142 | 飛空艇のスペシャリスト。守りの技や、強力な一撃を与えられる固有技を持つ | |
FF3 | 暗闇の雲 | 魔法 | D | 2200 | C | 142 | B | 202 | C | 150 | C | 142 | D | 117 | すべてを無に帰す存在。魔法攻撃の威力を強化できる上、3属性の高威力魔法も扱える | |
FF4 | セシル | 防御 | S | 5249 | C | 136 | D | 118 | B | 178 | E | 86 | E | 79 | 赤い翼の隊長。攻撃しつつせいしんを強化し、回復のサポートができる | |
FF4 | カイン | 物理 | C | 2801 | B | 198 | D | 106 | D | 106 | C | 174 | D | 121 | 竜騎士団の隊長。すばやさが高く、敵に雷属性で攻撃する技を多く持つ | |
FF4 | ローザ | 回復 | C | 3332 | D | 119 | C | 172 | A | 237 | D | 106 | E | 58 | 白魔道士団の弓使い。回復魔法に加え、状態異常を付与する魔法も使える | |
FF4 | リディア | 召喚 | C | 2623 | E | 85 | B | 208 | B | 202 | D | 106 | D | 115 | ミストの村の少女。召喚獣のダメージを強化する固有技を持ちわ氷属性の魔法も得意 | |
FF4 | エッジ | 探索 | E | 1696 | C | 163 | D | 122 | D | 121 | A | 233 | C | 152 | エブラーナの王子。ミスを無効にしてダメージを回避する技を得意とする | |
FF4 | ゴルベーザ | 魔法 | C | 2666 | B | 175 | A | 226 | D | 114 | C | 149 | F | 54 | 黒き甲冑の男。自分が発動する魔法攻撃の威力を大幅に強化できる固有技を持つ | |
★ | FF5 | バッツ | 物理 | C | 2680 | B | 194 | D | 120 | D | 117 | B | 175 | D | 114 | 世界を巡る旅人。自分のステータスが大幅に増加する固有技が特徴 |
★ | FF5 | レナ | 回復 | C | 2750 | D | 116 | B | 206 | A | 235 | D | 107 | E | 62 | タイクーンの王女。氷属性の魔法や、HPが尽きても復活できる固有技が使える |
★ | FF5 | ガラフ | 物理 | B | 3495 | A | 242 | D | 111 | C | 136 | F | 54 | D | 120 | 暁の4戦士のひとり。ちからが高く、火属性の物理技を多く覚える |
★ | FF5 | ファリス | 物理 | C | 2706 | B | 190 | D | 115 | D | 112 | C | 167 | D | 110 | 海賊の頭領。自分の物理技を2回連続で発動できるようになる固有技を持つ |
★ | FF5 | クルル | 魔法 | C | 2803 | E | 81 | A | 224 | D | 116 | C | 142 | C | 149 | ガラフの孫娘。攻撃魔法が得意な上、敵の弱体化やパーティの強化も使いこなす |
FF5 | ギルガメッシュ | 物理 | C | 3199 | S | 255 | D | 119 | D | 134 | F | 50 | D | 121 | 親衛隊長。多彩な物理技を使え、固有技で自分の物理技の威力を強化できる | |
FF5 | エクスデス | 魔法 | C | 2804 | E | 88 | S | 255 | C | 168 | E | 57 | D | 124 | 暗黒魔道士。固有技で敵の魔法防御を下げ、様々な攻撃魔法でたたみかける | |
FF6 | ティナ | 魔法 | C | 2768 | B | 179 | A | 250 | D | 113 | C | 145 | E | 56 | 魔導の力を備えた少女。れんぞくまを覚え、火や氷属性の魔法を得意とする | |
FF6 | ロック | 探索 | E | 1599 | C | 162 | D | 108 | D | 115 | A | 235 | C | 138 | リターナーの青年。アイテム収集の技や、敵の魔法防御を下げる固有技が特徴 | |
FF6 | エドガー | 防御 | B | 4044 | C | 169 | C | 165 | D | 119 | D | 112 | E | 87 | フィガロの若き王。守りの技だけでなく、敵を攻撃し弱体化する技も使いこなす | |
FF6 | セリス | 防御 | B | 3849 | C | 167 | B | 175 | D | 118 | D | 116 | E | 83 | 帝国の魔導戦士。敵の魔法攻撃からパーティを守る技や、氷属性の物理技を扱う | |
FF6 | モグ | 支援 | C | 2823 | C | 138 | C | 141 | C | 144 | B | 179 | D | 115 | モーグリ族の戦士。風属性の魔法や、敵の防御力を下げる技を得意とする | |
FF6 | ケフカ | 魔法 | C | 2775 | E | 89 | A | 226 | D | 108 | C | 141 | C | 145 | 帝国の魔導士。敵にダメージを与え、さらにミニマムを付与する固有技が魅力 | |
★ | FF7 | クラウド | 物理 | B | 3399 | S | 255 | D | 112 | C | 148 | F | 52 | D | 114 | 元ソルジャー。風属性ダメージを連続で与える固有技を駆使する |
★ | FF7 | ティファ | 物理 | C | 2670 | B | 200 | D | 106 | D | 107 | C | 165 | D | 100 | アバランチの一員、多彩な物理技に加え、ミスを無効化しダメージを回避する技を持つ |
★ | FF7 | エアリス | 回復 | C | 3299 | E | 57 | C | 138 | S | 255 | D | 113 | D | 102 | 古代種の末裔。回復技に加え、パーティを強化できるうたが得意 |
★ | FF7 | バレット | 防御 | B | 3966 | C | 148 | C | 140 | B | 179 | F | 54 | C | 145 | アバランチのリーダー。敵にダメージを与えつつ、防御力を下げる固有技を持つ |
★ | FF7 | レッドXIII | 物理 | C | 2911 | B | 202 | D | 109 | D | 110 | C | 165 | D | 119 | 星を守る一族。固有技はパーティを大幅に強化できるが、ダメージを受けやすくなる |
★ | FF7 | ユフィ | 探索 | E | 1683 | D | 110 | D | 110 | E | 88 | B | 190 | S | 255 | マテリア・ハンター。召喚石を入手しやすくなる技を多く覚える |
★ | FF7 | ヴィンセント | 魔法 | C | 2910 | B | 177 | A | 221 | D | 105 | D | 133 | F | 53 | 元タークス。自分のちからを犠牲に、敵に火属性の大ダメージを与える固有技が強力 |
FF7 | セフィロス | 物理 | C | 2717 | A | 233 | D | 112 | C | 135 | B | 177 | E | 58 | 伝説の英雄。敵の防御を下げる固有技を筆頭に、様々な物理技と魔法を使いこなす | |
FF7AC | クラウド 2nd ver | 物理 | C | 3352 | S | 255 | D | 121 | C | 150 | E | 56 | D | 115 | 運び屋を営む青年。発動条件の厳しい固有技は、威力の高い連続攻撃になっている | |
FF7AC | ティファ 2nd ver | 物理 | C | 2888 | B | 199 | D | 114 | D | 117 | C | 165 | D | 118 | セブンスヘブンの看板娘。多彩な格闘系の技を使いこなし、固有技も威力が高い | |
CCFF7 | ザックス | 物理 | C | 3365 | A | 245 | D | 111 | D | 133 | E | 69 | D | 105 | ソルジャー・クラス1st。物理技と魔法をバランスよく扱う | |
FF8 | スコール | 物理 | B | 3497 | A | 231 | E | 55 | C | 141 | C | 149 | D | 109 | 孤高の獅子。氷属性の固有技や、様々な物理技を得意とする | |
FF8 | リノア | 支援 | C | 2638 | D | 110 | B | 175 | C | 146 | C | 147 | D | 129 | 大胆奔放な快活少女。様々な魔法を習得し、固有技ではパーティの魔法攻撃の威力を強化 | |
FF8 | ラグナ | 物理 | C | 3299 | A | 228 | E | 57 | C | 147 | C | 146 | D | 108 | ガルバディア軍兵士。敵全体に火属性の大ダメージを与える固有技が強力 | |
FF8 | サイファー | 防御 | B | 4044 | B | 177 | C | 172 | D | 112 | D | 118 | E | 84 | SeeD候補生。守り技や、火属性の物理技や魔法を扱える | |
FF8 | イデア | 魔法 | D | 2111 | C | 142 | B | 207 | C | 144 | C | 137 | D | 124 | 麗しの魔女。氷と風属性の魔法を使いこなし、固有技では氷属性の大ダメージを与える | |
FF8 | アルティミシア | 魔法 | C | 2666 | E | 87 | S | 255 | C | 168 | E | 58 | C | 155 | 未来の魔女。固有技で自分のまりょくを大幅に強化でき、氷と雷属性の魔法も駆使する | |
FF9 | ジタン | 探索 | E | 1055 | C | 139 | D | 116 | D | 121 | S | 255 | C | 153 | タンタラスの一員。宝箱を入手しやすくなる固有技などで、トリッキーに立ち回る | |
FF9 | ビビ | 魔法 | C | 2831 | E | 83 | S | 255 | B | 177 | E | 59 | D | 133 | 黒魔道士。固有技は自分の魔法攻撃の威力を強化し、発動した魔法がもう一度発動する | |
FF9 | ガーネット | 召喚 | C | 2711 | D | 131 | C | 169 | C | 135 | C | 138 | D | 105 | アレクサンドリアの王女。召喚獣を呼びやすくなる技を多く覚える | |
FF9 | エーコ | 召喚 | C | 2843 | D | 129 | C | 149 | B | 178 | C | 150 | D | 117 | おませな召喚士。召喚獣のダメージの強化と、パーティを回復する技が得意 | |
FF9 | クジャ | 魔法 | D | 2200 | C | 143 | B | 206 | C | 142 | C | 138 | D | 116 | ガイアの死神。固有技でパーティのまりょくを強化でき、攻撃とサポートを担える | |
FF10 | ティーダ | 物理 | C | 3390 | A | 237 | E | 60 | C | 136 | C | 143 | D | 104 | ジェクトの息子。多彩な物理技に加え、召喚をサポートする技も扱える | |
FF10 | ユウナ | 召喚 | B | 3478 | E | 82 | C | 168 | B | 179 | C | 137 | D | 107 | ブラスカの娘。召喚獣をすぐに呼び出せる固有技が特徴 | |
FF10 | アーロン | 防御 | A | 4310 | B | 178 | E | 59 | C | 137 | D | 117 | C | 150 | 伝説のガード。パーティの守りと、敵の攻撃力や防御を下げる技を得意とする | |
FF10 | ジェクト | 物理 | C | 3165 | S | 255 | D | 117 | C | 137 | F | 52 | D | 121 | ティーダの父親。様々な物理技を扱える上、固有技では召喚獣のダメージも強化できる | |
FF10 | シーモア | 魔法 | C | 2712 | E | 81 | S | 255 | B | 180 | E | 55 | C | 154 | 四老師のひとり。威力の高い魔法を使いこなし、召喚を手助けする技も覚える | |
FF10-2 | ユウナ 2nd ver | 支援 | C | 2900 | C | 143 | C | 136 | C | 149 | C | 162 | D | 120 | カモメ団の一員。パーティのサポートや、敵への攻撃を多彩にこなす | |
FF10-2 | リュック | 探索 | E | 1583 | D | 116 | D | 107 | E | 81 | B | 192 | S | 255 | 元気活発ニギヤカ担当。コレカを入手しやすくなる技を多く覚える | |
FF10-2 | パイン | 物理 | C | 3199 | A | 235 | F | 54 | C | 151 | C | 139 | D | 109 | 凄腕剣士。固有技は敵に氷属性のダメージを与える上、召喚石を入手しやすくなる | |
FF11 | シャントット | 魔法 | C | 2851 | E | 82 | S | 255 | B | 177 | E | 60 | C | 148 | 三博士のひとり。自分の魔法攻撃の威力を大幅に強化できる固有技が特徴 | |
FF11 | プリッシュ | 物理 | C | 2745 | A | 236 | D | 113 | C | 151 | C | 162 | E | 60 | 忌むべき子。固有技は敵に攻撃しつつ、自分の技を発動しやすくできるのが特徴 | |
FF11 | アフマウ | 支援 | C | 2745 | B | 176 | C | 139 | C | 143 | C | 134 | D | 119 | 無手の傀儡師。パーティの魔法を発動しやすくする固有技を使いこなす | |
FF11 | リリゼット | 支援 | D | 2333 | C | 163 | D | 137 | B | 175 | D | 111 | C | 151 | 舞踏団の踊り子。敵の氷と風属性の耐性を弱点に変える固有技を持つ | |
FF12 | ヴァン | 支援 | D | 2155 | C | 162 | C | 139 | C | 168 | D | 115 | D | 127 | 空賊に憧れる少年。パーティの物理技を発動しやすくなる固有技が特徴 | |
FF12 | アーシェ | 魔法 | C | 2916 | B | 179 | A | 233 | D | 111 | C | 143 | F | 54 | 気高き王女。火や雷属性の物理技と魔法をバランス良く使いこなす | |
FF12 | バルフレア | 物理 | C | 2888 | B | 200 | D | 116 | D | 119 | C | 167 | D | 103 | 最速の空賊。固有技は敵に火属性のダメージを与えつつ、コレカを手に入れやすくなる | |
FF12 | フラン | 探索 | E | 1749 | D | 108 | D | 120 | E | 88 | B | 198 | A | 245 | ヴィエラ族の美女。氷属性のダメージを与え、宝箱を入手しやすくなる固有技が特徴 | |
FF12 | ガブラス | 防御 | A | 4899 | C | 141 | D | 114 | B | 175 | E | 82 | E | 90 | ジャッジマスターのひとり。守りの技に加え、受けるダメージを軽減する固有技を持つ | |
★ | FF13 | ライトニング | 物理 | C | 2697 | A | 217 | D | 121 | C | 146 | B | 181 | E | 58 | 元軍人。雷属性の物理技や固有技、風属性の魔法などを多彩に使いこなす |
★ | FF13 | スノウ | 防御 | B | 3932 | C | 173 | C | 162 | D | 109 | D | 112 | E | 90 | 不撓不屈のヒーロー。HPの残り1%で耐えて、すこしずつ回復する固有技を持つ |
★ | FF13 | ヴァニラ | 回復 | B | 3432 | E | 58 | C | 149 | A | 250 | D | 110 | D | 101 | 下界のルシ。HPが全回復する固有技を筆頭に、様々な回復魔法を扱える |
★ | FF13 | ホープ | 魔法 | D | 2111 | C | 139 | B | 190 | C | 145 | C | 148 | D | 109 | 希望の少年。パーティの魔法攻撃の威力を属性ごとに強化できる技を多く覚える |
FF13 | シド・レインズ | 魔法 | C | 2879 | E | 87 | A | 224 | D | 113 | C | 144 | C | 119 | 騎兵隊の司令官。敵全体の属性耐性をすべて弱点に変える固有技が強力 | |
FF13-2 | セラ | 魔法 | C | 2696 | C | 170 | A | 231 | D | 116 | C | 136 | F | 52 | ライトニングの妹。氷属性の物理技と魔法を使いこなす | |
FF13-2 | ノエル | 物理 | C | 2805 | A | 231 | D | 115 | C | 143 | C | 173 | E | 56 | 最後のハンター。敵にダメージを与えつつ防御力も下げる固有技が特徴 | |
LRFF13 | ライトニング 2nd ver | 魔法 | C | 2694 | C | 169 | A | 235 | D | 118 | C | 148 | E | 57 | 魂の解放者。固有技は敵にダメージを与えつつ、パーティの技を発動しやすくする | |
★ | FF14 | ヤ・シュトラ | 回復 | C | 2694 | C | 140 | C | 163 | A | 224 | D | 115 | F | 54 | ミコッテの幻術士。風属性の魔法や、HPを回復する技や魔法を得意とする |
★ | FF14 | サンクレッド | 探索 | E | 1123 | C | 141 | D | 117 | D | 107 | S | 255 | B | 185 | 色男な双剣士。固有技は敵にダメージを与えつつ、すばやさを強化できる |
★ | FF14 | イダ | 物理 | C | 2855 | B | 196 | D | 119 | D | 106 | C | 172 | D | 103 | 明朗快活な格闘士。火属性ダメージを連続で与える固有技が特徴 |
★ | FF14 | アルフィノ | 魔法 | C | 2697 | E | 85 | A | 221 | D | 111 | C | 140 | C | 152 | 英明たる巴術士。敵にダメージを与えつつ、HPを回復できる固有技を使う |
★ | FF14 | ヤ・シュトラ 2nd ver | 魔法 | C | 2790 | E | 83 | A | 235 | D | 120 | C | 146 | C | 145 | サイオンズヒーラー。風属性の魔法や、魔法攻撃の威力を強化できる技を使いこなす |
★ | FF15 | ノクティス | 物理 | C | 2833 | B | 190 | D | 105 | D | 108 | C | 168 | D | 104 | 運命の王子。物理技、魔法、サポート技などを多彩に使いこなす |
★ | FF15 | グラディオラス | 防御 | A | 4576 | C | 164 | E | 58 | C | 149 | D | 119 | C | 155 | 王の盾。自分のちからを犠牲に、受けるダメージを大幅に下げる固有技を持つ |
★ | FF15 | イグニス | 回復 | C | 2753 | D | 111 | B | 198 | A | 217 | D | 113 | E | 61 | 冷静知略な参謀。パーティの回復だけでなく、魔法による戦闘も得意 |
★ | FF15 | プロンプト | 探索 | E | 1144 | D | 129 | D | 105 | D | 115 | S | 255 | C | 156 | 旅の記録者。敵の弱体化や、ちからの強化でパーティをサポートできる |
FF15 | アラネア | 物理 | C | 3265 | A | 237 | F | 53 | C | 139 | C | 140 | D | 124 | 傭兵隊長。的に状態異常を付与する様々な物理技を得意とする | |
FFUSA | ザッシュ | 物理 | B | 3499 | A | 217 | E | 55 | D | 133 | C | 135 | D | 109 | 予言の勇者。火、雷、氷、風属性の物理技を使いこなし戦う | |
FFT | ラムザ | 防御 | A | 4665 | C | 168 | E | 56 | D | 134 | D | 114 | C | 155 | ベオルブ家の末裔。曲の後半から自分のちからとまりょくを大幅に強化する固有技が特徴 | |
FFT | アグリアス | 物理 | C | 2860 | A | 219 | D | 107 | C | 140 | B | 179 | E | 57 | 近衛騎士団の騎士。物理や魔法攻撃が得意な上、回復によるサポートもできる | |
FFT | オルランドゥ | 物理 | C | 2662 | A | 235 | D | 118 | C | 148 | B | 181 | E | 59 | 畏国無敗の将軍。敵に雷属性の大ダメージを与え、沈黙を付与する固有技が特徴 | |
FFCC | キアラン | 支援 | C | 2833 | C | 165 | C | 141 | C | 138 | C | 147 | D | 100 | クラヴァット族の青年。ちから強化の固有技や、状態異常の治療でパーティをサポート | |
DFF | コスモス | 支援 | D | 2170 | F | 27 | B | 202 | S | 255 | D | 111 | C | 141 | 調和を司る神。パーティのすべてのステータスを強化する固有技を持つ | |
DFF | カオス | 物理 | D | 2141 | S | 255 | B | 198 | D | 100 | F | 25 | D | 131 | 混沌を司る神。固有技は大ダメージを与える反面、受けるダメージが増加する諸刃の剣 | |
DFFAC | マーテリア | 支援 | A | 4354 | E | 58 | B | 207 | D | 110 | D | 119 | C | 156 | 機械を司る女神。固有技はリーダーの物理技の威力を強化できる | |
DFFAC | スピリタス | 魔法 | D | 2311 | D | 118 | A | 252 | B | 198 | E | 82 | E | 91 | 魔法を司る男神。固有技はリーダーの魔法攻撃の威力を強化できる | |
零式 | エース | 魔法 | D | 2160 | C | 135 | B | 188 | C | 142 | C | 151 | D | 111 | 頼もしきエース。自分の物理技か魔法を発動しやすくできる固有技が特徴 | |
零式 | マキナ | 物理 | C | 2931 | A | 226 | D | 113 | C | 141 | C | 173 | E | 61 | 力を渇望せし少年。HPの割合ダメージを与える魔法攻撃を得意とする | |
零式 | レム | 回復 | C | 2823 | D | 113 | B | 196 | A | 221 | D | 107 | E | 56 | 慈愛に満ちた乙女。パーティを回復する技や、高威力の魔法を覚える | |
零式 | クラサメ | 魔法 | C | 2720 | D | 100 | A | 247 | C | 165 | E | 59 | D | 133 | 氷剣の死神。まりょくが高く、多数の氷属性の魔法を得意とする | |
FFRK | デシ | 魔法 | C | 2638 | E | 84 | A | 215 | D | 114 | C | 145 | D | 131 | Dr.モグの一番弟子。火、雷、氷属性の魔法や、パーティの強化を得意とする | |
MFF | ウォル | 物理 | B | 3399 | A | 215 | E | 59 | C | 145 | C | 141 | D | 108 | 異邦人のひとり。攻守をバランス良くこなぜるオールラウンダー | |
SQEX | チョコボ | 支援 | C | 2815 | D | 131 | C | 137 | C | 139 | B | 177 | D | 117 | 心優しきチョコボ。FMSでの移動速度上昇と風属性の強化をあわせた固有技を扱う |
実装待ち
作品 | キャラクター | タイプ | HP | 力 | 魔力 | 精神 | 素早 | 運 | 説明 | |||||||
??? | 更新用テンプレート |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照