以下は、レコード検証用のデータテーブルです。
☆の数に対応する「値の範囲」を表しています。
条件でカッコがついているのは暫定値です。(基本的に数値を減らすことができないので)
より正確な値が分かり次第、更新をお願いします。
カンスト(最大値)に関する情報もお待ちしております。より大きい値をお持ちの方は更新するかコメントでお知らせくださると助かります。
カンストを目指す方は、TIPS/各種カンスト研究室 も参考に……
プレイそのものに関する記録†
トータルカウント†
カテゴリー名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
トータルカウント:達成度 | ~☆5 | ☆6〜11 | ☆12~35 | ☆36~59 | ☆60 |
1ページ目†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
プレイ時間 | ~0:59 | 1:00~4:59 | 5:00〜23:49 | 24:00~49:59 | 50:00~(1896:01) |
楽曲プレイ回数 | ~49回 | 50〜199回 | 200〜399回 | 400~999回 | 1000回~(9581回) |
フルチェインクリア回数 | ~24回 | 25〜99回 | 100~199回 | 200~499回 | 500回〜(6532回) |
ランクSSSを獲得した譜面数 | ~119譜面 | 120~319譜面 | 320~479譜面 | 480~719譜面 | 720~999譜面 |
クリティカルバーコンプリート数 | ~79譜面 | 80~159譜面 | 160〜319譜面 | 320〜479譜面 | 480〜999譜面 |
総入力成功回数 | ~2099回 | 2100~14999回 | 15000〜72499回 | 72500回~(201000回) | (220000回)~(3958112回) |
コレカの獲得種類数 | ~119種 | 120〜359種 | 360〜734種 | 735~1224種 | 1225種*1 |
本日のオススメクリア回数 | ~2回 | 3~11回 | 12~24回 | 25〜59回 | 60回~(870回) |
2ページ目†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
基本の譜面クリア曲数 | ~29曲 | 30~59曲 | 60~119曲 | 120~199曲 | 200~523曲*2 |
熟練の譜面クリア曲数 | ~29曲 | 30~59曲 | 60~119曲 | 120~199曲 | 200~523曲 |
究極の譜面クリア曲数 | ~29曲 | 30~59曲 | 60~119曲 | 120~199曲 | 200~523曲 |
超絶の譜面クリア曲数 | ~9曲 | 10曲~(15曲) | (27曲)~(30曲) | (45曲)~79曲 | 80曲~(不明)*3 |
渡した召喚石の数 | ~2個 | 3〜9個 | 10~39個 | 40~79個 | 80個〜(12410個) |
貰ったプロフィカの枚数 | ~4枚 | 5~19枚 | 20〜49枚 | 50~99枚 | 100枚~(2367枚) |
貰った召喚石の数 | ~2個 | 3〜9個 | 10~39個 | 40〜79個 | 80個〜(433個) |
シリーズクエスト†
カテゴリー名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
シリーズクエスト:達成度 | ☆0~3 | ☆4〜7 | ☆8~14 | ☆15~27 | ☆28 |
1ページ目†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
プレイ時間 | ~0:29 | 0:30~2:29 | 2:30~11:59 | 12:00〜24:59 | 25:00〜(306:17) |
総ステージクリア数 | ~29 | 30~119 | 120〜259 | 260~376 | 377 |
総クエストクリア数 | ~29 | 30~119 | 120〜259 | 260~376 | 377 |
シリーズクリア数 | ~2 | 3〜6 | 7〜13 | 14〜28 | 29 |
シリーズコンプリート数 | 〜2 | 3〜6 | 7〜13 | 14〜28 | 29 |
エンドレスワールド最高到達ステージ | 〜4 | 5〜9 | 10〜14 | 15~19 | 20~999 |
エンドレスワールド総クエストクリア数 | 〜14 | 15~44 | 45~99 | 100~179 | 180〜999 |
マルチバトル†
カテゴリー名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
マルチバトル:達成度 | ☆0〜2 | ☆3〜5 | ☆6〜13 | ☆14~23 | ☆24 |
1ページ目†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
プレイ時間 | 〜0:08 | 0:09〜0:44 | 0:45~3:35 | 3:36~7:29 | 7:30~(424:32) |
総対戦回数 | ~4回 | 5~19回 | 20~39回 | 40~99回 | 100回~(5368回) |
バースト発動回数 | 〜19回 | 20〜79回 | 80~159回 | 160~399回 | 400回~(4062回) |
1位獲得回数 | 0回 | 1~9回 | 10~19回 | 20~49回 | 50回~(1970回) |
連続1位の最大記録 | 0戦 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦〜(163戦) |
最高レート | 1~98 | 100〜291 | 310〜590 | 600~999 | 1000~(1200)*4 |
パーティ情報†
カテゴリー名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
パーティ情報:達成度 | ☆0~4 | ☆5〜11 | ☆12〜27 | ☆28~47 | ☆48 |
1ページ目†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
総アビリティ発動回数 | ~479回 | 480〜2879回 | 2880〜9599回 | 9600~23999回 | 24000回〜(206467回) |
総召喚獣呼び出し回数 | ~29回 | 30〜199回 | 200〜599回 | 600~1499回 | 1500回~(10978回) |
総撃破モンスター数 | ~399体 | 400〜1599体 | 1600〜3999体 | 4000~9999体 | 10000~99999体 |
総移動距離 | ~1242m | 1260m〜4981m | 5010m~17990m | 18008m~44999m | 45000m〜(423588m) |
ステージアイテム使用回数 | ~19回 | 20~79回 | 80〜159回 | 160~399回 | 400回~(8087回) |
メニューアイテム使用回数 | 〜29回 | 30〜74回 | 75〜149回 | 150〜449回 | 450回~(2637回) |
宝箱の獲得数 | ~319個 | 320〜1279個 | 1280~3199個 | 3200~7999個 | 8000個〜(70192個) |
召喚石のドロップ数 | 0個 | 1~9個 | 10〜24個 | 25〜49個 | 50個〜(5060個) |
2ページ目†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
キャラクター合計レベル数 | ~499 | 500~1499 | 1500〜2499 | 2500〜4999 | 5000~10296*5 |
キャラクター合計スターレベル数 | 〜8 | 9~35 | 36~71 | 72~149 | 150~936*6 |
最大総ダメージ | ~9965 | 10010〜19908 | 20157~39952 | 40138~79818 | 80155〜999999 |
総合計ダメージ | ~299960 | 300055〜996512 | 1000068〜1994054 | 2003660~4799967 | 4800047〜99999999 |
各種ランキング†
キャラクター使用ランキング†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
(キャラクター名) | 0回~9回 | 10回~24回 | 25回〜49回 | 50回~149回 | 150回〜(不明) |
プレイ楽曲ランキング†
項目名 | - | ☆1 | ☆2 | ☆3 | 大☆ |
(譜面マーク+楽曲名) | 0回〜1回 | 2回〜3回 | 4回~6回 | 7回~9回 | 10回〜(不明) |
上のデータテーブルはレコード/検証用レコード例1のデータも反映させてあります。