曲名が橙文字の楽曲は旧作では未収録、TFBLで初登場した楽曲
曲名が緑文字の楽曲はTFFAC収録済で家庭用では初収録の楽曲
★マーク付きは体験版でも選べる楽曲
予定されている楽曲追加は2023/11/01まで
総楽曲数は502、EMS被り16を含めると518。素の状態では385+16
現時点では2023/10/11以降のDLCは完全シークレット
なおDLC以外は基本的にシリーズクエストでの解放作業が必要になる
ミュージックセレクトでのプレイ後に表示される次のオススメ曲から選んでクリアする事でも一応解放は可能
EMS楽曲に限りシリーズクエストのクリア報酬
過去作にのみ収録されている楽曲+前身TFFACで実装候補止まりだった2曲は移植待ちの楽曲リストへ
対象は非FFの楽曲を含みます …というより、対象はほぼFF外
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| オープニング・テーマ | EMS | ?:?? | 2 | 4 | 7 | - | - | ||||
| メイン・テーマ | FMS | 1:47 | 3 | 142 | 5 | 8 | - | - | |||
| コーネリア城 | FMS | 2:04 | 2 | 146 | 5 | 9 | - | - | |||
| 戦闘シーン | BMS | 2:06 | 2 | 149 | 5 | 9 | - | - | |||
| オープニング・テーマ | FMS | 2:00 | 3 | 155 | 5 | 8 | - | - | |||
| マトーヤの洞窟 | FMS | 1:42 | 3 | 145 | 6 | 9 | - | - | |||
| 中ボスバトル | BMS | 2:00 | 3 | 177 | 5 | 10 | 445 | 12 | |||
| グルグ火山 | FMS | 2:04 | 3 | 157 | 5 | 8 | 11 | ||||
| 飛空船 | FMS | (1:30) | 2 | 134 | 6 | 7 | - | - | |||
| 海底神殿 | FMS | (1:48) | 3 | 148 | 5 | 8 | - | - | |||
| ラストバトル | BMS | 1:45 | 3 | 161 | 5 | 9 | 12 | ||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| 反乱軍のテーマ | EMS | ?:?? | 3 | 5 | 8 | - | - | ||||
| ★ | 戦闘シーン1 | BMS | 2:05 | 3 | 163 | 5 | 300 | 9 | 470 | 13 | 893 |
| ★ | 反乱軍のテーマ | BMS | 1:41 | 3 | 125 | 5 | 212 | 9 | 318 | ||
| ★ | 街 | FMS | 1:41 | 2 | 102 | 4 | 168 | 7 | 228 | - | - |
| ★ | メインテーマ | FMS | 1:58 | 3 | 129 | 4 | 214 | 7 | 280 | - | - |
| ダンジョン | FMS | 1:40 | 3 | 130 | 5 | 9 | 316 | - | - | ||
| 帝国軍のテーマ | BMS | (2:04) | 2 | 141 | 5 | 9 | - | - | |||
| チョコボのテーマ | FMS | (1:07) | 3 | 105 | 6 | 9 | 200 | - | - | ||
| 魔導士の塔 | FMS | 1:58 | 2 | 127 | 4 | 10 | 13 | ||||
| 戦闘シーンA | BMS | 2:10 | 3 | 172 | 5 | 9 | 13 | ||||
| 戦闘シーン2 | BMS | 2:08 | 3 | 152 | 5 | 8 | 13 | ||||
| フィナーレ | FMS | (1:30) | 2 | 112 | 4 | 7 | 220 | - | - | ||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| 水の巫女エリア | EMS | ?:?? | 2 | 4 | 6 | - | - | ||||
| DX | 風の追憶~悠久の風伝説~ | FMS | ?:?? | 2 | 4 | 7 | - | - | |||
| クリスタルのある洞窟 | FMS | (1:37) | 3 | 125 | 6 | 8 | 256 | - | - | ||
| バトル1 | BMS | 2:07 | 3 | 162 | 5 | 9 | 13 | ||||
| 悠久の風 | FMS | 2:00 | 3 | 141 | 5 | 9 | 349 | 12 | |||
| 果てしなき大海原 | FMS | 2:08 | 3 | 171 | 5 | 8 | 400 | - | - | ||
| 水の巫女エリア | FMS | 2:00 | 2 | 102 | 4 | 6 | 191 | - | - | ||
| 巨大都市サロニア | FMS | 1:38 | 3 | 130 | 5 | 9 | 331 | - | - | ||
| ドーガとウネの館 | FMS | 2:00 | 3 | 144 | 5 | 10 | - | - | |||
| 巨大戦艦インビンシブル | FMS | ?:?? | 3 | 180 | 5 | 9 | 11 | ||||
| 禁断の地 エウレカ | FMS | 1:28 | 4 | 126 | 6 | 10 | - | - | |||
| クリスタルタワー | FMS | 1:43 | 2 | 123 | 4 | 159 | 10 | 331 | 12 | ||
| バトル2 | BMS | 2:04 | 3 | 173 | 5 | 10 | 13 | ||||
| 闇のクリスタル | FMS | 1:40 | 2 | 97 | 4 | 8 | - | - | |||
| 最後の死闘 | BMS | 2:05 | 3 | 166 | 5 | 10 | 434 | 14 | |||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| 愛のテーマ | EMS | ?:?? | 2 | 5 | 7 | - | - | ||||
| 赤い翼 | FMS | 2:07 | 3 | 187 | 6 | 10 | 430 | - | - | ||
| 愛のテーマ | FMS | 2:14 | 2 | 177 | 5 | 10 | - | - | |||
| ファイナルファンタジーIV メインテーマ | FMS | 2:04 | 2 | 142 | 4 | 8 | 350 | - | - | ||
| バトル1 | BMS | 1:43 | 3 | 137 | 5 | 9 | 12 | 454 | |||
| 飛空艇 | FMS | 1:33 | 4 | 119 | 6 | 9 | - | - | |||
| トロイア国 | FMS | 1:37 | 3 | 126 | 5 | 8 | - | - | |||
| ゾットの塔 | FMS | 2:03 | 3 | 168 | 6 | 10 | 394 | - | - | ||
| 巨人のダンジョン | FMS | 2:07 | 2 | 138 | 5 | 9 | - | - | |||
| バトル2 | BMS | 2:10 | 3 | 165 | 5 | 9 | 13 | ||||
| ゴルベーザ四天王とのバトル | BMS | 2:08 | 2 | 156 | 4 | 10 | 443 | 14 | |||
| 魔導船 | FMS | 1:36 | 2 | 100 | 4 | 7 | 12 | ||||
| もう一つの月 | FMS | (1:55) | 3 | 137 | 4 | 8 | 306 | - | - | ||
| 最後の闘い | BMS | 1:52 | 2 | 132 | 5 | 9 | 13 | ||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| はるかなる故郷 | EMS | ?:?? | 2 | 5 | 7 | - | - | ||||
| ★ | ファイナルファンタジーV メインテーマ | BMS | 2:29 | 3 | 164 | 4 | 236 | 8 | 435 | - | - |
| ★ | 4つの心 | FMS | 2:05 | 3 | 149 | 4 | 214 | 8 | 366 | 12 | 536 |
| ★ | バトル1 | BMS | 2:07 | 3 | 146 | 5 | 271 | 8 | 375 | 12 | 474 |
| ★ | ハーヴェスト | FMS | (1:38) | 2 | 141 | 5 | 204 | 8 | 264 | 12 | 544 |
| 銀嶺を行く | FMS | 1:44 | 2 | 118 | 5 | 8 | - | - | |||
| 古代図書館 | FMS | 2:20 | 4 | 172 | 6 | 10 | - | - | |||
| ★ | マンボdeチョコボ | FMS | 1:57 | 4 | 168 | 6 | 284 | 9 | 388 | 14 | 555 |
| はるかなる故郷 | FMS | 2:01 | 4 | 177 | 6 | 9 | - | - | |||
| 飛空艇 | FMS | 1:53 | 3 | 140 | 5 | 8 | 271 | - | - | ||
| ★ | バトル2 | BMS | 2:20 | 3 | 161 | 5 | 256 | 9 | 474 | 13 | 621 |
| 暁の戦士 | BMS | 2:06 | 3 | 161 | 5 | 266 | 8 | - | - | ||
| ビッグブリッヂの死闘 | BMS | 2:08 | 2 | 148 | 5 | 9 | 431 | 13 | 729 | ||
| 新しき世界 | FMS | 2:02 | 3 | 172 | 5 | 8 | - | - | |||
| 光を求めて | FMS | 2:10 | 3 | 167 | 6 | 8 | 329 | - | - | ||
| 決戦 | BMS | 2:40 | 3 | 201 | 4 | 9 | 13 | ||||
| 最後の闘い | BMS | 1:54 | 4 | 135 | 5 | 9 | 14 | ||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| セリスのテーマ | EMS | ?:?? | 2 | 4 | 7 | - | - | ||||
| ティナのテーマ | FMS | 1:57 | 3 | 148 | 5 | 7 | 290 | - | - | ||
| 戦闘 | BMS | 1:55 | 3 | 174 | 5 | 10 | 14 | ||||
| ロックのテーマ | BMS | 1:54 | 3 | 138 | 4 | 7 | - | - | |||
| エドガー、マッシュのテーマ | FMS | 1:57 | 2 | 136 | 5 | 9 | 12 | ||||
| 幻獣を守れ! | BMS | 1:49 | 3 | 152 | 6 | 9 | 12 | ||||
| 大団円 | BMS | 1:38 | 3 | 140 | 5 | 10 | 14 | ||||
| 飛空艇ブラックジャック | FMS | 1:54 | 2 | 133 | 4 | 8 | 11 | ||||
| 決戦 | BMS | 1:56 | 2 | 150 | 5 | 9 | 13 | 524 | |||
| 死闘 | BMS | 2:03 | 3 | 224 | 5 | 10 | 11 | 744 | |||
| セリスのテーマ | FMS | 2:02 | 2 | 141 | 4 | 231 | 9 | - | - | ||
| 仲間を求めて | FMS | 1:57 | 3 | 147 | 4 | 7 | - | - | |||
| 邪神の塔 | FMS | (2:07) | 3 | 157 | 5 | 8 | 378 | - | - | ||
| 妖星乱舞*1 | BMS | ?:?? | 2 | 122 | 4 | 8 | 13 | ||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| エアリスのテーマ | EMS | ?:?? | 2 | 4 | 7 | 170 | |||||
| ★ | オープニング~爆破ミッション | BMS | 2:26 | 3 | 202 | 5 | 312 | 10 | 491 | 13 | 639 |
| ★ | 闘う者達 | BMS | 2:09 | 2 | 204 | 5 | 331 | 8 | 441 | 14 | 685 |
| ★ | 更に闘う者達 | BMS | 2:11 | 3 | 237 | 5 | 348 | 8 | 421 | 14 | 667 |
| ★ | クレイジーモーターサイクル | FMS | 1:51 | 3 | 127 | 5 | 202 | 8 | 317 | 13 | 536 |
| ★ | F.F.VIIメインテーマ | FMS | 1:53 | 2 | 132 | 4 | 187 | 6 | 245 | - | - |
| ルーファウス歓迎式典 | FMS | 2:02 | 3 | 5 | 263 | 9 | 379 | - | - | ||
| ゴールドソーサー | FMS | 1:46 | 4 | 6 | 9 | 13 | |||||
| 星降る峡谷 | FMS | 1:49 | 2 | 5 | 213 | 10 | - | - | |||
| エアリスのテーマ | BMS | 2:04 | 3 | ||||||||
| 空駆けるハイウインド | FMS | 1:51 | |||||||||
| 最期の日 | FMS | 1:57 | |||||||||
| J-E-N-O-V-A | BMS | 2:04 | 4 | 7 | 11 | 499 | |||||
| 神の誕生 | BMS | 2:06 | 4 | ||||||||
| 片翼の天使*2 | BMS | ?:?? | 3 | 263 | 5 | 8 | 14 | ||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| FINAL FANTASY VII ADVENT CHILDREN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再臨:片翼の天使 ~Advent: One-Winged Angel~ | EMS | (2:20) | 3 | ||||||||
| Beyond The Wasteland | BMS | (1:53) | 3 | 6 | |||||||
| 闘う者達(Piano Version) | BMS | 2:29 | 3 | 229 | 5 | 8 | - | - | |||
| エアリスのテーマ(Piano Version) | FMS | (2:01) | 2 | ||||||||
| Battle in the Forgotten City | BMS | (2:27) | 3 | 5 | |||||||
| 天来~Divinity II~ | BMS | (2:40) | 3 | 6 | |||||||
| J-E-N-O-V-A (FFVII AC version) | BMS | (2:41) | 3 | 5 | |||||||
| 再臨:片翼の天使 ~Advent: One-Winged Angel~ | BMS | 6:01*3 | 4 | 550 | 6 | ||||||
| Cloud Smiles | FMS | (2:54) | 3 | ||||||||
| CRISIS CORE -FINAL FANTASY Ⅶ- | |||||||||||
| Theme of CRISIS CORE『継承』 | EMS | (1:47) | 3 | 5 | 188 | ||||||
| エンカウント | BMS | (1:48) | 2 | 156 | 5 | 9 | 14 | ||||
| 間隙の急襲(FFVII『闘う者達』より) | FMS | (1:59) | 3 | 5 | 9 | 468 | - | - | |||
| スラムに咲く花(FFVII『エアリスのテーマ』より)) | FMS | (2:13) | 2 | 147 | 4 | 8 | - | - | |||
| ソルジャーの闘い | BMS | 1:55*4 | 3 | 5 | 245 | ||||||
| 自由の代償 | BMS | 1:48 | 3 | 4 | 8 | 302 | - | - | |||
| DX | Why | BMS | ?:?? | 2 | 4 | 7 | - | - | |||
| OVA「LAST ORDER -FINAL FANTASY VII-」 | |||||||||||
| Last Order | BMS | (2:26) | 3 | ||||||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| Hollow | EMS | ?:?? | 3 | ||||||||
| FFVII REMAKE: 爆破ミッション | BMS | ?:?? | 3 | 5 | 9 | - | - | ||||
| FFVII REMAKE: ティファのテーマ −セブンスヘブン− | FMS | ?:?? | 1 | 199 | |||||||
| FFVII REMAKE: FFVIIメインテーマ −七番街スラム− | FMS | ?:?? | 1 | 4 | 8 | - | - | ||||
| FFVII REMAKE: 闘う者達 −なんでも屋の仕事− | BMS | ?:?? | 3 | 6 | 9 | - | - | ||||
| FFVII REMAKE: エアバスター | BMS | ?:?? | 4 | 6 | 481 | ||||||
| FFVII REMAKE: 陥没道路 | FMS | ?:?? | 2 | ||||||||
| FFVII REMAKE: ハイタッチ | BMS | ?:?? | 3 | 5 | 11 | 777 | |||||
| FFVII REMAKE: J-E-N-O-V-A ―胎動― | BMS | ?:?? | 3 | 6 | |||||||
| FFVII REMAKE: ミッドガル・ハイウェイ | FMS | ?:?? | |||||||||
| FFVII REMAKE: 片翼の天使 ―再生― | BMS | ?:?? | 3 | 5 | 389 | 9 | 689 | ||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| Waltz for the Moon | EMS | ?:?? | 3 | ||||||||
| Liberi Fatali | BMS | (3:05) | 3 | 6 | 9 | - | - | ||||
| Balamb GARDEN | FMS | 1:44 | 2 | 4 | 8 | 266 | - | - | |||
| Blue Fields | FMS | 2:06 | 3 | 7 | 294 | ||||||
| Don't be Afraid | BMS | 1:57 | 3 | 5 | 9 | 12 | 414 | ||||
| Find Your Way | FMS | (1:55) | 4 | 204 | |||||||
| Force Your Way | BMS | 1:53 | 3 | 166 | 4 | 10 | 410 | 13 | 586 | ||
| Shuffle or Boogie | BMS | 1:49 | 3 | 5 | 9 | 11 | |||||
| Waltz for the Moon | FMS | 2:20 | 3 | 168 | 5 | 9 | - | - | |||
| The Man with the Machine Gun | BMS | 2:02 | 3 | 5 | 10 | 493 | 13 | 587 | |||
| Fisherman's Horizon | FMS | 1:52 | 6 | 245 | |||||||
| Love Grows | FMS | 2:18 | |||||||||
| DX | Eyes On Me | FMS | ?:?? | 2 | 4 | 7 | - | - | |||
| Ride On | FMS | 2:01 | 3 | 173 | 5 | 8 | - | - | |||
| The Oath | FMS | (2:21) | 2 | 160 | 4 | 7 | - | - | |||
| The Castle | FMS | 2:43 | 3 | 6 | 10 | 13 | |||||
| Premonition | BMS | 2:33 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||
| Maybe I'm a Lion | BMS | 2:42 | 2 | 4 | 10 | 569 | |||||
| The Extreme | BMS | 2:38 | |||||||||
| Ending Theme | FMS | (1:52) | 1 | 4 | 8 | 328 | - | - | |||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| その扉の向こうに | EMS | ?:?? | 2 | 7 | 195 | ||||||
| いつか帰るところ | FMS | 1:54 | 3 | ||||||||
| ビビのテーマ | FMS | 2:01 | 2 | 4 | 8 | 340 | - | - | |||
| この刃に懸けて | BMS | 2:16 | 3 | 5 | |||||||
| Vamo' alla flamenco | BMS | 1:39 | 2 | 126 | 5 | ||||||
| バトル1 | BMS | 1:58 | 3 | 154 | 5 | 8 | 333 | ||||
| あの丘を越えて | FMS | 2:19 | 2 | ||||||||
| ハンターチャンス | BMS | 1:51 | 4 | 5 | |||||||
| 眠らない街 トレノ | FMS | (2:38) | 2 | 211 | |||||||
| ローズ・オブ・メイ | FMS | 2:18 | |||||||||
| イーファの樹 | FMS | (2:15) | |||||||||
| 守るべきもの | BMS | 1:56 | 3 | 6 | |||||||
| 飛空艇 ヒルダガルデ | FMS | 2:05 | |||||||||
| イプセンの古城 | FMS | (1:45) | 8 | 268 | |||||||
| 独りじゃない | FMS | 2:08 | 6 | 271 | |||||||
| バトル2 | BMS | 1:57 | 3 | 4 | |||||||
| 破滅への使者 | BMS | 2:48 | 3 | 197 | 4 | ||||||
| 最後の闘い | BMS | 2:16 | |||||||||
| その扉の向こうに | FMS | 2:04 | |||||||||
| DX | Melodies Of Life~Final Fantasy | FMS | (2:19) | ||||||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| 素敵だね | EMS | ?:?? | 2 | ||||||||
| DX | ザナルカンドにて | FMS | (2:13) | 2 | |||||||
| ノーマルバトル | BMS | 2:05 | 2 | 4 | |||||||
| スピラの情景 | FMS | 1:46 | 3 | 5 | 8 | 299 | - | - | |||
| Blitz Off | BMS | 2:03 | 3 | 4 | |||||||
| 萌動 | FMS | 1:55 | 3 | 10 | 350 | - | - | ||||
| ミヘン街道 | FMS | (2:01) | 3 | ||||||||
| 雷平原 | FMS | 1:56 | 13 | 552 | |||||||
| 発進 | FMS | (2:13) | |||||||||
| 襲撃 | BMS | 2:15 | 4 | 6 | |||||||
| 浄罪の路 | FMS | (2:12) | |||||||||
| 素敵だね | FMS | (2:01) | |||||||||
| 極北の民 | FMS | 2:08 | |||||||||
| いつか終わる夢 | FMS | 1:53 | |||||||||
| 挑戦 | BMS | 2:24 | 2 | 4 | |||||||
| シーモアバトル | BMS | 3:09 | 2 | 4 | |||||||
| Other World | BMS | 2:15 | 3 | 5 | 10 | 462 | |||||
| 召喚獣バトル | BMS | 2:02 | 4 | 6 | |||||||
| 決戦 | BMS | 2:15 | 6 | ||||||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| 1000の言葉(FFX-2 Mix) | EMS | (2:28) | 2 | 8 | 293 | ||||||
| DX | 久遠 ~光と波の記憶~ | FMS | (2:31) | 3 | |||||||
| DX | real Emotion (FFX-2 Mix) | BMS | (2:27) | 4 | 6 | ||||||
| ユリパ ファイト No.1 | BMS | (1:46) | 3 | 6 | |||||||
| スフィアハンター・カモメ団 | FMS | 2:13 | 3 | ||||||||
| お熱いのをくれてやるよ | BMS | 1:49 | 4 | 7 | |||||||
| アンダーベベル | FMS | (1:46) | 2 | ||||||||
| 異界の深淵 | FMS | 1:44 | |||||||||
| 終焉 | BMS | (2:10) | 3 | 7 | |||||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| "FFXI Opening Theme" | EMS | ?:?? | 2 | ||||||||
| "FFXI Opening Theme" | BMS | (2:17) | 3 | ||||||||
| Vana'diel March | FMS | (2:01) | 3 | ||||||||
| Ronfaure | FMS | 2:04 | 3 | 4 | 8 | 298 | - | - | |||
| Battle Theme | BMS | 1:50 | 3 | 5 | 9 | 343 | - | - | |||
| Gustaberg | FMS | 2:21 | 3 | ||||||||
| Heavens Tower | FMS | (1:58) | 2 | ||||||||
| Sarutabaruta | FMS | (2:10) | |||||||||
| Voyager | FMS | (1:44) | |||||||||
| Selbina | FMS | 1:56 | |||||||||
| Recollection | FMS | 2:51 | |||||||||
| Awakening | BMS | 2:14 | 3 | ||||||||
| DX | Distant Worlds | FMS | ?:?? | ||||||||
| Tough Battle #2 | BMS | (2:08) | 2 | ||||||||
| The Sanctuary of Zi’Tah | FMS | 2:07 | |||||||||
| Fighters of the Crystal | BMS | 2:10 | 2 | 9 | 418 | 12 | 593 | ||||
| A New Horizon - Tavnazian Archipelago | FMS | 2:26*5 | |||||||||
| Iron Colossus | BMS | (2:07) | 2 | ||||||||
| Ragnarok | BMS | 2:03 | 2 | ||||||||
| Melodies Errant | BMS | (1:48) | |||||||||
| Shinryu | BMS | 3:00 | |||||||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| 帝国のテーマ | EMS | ?:?? | 2 | ||||||||
| DX | 交響詩「希望」Symphonic Poem"Hope"~FINAL FANTASY XII PV ver.~ | FMS | ?:?? | 2 | |||||||
| FINAL FANTASY ~FFXIIバージョン~ | BMS | 1:57 | 3 | 4 | 8 | 326 | - | - | |||
| 王都ラバナスタ/市街地上層 | FMS | 1:52 | 4 | ||||||||
| 東ダルマスカ砂漠 | FMS | 2:07 | 2 | 12 | 541 | ||||||
| 童心 | FMS | 1:55 | 3 | ||||||||
| ギーザ草原 | FMS | 2:20*6 | 2 | 5 | 9 | 405 | - | - | |||
| 帝国のテーマ | FMS | (2:18) | |||||||||
| フォーン海岸 | FMS | 1:57 | |||||||||
| モスフォーラ山地 | FMS | 2:02 | |||||||||
| ボス戦 | BMS | 2:07 | 2 | ||||||||
| 剣の一閃 | BMS | 1:57 | 3 | ||||||||
| 召喚獣戦 | BMS | 2:05 | 3 | ||||||||
| 死闘 | BMS | 2:04 | 2 | ||||||||
| 自由への闘い | BMS | 2:25 | 3 | 12 | 550 | ||||||
| エンディング・ムービー | BMS | (2:19) | 4 | ||||||||
| DX | Kiss Me Good-Bye-featured in FINAL FANTASY XII- | FMS | ?:?? | ||||||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| 運命への反逆 | EMS | ?:?? | 3 | ||||||||
| ★ | 運命への反逆 | BMS | 2:23 | 4 | 182 | 5 | 233 | 8 | 340 | 13 | 489 |
| ★ | ブレイズエッジ | BMS | 2:45 | 2 | 185 | 5 | 323 | 9 | 581 | ||
| ★ | 閃光 | BMS | 2:38 | 3 | 232 | 4 | 324 | 8 | 415 | 12 | 617 |
| DX | Eternal Love | FMS | ?:?? | ||||||||
| ★ | ドレッドノート大爆進! | FMS | 2:12 | 3 | 158 | 5 | 292 | 10 | 401 | ||
| ガプラ樹林 | FMS | (2:01) | 2 | ||||||||
| サンレス水郷 | FMS | 2:01 | 3 | 170 | 5 | 9 | 12 | ||||
| アルカキルティ大平原 | FMS | 2:07 | 2 | 109 | 7 | 312 | |||||
| ★ | 死闘 | BMS | (1:44) | 2 | 99 | 5 | 166 | 8 | 252 | ||
| Choose to Fight | BMS | 1:56 | 3 | 131 | |||||||
| 色のない世界 | FMS | 2:02 | |||||||||
| 動乱のエデン | BMS | 2:30 | 2 | ||||||||
| 宿命への抗い | BMS | 2:13 | 3 | ||||||||
| 生誕のレクイエム | BMS | (2:42) | |||||||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| FINAL FANTASY XIII-2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗しき軍神 | EMS | (2:04) | 3 | ||||||||
| 女神の騎士 | BMS | 2:12 | 3 | 4 | 7 | 373 | 13 | ||||
| パラダイムシフト | BMS | 2:59 | 4 | ||||||||
| ヒストリアクロス | FMS | (1:54) | 2 | ||||||||
| ラストハンター | BMS | 2:21 | 2 | ||||||||
| 疾走 | BMS | 2:45 | 4 | ||||||||
| エクリプス | FMS | (2:42) | 3 | ||||||||
| 悠久の大平原 | FMS | ?:?? | 2 | ||||||||
| グルービーチョコボ | FMS | 1:48 | 2 | ||||||||
| クレイジーチョコボ | FMS | 1:53*7 | 4 | ||||||||
| ノエルのテーマ ~最後の旅~ | FMS | (2:15) | 2 | ||||||||
| 混沌の心臓 | BMS | 2:40 | 3 | ||||||||
| LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII | |||||||||||
| 魂の解放者 - LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII -*8 | EMS | (2:28) | 2 | ||||||||
| ライトニング リターンズ - LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII -*9 | BMS | 2:12 | 4 | ||||||||
| クリムゾンブリッツ | BMS | 1:56 | 3 | ||||||||
| 享楽の都ユスナーン | FMS | (2:45) | 3 | ||||||||
| デッド・デューン ~熱砂の砂漠~ | FMS | (2:53) | 2 | ||||||||
| 魂の解放者 - LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII -*10 | BMS | 2:28 | 3 | ||||||||
| 混沌 | BMS | (2:05) | 3 | ||||||||
| 曲名 | 譜面タイプ | Time | 難易度 | ||||||||
| 基本 | 熟練 | 究極 | 超絶 | ||||||||
| Answers | EMS | (2:48) | 1 | ||||||||
| ★ | 西風に乗せて | FMS | (2:29) | 3 | 185 | 4 | 266 | 7 | 368 | ||
| ★ | 静穏の森 | FMS | (1:43) | 3 | 137 | 5 | 203 | 8 | 291 | ||
| ★ | 灼熱の地へ | FMS | 2:18 | 3 | 162 | 4 | 217 | 8 | 379 | ||
| ★ | 大地の鼓動 | BMS | (2:21) | 3 | 178 | 5 | 269 | 7 | 426 | ||
| ★ | 宿命 | BMS | (1:41) | 2 | 104 | 5 | 174 | 9 | 310 | ||
| ★ | 天より降りし力 | BMS | 2:04 | 3 | 172 | 4 | 269 | 9 | 441 | 11 | 545 |
| ★ | ネメシス | BMS | 2:19 | 2 | 154 | 4 | 248 | 10 | 442 | ||
| 原始の審判 | BMS | (2:27) | 2 | 5 | |||||||
| 過重圧殺! ~蛮神タイタン討滅戦~ | BMS | 2:20 | 4 | 5 | |||||||
| 蒼き翼 | FMS | 2:09 | |||||||||
| 堕天せし者 | BMS | 2:30 | 2 | 4 | |||||||
| 善王モグル・モグXII世 | BMS | 2:42 | |||||||||
| 究極幻想 | BMS | 2:54 | |||||||||
| 混沌の渦動 ~蛮神リヴァイアサン討滅戦~ | BMS | 2:29 | |||||||||
| 嵐の中の灯火 ~怪鳥巨塔 シリウス大灯台~ | FMS | 2:13 | |||||||||
| 忘却の彼方 ~蛮神シヴァ討滅戦~ | BMS | 2:15 | |||||||||
| 不吉なる前兆 | BMS | 1:56 | |||||||||
| 万世の言葉 ~禁書回収 グブラ幻想図書館~ | FMS | 2:23 | |||||||||
| 英傑 ~ナイツ・オブ・ラウンド討滅戦~ | BMS | 1:55 | |||||||||
| ローカス ~機工城アレキサンダー:起動編~ | BMS | 2:14 | |||||||||
| メタル:ブルートジャスティスモード ~機工城アレキサンダー:律動編~ | BMS | 2:17 | |||||||||
| 指数崩壊 ~機工城アレキサンダー:天動編~ | BMS | 2:52 | |||||||||
| メビウス ~機工城アレキサンダー:天動編~ | BMS | 1:57 | |||||||||
| ライズ ~機工城アレキサンダー:天動編~ | BMS | 1:58 | |||||||||
| 鬨の声 | BMS | ?:?? | |||||||||
| 龍の尾 ~神龍討滅戦~ | BMS | 2:25 | 3 | 14 | 616 | ||||||
| 月下彼岸花 ~蛮神ツクヨミ討滅戦~ | BMS | 2:40 | 2 | ||||||||
| 千年の暁 ~朱雀征魂戦~ | BMS | ?:?? | 2 | ||||||||
| 目覚めの御使い ~ティターニア討滅戦~ | BMS | ?:?? | 3 | ||||||||
| 影をもたらす者 ~ハーデス前哨戦~ | BMS | ?:?? | 3 | 315 | 9 | 611 | |||||
| ロングフォール ~異界遺構 シルクス・ツイニング~ | BMS | ?:?? | 3 | 273 | 6 | 10 | 14 | ||||
| 消せない約束 ~希望の園エデン:再生編~ | BMS | ?:?? | 3 | ||||||||
