記念報酬
もらえるアイテムのパターンが固定される201000リズポ以降の報酬まとめ。
200000まではこちらのページを参照→記念報酬/0~200000
201000以降は1000リズポごとに報酬を獲得できるが、
一度にもらえる消費アイテムの数が変わり、もらえるアイテムが下記の順で固定される
シルバーグロウエッグ×2→ガードアップ×3
→モグのお守り×1→パワーアップ×3
→シルバーグロウエッグ×2→マジックアップ×3
→ゴールドグロウエッグ×1→マインドアップ×3
→シルバーグロウエッグ×2→スピードアップ×3
→ゴールドグロウエッグ×1→ラックアップ×3
→アビリティの書(種類ランダム)→(最初に戻る)
200001 ~ 400000†
リズポ | 報酬 | 種別 | 備考 |
201000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | これより前は5個もらえていたが2個に減る。 |
202000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | ステータスアップアイテムは2個から3個に増える。 |
203000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | これより前は2個もらえていたが1個に減る。 |
204000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
205000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
206000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
207000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | これより前は2個もらえていたが1個に減る。 |
208000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
209000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
210000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
211000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
212000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
213000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
214000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
215000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
216000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
217000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
218000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
219000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
220000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
221000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
222000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
223000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
224000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
225000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
226000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
227000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
228000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
229000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
230000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
231000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
232000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
233000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
234000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
235000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
236000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
237000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
238000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
239000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
240000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
241000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
242000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
243000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
244000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
245000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
246000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
247000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
248000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
249000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
250000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
251000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
252000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
253000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
254000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
255000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
256000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
257000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
258000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
259000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
260000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
261000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
262000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
263000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
264000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
265000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
266000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
267000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
268000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
269000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
270000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
271000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
272000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
273000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
274000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
275000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
276000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
277000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
278000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
279000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
280000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
281000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
282000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
283000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
284000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
285000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
286000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
287000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
288000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
289000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
290000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
291000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
292000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
293000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
294000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
295000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
296000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
297000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
298000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
299000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
300000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
301000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
302000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
303000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
304000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
305000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
306000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
307000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
308000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
309000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
310000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
311000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
312000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
313000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
314000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
315000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
316000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
317000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
318000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
319000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
320000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
321000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
322000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
323000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
324000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
325000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
326000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
327000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
328000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
329000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
330000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
331000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
332000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
333000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
334000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
335000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
336000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
337000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
338000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
339000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
340000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
341000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
342000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
343000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
344000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
345000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
346000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
347000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
348000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
349000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
350000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
351000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
352000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
353000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
354000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
355000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
356000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
357000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
358000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
359000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
360000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
361000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
362000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
363000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
364000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
365000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
366000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
367000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
368000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
369000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
370000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
371000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
372000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
373000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
374000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
375000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
376000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
377000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
378000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
379000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
380000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
381000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
382000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
383000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
384000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
385000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
386000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
387000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
388000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
389000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
390000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
391000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
392000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
393000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
394000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
395000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
396000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
397000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
398000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
399000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
400000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
400001 ~ 600000†
リズポ | 報酬 | 種別 | 備考 |
401000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
402000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
403000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
404000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
405000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
406000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
407000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
408000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
409000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
410000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
411000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
412000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
413000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
414000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
415000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
416000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
417000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
418000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
419000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
420000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
421000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
422000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
423000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
424000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
425000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
426000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
427000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
428000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
429000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
430000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
431000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
432000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
433000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
434000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
435000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
436000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
437000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
438000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
439000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
440000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
441000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
442000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
443000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
444000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
445000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
446000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
447000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
448000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
449000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
450000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
451000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
452000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
453000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
454000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
455000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
456000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
457000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
458000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
459000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
460000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
461000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
462000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
463000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
464000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
465000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
466000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
467000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
468000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
469000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
470000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
471000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
472000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
473000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
474000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
475000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
476000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
477000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
478000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
479000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
480000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
481000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
482000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
483000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
484000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
485000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
486000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
487000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
488000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
489000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
490000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
491000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
492000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
493000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
494000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
495000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
496000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
497000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
498000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
499000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
500000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
501000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
502000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
503000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
504000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
505000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
506000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
507000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
508000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
509000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
510000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
511000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
512000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
513000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
514000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
515000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
516000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
517000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
518000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
519000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
520000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
521000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
522000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
523000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
524000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
525000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
526000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
527000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
528000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
529000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
530000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
531000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
532000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
533000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
534000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
535000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
536000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
537000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
538000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
539000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
540000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
541000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
542000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
543000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
544000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
545000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
546000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
547000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
548000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
549000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
550000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
551000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
552000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
553000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
554000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
555000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
556000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
557000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
558000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
559000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
560000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
561000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
562000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
563000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
564000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
565000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
566000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
567000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
568000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
569000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
570000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
571000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
572000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
573000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
574000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
575000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
576000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
577000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
578000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
579000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
580000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
581000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
582000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
583000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
584000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
585000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
586000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
587000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
588000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
589000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
590000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
591000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
592000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
593000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
594000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
595000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
596000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
597000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
598000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
599000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
600000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
600001 ~ 800000†
リズポ | 報酬 | 種別 | 備考 |
601000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
602000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
603000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
604000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
605000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
606000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
607000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
608000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
609000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
610000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
611000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
612000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
613000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
614000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
615000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
616000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
617000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
618000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
619000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
620000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
621000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
622000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
623000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
624000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
625000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
626000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
627000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
628000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
629000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
630000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
631000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
632000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
633000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
634000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
635000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
636000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
637000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
638000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
639000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
640000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
641000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
642000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
643000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
644000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
645000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
646000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
647000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
648000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
649000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
650000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
651000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
652000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
653000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
654000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
655000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
656000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
657000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
658000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
659000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
660000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
661000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
662000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
663000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
664000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
665000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
666000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
667000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
668000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
669000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
670000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
671000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
672000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
673000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
674000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
675000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
676000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
677000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
678000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
679000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
680000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
681000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
682000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
683000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
684000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
685000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
686000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
687000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
688000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
689000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
690000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
691000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
692000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
693000 | ラックアップ×3 | 消費アイテム | |
694000 | アビリティの書から抽選 | アビリティの書 | |
695000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
696000 | ガードアップ×3 | 消費アイテム | |
697000 | モグのお守り×1 | 消費アイテム | |
698000 | パワーアップ×3 | 消費アイテム | |
699000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
700000 | マジックアップ×3 | 消費アイテム | |
701000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
702000 | マインドアップ×3 | 消費アイテム | |
703000 | シルバーグロウエッグ×2 | 消費アイテム | |
704000 | スピードアップ×3 | 消費アイテム | |
705000 | ゴールドグロウエッグ×1 | 消費アイテム | |
