FINAL FANTASY Ⅷ
FINAL FANTASY Ⅷ
18/5
FF2、FF5、FF7、FF13、FF14、FF15のシリーズクエストの内1つをクリア
その後、クエストキーを1つ使用しての解放が可能となる
条件 | キャラクター名 | 備考 |
解放時 | スコール | |
解放時 | リノア | |
解放時 | ラグナ | |
解放時 | サイファー | |
クリア | イデア | |
アルティミシア | ||
Waltz for the Moon | 楽曲枠(EMS) | |
FINAL FANTASY Ⅷシリーズの楽曲 | 楽曲枠(未プレイ分) | |
コンプ | #1050 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅷ | メモリアルコレカ枠 |
#1054 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅷ | ||
#1049 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅷ | ||
ハイポーション×3 フェニックスの尾×2 シルバーグロウエッグ×3 ゴールドグロウエッグ×1 モグのお守り×1 ルインの書×1 | 各種アイテム |
ここに画像なり表なり
BOSS枠は各マス毎にピックアップされているクエストのメインとなる大ボスを指す
あくまでクエストのメインであって、中ボスが登場しない訳ではない
★ | 楽曲 | クエスト内容 | 報酬 | |
A | ★2 | Liberi Fatali | トンベリキングを倒そう! | #1051 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅷ |
---|---|---|---|---|
BOSS:アデル、魔女イデア、アルティミシア | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
B | ★1 | Balamb GARDEN | アイテムを使わずに楽曲をクリアしよう! | #1056 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅷ |
BOSS: | 弱点/耐性:雷/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
C | ★3 | Find Your Way | 宝箱を2個以上手に入れよう! | シルバーグロウエッグ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/火 限定仕様: 特記事項: | |||
D | ★6 | Don't be Afraid | モンスターを9体以上倒そう! | ラックアップ×1 |
BOSS:ジャボテンダー、トンベリキング | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
E | ★4 | Blue Fields | サボテンダーを倒そう! | フェニックスの尾×1 |
BOSS:サボテンダー、モルボル | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
F | - | 宝箱マス:クエストキー1個入手 ※全シリーズ解放後の最後のクエストキーのみ各ステータスアップ×10のセットに変化 | ||
G | ★9 | Force Your Way | 氷属性のダメージを与えつつ、ボスモンスターを撃破しよう! | モーグリ:にゃんこフード 三毛 |
BOSS: | 弱点/耐性:氷/火 限定仕様:モンスターからのダメージが2倍にアップ! 特記事項: | |||
H | ★6 | Waltz for the Moon | GOOD以上の評価を85%以上獲得しよう! | #1057 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅷ |
BOSS: | 弱点/耐性:氷雷/なし 限定仕様:トリガーの入力判定がちょっと厳しい! 特記事項: | |||
I | ★10 | The Man with the Machine Gun | アデルを倒そう! | #1055 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅷ |
BOSS: | 弱点/耐性:風/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
J | ★6 | Shuffle or Boogie | HPを60%以上残して楽曲をクリアしよう! | シルバーグロウエッグ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:風/なし 限定仕様: 特記事項:一度60%を割っても回復して最終的に60%以上ならOK | |||
K | ★1 | Fisherman's Horizon | 譜面難易度熟練以上でクリアしよう! | ハイポーション×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
L | ★1 | The Oath | スコールをパーティに入れて楽曲をクリアしよう! | #1052 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅷ |
BOSS: | 弱点/耐性:斬貫打/火氷雷風 限定仕様: 特記事項: | |||
M | ★7 | Premonition | 魔女イデアを倒そう! | モグのお守り×1 |
BOSS:魔女イデア、アルティミシア | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様:味方の魔法アビリティで与えるダメージが半分にダウン… 特記事項: | |||
N | ★1 | Love Grows | リノアをパーティに入れて楽曲をクリアしよう! | #1053 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅷ |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
O | ★6 | Ride On | アビリティを15回以上発動しよう! | ガードアップ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
P | ★8 | The Castle | 虹CRITICALの評価を60%以上獲得しよう! | ゴールドグロウエッグ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:氷雷/火斬貫打 限定仕様:トリガースピードがすごく遅い!(設定無視で0.5固定) 特記事項: | |||
Q | ★9 | Maybe I'm a Lion | 宝箱を3個以上手に入れよう! | モーグリ:みずたま 青 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様:味方の物理攻撃で与えるダメージが2倍にアップ! 特記事項: | |||
R | ★9 | The Extreme | アルティミシアを倒そう! | マジックアップ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様:ボスモンスターのHPが2倍にアップ! 特記事項: | |||
S | ★5 | Ending Theme | 虹CRITICALの評価を70%以上獲得しよう! | #1048 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY Ⅷ |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: |
主な敵:
注意点:
こ
こ
に解説
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
コメントはありません。 シリーズクエスト詳細/FF8/コメント1