FINAL FANTASY Ⅱ
FINAL FANTASY Ⅱ
FINAL FANTASY Ⅱ - ワンダースワンカラー版
11
前提条件無し、体験版でも解放可能
クエストキーを1つ使用して解放
ここに画像なり表なり
BOSS枠は各マス毎にピックアップされているクエストのメインとなる大ボスを指す
あくまでクエストのメインであって、中ボスが登場しない訳ではない
| ★ | 楽曲 | クエスト内容 | 報酬 | |
| A | ★? | 戦闘シーン1 | ||
|---|---|---|---|---|
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| B | ★? | 反乱軍のテーマ | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| C | ★? | 街 | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| D | ★? | メインテーマ | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| E | - | 宝箱マス:クエストキー1個入手 ※全シリーズ解放後の最後のクエストキーのみ各ステータスアップ×10のセットに変化 | ||
| F | ★? | ダンジョン | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| G | ★? | 帝国軍のテーマ | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| H | ★? | チョコボのテーマ | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| I | ★? | 戦闘シーンA | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| J | ★? | 魔導士の塔 | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| K | ★? | 戦闘シーン2 | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
| L | ★? | フィナーレ | ||
| BOSS: | 弱点/耐性:???/??? 限定仕様: 特記事項: | |||
主な敵:
注意点:
こ
こ
に解説
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
コメントはありません。 シリーズクエスト詳細/FF2/コメント1