FINAL FANTASY XIII Series
FINAL FANTASY XIII-2
LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII
17/4
FF2、FF5、FF7、FF13、FF14、FF15のシリーズクエストの内1つをクリア
その後、クエストキーを1つ使用しての解放が可能となる
条件 | キャラクター名 | 備考 |
解放時 | セラ | |
解放時 | ノエル | |
解放時 | ライトニング 2nd ver | |
クリア | 麗しき軍神 | 楽曲枠(EMS) |
魂の解放者 - LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII - | 楽曲枠(EMS) | |
FINAL FANTASY XIII Seriesシリーズの楽曲 | 楽曲枠(未プレイ分) | |
コンプ | #1121 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY XIII-2 | メモリアルコレカ枠 |
#1120 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY XIII-2 | ||
#1126 メモリアルコレカ / LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII | ||
#1124 メモリアルコレカ / LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII | ||
ハイポーション×3 フェニックスの尾×2 シルバーグロウエッグ×3 ゴールドグロウエッグ×1 モグのお守り×1 ドレイン剣の書×1 | 各種アイテム |
ここに画像なり表なり
BOSS枠は各マス毎にピックアップされているクエストのメインとなる大ボスを指す
あくまでクエストのメインであって、中ボスが登場しない訳ではない
★ | 楽曲 | クエスト内容 | 報酬 | |
A | ★3 | 女神の騎士 | モンスターを5体以上倒そう! | #1122 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY XIII-2 |
---|---|---|---|---|
BOSS: | 弱点/耐性:風/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
B | ★4 | パラダイムシフト | モンスターの弱点を2回以上つこう! | フェニックスの尾×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:火氷/雷風斬貫打 限定仕様: 特記事項: | |||
C | ★5 | 疾走 | 譜面難易度熟練以上でクリアしよう! | シルバーグロウエッグ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/火氷雷風 限定仕様: 特記事項: | |||
D | ★4 | ヒストリアクロス | GOOD以上の評価を80%以上獲得しよう! | #1119 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY XIII-2 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様:トリガーの入力判定がちょっと厳しい! 特記事項: | |||
E | - | 宝箱マス:クエストキー1個入手 ※全シリーズ解放後の最後のクエストキーのみ各ステータスアップ×10のセットに変化 | ||
F | ★4 | グルービーチョコボ | ベヒーモスを倒そう! | ハイポーション×1 |
BOSS:ジャボテンダー | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
G | ★6 | ラストハンター | 1曲中でトータル????以上のダメージを与えよう! | ゴールドグロウエッグ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:火氷/雷風斬貫打 限定仕様: 特記事項:????の内容は基本3750、熟練5800、究極9000 | |||
H | ★9 | クレイジーチョコボ | 虹CRITICALの評価を60%以上獲得しよう! | ラックアップ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:火/氷雷風 限定仕様:トリガースピードがすごく速い!(設定無視で2.0固定) 特記事項: | |||
I | ★3 | エクリプス | 宝箱を2個以上手に入れよう! | #1123 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY XIII-2 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/火氷雷風 限定仕様: 特記事項: | |||
J | ★4 | 悠久の大平原 | プリンを2体以上倒そう! | フェニックスの尾×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:火氷雷風/斬貫打 限定仕様: 特記事項: | |||
K | ★1 | ノエルのテーマ ~最後の旅~ | ノエルをパーティに入れて楽曲をクリアしよう! | ポーション×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
L | ★8 | 混沌の心臓 | 風属性のダメージを与えつつ、ボスモンスターを撃破しよう! | #1118 メモリアルコレカ / FINAL FANTASY XIII-2 |
BOSS: | 弱点/耐性:風/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
M | ★1 | ライトニング リターンズ - LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII - | ライトニング 2nd verを入れて楽曲をクリアしよう! | #1127 メモリアルコレカ / LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII |
BOSS: | 弱点/耐性:火氷/雷風斬貫打 限定仕様: 特記事項: | |||
N | ★10 | クリムゾンブリッツ | 1曲中にトータル?????以上のダメージを与えよう! | ガードアップ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:雷/斬貫打 限定仕様:味方の魔法アビリティで与えるダメージが半分にダウン… 特記事項:?????の内容は基本4200、熟練6500、究極10000、超絶16500 | |||
O | ★8 | 享楽の都ユスナーン | スコアを9000000点以上獲得しよう! | モーグリ:チョコボフード 白 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
P | ★4 | デッド・デューン ~熱砂の砂漠~ | HPを60%以上残して楽曲をクリアしよう! | モグのお守り×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/まし 限定仕様: 特記事項: | |||
Q | ★7 | 魂の解放者 - LIGHTNING RETURNS:FINAL FANTASY XIII - | モンスターを10体以上倒そう! | #1125 メモリアルコレカ / LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII |
BOSS: | 弱点/耐性:なし/なし 限定仕様: 特記事項: | |||
R | ★10 | 混沌 | アトラスを倒そう! | パワーアップ×1 |
BOSS: | 弱点/耐性:火氷/雷風斬貫打 限定仕様:ボスモンスターのHPが2倍にアップ! 特記事項: |
主な敵:
注意点:
こ
こ
に解説
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
主な敵:
注意点:
コメントはありません。 シリーズクエスト詳細/FF13-2+LRFF13/コメント1