Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 108 | F | 17 | F | 8 | F | 10 | F | 15 | F | 10 |
Lv99 | C | 2888 | B | 200 | D | 116 | D | 119 | C | 167 | D | 103 |
手数による攻めとコレカ入手を得意とする、この物語の主人公
…と言いたいところだが、どちらに振っても器用貧乏ではないが万能とも言い難い。主人公は引退だ
特に攻撃面は属性がバラバラ。アタッカーというよりは発動回数稼ぎ用だと思おう
コレカ特化の場合、三枠目を「ぶんどる」にするかレアコレカの書を使うかは悩み所
メテオを扱える腕前があるのなら火力面の問題は多少解消される
アビリティ | ||||||
Lv2 | みだれうち | 物理 | 突 | - | 敵1体 | 3回 |
ちからに応じたダメージを3回与える【弱】。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv10 | ためる | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本30、熟練40、究極50、超絶60回 | |||||
Lv20 | ポイズン | 魔法 | - | - | 敵全体 | 2回 |
モンスターに毒を付与する。 | バトル開始時に発動 | |||||
Lv30 | すてみ | - | - | - | 発動者 | 1回 |
自分のちからが140増加する。 ただし、受けるダメージが増加する【中】。 MSが終了するまで効果が続く。 | バトル開始時に発動 | |||||
Lv40 | サイレス | 魔法 | - | - | 敵全体 | 1回 |
モンスターに沈黙を付与する。 | バトル開始時に発動 | |||||
Lv50 | 略奪のコンパス | 物理 | 貫 | 火 | 敵1体 | 1回 |
バルフレアの固有アビリティ。 ちからに応じたダメージを与える【中】。さらに、モンスターが 宝箱を落としたとき、コレカが手に入る確率が上昇する。 | トリガー判定CRITICAL以上を一定数取ると発動 基本60、熟練95、究極150、超絶240回 | |||||
Lv60 | コレカ入手アップ | - | - | - | パーティ | 1回 |
モンスターが宝箱を落としたとき、コレカが手に入る確率が上昇する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv70 | ブラインバスター | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターへ暗闇を付与する。 | ボスモンスターの出現時に発動 | |||||
Lv80 | ぶんどる | 物理 | 無 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターから低確率でアイテムを盗める。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本80、熟練125、究極200、超絶325回 | |||||
Lv90 | メテオ | 魔法 | - | 無 | 敵全体 | 1回 |
まりょくに応じたダメージを与える【超】。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本125、熟練195、究極300、超絶500回 |
・みだれうち+ためる+ぶんどる or ルイン
発動回数稼ぎ向け。ルインを追加する場合、他にルイン適正が高いキャラが居るので使用はよく考えるように
・略奪のコンパス+コレカ入手アップ+ぶんどる or レアコレカハンター
コレカ特化
演奏前 | 演奏後 |
ムダな体力使うなよ | 察しがいいな |
オレの射程だ | すぐ発つぞ |
狙うのは財宝だけだ | いろいろあるのさ |
引導渡してやるぜ | 狙いははずさねぇさ |
退屈しそうにないな | さてと、報酬は…… |
振り落とされるなよ | よう、おつかれ! |
逃がさないぜ | やったぜ! |
台詞 |
この物語の主人公さ |
トロい飛空艇だな 主人公向きじゃない |
ならお前が決めろ 楽になる方を選べばいい |
そうだな、そいつが報酬だ 嫌なら断る |
振り落とされるなよ |
有名人のつらいところさ |
教えてやってもいいがーー 自分で感じたいだろ |
空は遠いな |
オレの首で船が買えるぜ |
ーーだから終わらせる 過去に縛られるのはもういい |
逃げて 自由になったと思い込んでた |
ヴァン、お前なら何が欲しい? 何を探してる? |
主人公は絶対にーー 死なないのーーさ |
オレを誰だと思ってる? この物語の主人公だぜ |
ヴァン、シュトラールを預けたぞ 必ず取りに戻るからな |
台詞 | |||
光栄の至り | ばーか | 拾ってくだろ! | まずは食事だ |
台詞 | |
ちゃんとキメてやるよ | こいっ! |
話が早くて助かるね | 舌かむぞ! |
結果 | 台詞 | |
勝利 | オレは主人公だからな | なかなかのもんだろう? |
敗北 | やるじゃないか | 冗談キツいぜ |
共通 | あばよっ! | 縁があったらまた会うかもな |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
EXP | |||
★1 | ★6 | ||
★2 | ★7 | ||
★3 | ★8 | ||
★4 | ★9 | ||
★5 |
コメントはありません。 キャラクター/バルフレア/コメント1