| Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
| 初期 | F | 99 | F | 18 | F | 8 | F | 7 | F | 16 | F | 10 |
| Lv99 | C | 2833 | B | 190 | D | 105 | D | 108 | C | 168 | D | 104 |
物理アタッカー。
色々なアビリティを自力習得するが、アタッカー以外は中途半端。
固有アビリティが強いので、アタッカーとして活用しよう。
| アビリティ | ||||||
| Lv2 | マジックブレイク | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 2回 |
| ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターの魔法防御力を下げる【弱】。 | トリガー判定GREAT以上を一定数取ると発動 基本60、熟練95、究極150、超絶240回 | |||||
| Lv10 | 格闘 | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 3回 |
| ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | 曲が1/4、2/4、3/4まで進むと発動 | |||||
| Lv20 | ブリンク | 魔法 | - | - | パーティ | 4回 |
| ダメージを回避する。 | トリガー判定BAD以下を取ると発動 | |||||
| Lv30 | ファントムソード召喚 | 物理 | 斬 | - | ボスモンスター | 制限なし |
| ノクティスの固有アビリティ。 ちからとすばやさに応じたダメージを与える【強】。 | ボスモンスターの出現時に発動 | |||||
| Lv40 | すばやさのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
| パーティメンバーそれぞれのすばやさが30増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | バトル開始時に発動 | |||||
| Lv50 | さきがけ | 物理 | 無 | - | 敵1体 | 制限なし |
| ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | モンスターとのバトル開始時に発動 | |||||
| Lv60 | ぶんどる | 物理 | 無 | - | 敵1体 | 1回 |
| ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターから低確率でアイテムを盗める。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本80、熟練125、究極200、超絶325回 | |||||
| Lv70 | せいしんのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
| パーティメンバーそれぞれのせいしんが30増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
| Lv80 | ブレイク剣 | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 1回 |
| ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、高確率でモンスターへ石化を付与する。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本40、熟練70、究極100、超絶160回 | |||||
| Lv90 | ホーリー | 魔法 | - | 無 | 敵1体 | 1回 |
| せいしんに応じたダメージを与える【超】。 | 曲が1/2まで進むと発動 | |||||
・ファントムソード+さきがけ+ブレイク剣orぶんどる
物理攻撃特化構成。ファントムソードはボスモンスター相手に毎回発動するので強い。
また、雑魚モンスター相手にはさきがけが活用でき、ブレイク剣ならモンスターの行動を止められるしぶんどるなら宝箱を集められる。
| 演奏前 | 演奏後 |
| どーもな | 楽勝だわ |
| 一狩りいっとくか | 全員生きてっか? |
| んじゃ、行くか | やったな |
| 待たせて悪いな | すげーな |
| よし、派手にやるか | よし、終わった |
| 頼りにしてるぜ | 帰ったよ |
| 片づけてやる | ごくろうさん |
| 台詞 |
| 悪いな。オレはひとりじゃない |
| 常に胸を張って 生きろ |
| ありがとう |
| もうすぐだ。必ず会いに行く そう伝えてくれ |
| オヤジ あとは任せろ |
| なんで言わなかったんだよ 笑って送り出しただろ |
| 力を貸してくれ 大切な仲間を守れる力を―― |
| 悪い やっぱ辛えわ |
| オレ おまえらのこと好きだわ |
| やっぱ、辛かったのかよ 聞いてやれなくて、ゴメン |
| 台詞 | |||
| 準備完了 | 強くなった | 当然 | 本気でいく |
| 台詞 | |
| すぐには倒れねーぞ | 遠慮なくやらせてもらうわ |
| やるしかねーか | 容赦しねーぞ |
| 結果 | 台詞 | |
| 勝利 | うし、勝った | よーし、やったわ |
| 敗北 | ま、努力する | マジか、キツいわ |
| 共通 | みんな、どうもな | ありがとな、楽しかった |
| EXP | |||||||
| 1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
| 2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
| 3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
| 4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
| 5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
| 6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
| 7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
| 8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
| 9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
| 10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
| 11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
| 12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
| 13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
| 14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
| 15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
| 16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
| 17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
| 18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
| 19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
| 20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
| 21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
| 22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
| 23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
| 24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
| 25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? | ||
コメントはありません。 キャラクター/ノクティス/コメント1