Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 60 | F | 10 | F | 11 | F | 8 | F | 18 | F | 24 |
Lv99 | E | 1716 | D | 115 | D | 109 | E | 82 | B | 206 | S | 254 |
★1 | D | 2016 | C | 165 | C | 159 | C | 132 | S | 256 | S | 304 |
★9 | A | 4416 | SS | 565 | SS | 559 | SS | 532 | SS | 656 | SS | 704 |
FMSの探索特化型キャラクター。
固有技により、FMSでは誰よりも速く駆け抜けられる。
とはいえ、今作のFMSは敵との戦いもあるので、戦闘能力も欲しいところ。
残りの2枠は固有技で必要回数が半分になる為、回数制限なしのアビリティがおすすめ。
そしてFMSでは、アビリティの回転数が高いので、ついかぎり持ちとの相性も良い。
アビリティ | ||||||
Lv2 | すばやさのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
パーティメンバーそれぞれのすばやさが30増加する。 MSが終了するまで効果が続く | バトル開始時に発動 | |||||
Lv10 | ダッシュ | - | - | - | パーティ | 2回 |
パーティの移動速度が上昇する【中】。 次のバトル開始まで効果が続く。 | FMSでフィールドの移動を始めると発動 | |||||
Lv20 | サンダー | 魔法 | - | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本10、熟練20、究極35、超絶50回 | |||||
Lv30 | みだれうち | 物理 | 貫 | - | 敵1体 | 3回 |
ちからに応じたダメージを3回与える【弱】。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv40 | クイックダッシュ | - | - | - | パーティ | 1回 |
オニオンナイトの固有アビリティ。 パーティの移動速度が上昇する【中】。 さらに、自分のアビリティ発動に必要なトリガー数を 50%軽減する。 | FMSでバトル開始時に発動 | |||||
Lv50 | ファイア | 魔法 | - | 火 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動 基本25、熟練40、究極65、超絶120回 | |||||
Lv60 | ぶんしん | - | - | - | パーティ | 6回 |
ダメージを回避する。 | トリガー判定BAD以下を取ると、50%の確率で発動 | |||||
Lv70 | ヘイスト | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
パーティの移動速度が上昇する【小】。 MSが終了するまで効果が続く。 | FMSでフィールドの移動を始めると発動 | |||||
Lv80 | りゅうけん | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、HPゲージが20%程度回復する。 | 曲が1/2進むと発動 | |||||
Lv90 | トルネド剣 | 物理 | 斬 | 風 | 敵全体 | 2回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動 基本35、熟練55、究極90、超絶150回 |
演奏前 | 演奏後 |
いくぞぉー! | 作戦通り! |
腕試しってとこだね | これでおわりっ! |
来るなら来い! | 準備不足じゃない? |
僕に任せてよ | へへっどーだっ |
学ばせてもらうよ! | まいったか! |
やあ、よろしくね | またどこかで! |
調子は悪くないね | もっと強くなりたい |
台詞 |
チョコボみーっけっ! |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
台詞 | |||
これに決めた! | フフン | よぉっし! | 悪くないね |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/オニオンナイト/コメント1