並び順はモンスターコレカを参考。ただし後ろに召喚獣を追加。
■モンスターのタイプ
・物理タイプ:プロテスでダメージ軽減、暗闇状態でダメージ受けなくなる
・魔法タイプ:シェルでダメージ軽減、沈黙状態でダメージ受けなくなる
■状態異常技のタイプ
・物理タイプ:暗闇状態で発動しなくなる
・魔法タイプ:沈黙状態で発動しなくなる
この2つはそれぞれ別で設定されているため、「モンスター自体は物理タイプだが、使ってくる技は魔法タイプ」(あるいは逆)という場合がある。
その場合、暗闇・沈黙状態にしたとき、「ダメージは受けるが状態異常技は防げる」「ダメージは防げるが状態異常技は受ける」の二択となる。
出典 | モンスター名 | タイプ | 状態異常(技名/技タイプ) | 弱点 | 耐性 | ||||||||||||
FF1 | リッチ | 魔法 | 沈黙 (サイレガ/魔法) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FF1 | ティアマット | 物理 | 毒 (どくガス/物理) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | - | - | - | - |
FF1 | カオス | 魔法 | なし | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 斬 | 突 | 打 |
FF2 | くろきし | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF2 | キャプテン | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF2 | こうてい | 魔法 | 暗闇 (ブライン16/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF2 | 善の皇帝 | 魔法 | 毒 (クラウダ16/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF3 | まどうしハイン | 魔法 | トード (トード/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FF3 | ガルーダ | 魔法 | なし | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | - | 打 |
FF3 | まおうザンデ | 魔法 | ミニマム (ミニマム/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF3 | くらやみのくも | 魔法 | 沈黙 (波動球/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF4 | スカルミリョーネ | 物理 | 暗闇 (のろいのうた/魔法) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF4 | カイナッツォ | 物理 | 沈黙 (サイレス/魔法) | - | 氷 | - | - | - | - | - | 火 | - | - | 風 | - | - | - |
FF4 | バルバリシア | 魔法 | 石化 (ゆびさき/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 風 | - | - | - |
FF4 | ルビカンテ | 魔法 | ミニマム (ミニマム/魔法) | - | 氷 | - | - | - | - | - | 火 | - | 雷 | 風 | - | - | - |
FF4 | ゴルベーザ | 魔法 | 毒 (バイオ/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF4 | ゼロムス | 魔法 | トード (トード/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF5 | せきぞう | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF5 | エンキドウ | 物理 | 暗闇 (すなけむり/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF5 | ギルガメッシュ | 物理 | トード (カエルのうた/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF5 | エクスデス | 魔法 | 毒 (バイオ/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF5 | ネオエクスデス | 魔法 | 石化 (ホワイトホール/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF5 | オメガ | 魔法 | 沈黙 (にじいろのかぜ/魔法) | - | - | 雷 | - | - | - | - | 火 | 氷 | - | 風 | - | - | - |
FF5 | 神竜 | 魔法 | 石化 (あくまのひとみ/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF6 | 魔導アーマー | 魔法 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF6 | ヒルギガース | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF6 | オルトロス | 物理 | 暗闇 (すみ/物理) | 火 | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF6 | テュポーン | 魔法 | トード (トード/魔法) | - | 氷 | - | - | - | - | - | 火 | - | - | - | - | - | - |
FF6 | デスゲイズ | 魔法 | 毒 (どくのつめ/物理) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FF6 | 神々の像 | 魔法 | 石化 (きょうふのしせん/物理) | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF6 | ケフカ | 魔法 | 毒 (ポイズン/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF6 | ケフカ:魔導の神 | 物理 | 沈黙 (トライン/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF7 | 警備兵 | 物理 | なし | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF7 | ガードスコーピオン | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF7 | レノ | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 雷 | - | - | - | - |
FF7 | アルテマウェポン | 魔法 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF7 | ダイヤウェポン | ?? | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | 火 | - | - | - | - | - | - |
FF7 | エメラルドウェポン | ?? | なし | 火 | - | 雷 | - | - | - | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FF7 | ルビーウェポン | 物理 | ミニマム (触手/物理) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | - | - | - | - |
FF7 | ジェノバ・SYNTHESIS | 魔法 | 毒 (バイオラ/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF7 | セーファ・セフィロス | 魔法 | 沈黙 (スーパーノヴァ/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF7AC | バハムート・震 | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | エスタ兵 | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 雷 | - | - | - | - |
FF8 | ゲスパー | 物理 | 沈黙 (サイレス/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | コヨコヨ | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | トンベリキング | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | ジャボテンダー | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | 魔女イデア | 魔法 | 沈黙 (サイレス/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | アデル | 魔法 | トード (トード/魔法) | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF8 | アルティミシア | 魔法 | 毒 (バイオ/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF9 | 黒のワルツ3号 | ?? | ミニマム (ミニマム) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF9 | トランス・クジャ | ?? | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF9 | 永遠の闇 | ?? | ミニマム (グランドクロス) | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF9 | オズマ | 魔法 | ミニマム (カーズ/魔法) | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF10 | アニマ | ?? | 暗闇 (メガグラビトン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF10 | シーモア:異体 | ?? | 石化 (ブレイク) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF10 | ブラスカの究極召喚 | 物理 | 石化 (ジェクトビーム/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF11 | 巨人 | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | 雷 | - | - | - | - |
FF11 | グゥーブー | 物理 | なし | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF11 | ブラックドラゴン | 物理 | 石化 (ペトロアイズ/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF11 | 闇の王 | 物理 | 沈黙 (サイレントスアス/物理) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF11 | エルドナーシュ | 魔法 | 石化 (オメガジャベリン/物理) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF12 | 盗賊バンガ | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF12 | マンドラーズ | 物理 | 暗闇 (ブライン/魔法) | 火 | 氷 | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF12 | ガブラス | 物理 | 暗闇 (ジャッジマント/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF12 | 不滅なるもの | 魔法 | ミニマム (ミニマム/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF12 | ヤズマット | 物理 | 石化 (ペトロブレス/物理) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF13 | PSICOM治安兵 | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF13 | 重攻撃騎マナスヴィン | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FF13 | アダマンタイマイ | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FF13 | オーファン | 物理 | 毒 (苦しみの連鎖/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FF13-2 | アトラス | 物理 | なし | 火 | 氷 | - | - | - | - | - | - | - | 雷 | 風 | 斬 | 突 | 打 |
FF14 | 蛮神タイタン | 物理 | 石化 (グラナイト・ジェイル/物理) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF14 | 蛮神ツクヨミ | 魔法 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF15 | 魔導兵 | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | 斬 | 突 | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FF15 | スモークアイ | 物理 | なし | 火 | - | - | - | - | - | 打 | - | 氷 | 雷 | - | - | - | - |
FF15 | アーデン | 物理 | 毒 (ポイズン/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFT | 聖天使アルテマ | 物理 | トード (グランドクロス/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFF | イミテーション | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DFF | デスペラードカオス | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 斬 | 突 | 打 |
FF零式 | コロッサス | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | - |
FFS | ゴブリン(FF1)*1 | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ゴブリン(FF11)*2 | 魔法 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFS | グリーンドラゴン | 物理 | 毒 (どくガス/物理) | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | 鉄巨人 | 物理 | なし | - | 氷 | 雷 | - | - | - | - | 火 | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FFS | アーリマン | 魔法 | なし | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | サンドウォーム | ?? | なし | - | 氷 | - | - | - | - | - | 火 | - | - | - | - | - | - |
FFS | ズー | 物理 | なし | - | - | 雷 | 風 | - | 突 | - | 火 | 氷 | - | - | - | - | - |
FFS | マジックポット | 魔法 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FFS | ラミア | 物理 | なし | - | 氷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | トンベリ | ?? | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | ムーバー | 物理 | 石化 (デルタアタック/魔法) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | サボテンダー | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | クァール | 物理 | なし | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FFS | サハギン | 物理 | なし | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | ボム | 物理 | なし | - | 氷 | 雷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | ボムキング | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | 火 | - | - | - | - | - | - |
FFS | モルボル | 物理 | 暗闇 (くさいいき/物理) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FFS | モルボルグレート | 物理 | 暗闇 (くさいいき/物理) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FFS | プリン | 物理 | なし | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FFS | ジャンボプリン | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FFS | ベヒーモス | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | キングベヒーモス | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | シヴァ | 魔法 | 沈黙 (サイレス/魔法) | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FFS | ラムウ | 魔法 | ミニマム (ミニマム/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 雷 | - | - | - | - |
FFS | イフリート | 魔法 | なし | - | 氷 | - | - | - | - | - | 火 | - | - | - | - | - | - |
FFS | フェニックス | 魔法 | なし | - | 氷 | - | - | - | - | - | 火 | - | 雷 | 風 | - | - | - |
FFS | アレクサンダー | 魔法 | 石化 (聖なる炎/魔法) | - | - | - | - | - | - | - | 火 | 氷 | 雷 | 風 | - | - | - |
FFS | リヴァイアサン | 魔法 | 石化 (石化にらみ/物理) | - | - | 雷 | - | - | - | - | - | 氷 | - | - | - | - | - |
FFS | オーディン | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | バハムート | ?? | なし | - | - | - | 風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFS | ナイツオブラウンド | 物理 | なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斬 | 突 | 打 |
FF〇 | サンプル1 | ?? | 状態異常名 (技名) | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 斬 | 突 | 打 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 斬 | 突 | 打 |
FF〇 | サンプル2 | ?? | 状態異常名 (技名) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一部のモンスターは色違いが存在する。色によって弱点・耐性属性は変わらない?
(体色が赤のボム・青のボム共に氷雷弱点で耐性無し)
モンスター名 | デフォルト*3 | 色違い |
鉄巨人 | 黒 | 赤 |
アーリマン | 黄 | 緑、青、赤、グレー |
サンドウォーム | 黄 | 赤、黄緑、濃緑、グレー |
ズー*4 | 紫 | 緑、茶、ベージュ、黒 |
ラミア*5 | 黄 | 紫、緑、グレー |
クァール | 濃黄 | 赤、薄黄、青 |
サハギン | 緑 | 赤、青、紫、グレー |
ボム | 赤 | 青、緑、グレー |
ボムキング | 赤 | 青、緑、グレー |
モルボル | 緑 | 青、黄、グレー |
モルボルグレート | 緑 | 黄、青、グレー |
プリン | 青 | 赤、黄、緑、黒 |
ジャンボプリン | 青 | 赤、緑 |
キングベヒーモス | 紫 | 緑、茶、黒体+たてがみ赤、黒体+たてがみ白*6 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照