Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 189 | F | 13 | F | 10 | F | 15 | F | 8 | F | 8 |
Lv99 | S | 5199 | C | 149 | D | 108 | B | 181 | E | 85 | E | 77 |
★1 | S | 5499 | B | 199 | C | 158 | A | 231 | C | 135 | D | 127 |
防御&サポート型のキャラクター。
固有技とマイティガードなどの防御系アビリティでカチカチにする構成がメインとなる。
書でドレイン剣を覚えることにより、更に耐久性が上がる。
アビリティ | ||||||
Lv2 | プロテス | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
物理タイプのモンスターからのダメージを軽減する【中】。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv10 | シェル | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
魔法タイプのモンスターからのダメージを軽減する【中】。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv20 | ウェポンブレイク | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 2回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターの攻撃力を下げる【中】。 | トリガー判定GREAT以上を一定数取ると発動 基本60、熟練95、究極150、超絶240回 | |||||
Lv30 | ストナ | 魔法 | - | - | パーティ | 制限なし |
パーティの石化を治す。 | パーティが石化になると発動 | |||||
Lv40 | シールドオブライト | - | - | - | パーティ | 2回 |
ウォーリア オブ ライトの固有アビリティ。 受けるダメージを軽減する【中】。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 | |||||
Lv50 | 歩くとHP回復 | - | - | - | パーティ | 制限なし |
HPゲージが20%程度回復する。 | FMSでフィールドの移動が終わると発動 | |||||
Lv60 | ブラインアタック | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、高確率でモンスターへ暗闇を付与する。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本40、熟練70、究極100、超絶160回 | |||||
Lv70 | マイティガード | - | - | - | パーティ | 1回 |
受けるダメージを軽減する【強】。 MSが終了するまで効果が続く。 | 曲が1/2進むと発動 | |||||
Lv80 | えいゆうのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
パーティメンバーそれぞれの ちから、まりょく、せいしん、すばやさ、うんが10増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv90 | ホーリー剣 | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 1回 |
せいしんに応じたダメージを与える【超】。 | 曲が3/4まで進むと発動 |
・シールドオブライト+マイティガード+ストナ
ダメージを軽減しつつ、厄介な状態異常の石化の対策をする構成。石化を使うモンスターが居なければ他のアビリティに変えるのも良い。
・シールドオブライト+マイティガード+ドレイン剣
耐久性に特化した構成。ドレイン剣で更に耐久力を高められる。
演奏前 | 演奏後 |
これも光の導き… | 私も進むだけだ |
この剣にすべてを… | よくやった |
力を貸そう | ああ、君も無事か |
進めない道ではない | また共に戦おう |
????? | ????? |
????? | ????? |
????? | ????? |
台詞 |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
台詞 | |||
刹那の煌きを! | 光よ… | 秩序を乱すな | 手間取ったな |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/ウォーリア オブ ライト/コメント1