| Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
| 初期 | F | 101 | F | 15 | F | 21 | F | 11 | F | 13 | F | 5 |
| Lv99 | C | 2916 | B | 179 | A | 233 | D | 111 | C | 143 | F | 54 |
| アビリティ | ||||||
| Lv2 | サンダー剣 | 物理 | 斬 | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
| ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本10、熟練20、究極30、超絶45回 | |||||
| Lv10 | ファイア | 魔法 | - | 火 | 敵1体 | 制限なし |
| まりょくに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動 基本25、熟練40、究極65、超絶120回 | |||||
| Lv20 | グラビデ | 魔法 | - | 無 | 敵1体 | 2回 |
| モンスターの最大HPの1/10のダメージを与える。 | バトル開始時に発動 | |||||
| Lv30 | ファイラ | 魔法 | - | 火 | 敵1体 | 制限なし |
| まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動 基本35、熟練55、究極90、超絶165回 | |||||
| Lv40 | つよがる | - | - | - | 発動者 | 1回 |
| 自分が発動する魔法タイプのアビリティのダメージが1.6倍に増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
| Lv50 | 天鼓雷音稲妻斬*1 | 魔法 | - | 雷 | 敵全体 | 1回 |
| アーシェの固有アビリティ。 まりょくに応じたダメージを与える【強】。 | 2回目のバトル開始時に発動 | |||||
| Lv60 | サンダラ剣 | 物理 | 斬 | 雷 | 敵1体 | 1回 |
| ちからに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本15、熟練25、究極45、超絶65回 | |||||
| Lv70 | ファイガ | 魔法 | - | 火 | 敵1体 | 制限なし |
| まりょくに応じたダメージを与える【強】。 | 一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動 基本60、熟練90、究極150、超絶270回 | |||||
| Lv80 | ストナ | 魔法 | - | - | パーティ | 制限なし |
| パーティの石化を治す。 | パーティが石化になると発動 | |||||
| Lv90 | サンダガ剣 | 物理 | 斬 | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
| ちからに応じたダメージを与える【強】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本25、熟練40、究極70、超絶105回 | |||||
| 演奏前 | 演奏後 |
| 力を貸してください | 強いんですね |
| よくも私の前に! | みつかるかなーー |
| 刃を以って敵を葬る | あなたを信じてる |
| 戦う覚悟はあるわ | ありがとう、皆さん |
| やれるわ…… | 克服されたのですね |
| 共に行きます | 力が必要なのです |
| 仇は必ずーー | ーー守ります |
| 台詞 |
| 貴様に何がわかる! |
| 私は裏切り者の助けなどーー |
| 『お前』はやめて! |
| 『お前』はやめてよ |
| 盗んでください! 私を、ここから! |
| 力が欲しいわ でも、恐ろしくもある |
| 危険な力だろうと 支えにはなるのよ |
| 私は私ーー ただ自由でありたいだけ |
| みつかるかなーー |
| 私は聖女なんかじゃない! |
| 過去を断ち切れば、自由ーー |
| 力があっても過去は変わらない だから、もうーー |
| ラスラーー私、あなたを信じてる あなたはそんな人じゃなかった! |
| あの人はもうーーいないんだ |
| 私たちはもうーー 自由です! |
| 台詞 | |||
| これで自由… | 進みましょう | 力があれば― | これは復讐ー |
| 台詞 | |
| 私はやらなきゃいけないのよ | 覚悟はあるわ |
| さあ、行きましょう! | やれるわ…… |
| 結果 | 台詞 | |
| 勝利 | 私は信じる、私自身を | 邪を滅ぼさん! |
| 敗北 | ……努力します | 立ち止まるわけにはいかない |
| 共通 | 感謝します | もっと強くならなきゃ |
| EXP | |||||||
| 1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
| 2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
| 3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
| 4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
| 5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
| 6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
| 7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
| 8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
| 9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
| 10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
| 11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
| 12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
| 13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
| 14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
| 15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
| 16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
| 17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
| 18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
| 19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
| 20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
| 21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
| 22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
| 23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
| 24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
| 25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? | ||
コメントはありません。 キャラクター/アーシェ/コメント1