Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 80 | F | 16 | F | 14 | F | 14 | F | 11 | F | 13 |
Lv99 | D | 2155 | C | 162 | C | 139 | C | 168 | D | 115 | D | 127 |
アビリティ | ||||||
Lv2 | はげます | - | - | - | パーティ | 3回 |
パーティメンバーそれぞれのちからが20増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv10 | エアロ剣 | 物理 | 斬 | 風 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動 基本35、熟練55、究極90、超絶150回 | |||||
Lv20 | ファイア剣 | 物理 | 斬 | 火 | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動 基本25、熟練35、究極60、超絶105回 | |||||
Lv30 | ブリンク | 魔法 | - | - | パーティ | 4回 |
ダメージを回避する。 | トリガー判定BAD以下を取ると発動 | |||||
Lv40 | ぶんどる | 物理 | 無 | - | 敵1体 | 1回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターから低確率でアイテムを盗める。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本80、熟練125、究極200、超絶325回 | |||||
Lv50 | エアロラ剣 | 物理 | 斬 | 風 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動 基本50、熟練75、究極125、超絶215回 | |||||
Lv60 | ドレッドノート | - | - | - | パーティ | 1回 |
ヴァンの固有アビリティ。 パーティメンバーそれぞれの物理タイプのアビリティ発動に必要な トリガー数を20%軽減する。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv70 | ファイラ剣 | 物理 | 斬 | 火 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動 基本35、熟練50、究極85、超絶150回 | |||||
Lv80 | チャクラ | - | - | - | パーティ | 2回 |
HPゲージが15%程度回復する。 パーティが毒を受けていたら、毒を治す。 | HPゲージが30%以下になる、またはパーティが毒を受けると発動 | |||||
Lv90 | エアロガ剣 | 物理 | 斬 | 風 | 敵1体 | 制限なし |
ちからに応じたダメージを与える【強】。 | 一定数のタッチとスライドトリガー入力に成功すると発動 基本75、熟練120、究極200、超絶345回 |
演奏前 | 演奏後 |
置いてくぞ | どうもな! |
蹴散らすっ | 帰ろっか |
倒してみせる! | すげぇな! |
あきらめんな! | 余裕余裕! |
一緒に勝つんだ | オレの実力だ! |
オレたちの仕事だ | お前も一緒に来いよ |
よし、行くぞ! | もう終わりか |
台詞 |
お宝盗んでさ みんなにおごってやるよ |
オレはいつか 自分の飛空艇を手に入れる |
そりゃ空賊めざしてるし |
飛び降りろ! |
あんたを信じた兄さんは 間違ってなかったんだ |
オレがバッシュだ! |
ーー違う。何も変わらないんだ 兄さんの恨みなんか晴れない |
もうやめる。逃げるのはやめる ちゃんと目標みつけたいんだ |
フランって何歳? |
オレだってガキじゃないんだから もうわかってる |
ここまで来たのも きっと逃げたいからなんだ |
オレ? そりゃあさ、そのーー |
オレの未来をどうするか その答え |
オレ 待ってるよ! |
一緒に来たしーー 一緒に行くんだ |
台詞 | |||
思い知ったか! | 効いたろ! | これが実力だ! | 狙いは定めた! |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/ヴァン/コメント1