Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 141 | F | 16 | F | 14 | F | 9 | F | 9 | F | 8 |
Lv99 | B | 3932 | C | 173 | C | 162 | D | 109 | D | 112 | E | 90 |
アビリティ | ||||||
Lv2 | シェル | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
魔法タイプのモンスターからのダメージを軽減する【中】。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv10 | リジェネ | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
トリガー入力に成功するごとにHPゲージが回復する【微量】。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv20 | プロテス | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
物理タイプのモンスターからのダメージを軽減する【中】。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv30 | ブリザド | 魔法 | - | 氷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本20、熟練40、究極50、超絶60回 | |||||
Lv40 | ラストリーヴ | - | - | - | パーティ | 1回 |
スノウの固有アビリティ。 HPゲージが残り1%で生き残る。 さらに、トリガー入力に成功するごとにHPゲージが回復する【微量】。 | HPゲージが0になるダメージを受けると発動 | |||||
Lv50 | ブリザラ | 魔法 | - | 氷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本30、熟練50、究極70、超絶80回 | |||||
Lv60 | マイティガード | - | - | - | パーティ | 1回 |
受けるダメージを軽減する【強】。 MSが終了するまで効果が続く。 | 曲が1/2進むと発動 | |||||
Lv70 | はげます | - | - | - | パーティ | 3回 |
パーティメンバーそれぞれのちからが20増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv80 | がまん | - | - | - | パーティ | 1回 |
HPゲージが残り1%で生き残る。 | HPゲージが0になるダメージを受けると発動 | |||||
Lv90 | ブリザガ | 魔法 | - | 氷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【強】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本50、熟練80、究極120、超絶140回 |
演奏前 | 演奏後 |
おーっし! | じゃあな! |
上等だ | 一緒に帰ろうな |
絶対にあきらめない | よっし!やったー! |
突っ切る! | 全部守るんだ |
ヒーロー参上だ! | やったな! |
任せとけ! | 今度おごるよ |
みんな守るからな | 大丈夫か? |
台詞 |
ヒーローは不滅だ |
一緒にヒーローになろうぜ |
道は、俺たちで決めようぜ |
あの子って……どの子だよ! |
俺はッ!絶対にあきらめない 使命も果たすしーーセラも守る |
今さらひとりは、絶対無理だ |
この世界を守るのが 俺たちの使命だ |
涙は、こいつで最後 一生、泣かせない |
その先が……見えてきたんだ みんな、楽しそうに笑ってたよ |
……バカだって悩むんだぜ |
俺の責任は、俺が背負う 逃げずに背負って、絶対償う |
俺は未来を待つだけじゃない |
あるんだろ、守りたいものが |
突破してブッ潰す! |
ごめん、義姉さん…… |
台詞 | |||
俺たちがいる! | 無事かい? | 守るんだ | もう大丈夫だ |
台詞 | |
ヒーロー参上! | やる気十分らしいな |
俺がやる | 暴れるか! |
結果 | 台詞 | |
勝利 | よっしゃあ! | 願いがかなった |
敗北 | うおお、すげえ! | おぼえてろよ~ |
共通 | また会おうぜ | ありがとな |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | 26256 |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | 27375 |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | 27942 |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | 28513 |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | 29670 |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | 30845 |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | 32039 |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | 32643 |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | 33252 |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | 33865 |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/スノウ/コメント1