Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 104 | F | 15 | F | 22 | F | 11 | F | 14 | F | 5 |
Lv99 | C | 2666 | B | 175 | A | 226 | D | 114 | C | 149 | F | 54 |
★1 | ? | (2966) | A | (225) | ? | (276) | ? | (164) | B | (199) | ? | (104) |
★9 | S | 5366 | SS | 625 | SS | 676 | SS | 564 | SS | 599 | SS | 504 |
魔法特化型アタッカー。
雷属性とグラビデ系の魔法がメイン
固有技の倍率が高く、MS後半では超火力になる。
さらに、エンサンダかフェイスでダメージ倍率が上がるので、一発のダメージを重視するところで活躍できる。
アビリティ | ||||||
Lv2 | サンダー | 魔法 | - | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本10、熟練20、究極35、超絶50回 | |||||
Lv10 | グラビデ | 魔法 | - | 無 | 敵1体 | 2回 |
モンスターの最大HPの1/10のダメージを与える。 | バトル開始時に発動 | |||||
Lv20 | サンダラ | 魔法 | - | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本15、熟練30、究極45、超絶70回 | |||||
Lv30 | グラビラ | 魔法 | - | 無 | 敵全体 | 1回 |
モンスターの最大HPの1/10のダメージを与える。 | バトル開始時に発動 | |||||
Lv40 | エンサンダ | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
パーティメンバーの雷属性のアビリティのダメージが1.2倍に増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv50 | フェイス | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
パーティメンバーの魔法タイプのアビリティのダメージが1.15倍に増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv60 | まいれ こくりゅう! | - | - | - | 発動者 | 1回 |
ゴルベーザの固有アビリティ。 自分が発動する魔法タイプのアビリティのダメージが2.5倍に増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | モンスターを6体倒すと発動 | |||||
Lv70 | グラビガ | 魔法 | - | 無 | 敵1体 | 1回 |
モンスターの最大HPの1/4のダメージを与える。 | バトル開始時に発動 | |||||
Lv80 | メテオ | 魔法 | - | 無 | 敵全体 | 1回 |
まりょくに応じたダメージを与える【超】。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本125、熟練195、究極300、超絶500回 | |||||
Lv90 | サンダガ | 魔法 | - | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【強】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本25、熟練45、究極80、超絶120回 |
演奏前 | 演奏後 |
受け取れい! | 嬉しい限りだ…… |
信じているぞ | 借りは必ず返す! |
耐えてみせよ! | 君たちのおかげだ |
星をも超えて見せよ | ご苦労! |
参れ、黒竜! | 戦いに絶対は無い! |
容赦はしない! | また会いたい |
私からの贈り物だ! | 見事な強さだった |
台詞 |
この戦い… 私自身が決着をつけるッ!! |
……私は、なぜあんなに 憎しみにかられていたのだろう… |
会えたばかりで残念だが これが私の挨拶だ! |
ローザ? 何のことだ? |
奴も四天王の一人 楽しませてくれるはず |
お前に秘められた聖なる力を クリスタルに託すのだ! |
いいですとも! |
鬼のいぬ間に命の洗濯か? 遊びはこれまで…… |
兄と呼んでくれたな…… セシル |
我が弟よ! |
台詞 | |||
物足りぬな… | 戦うべき時か | 実力の差だ | 勝利は譲れぬ |
台詞 | |
私も全力をつくそう! | この時を待っていたのだ! |
覚悟はできているな! | 超えてみせるがいい |
結果 | 台詞 | |
勝利 | 悪くない戦いだった | 膝をつくにはまだ早い |
敗北 | 見事な戦いぶりだ… | しかと見届けたぞ… |
共通 | いいですとも! | ……さらばだ |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/ゴルベーザ/コメント1