Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 107 | F | 15 | F | 20 | F | 10 | F | 13 | F | 5 |
Lv99 | C | 2910 | B | 177 | A | 221 | D | 105 | D | 133 | F | 53 |
アビリティ | ||||||
Lv5 | ファイア | 魔法 | - | 火 | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv10 | グラビデ | 魔法 | - | 無 | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv20 | ファイラ | 魔法 | - | 火 | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv30 | ぜんたいか | - | - | - | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv40 | グラビラ | 魔法 | - | 無 | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv50 | サタンインパクト | 魔法 | - | 炎 | 敵1体 | 2回 |
ヴィンセントの固有アビリティ。 まりょくに応じたダメージを与える【強】。 ただし、自分のちからが50減少する。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本15、熟練25、究極45、超絶65回 | |||||
Lv60 | エンファイ | 魔法 | - | - | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv70 | グラビガ | ?? | ? | ? | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv80 | ファイガ | ?? | ? | ? | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv90 | ドゥームズデイ | ?? | ? | ? | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 |
演奏前 | 演奏後 |
後悔しないことだな | 礼を言わねば… |
見過ごせないな… | 無事でよかったな |
せめてもの償いか… | 私はここによく来る |
気をぬくなよ | さすがだな |
ついて来るがいい… | 悪くなかろう |
永遠に眠れ…… | 一眠り、するか? |
裁きの時間だ | ……大丈夫か? |
台詞 |
…私を悪夢から呼び起こすのは だれだッ! |
悪夢にうなされる長き眠りこそ 私に与えられたつぐないの時間 |
眠らせてくれ…… |
この身体は…… 私に与えられた罰…… |
好きにするがいい |
フッ…私はそういう性格なのだ 悪かったな |
私はまた 罪を犯そうとしているのか…… |
シド……あんたのその熱さが うらやましいよ |
ルクレツィア… 生きていたのか… |
セフィロスは…… 死んでしまったよルクレツィア… |
彼女が、幸せなら私は… かまわない…… |
あの時に凍りついた私の時間が 今ふたたび動きはじめる……! |
眠るべきだったのは…… きさまだ、宝条……! |
セフィロス、今度はおまえが 時のはざまで眠りにつく番だ! |
????? |
台詞 | |||
行くぞ… | 絶望の裏返し | 船を大空洞へ | 私の罪…… |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/ヴィンセント/コメント1