Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 104 | F | 8 | F | 23 | F | 15 | F | 5 | F | 13 |
Lv99 | C | 2831 | E | 83 | S | 255 | B | 177 | E | 59 | D | 133 |
★1 | C | 3131 | D | 133 | S | 305 | A | 227 | D | 109 | B | 183 |
★9 | S | 5531 | SS | 533 | SS | 705 | SS | 627 | SS | 509 | SS | 583 |
火・雷の2属性の魔法を使いこなすアタッカー。
固有技は魔法ダメージアップ効果付きの「れんぞくま」という性能。
なお博打技の「おもいだす」で発動した魔法も2回発動になる。ハマれば強力。
アビリティ | ||||||
Lv2 | ファイア | 魔法 | - | 火 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動 基本25、熟練40、究極65、超絶120回 | |||||
Lv10 | サンダー | 魔法 | - | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本10、熟練20、究極35、超絶50回 | |||||
Lv20 | ファイラ | 魔法 | - | 火 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動 基本35、熟練55、究極90、超絶165回 | |||||
Lv30 | おもいだす | - | - | - | 発動者 | 1回 |
自分が習得している魔法タイプのアビリティから どれかひとつが発動する。 | 曲が1/2まで進むと発動 | |||||
Lv40 | サンダラ | 魔法 | - | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本15、熟練30、究極45、超絶70回 | |||||
Lv50 | 集中 | - | - | - | パーティ | 3回 |
パーティメンバーそれぞれのまりょくが20増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv60 | ファイガ | 魔法 | - | 火 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【強】。 | 一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動 基本60、熟練90、究極150、超絶270回 | |||||
Lv70 | W黒魔法 | - | - | - | 発動者 | 1回 |
ビビの固有アビリティ。 自分の発動する魔法タイプのアビリティのダメージが1.1倍に増加する。 さらに、自分が発動した魔法タイプのアビリティが、もう一度発動する。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv80 | サンダガ | 魔法 | - | 雷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【強】。 | 一定数のスライドトリガー入力に成功すると発動 基本25、熟練45、究極80、超絶120回 | |||||
Lv90 | メテオ | 魔法 | - | 無 | 敵全体 | 1回 |
まりょくに応じたダメージを与える【超】。 | 一定数のチェインを継続すると発動 基本125、熟練195、究極300、超絶500回 |
演奏前 | 演奏後 |
最後まで行くよ! | わーい!やったー! |
何か来るよ!! | 心配したんだよ? |
ボクも一緒に行くよ | う、うん、大丈夫… |
来ないでーっ!! | まってよぉ~っ |
すごいのいくよ! | ……ありがとう |
先に進めるよ | ……だいじょうぶ? |
ドキドキ | ちょっとコケただけ |
台詞 |
チョコボって なんだろう…… |
だけどボクは……ボクがどんな 人間なのかを知りたいんだ |
ボク、自分のきもちにウソ つかないようにがんばるから… |
ボクと同じような ひとたちがいるんだ! |
あの…… ききたいことがあって…… |
ボクも…… もうすぐ止まってしまうの? |
ボク、またひとつ 大事なことを覚えたよ…… |
これ以上人殺しの道具なんて つくらせない! |
もうおいてけぼりは いやだからね |
そんなことを考える時間を 与えてくれてありがとう |
別れることは決して 悲しいことじゃないよね? |
生きるってことは 永遠の命を持つことじゃない… |
別れる時は…… 必ず来るんだよね |
ボク、みんなとめぐり逢えて とてもうれしかった…… |
ボクの記憶を 空へあずけに行くよ…… |
台詞 | |||
しゃべってた! | 知りたいんだ | ふぅ… | あわわわっ |
台詞 | |
ボク…やるよ | いつでも出発できるよ |
みんなに会えてよかった | わわわわっ |
結果 | 台詞 | |
勝利 | ほっ… | やったかな… |
敗北 | ボクも頑張ってみる | え~~~っ |
共通 | ありがとう…さようなら… | ここのみんなが好きだよ |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/ビビ/コメント1