Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 129 | F | 20 | F | 4 | F | 13 | F | 13 | F | 11 |
Lv99 | B | 3399 | A | 215 | E | 59 | C | 145 | C | 141 | D | 108 |
★1 | B | 3699 | S | 265 | D | 109 | B | 195 | B | 191 | C | 158 |
ものまねとショートチャージを両方セット出来る稀有なキャラクター
固有は固有で実質(みだれうち+マイティガード)×0.666…な性能でユニーク
巧く扱えれば影ながら唯一無二の役割を果たしてくれる
アビリティ | ||||||
Lv5 | ウェポンブレイク | ?? | ? | ? | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv10 | りゅうけん | ?? | ? | ? | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv20 | ショートチャージ | ?? | ? | ? | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv30 | アーマーブレイク | ?? | ? | ? | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv40 | まもりのうた | ?? | ? | ? | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv50 | レディアントソード | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 3回 |
ウォルの固有アビリティ。 ちからとまりょくに応じたダメージを与える【中】。 さらに、モンスターからのダメージを軽減する【弱】。 | モンスターを4体倒すと発動 | |||||
Lv60 | サンダラ剣 | ?? | ? | ? | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv70 | ものまね | - | - | - | 発動者 | 2回 |
パーティメンバーが直前に使用したアビリティと 同じアビリティを発動する。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv80 | がまん | ?? | ? | ? | 対象範囲 | 発動回数 |
説明文 | 条件 | |||||
Lv90 | ホーリー剣 | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 1回 |
せいしんに応じたダメージを与える【超】。 | 曲が3/4まで進むと発動 |
・ものまね+味方強化系+自由枠
基本型。ジョブマスターするなり調整してレア召喚石ハンターなどを重複させるなりお好きに
・MS開始時発動アビ+ショートチャージ+ものまね
周りもMS開始時発動アビか発動が遅めのアビで固めてショートチャージ3連打
全員ものまね×2が出来ればなんとショートチャージ9連打。他を削ってまでやる意味があるのかはさておき
最終的にどう調整するにせよこれはウォルにしか出来ないムーヴ
演奏前 | 演奏後 |
邪魔だ! | 上等だ |
確実に倒す | 諦める気はない |
けりをつけてやる! | …意味が分からない |
勢いをつける! | 少し休もう |
俺の剣が闇を断つ | ????? |
????? | ????? |
????? | ????? |
台詞 |
おまえは、十分かわいいだろ |
おれがやる。戦えない者を 助けるのは慣れてる |
物語が終わった世界でーー 好きに歩いて、勝手に生きるさ |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
台詞 | |||
まあ…いいか | 安心するな | そりゃどーも | 大げさだな |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/ウォル/コメント1