Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 99 | F | 7 | F | 18 | F | 18 | F | 10 | F | 10 |
Lv99 | C | 2623 | E | 85 | B | 208 | B | 202 | D | 106 | D | 115 |
貴重な召喚タイプのキャラクター。
召喚獣の攻撃をメインに扱うなら必須。
原作通り、魔法アタッカーとしても活躍できる。
アビリティ | ||||||
Lv2 | おうえん | - | - | - | 召喚獣 | 1回 |
召喚獣の攻撃力が1.25倍に増加する。 | 召喚獣を呼び出すと発動 | |||||
Lv10 | ブリザド | 魔法 | - | 氷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【弱】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本20、熟練40、究極50、超絶60回 | |||||
Lv20 | ケアル | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
HPゲージが10%程度回復する。 | HPゲージが75%以下になると発動 | |||||
Lv30 | いやしのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
HPゲージが常時回復する【少量】。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv40 | ブリザラ | 魔法 | - | 氷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本30、熟練50、究極70、超絶80回 | |||||
Lv50 | 幻界で得た力 | - | - | - | 召喚獣 | 1回 |
リディアの固有アビリティ。召喚獣の攻撃力が1.18倍に増加する。MSが終了するまで効果が続く | MS開始時に発動 | |||||
Lv60 | ショートチャージ | - | - | - | パーティ | 1回 |
トリガー入力に成功したときの召喚ゲージの増加量が微増する。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv70 | 集中 | - | - | - | パーティ | 3回 |
パーティメンバーそれぞれのまりょくが20増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv80 | ブレイク | 魔法 | - | - | 敵全体 | 1回 |
モンスターに石化を付与する。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本80、熟練125、究極200、超絶325回 | |||||
Lv90 | ブリザガ | 魔法 | - | 氷 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【強】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本50、熟練80、究極120、超絶140回 |
・幻界で得た力+おうえん+ショートチャージ
召喚特化構成。召喚獣の火力が上がるので、固有アビリティは必須。
演奏前 | 演奏後 |
まかせて! | 大丈夫? |
行きましょう! | ほら、顔を上げて? |
お願い…! | もう大丈夫よ |
うん!いいかも! | 良かった… |
力になるわ! | 倒せた…! |
立ち上がって……! | 運命に立ち向かうの |
私に力を貸して! | 急ぎましょう! |
台詞 |
あたし…… リディア…… |
もう、いやあ!みんな! みんな、だいっきらい! |
炎はいや! |
でも、守ってくれた…… |
しっかりしてよ みんな! |
いつか言ったでしょ! これは、みんなの戦いだって |
あなたたちの力がいるの! |
寒いの? 震えてるよ |
大丈夫、もう動けるわ! |
あんたなんか、ゼムスに利用され なかったのが不思議なくらいよ! |
クリスタルを取り戻すの! |
今、もっと大きな運命が 動いているって…… |
大事なのは……心 そうでしょ……セシル! |
弱虫!お兄ちゃんは男でしょ! 大人でしょ! |
何言ってるの 人間も幻獣も一緒よ |
台詞 | |||
皆のおかげね! | エヘ…… | 一緒よ | やったわ! |
台詞 | |
いくよ! | やっと会えたね |
よろしくね | 怖いの…? |
結果 | 台詞 | |
勝利 | やったー! | 勝ちだね! |
敗北 | メソメソなんかしてられない | あたしは平気だよ |
共通 | ありがとう! | 調子いいの! |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/リディア/コメント1