Lv | HP | ちから | まりょく | せいしん | すばやさ | うん | ||||||
初期 | F | 163 | F | 14 | F | 5 | F | 14 | F | 11 | F | 15 |
Lv99 | A | 4665 | C | 168 | E | 56 | D | 134 | D | 114 | C | 155 |
アビリティ | ||||||
Lv5 | まもりのうた | - | - | - | パーティ | 1回 |
受けるダメージを軽減する【弱】。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv10 | がまん | - | - | - | パーティ | 1回 |
HPゲージが残り1%で生き残る。 | HPゲージが0になるダメージを受けると発動 | |||||
Lv20 | シェル | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
魔法タイプのモンスターからのダメージを軽減する【中】。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv30 | ファイラ | 魔法 | - | 火 | 敵1体 | 制限なし |
まりょくに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のタッチトリガー入力に成功すると発動 基本35、熟練55、究極90、超絶165回 | |||||
Lv40 | プロテス | 魔法 | - | - | パーティ | 1回 |
物理タイプのモンスターからのダメージを軽減する【中】。 MSが終了するまで効果が続く。 | MS開始時に発動 | |||||
Lv50 | さけぶ | - | - | - | 発動者 | 1回 |
ラムザの固有アビリティ。 自分のちからとまりょくが300増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | 曲が1/2まで進むと発動 | |||||
Lv60 | ものまね | - | - | - | 発動者 | 2回 |
パーティメンバーが直前に使用したアビリティと 同じアビリティを発動する。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv70 | ためる | 物理 | 打 | - | 敵1体 | 3回 |
ちからに応じたダメージを与える【中】。 | 一定数のホールドトリガー入力に成功すると発動 基本30、熟練40、究極50、超絶60回 | |||||
Lv80 | はげます | - | - | - | パーティ | 3回 |
パーティメンバーそれぞれのちからが20増加する。 MSが終了するまで効果が続く。 | 一定数のトリガー入力に成功すると発動 基本40、熟練65、究極100、超絶160回 | |||||
Lv90 | ウェポンブレイク | 物理 | 斬 | - | 敵1体 | 2回 |
ちからに応じたダメージを与える【弱】。 さらに、モンスターの攻撃力を下げる【中】。 | トリガー判定GREAT以上を一定数取ると発動 基本60、熟練95、究極150、超絶240回 |
演奏前 | 演奏後 |
あきらめないでッ! | 無事なようだな |
行くぞッ!! | その言葉を信じるよ |
出発しよう | 自分で選んだ道です |
来るぞッ! | いい戦いができたよ |
僕と一緒にいこう | ????? |
僕を信じてくれ! | ????? |
????? | ????? |
台詞 |
自分の力で勝ち取らない “自由”に何の意味がある? |
それほどまでに 僕らが憎いのか…? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
????? |
台詞 | |||
おどれっ!! | 断るッ! | なんだって…!! | よろしく! |
EXP | |||||||
1 | 0 | 26 | ??? | 51 | ??? | 76 | ??? |
2 | ??? | 27 | ??? | 52 | ??? | 77 | ??? |
3 | ??? | 28 | ??? | 53 | ??? | 78 | ??? |
4 | ??? | 29 | ??? | 54 | ??? | 79 | ??? |
5 | ??? | 30 | ??? | 55 | ??? | 80 | ??? |
6 | ??? | 31 | ??? | 56 | ??? | 81 | ??? |
7 | ??? | 32 | ??? | 57 | ??? | 82 | ??? |
8 | ??? | 33 | ??? | 58 | ??? | 83 | ??? |
9 | ??? | 34 | ??? | 59 | ??? | 84 | ??? |
10 | ??? | 35 | ??? | 60 | ??? | 85 | ??? |
11 | ??? | 36 | ??? | 61 | ??? | 86 | ??? |
12 | ??? | 37 | ??? | 62 | ??? | 87 | ??? |
13 | ??? | 38 | ??? | 63 | ??? | 88 | ??? |
14 | ??? | 39 | ??? | 64 | ??? | 89 | ??? |
15 | ??? | 40 | ??? | 65 | ??? | 90 | ??? |
16 | ??? | 41 | ??? | 66 | ??? | 91 | ??? |
17 | ??? | 42 | ??? | 67 | ??? | 92 | ??? |
18 | ??? | 43 | ??? | 68 | ??? | 93 | ??? |
19 | ??? | 44 | ??? | 69 | ??? | 94 | ??? |
20 | ??? | 45 | ??? | 70 | ??? | 95 | ??? |
21 | ??? | 46 | ??? | 71 | ??? | 96 | ??? |
22 | ??? | 47 | ??? | 72 | ??? | 97 | ??? |
23 | ??? | 48 | ??? | 73 | ??? | 98 | ??? |
24 | ??? | 49 | ??? | 74 | ??? | 99 | ??? |
25 | ??? | 50 | ??? | 75 | ??? |
コメントはありません。 キャラクター/ラムザ/コメント1